Virus Integration Site and Cistrome Overlapped in each chromosome on human genome

The cistrome refers to "the set of cis-acting targets of a trans-acting factor on a genome-wide scale."
> EBV VIS-Cistrome factor overlaps on chr10


Histone Modification
HM rank of VIS on chr10 Location DVID Histone Modification Detail
1 62455053 3000045 479 View
2 97217739 3000056 411 View
3 46525454 3000047 244 View
4 102812218 3000078 235 View
5 99014127 3300047 116 View
6 110741066 3000153 103 View
7 96750243 3200033 76 View
8 9406176 3000193 72 View
9 121267420 3000200 69 View
10 131072663 3000114 64 View
11 121757038 3000222 60 View
12 99043066 3000070 60 View
13 121267489 3000252 45 View
14 24566294 3000339 30 View
15 46619106 3000319 26 View
16 86534754 3000337 26 View
17 34995971 3000347 24 View
18 132798429 3000387 20 View
19 120503066 3000370 20 View
20 129710532 3000220 19 View
21 129461290 3000414 16 View
22 80293704 3000458 15 View
23 4005280 3300267 15 View
24 122371797 3000427 14 View
25 96378181 3000168 14 View
26 35928521 3000241 12 View
27 99725573 3000528 12 View
28 128156277 3300221 11 View
29 86283946 3300108 11 View
30 93219131 3000472 10 View
31 85982599 3000564 10 View
32 97765943 3300087 10 View
33 97745654 3000473 9 View
34 8928303 3000632 8 View
35 8577730 3000411 7 View
36 13488377 3000696 6 View
37 37947031 3000644 6 View
38 10946349 3000494 6 View
39 5843688 3000281 6 View
40 25397954 3000697 5 View
41 80696722 3000726 5 View
42 114138037 3000601 5 View
43 133404789 3000728 5 View
44 71312338 3000504 5 View
45 19544181 3000788 4 View
46 85964849 3300059 4 View
47 121923955 3300011 4 View
48 36422151 3000158 4 View
49 129881150 3000727 3 View
50 50162826 3300158 3 View
51 86717385 3000806 3 View
52 25843409 3000805 3 View
53 30016393 3000725 3 View
54 75332730 3300159 2 View
55 41839903 3000855 2 View
56 93717827 3300109 2 View
57 79212053 3000767 1 View
58 81053995 3000992 1 View
59 81053982 3000991 1 View
60 88125471 3000985 1 View
61 111231870 3000309 1 View


Transcription Factor Binding Site
TFBS rank of VIS on chr10 Location DVID Transcription Factor Binding Site Detail
1 46525454 3000047 221 View
2 99043066 3000070 216 View
3 62455053 3000045 85 View
4 99014127 3300047 84 View
5 131072663 3000114 83 View
6 96750243 3200033 52 View
7 35928521 3000241 40 View
8 129710532 3000220 35 View
9 5843688 3000281 35 View
10 111231870 3000309 34 View
11 86283946 3300108 30 View
12 97217739 3000056 18 View
13 96378181 3000168 15 View
14 71312338 3000504 10 View
15 36422151 3000158 10 View
16 25897454 3000556 9 View
17 102812218 3000078 9 View
18 50162826 3300158 7 View
19 120503066 3000370 7 View
20 46619106 3000319 6 View
21 121267489 3000252 6 View
22 97765943 3300087 6 View
23 121267420 3000200 6 View
24 132798429 3000387 5 View
25 8577730 3000411 5 View
26 129461290 3000414 5 View
27 122371797 3000427 5 View
28 9406176 3000193 5 View
29 114138037 3000601 4 View
30 4005280 3300267 4 View
31 34995971 3000347 4 View
32 97745654 3000473 4 View
33 93219131 3000472 4 View
34 86534754 3000337 3 View
35 128156277 3300221 3 View
36 79212053 3000767 3 View
37 121923955 3300011 3 View
38 30016393 3000725 2 View
39 129881150 3000727 2 View
40 58379778 3000856 2 View
41 80293704 3000458 2 View
42 10946349 3000494 2 View
43 105006448 3000986 1 View
44 85982599 3000564 1 View
45 25397954 3000697 1 View
46 37947031 3000644 1 View
47 99725573 3000528 1 View

Chromatin Accessibility

CA rank of VIS on chr10 Location DVID Chromatin Accessibility Detail
1 46525454 3000047 200 View
2 62455053 3000045 164 View
3 36422151 3000158 81 View
4 96378181 3000168 61 View
5 97217739 3000056 13 View
6 99043066 3000070 13 View
7 102812218 3000078 10 View
8 8577730 3000411 9 View
9 129710532 3000220 7 View
10 10946349 3000494 7 View
11 99014127 3300047 5 View
12 97745654 3000473 3 View
13 4005280 3300267 2 View
14 96750243 3200033 2 View
15 25897454 3000556 2 View
16 93219131 3000472 2 View
17 35928521 3000241 2 View
18 34995971 3000347 1 View
19 25462268 3000950 1 View
20 86534754 3000337 1 View
21 131072663 3000114 1 View