Gene	GSM2779885	GSM2779886	GSM2779887	GSM2779888	GSM2779889	GSM2779890	GSM2779891	GSM2779892	GSM2779893	GSM2779894	GSM2779895	GSM2779896	GSM2779897	GSM2779898	GSM2779899	GSM2779900	GSM2779901	GSM2779902
A1BG	69	144	77	124	77	120	62	108	45	113	75	140	635	499	533	423	235	371
A1BG-AS1	22	55	29	36	25	40	23	32	17	42	19	42	187	149	150	129	63	91
A1CF	4529	4582	4095	4821	4179	4795	4839	4815	3931	5684	4793	5500	2589	2109	2879	2890	4410	5041
A2M	22875	28115	23356	29546	23198	29083	22700	28212	17616	30665	22654	30902	28059	21104	26794	21308	16110	22542
A2M-AS1	169	208	199	222	176	205	184	261	153	221	181	236	299	220	265	186	124	203
A2ML1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2MP1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
A3GALT2	1	0	3	2	0	3	1	0	0	2	1	0	3	5	0	0	0	0
A4GALT	3	0	2	0	3	1	3	4	0	2	1	4	27	65	49	56	3	1
A4GNT	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	5
AA06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAAS	1097	1100	1103	1059	1087	1065	937	976	767	1049	964	1037	1536	1470	1387	1649	1396	1831
AACS	387	364	401	376	375	405	324	363	273	391	326	414	547	502	575	775	441	475
AACSP1	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AADAC	15	6	18	14	8	18	7	9	14	17	10	15	1386	1254	1347	1695	2504	3308
AADACL2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AADACL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACP1	1	1	0	0	1	0	1	1	2	2	0	0	10	5	0	18	4	5
AADAT	107	120	117	118	89	159	113	107	88	124	116	120	160	205	177	144	241	289
AAGAB	1053	994	1050	1038	1073	1006	1077	985	869	1079	1057	1105	2809	2405	2667	2602	2744	3032
AAK1	1507	1125	1453	1148	1396	1118	1581	1185	1320	1221	1624	1202	885	903	1197	876	656	682
AAMDC	57	43	67	55	56	56	44	47	35	77	32	71	334	265	265	270	180	179
AAMP	1083	1066	1180	1071	1140	1138	1054	1050	839	1093	1012	1153	3957	4172	3953	4020	3458	3294
AANAT	5	2	5	1	7	2	7	8	2	1	5	6	5	29	12	14	6	10
AAR2	641	584	635	579	602	562	581	588	486	565	611	602	1024	929	941	1081	1195	1276
AARD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
AARS1	6307	5406	6598	5332	6204	5541	6083	5160	4856	5452	6036	5665	15975	16688	15453	17280	9715	10175
AARS2	503	474	517	510	536	495	487	483	402	526	452	502	1222	1212	1101	1190	936	1183
AARSD1	233	211	233	232	211	220	220	209	189	224	217	242	589	743	581	690	819	767
AASDH	171	92	118	102	122	121	143	112	107	117	153	110	375	267	310	318	346	333
AASDHPPT	489	410	519	472	485	430	484	410	432	554	502	498	844	769	793	988	1128	1070
AASS	303	359	283	380	253	368	300	320	205	429	288	426	1677	1389	2000	2013	1136	1589
AATBC	8	5	5	9	9	3	6	2	5	3	5	8	60	27	13	11	12	4
AATF	608	508	701	512	658	509	634	435	533	544	557	562	1912	2085	1565	1856	2601	2777
AATK	12	15	23	18	13	14	15	12	11	21	15	12	63	80	105	164	7	12
ABALON	1046	927	1104	898	1052	984	977	807	788	878	997	963	908	1081	963	1174	1610	1767
ABAT	368	402	319	466	347	408	365	380	289	449	317	448	1841	1454	1925	1836	988	1633
ABCA1	2177	2549	1998	2892	2050	2728	2199	2676	1669	3079	2219	2999	2604	2671	3188	3372	3513	3716
ABCA10	3	8	8	3	7	4	14	4	15	8	7	7	15	25	27	10	19	26
ABCA11P	266	195	263	195	261	203	303	184	213	235	245	217	454	466	470	490	624	645
ABCA12	2	2	1	0	2	0	2	0	0	0	1	3	2	6	16	8	0	0
ABCA13	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCA17P	1	0	0	1	1	2	0	0	3	2	1	2	0	7	2	0	0	2
ABCA2	407	445	402	443	416	370	362	362	300	412	377	401	3323	3791	3495	3946	1877	2113
ABCA3	13	10	18	13	20	5	9	3	10	9	11	9	90	66	62	63	6	40
ABCA4	11	8	17	12	8	11	13	13	17	12	18	13	2	24	0	9	17	16
ABCA5	229	167	192	158	206	185	242	156	201	185	234	170	476	405	488	483	286	402
ABCA6	21	13	15	22	19	30	16	15	23	30	20	23	36	7	35	26	16	6
ABCA7	275	272	338	283	330	257	287	234	219	280	299	314	660	593	666	596	443	422
ABCA8	4	3	4	2	5	2	0	6	1	4	3	5	7	1	1	7	0	0
ABCA9	16	27	25	19	22	35	16	24	28	30	14	26	26	11	13	14	2	9
ABCA9-AS1	1	2	1	1	1	2	0	1	0	2	2	1	0	3	0	1	1	0
ABCB1	669	513	595	608	598	587	701	574	551	673	666	609	1801	1498	2019	1851	1666	1555
ABCB10	407	459	397	463	408	432	423	444	350	498	482	511	1134	984	1156	1236	1287	1388
ABCB11	14	4	15	3	12	8	16	11	8	17	11	12	10	36	52	13	44	61
ABCB4	174	159	184	217	180	223	184	208	133	195	166	220	522	575	547	616	316	360
ABCB5	2	0	0	3	0	0	0	2	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4
ABCB6	1045	1099	1133	1104	1093	1140	944	1053	776	1100	1072	1210	2742	2974	2901	2790	2780	3546
ABCB7	238	195	232	219	253	247	255	195	180	210	224	227	919	929	986	894	558	663
ABCB8	571	586	620	546	579	586	592	561	432	569	583	614	605	592	625	634	839	828
ABCB9	104	118	107	127	99	136	82	102	77	100	98	129	196	182	145	130	78	159
ABCC1	591	454	600	537	607	534	581	470	491	530	596	509	553	604	567	502	404	395
ABCC10	537	446	533	473	565	439	455	403	414	470	532	428	623	882	763	792	741	1102
ABCC11	44	58	51	53	57	48	62	55	26	58	59	66	61	29	59	58	44	50
ABCC12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCC13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	1
ABCC2	1669	1479	1694	1583	1809	1563	1784	1483	1444	1829	1815	1742	3264	3467	3806	3922	4370	5483
ABCC3	463	162	476	208	440	200	402	144	353	190	504	195	1207	1576	1547	1586	937	1055
ABCC4	728	732	732	793	703	809	762	798	619	923	715	814	1283	1257	1208	1398	1498	1622
ABCC5	761	707	786	780	776	824	752	725	589	794	839	810	797	872	872	825	1010	1170
ABCC5-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCC6	1405	1093	1513	1046	1437	1013	1250	920	976	1109	1366	1091	665	819	677	715	860	1154
ABCC6P1	578	431	606	484	562	455	561	424	436	519	576	523	358	359	350	382	352	349
ABCC6P2	54	58	58	52	61	60	47	54	47	67	63	56	67	68	85	81	69	104
ABCC8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
ABCC9	1	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	8	7	34	23	2	6
ABCD1	479	342	473	339	478	388	441	366	336	376	417	349	376	312	309	296	340	415
ABCD2	5	9	17	19	8	15	11	11	9	12	13	9	7	0	7	11	0	0
ABCD3	1706	2015	1759	2219	1807	2234	1936	2195	1592	2512	1983	2437	4227	3772	4450	4868	7050	6986
ABCD4	318	353	394	318	375	326	329	279	271	350	347	304	782	755	812	818	498	647
ABCE1	2582	2358	2435	2597	2616	2370	2880	2479	2280	2612	2772	2844	2202	2030	2257	2910	4335	4679
ABCF1	1682	1569	1778	1676	1713	1597	1673	1448	1289	1637	1569	1667	3734	3842	3676	3999	4548	5043
ABCF2	853	735	860	749	837	771	810	726	693	788	794	804	1005	1116	888	1110	1679	1619
ABCF2-H2BK1	535	466	554	471	511	477	507	452	404	478	488	526	637	723	596	780	1120	1058
ABCF3	609	615	615	618	629	572	601	490	498	592	574	552	1132	1386	1235	1459	1432	1470
ABCG1	134	189	148	165	157	170	126	165	110	182	159	186	11	12	10	22	11	0
ABCG2	205	163	215	198	235	197	237	141	195	191	227	217	1003	859	1115	1054	907	1080
ABCG4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	6	2	0	0
ABCG5	3	2	7	7	8	4	3	4	6	7	3	2	0	5	2	3	0	4
ABCG8	16	17	12	22	6	11	20	20	8	18	9	14	14	37	6	17	5	5
ABHD1	65	74	57	64	62	76	68	72	45	79	65	71	124	99	179	128	144	117
ABHD10	468	514	413	505	417	500	450	482	360	551	455	527	1734	1492	1770	1952	1262	1349
ABHD11	49	35	54	45	68	48	56	22	34	51	47	38	348	285	303	277	208	292
ABHD12	1137	1062	1232	1048	1243	1086	1048	951	866	1001	1143	1088	3596	3369	3365	3440	3379	3915
ABHD12B	6	15	12	13	4	12	7	3	16	15	10	7	48	45	40	67	11	11
ABHD13	219	209	181	251	193	243	227	242	197	268	203	251	327	267	371	450	414	374
ABHD14A	59	69	86	78	64	83	52	64	45	68	61	63	261	176	222	256	275	265
ABHD14A-ACY1	195	203	206	187	227	198	179	179	140	190	181	183	1555	1468	1321	1521	849	1218
ABHD14B	284	232	311	225	285	246	260	218	202	222	246	216	1117	1272	1055	1075	674	601
ABHD15	175	227	185	227	173	222	156	195	125	211	151	226	967	977	1050	1049	664	893
ABHD16A	295	306	340	292	322	337	291	341	212	317	269	315	464	369	427	394	692	858
ABHD16B	54	37	53	45	50	36	42	46	30	44	49	31	157	175	151	136	100	85
ABHD17A	715	588	813	690	770	753	616	553	510	756	689	671	1426	1562	1398	1595	1171	1307
ABHD17B	405	463	444	482	436	425	460	435	366	487	516	467	558	588	506	742	905	980
ABHD17C	25	22	40	34	23	23	33	33	24	46	35	33	103	60	72	31	38	12
ABHD18	243	171	208	202	249	229	237	206	250	245	237	258	216	211	186	162	183	170
ABHD2	1205	989	1168	1044	1165	1022	1219	1035	963	1120	1221	1106	1829	1673	2052	1807	1815	2211
ABHD3	817	932	738	915	777	927	806	814	682	971	788	1035	1537	1352	1682	1638	1623	1561
ABHD4	654	626	745	705	727	673	727	600	509	676	686	735	1386	1407	1231	1377	1484	1417
ABHD5	351	237	307	313	330	265	337	264	299	338	313	293	585	747	755	880	1044	1122
ABHD6	87	118	79	95	96	104	81	84	60	103	74	99	241	178	238	279	140	132
ABHD8	294	295	324	277	297	294	280	279	218	236	264	270	1026	973	879	1043	453	595
ABI1	789	677	785	703	794	723	838	676	671	785	750	822	1311	1352	1457	1498	1661	1703
ABI2	1192	1300	1249	1344	1117	1318	1302	1298	1056	1452	1267	1444	2433	2339	2949	2637	1911	1817
ABI3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ABI3BP	6	2	4	4	0	5	7	4	3	3	3	0	49	21	11	19	37	6
ABITRAM	280	210	301	238	292	264	268	237	254	297	276	288	775	681	800	739	962	829
ABL1	1695	1425	1790	1439	1608	1399	1568	1372	1242	1417	1707	1390	3526	4652	3455	4676	5186	5456
ABL2	546	486	558	493	549	450	552	441	444	549	509	498	1071	1062	1128	1032	889	868
ABLIM1	2896	2436	2781	2508	2787	2583	2959	2471	2307	2738	2944	2831	2415	2465	2648	3132	3886	4113
ABLIM2	63	46	89	35	71	51	87	41	66	50	51	35	128	73	135	70	64	60
ABLIM3	814	375	860	352	893	328	807	386	597	387	864	410	540	427	525	306	55	55
ABO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
ABR	10	12	21	12	17	10	15	8	8	11	17	24	275	183	245	223	52	60
ABRA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABRACL	217	138	211	118	229	153	203	111	161	126	174	153	1318	1102	1070	1099	730	764
ABRAXAS1	218	186	220	184	207	203	208	202	185	200	209	222	1105	1031	1313	1262	714	633
ABRAXAS2	428	397	497	380	460	322	514	350	397	428	451	383	716	628	651	750	886	842
ABT1	364	318	326	283	351	366	284	260	236	346	268	300	962	1054	754	979	959	1048
ABTB1	106	95	128	87	115	119	97	115	78	124	114	106	442	427	440	445	118	209
ABTB2	303	206	312	222	267	202	280	197	203	197	304	229	357	373	391	366	546	577
ABTB3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	12
ACAA1	1333	1270	1443	1246	1250	1338	1124	1163	975	1329	1322	1371	2272	2617	2190	2625	2943	3380
ACAA2	1104	1065	1130	1044	1020	1056	1093	940	873	1107	1044	1106	3116	2834	2853	2931	2711	2882
ACACA	2192	2765	2249	2931	2245	2946	2264	2818	1794	3075	2214	3159	3717	4349	3850	3822	3925	4214
ACACB	287	290	270	289	244	286	261	281	184	298	235	293	1201	1174	1301	1276	376	433
ACAD10	240	236	295	220	257	223	241	219	224	263	276	249	1335	1582	1380	1331	957	1022
ACAD11	233	209	262	238	249	261	265	210	197	247	259	250	1445	1233	1531	1578	440	497
ACAD8	321	274	316	284	303	292	273	286	236	259	269	337	942	819	783	899	692	753
ACAD9	463	409	492	415	469	428	406	388	325	424	414	451	1061	1052	961	1093	1254	1462
ACADL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	7	4	7	5	14
ACADM	586	526	620	594	533	546	592	585	477	638	653	605	2918	2405	3117	3292	2242	2224
ACADS	178	159	202	154	173	156	167	146	125	136	183	144	869	796	674	799	434	546
ACADSB	1289	2159	1260	2276	1299	2149	1473	2188	1130	2492	1337	2559	5017	4444	5682	5790	5815	7084
ACADVL	1580	1451	1746	1583	1611	1523	1573	1378	1172	1586	1556	1556	6915	6595	7069	7046	6856	8039
ACAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACAP1	62	31	76	23	62	21	47	26	40	32	65	24	135	115	132	126	39	79
ACAP2	529	478	540	528	517	474	557	459	434	556	589	590	953	1038	1432	1383	1231	1084
ACAP3	1339	1270	1454	1198	1297	1270	1214	1069	924	1160	1304	1277	2933	3027	3029	3236	2966	3620
ACAT1	716	622	734	688	709	670	677	629	536	762	646	667	2314	1933	1966	2053	1262	1437
ACAT2	2507	3262	2468	3411	2310	3435	2386	3225	1836	3562	2121	3492	6982	6670	6463	6986	10092	10359
ACBD3	863	732	997	876	895	865	971	854	801	952	1049	935	2627	2410	2586	2838	2143	2154
ACBD4	62	34	78	40	77	52	63	51	56	44	54	40	465	515	545	473	101	190
ACBD5	767	548	770	513	719	545	772	538	610	548	718	640	2062	1898	2287	2425	2220	2749
ACBD6	192	167.5	205.5	172.5	203.5	169.5	204.5	160	153	166	210	181	480	541	440	525.5	323	329
ACBD7	11	27	12	18	23	18	13	13	13	22	8	29	40	19	55	27	22	19
ACCS	43	31	43	24	39	41	51	31	40	41	53	32	135	84	116	97	73	86
ACCSL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACD	341	392	371	360	327	324	269	357	228	360	270	364	1045	1114	1215	1265	730	824
ACE	0	0	1	0	2	2	0	2	2	0	1	2	10	12	1	8	0	4
ACE2	14	2	19	10	14	3	7	5	8	5	6	5	398	365	496	446	533	738
ACE2-DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	4	0	0
ACER1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACER2	29	20	33	33	24	40	33	43	37	42	38	47	73	92	88	106	114	96
ACER3	221	174	221	176	210	226	262	200	229	254	300	270	555	500	524	511	490	503
ACHE	115	29	142	15	134	26	84	17	90	27	113	14	160	99	125	82	26	17
ACIN1	3846	3285	3880	3614	4064	3728	3793	2989	3007	3593	3789	3654	4905	5588	5245	5396	7666	7825
ACKR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACKR2	22	16	24	16	23	11	12	12	28	9	37	11	112	134	105	134	46	41
ACKR3	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	30	28	32	45	26	14
ACKR4	6	1	10	5	6	4	5	2	3	6	5	4	0	6	3	12	4	20
ACLY	7153	9589	7288	9677	7048	9927	6994	9045	5591	10111	7003	10082	15099	17703	16059	18919	21129	21925
ACMSD	9	9	12	12	5	15	12	13	4	19	20	26	41	49	68	76	47	29
ACO1	821	1041	886	1048	870	1175	884	1078	692	1137	838	1161	1610	1645	1256	1626	1776	1763
ACO2	1240	1393	1303	1433	1241	1388	1227	1352	979	1419	1092	1468	3494	3796	3497	3799	3721	4301
ACOD1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACOT1	192	163	206	159	222	169	176	137	163	178	166	186	282	282	335	325	311	346
ACOT11	150	124	159	122	153	116	152	121	123	127	147	134	558	523	475	451	513	584
ACOT12	30	20	35	15	21	12	33	12	34	9	32	15	52	31	43	36	16	20
ACOT13	400	429	412	408	410	460	376	405	287	449	398	420	2207	2038	1952	2258	1314	1325
ACOT2	537	519	568	493	548	550	534	433	403	495	549	509	650	690	703	803	687	825
ACOT4	27	19	23	31	31	18	14	6	18	10	15	15	36	38	59	39	29	49
ACOT6	5	0	7	0	6	3	3	2	6	6	5	2	14	11	7	12	0	0
ACOT7	777	1029	816	990	814	976	702	937	582	924	713	977	951	730	699	845	831	1116
ACOT8	163	145	170	154	166	146	149	172	96	162	132	170	732	747	621	730	383	483
ACOT9	403	249	377	280	369	258	350	281	299	285	402	280	610	580	614	612	248	344
ACOX1	1317	1071	1309	1079	1236	1137	1306	1022	1100	1184	1418	1218	2720	2824	2891	2772	3509	4009
ACOX2	88	93	95	94	83	72	79	103	70	71	94	95	345	310	383	347	172	175
ACOX3	370	219	363	238	349	241	321	215	257	217	323	228	547	434	505	534	332	393
ACOXL	1	6	1	4	3	5	0	2	0	5	9	8	50	12	31	30	9	6
ACOXL-AS1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	5	2	2	0	0
ACP1	1164	1282	1211	1274	1148	1340	1182	1266	914	1380	1070	1388	2840	2859	2808	3145	2710	2842
ACP2	672	717	699	757	665	752	609	645	453	657	566	679	720	807	607	675	689	803
ACP3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9	0	6	0	1	12
ACP4	1	7	2	1	1	11	4	6	1	1	3	8	0	4	9	8	0	0
ACP5	33	20	54	28	43	23	29	14	17	24	31	30	0	12	24	5	8	11
ACP6	205	222	242	252	215	274	223	241	142	226	204	232	611	648	659	736	355	465
ACP7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACR	1	0	2	0	1	1	0	1	1	2	1	0	40	57	25	41	10	5
ACRBP	1	0	1	1	3	1	3	8	1	3	0	2	0	1	12	7	1	0
ACRV1	11	8	11	10	5	16	14	8	8	16	9	18	2	8	3	12	0	8
ACSBG1	139	134	133	149	127	145	142	150	126	162	147	170	390	342	428	379	442	513
ACSBG2	6	4	5	9	4	10	3	5	4	8	0	2	14	10	3	19	15	10
ACSF2	382	385	438	419	418	423	371	379	310	390	373	427	3062	3001	3104	3147	1805	2065
ACSF3	324	327	362	337	360	325	321	280	262	310	343	306	807	968	958	959	735	816
ACSL1	1187	623	1203	670	1134	652	1186	607	939	698	1178	752	1750	1345	1683	1310	924	1351
ACSL3	4683	4516	4543	4987	4550	4950	4817	4641	4062	5471	4985	5429	5679	4416	5398	5543	5813	5622
ACSL4	7055	7907	6769	8622	6577	8334	7700	8751	6126	9956	7689	9426	6619	5351	7963	7594	8652	9421
ACSL5	38	20	42	16	43	22	38	12	31	22	19	23	692	687	841	700	420	473
ACSL6	0	3	5	5	3	1	4	6	5	4	7	2	29	13	40	29	13	27
ACSL6-AS1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACSM1	55	29	41	38	58	33	59	30	37	53	36	39	53	72	65	40	10	18
ACSM2A	15	34	23	31	19	36	17	28	14	29	15	23	459	265	410	344	68	32
ACSM2B	59	75	47	75	56	95	57	60	45	60	40	63	571	478	608	530	95	124
ACSM3	87	90	67	84	54	104	62	99	66	109	69	108	1270	996	1287	1280	205	207
ACSM4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACSM5	0	1	1	0	0	3	0	3	1	1	1	1	5	14	11	0	0	0
ACSM6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
ACSS1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0
ACSS2	819	1459	773	1580	814	1430	756	1471	571	1516	727	1620	6206	5489	6330	5900	2213	3007
ACSS3	982	1006	960	1023	941	981	951	1012	820	1058	1044	1110	3722	3336	4243	4077	1953	1866
ACTA1	3	6	8	5	9	3	5	2	8	4	9	7	1	2	12	3	5	0
ACTA2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	15	17	26	5	3
ACTB	74351	72724	77545	74496	74888	74131	67421	68553	53601	70502	71022	72084	63616	67124	60046	68138	87429	97668
ACTBL2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ACTC1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ACTE1P	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTG1	33248	30835	34885	29993	33441	30527	30588	29419	24003	30265	31647	30103	45817	48686	41618	48838	37527	39332
ACTG1P17	1.5	1.5	0.5	2.5	1.5	1	0	0.5	2	3.5	2	0	26	12	37	27	6	3.5
ACTG1P25	10	13	15	10	22	16	15	21	8	8	9	9	85	147	143	137	16	64
ACTG2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
ACTL10	9	6	8	8	9	2	4	9	2	8	6	3	57	46	61	40	50	9
ACTL6A	1010	916	1004	925	912	968	918	837	748	959	908	997	1501	1305	1538	1635	2063	2264
ACTL6B	0	0	3	1	1	0	0	1	2	1	3	1	0	0	1	0	0	0
ACTL7A	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
ACTL7B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	0	6	0
ACTL8	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0
ACTL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTMAP	734	574	801	577	719	586	739	563	549	575	751	592	896	1095	1126	1001	689	705
ACTN1	2743	2664	2884	2551	2760	2578	2619	2501	2029	2501	2742	2691	3798	4251	4096	4432	4103	4437
ACTN1-DT	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ACTN2	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	6	0
ACTN3	39	22	24	34	20	22	27	25	24	23	23	24	357	290	292	312	7	37
ACTN4	7646	6137	8224	6687	7843	6599	6895	5769	5733	6542	7377	6672	16954	18183	16252	17935	19267	21882
ACTR10	458	350	467	369	431	412	505	361	348	432	437	375	1417	1112	1283	1305	1222	1373
ACTR1A	1517	1705	1610	1630	1487	1698	1360	1551	1073	1562	1470	1665	3573	3386	3418	3353	3240	3714
ACTR1B	979	958	1042	891	1021	1010	958	889	736	914	951	984	1754	2009	1819	2052	1376	1476
ACTR2	4103	3781	3989	3876	3890	3942	4523	3836	3724	4493	4350	4419	9301	7943	9683	10754	14400	14162
ACTR3	2553	2095	2621	2260	2568	2255	2646	2115	2161	2391	2588	2391	4615	4009	4414	5004	6423	6628
ACTR3B	228	217	231	232	241	257	248	220	201	207	204	250	540	564	568	617	376	598
ACTR3BP6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTR3C	173	156	187	156	184	166	178	128	139	152	151	161	189	220	193	240	199	300
ACTR5	80	69	101	63	89	76	92	67	58	96	63	83	390	450	322	388	352	432
ACTR6	310	285	305	331	294	336	300	289	264	341	303	361	1375	1117	1454	1437	1342	1405
ACTR8	423	394	433	425	430	453	463	417	397	462	425	488	465	507	502	535	784	873
ACTRT1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTRT2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTRT3	57	57	56	74	54	48	65	56	40	73	64	62	70	97	44	54	135	97
ACVR1	626	478	656	496	655	487	643	487	467	537	670	568	607	549	592	608	499	536
ACVR1B	830	969	811	944	843	1005	820	864	698	973	845	964	2163	2083	2417	2672	2579	3243
ACVR1C	81	68	76	86	84	80	107	87	62	106	96	101	410	396	545	615	301	287
ACVR2A	401	336	383	400	407	319	455	330	374	372	450	392	608	577	612	642	754	589
ACVR2B	538	609	577	643	507	590	548	564	429	651	602	705	1290	1310	1438	1658	972	1023
ACVR2B-AS1	12	15	17	9	12	19	13	12	8	15	15	21	41	32	41	48	13	18
ACVRL1	30	15	27	19	33	17	18	10	17	18	14	18	29	63	87	50	3	14
ACY1	175	179	177	161	199	166	166	157	125	163	161	162	1487	1425	1257	1429	780	1145
ACY3	49	35	27	46	34	52	33	32	13	48	37	44	713	552	686	633	196	368
ACYP1	25	15	26	29	27	25	18	26	35	26	37	28	210	196	248	221	93	115
ACYP2	79	84	83	92	96	100	68	83	48	79	71	77	374	285	221	271	307	293
ADA	14	21	17	21	12	15	12	23	16	17	6	17	134	126	135	107	38	33
ADA2	7	6	1	5	7	4	2	8	5	8	4	6	42	24	30	14	17	16
ADAD1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ADAD2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAL	117	80	93	105	110	111	112	96	79	124	112	126	439	395	402	444	301	343
ADAM10	1724	1680	1757	1745	1743	1755	1833	1702	1621	1945	1871	1873	2873	2472	3258	3279	3550	3596
ADAM11	24	20	13	13	15	9	16	4	11	16	9	9	76	54	52	74	14	11
ADAM12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM15	754	955	767	864	749	891	680	837	483	896	697	905	1617	1567	1726	1604	1054	1539
ADAM17	469	417	521	455	520	440	492	416	422	460	533	515	703	701	771	755	781	766
ADAM18	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM19	51	56	46	58	65	59	52	40	33	54	51	67	27	2	42	29	14	4
ADAM2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM20	10	6	3	7	2	3	2	7	6	7	3	3	5	9	0	2	0	10
ADAM20P1	7	4	3	2	8	1	5	2	3	3	6	5	5	1	3	3	6	5
ADAM21	1	0	0	0	0	3	4	0	1	1	2	1	0	11	15	5	4	2
ADAM21P1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	5	2	6	0	0	0
ADAM22	197	206	196	257	185	217	221	218	213	273	210	228	301	219	357	345	257	327
ADAM23	482	444	444	499	420	524	462	506	369	510	468	561	325	369	230	345	206	188
ADAM28	234	255	171	266	213	271	242	224	172	345	245	268	3	0	0	5	0	7
ADAM29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ADAM30	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM32	10	19	15	10	9	9	17	21	20	23	10	11	34	7	9	11	6	8
ADAM33	2	0	0	3	0	5	1	1	1	2	0	1	23	20	12	4	3	0
ADAM3A	0	0	3	1	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
ADAM5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
