Gene	GSM3554278	GSM3554279	GSM3554280	GSM3554282	GSM3554283	GSM3554284	GSM3554285	GSM3554286	GSM3554287	GSM3554289	GSM3554291	GSM3554292	GSM3554293
A1BG	430	309	345	255	147	265	169	246	77	232	486	321	212
A1BG-AS1	102	121	98	95	74	98	96	129	64	116	171	145	140
A1CF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A2M	24	35	40	27	16	28	37	31	8	51	31	50	44
A2M-AS1	8	10	7	14	8	2	8	5	5	17	27	15	7
A2ML1	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	16	2	2
A2MP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
A3GALT2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0
A4GALT	168	95	155	159	74	105	75	51	27	167	190	42	150
A4GNT	0	3	0	1	2	1	1	6	2	0	7	0	1
AA06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAAS	1746	2137	1716	1772	1274	1790	1791	1519	687	1707	1455	1217	1603
AACS	1029	1050	836	845	508	753	630	813	331	943	1293	776	909
AACSP1	50	55	83	56	38	37	33	22	7	110	52	58	86
AADAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACP1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AADAT	150	245	130	133	125	114	138	87	69	126	269	76	125
AAGAB	1803	2217	1600	1595	1443	1940	1824	1547	937	2086	1219	1133	1823
AAK1	1162	1657	1442	1161	1144	1118	1378	1261	778	1454	1107	1233	1303
AAMDC	204	242	164	120	122	130	122	144	80	221	305	195	174
AAMP	3134	3578	2895	2962	1875	3343	2808	3018	1173	2156	2206	1513	1965
AANAT	3	1	0	4	5	3	7	11	2	1	9	8	3
AAR2	1904	2290	2044	2011	1473	1931	1856	2250	1068	2502	1054	2207	2201
AARD	143	127	82	68	56	50	55	46	35	64	98	58	40
AARS1	7444	10693	7038	6964	5258	7679	7396	7053	3721	6446	9715	4831	6377
AARS2	2568	2770	2592	2989	1771	2903	2539	3054	1212	2145	2686	1871	2018
AARSD1	571	707	529	553	394	637	583	641	277	439	643	279	391
AASDH	344	490	471	588	483	625	610	567	316	941	890	759	928
AASDHPPT	2263	2817	2369	2758	2044	3137	2827	2663	1429	2770	1332	1367	2543
AASS	325	428	244	181	232	199	363	234	209	545	1099	400	540
AATBC	89	68	64	98	48	75	90	98	37	56	184	46	48
AATF	3026	3979	3138	3494	2793	3613	3848	3891	1750	3443	2824	1968	2994
AATK	24	12	14	14	5	15	10	6	7	8	40	24	11
ABALON	256	320	337	296	188	294	222	248	110	312	168	296	284
ABAT	138	269	126	138	133	151	176	79	68	299	311	142	317
ABCA1	1227	1911	1027	464	512	488	534	1070	536	1005	2282	868	597
ABCA10	6	6	5	3	2	4	7	2	1	5	5	2	7
ABCA11P	288	329	312	335	277	365	443	407	243	206	290	166	209
ABCA12	2	15	5	7	9	6	6	4	2	17	5	11	10
ABCA13	1	0	3	0	6	1	1	1	3	3	81	3	1
ABCA17P	24	16	16	21	14	32	13	22	6	4	36	14	20
ABCA2	14942	14334	14532	14861	8602	10499	10261	8191	2825	12661	17102	15194	11298
ABCA3	1396	1288	966	819	510	698	678	647	239	699	1717	1077	637
ABCA4	0	3	1	0	3	2	0	1	0	6	4	4	3
ABCA5	337	387	291	226	185	226	248	219	123	212	509	154	210
ABCA6	46	163	62	54	115	44	121	30	62	88	38	23	62
ABCA7	956	792	679	633	309	570	479	457	149	623	2659	1216	606
ABCA8	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	2
ABCA9	8	39	19	22	35	22	36	24	6	49	32	19	48
ABCA9-AS1	0	0	1	2	2	0	1	0	1	2	2	0	1
ABCB1	16	46	22	41	30	24	35	59	45	116	55	55	104
ABCB10	7357	6025	6297	5735	3488	6434	4689	6610	2764	2373	2730	3313	2256
ABCB11	0	5	3	1	2	1	3	1	1	2	4	0	3
ABCB4	181	316	164	132	133	144	161	212	140	160	259	124	135
ABCB5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
ABCB6	81	97	151	150	122	104	200	188	57	201	376	141	217
ABCB7	1263	2011	1204	1266	1181	1316	1625	1580	883	1573	1607	970	1385
ABCB8	1119	1119	1074	1221	695	1100	954	1117	396	896	1140	829	820
ABCB9	280	229	226	227	113	210	162	197	82	161	275	222	150
ABCC1	1917	2485	1623	1862	1187	1757	1826	1894	905	2134	2080	1373	1928
ABCC10	754	897	801	1225	832	865	1001	1262	448	1175	1666	1024	1289
ABCC11	80	70	65	61	65	89	72	72	40	82	70	45	67
ABCC12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ABCC13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCC2	36	55	28	16	26	33	76	34	23	33	152	46	28
ABCC3	33	44	24	54	34	38	97	16	7	137	63	89	161
ABCC4	1402	2051	1278	1554	1344	1607	1845	1216	815	1066	733	615	898
ABCC5	925	1332	779	1076	839	807	1254	1366	623	878	920	1177	869
ABCC5-AS1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ABCC6	240	214	155	148	86	116	158	273	121	93	676	66	110
ABCC6P1	11	17	5	3	3	6	7	9	13	6	72	6	1
ABCC6P2	30	40	17	8	10	15	18	20	10	9	44	11	10
ABCC8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0
ABCC9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCD1	1850	1715	1944	1835	1068	1498	1158	1787	562	3412	2041	2606	2512
ABCD2	73	96	73	58	31	46	40	89	45	132	142	90	136
ABCD3	2632	3356	2585	2610	2082	2556	2537	1970	1155	3170	1437	1923	2884
ABCD4	828	929	820	911	504	791	815	1133	385	627	1491	622	659
ABCE1	11249	14152	11379	11202	9507	12319	11298	9091	5364	10787	3418	5892	8650
ABCF1	9716	13711	10383	10233	8977	10006	11380	10845	5564	10305	6450	7108	8780
ABCF2	3959	4943	3743	4350	3047	4769	4409	5427	2330	2926	1817	1857	2370
ABCF2-H2BK1	2533	3120	2417	2776	2015	2995	2875	3491	1520	1898	1272	1176	1619
ABCF3	2156	2227	2082	2378	1562	2559	2299	3274	1145	2068	1928	1541	1953
ABCG1	67	47	66	20	7	7	15	12	15	37	205	53	36
ABCG2	18	18	12	12	13	11	12	13	14	23	15	8	10
ABCG4	61	38	22	18	8	23	13	22	16	11	97	24	11
ABCG5	0	1	3	3	1	3	2	3	0	2	4	6	4
ABCG8	0	2	1	0	0	0	1	5	0	0	9	0	0
ABHD1	571	586	501	598	363	584	508	599	238	400	482	268	319
ABHD10	1121	1310	1264	1373	986	1500	1324	1227	711	1390	750	914	1150
ABHD11	726	923	840	698	508	713	571	699	295	842	496	380	698
ABHD12	3068	3459	2906	3172	1900	3019	2322	3157	1152	2421	2138	2102	2300
ABHD12B	34	16	19	23	21	17	17	16	6	18	35	13	13
ABHD13	813	894	735	718	498	762	580	744	385	690	480	450	639
ABHD14A	269	402	292	303	199	291	296	254	127	238	356	140	238
ABHD14A-ACY1	514	604	560	622	330	606	439	392	152	328	481	165	332
ABHD14B	1191	1587	1076	1231	896	1258	1188	789	424	1325	2265	919	1229
ABHD15	1259	1068	878	1009	594	1135	799	831	268	515	914	402	513
ABHD16A	1755	1931	1672	1824	1148	1793	1592	2429	864	1400	1369	1259	1461
ABHD16B	153	118	133	239	87	181	131	309	37	74	166	96	66
ABHD17A	6271	4725	5810	5613	2330	5333	2600	5445	1204	3284	3744	3710	2836
ABHD17B	978	1113	850	765	591	953	793	1237	576	800	546	615	745
ABHD17C	1830	2268	1698	1578	1289	1630	1469	1543	870	1260	884	961	1038
ABHD18	447	521	476	545	418	522	578	648	348	624	829	572	629
ABHD2	1320	1790	1207	1375	1249	1354	1549	1009	632	1970	849	1791	1882
ABHD3	1312	1679	1144	1115	823	1061	1140	1529	720	1068	1362	831	1061
ABHD4	156	174	112	118	83	82	86	106	56	179	411	222	205
ABHD5	568	925	657	603	463	658	720	878	489	744	312	473	633
ABHD6	708	668	495	612	383	685	478	562	337	366	592	409	391
ABHD8	1897	1517	1202	967	507	1122	699	1017	346	746	1822	886	703
ABI1	2303	2976	2176	2340	1903	2442	2509	2507	1476	2995	1791	2364	2840
ABI2	2025	2626	1629	1430	1312	1270	1601	1508	974	1528	1768	1154	1433
ABI3	19	31	14	36	21	26	32	33	17	54	28	25	48
ABI3BP	14	12	15	19	6	13	8	17	5	14	29	21	27
ABITRAM	1032	1692	1198	1079	988	1034	1075	881	539	1394	706	1179	1236
ABL1	2469	2828	2537	2675	1990	2650	2373	2271	942	2725	1742	2254	2731
ABL2	744	1026	667	749	721	721	966	967	707	1102	728	974	868
ABLIM1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	17	0
ABLIM2	35	20	12	6	6	12	4	13	1	27	121	30	29
ABLIM3	20	25	11	5	12	4	15	3	1	53	78	20	45
ABO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
ABR	3689	4738	4048	4943	3162	4185	3656	3955	1584	6378	3494	5782	6121
ABRA	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	15	1	1
ABRACL	4957	6255	4981	4147	3276	4820	3986	4231	2141	3453	2598	1754	3292
ABRAXAS1	1131	1428	1088	1072	879	1249	1106	1621	889	969	859	725	888
ABRAXAS2	1808	2529	1901	1961	1682	2103	2365	2219	1524	2067	1487	1633	1907
ABT1	1051	1091	868	914	561	1012	756	1078	500	721	447	625	625
ABTB1	393	330	295	300	129	256	179	181	63	282	712	359	349
ABTB2	242	340	200	272	220	269	333	454	186	248	165	105	178
ABTB3	0	0	0	1	0	0	1	21	1	1	16	0	1
ACAA1	1361	1534	1205	1303	763	1399	1080	1885	749	958	1045	625	976
ACAA2	2191	2644	1850	1834	1442	2087	1732	1502	766	1404	1377	1040	1301
ACACA	2980	4743	2571	2873	2447	3467	3874	2874	1707	2171	2482	1698	2145
ACACB	265	369	237	256	181	216	241	201	98	297	654	331	313
ACAD10	1058	1228	884	1042	641	993	925	912	372	1197	1804	990	1140
ACAD11	107	159	96	107	86	95	127	111	56	134	329	109	153
ACAD8	1330	1621	1518	1418	993	1290	1248	1270	462	1607	1311	1121	1452
ACAD9	1988	2518	1959	2148	1417	2050	1945	2164	937	1691	1527	973	1512
ACADL	1	3	0	3	1	0	5	2	1	2	9	1	2
ACADM	2495	2879	2189	1996	1491	2075	1790	2136	1155	1520	1698	1016	1162
ACADS	589	434	442	487	226	386	288	390	140	407	709	360	368
ACADSB	752	1023	632	619	489	625	711	529	325	784	495	560	615
ACADVL	10867	10551	10273	10011	5497	8511	7369	9695	3065	7362	11234	7251	7094
ACAN	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0
ACAP1	47	51	40	50	29	47	41	54	20	45	143	26	42
ACAP2	3107	4282	3133	3143	2674	2667	3370	3157	1677	3952	2533	3798	3829
ACAP3	3766	2895	3704	3912	1611	2767	1994	2788	572	2407	3467	3257	2121
ACAT1	3822	4807	3160	3094	2721	3841	3364	2674	1611	2512	2133	1254	2026
ACAT2	4050	5401	3583	3612	2798	4377	3476	2915	1522	2508	2514	2143	2519
ACBD3	1987	2237	2223	2062	1808	2285	2240	2422	1523	2735	1622	1972	2427
ACBD4	251	211	206	198	106	149	156	283	111	205	721	210	205
ACBD5	1065	1443	1043	1194	868	1103	1098	1489	787	1179	896	890	1223
ACBD6	606.5	774	567	518	408.5	557	486	507	283	522	586.5	422.5	468
ACBD7	26	21	30	20	15	11	18	9	6	37	69	35	42
ACCS	1306	1393	1080	1285	739	912	1232	1545	562	1231	2413	731	1221
ACCSL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ACD	1259	1325	998	996	671	1118	1020	1163	447	779	1430	664	773
ACE	48	45	33	25	21	31	28	53	19	74	233	61	75
ACE2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0
ACE2-DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACER1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1
ACER2	164	175	163	142	134	156	156	121	83	213	304	276	201
ACER3	759	1064	720	725	726	654	870	712	496	903	654	603	790
ACHE	0	1	0	0	0	0	1	12	6	2	19	2	3
ACIN1	7773	10077	8508	8829	7234	8299	10326	10859	5138	9534	10691	7437	8770
ACKR1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ACKR2	28	41	18	6	14	18	23	14	7	16	29	10	23
ACKR3	63	69	34	33	21	23	33	19	15	94	67	24	69
ACKR4	4	15	7	7	5	2	3	6	3	10	8	15	11
ACLY	10196	15007	10746	11411	8958	11432	11981	10708	5573	9770	8358	6779	9024
ACMSD	7	19	12	7	5	11	12	6	6	14	13	12	16
ACO1	1270	1555	1117	900	702	906	844	699	481	959	908	772	878
ACO2	4009	5305	4039	4210	3084	4506	4154	3825	1771	4400	3419	3050	4161
ACOD1	1	2	1	4	4	0	1	15	13	5	1	4	0
ACOT1	654	760	625	559	437	585	547	678	371	469	357	215	473
ACOT11	326	405	531	654	409	462	353	198	73	874	218	342	856
ACOT12	5	8	8	6	9	2	7	6	3	14	7	9	10
ACOT13	1490	1810	1242	1206	950	1448	1313	1715	1107	1450	1456	1113	1329
ACOT2	1438	1234	1214	1263	634	1369	743	1446	476	703	597	401	585
ACOT4	253	273	193	223	140	232	207	188	90	167	188	122	139
ACOT6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	8	0	0
ACOT7	2269	2478	1862	1596	1139	1585	1292	1599	666	1025	1557	716	895
ACOT8	729	817	665	677	417	758	598	616	279	696	845	591	703
ACOT9	1175	1418	1027	866	693	950	918	1239	585	1102	1281	1052	1057
ACOX1	1197	1515	1132	1415	1082	1471	1462	1701	849	1724	1287	1257	1618
ACOX2	4	4	4	2	3	9	3	5	2	6	5	2	5
ACOX3	1379	1652	1424	1518	999	1509	1250	1448	585	1382	1239	1022	1279
ACOXL	46	36	25	26	13	21	15	53	12	39	92	40	24
ACOXL-AS1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1
ACP1	3879	5140	3876	3491	2938	3795	3657	3131	1692	3714	2030	2339	3222
ACP2	765	945	727	848	648	825	831	1091	484	880	602	824	883
ACP3	1971	2623	1931	2175	1727	2274	1928	1722	811	2739	1007	992	2228
ACP4	15	12	9	4	7	8	11	48	11	13	25	24	5
ACP5	1	2	1	3	0	0	1	5	0	3	8	2	3
ACP6	288	339	189	191	136	197	224	202	121	196	639	192	204
ACP7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
ACR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
ACRBP	103	104	86	78	58	59	64	42	17	140	130	139	105
ACRV1	20	39	24	29	25	24	34	45	9	21	23	33	22
ACSBG1	772	1054	738	870	659	996	921	873	513	731	452	356	645
ACSBG2	36	22	27	22	23	22	30	31	12	23	57	24	22
ACSF2	1082	921	806	632	334	481	380	379	218	955	2262	849	853
ACSF3	1259	1338	1122	1369	912	1435	1229	1279	468	1049	1462	1009	966
ACSL1	4401	7646	5270	4671	4164	4833	5382	8166	3806	5243	2757	3443	4868
ACSL3	2747	3398	2553	2588	2069	2985	2647	3486	1872	2625	1859	1976	2508
ACSL4	2682	3148	1997	2112	1674	2709	2521	3115	1855	1637	1335	1097	1506
ACSL5	2341	3614	2451	2562	2155	3297	3227	2676	1465	2563	1802	1358	2377
ACSL6	2	7	3	1	1	0	2	2	0	7	12	7	13
ACSL6-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACSM1	0	1	1	4	0	0	1	8	0	3	0	0	2
ACSM2A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ACSM2B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ACSM3	300	304	305	338	226	291	275	261	139	335	206	256	316
ACSM4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACSM5	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	0	1	2
ACSM6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
ACSS1	1668	1568	1280	1134	651	1238	867	1331	509	811	1881	752	697
ACSS2	875	1040	856	721	414	814	617	901	376	723	1294	835	774
ACSS3	351	455	319	251	196	349	333	281	174	282	428	175	294
ACTA1	2	18	2	3	8	5	9	34	13	4	72	14	6
ACTA2	11	18	13	7	6	4	8	21	7	21	66	9	23
ACTB	274099	378379	278316	281641	225754	287634	272571	268048	158392	358371	197584	170949	316067
ACTBL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
ACTC1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	11	1	0
ACTE1P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTG1	128235	167151	130658	132282	90268	133304	116769	127991	58424	145752	104457	94470	144566
ACTG1P17	1	3	6	3	3	2.5	3.5	3.5	1.5	4.5	23.5	4.5	5
ACTG1P25	9	14	11	11	7	10	8	3	1	13	35	9	12
ACTG2	2	2	0	0	1	1	3	1	1	1	3	0	2
ACTL10	94	41	79	115	24	100	22	87	21	22	50	25	18
ACTL6A	4875	6539	4657	4600	3681	4963	4685	3714	2134	3617	2813	2100	3209
ACTL6B	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	9	0	0
ACTL7A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ACTL7B	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
ACTL8	10	12	10	9	4	12	10	3	4	3	1	1	1
ACTL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTMAP	1267	1900	1369	1148	1037	1011	1199	1242	624	1769	1973	1152	1639
ACTN1	11366	15577	11567	12370	8865	12736	12152	10066	5107	11240	11576	7705	10526
ACTN1-DT	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	6	4	1
ACTN2	7	18	7	11	3	6	7	27	5	3	29	6	7
ACTN3	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	11	8	0
ACTN4	10908	13290	10905	10705	8095	10633	11001	11023	5090	14359	12555	12786	13705
ACTR10	1805	2237	1673	1501	1084	1900	1534	1517	822	1837	1415	1620	1821
ACTR1A	2791	3616	2682	2944	2320	2963	2971	3161	1499	2454	2247	2130	2421
ACTR1B	1978	1847	1650	1552	973	1562	1235	1545	532	1186	2601	1234	1136
ACTR2	32203	38755	33344	31728	26067	34824	31990	28867	15072	41720	16540	26194	37598
ACTR3	20888	28289	20109	19237	16363	23887	20376	18471	10405	21340	8889	12299	20024
ACTR3B	432	517	414	535	328	546	471	372	195	390	272	193	372
ACTR3BP6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTR3C	17	34	11	13	17	8	29	9	16	21	39	14	18
ACTR5	565	670	616	732	444	751	650	792	265	763	413	554	647
ACTR6	1033	1012	781	798	523	892	704	858	510	767	691	487	634
ACTR8	649	884	804	1089	901	1074	1114	1018	517	1124	660	631	1053
ACTRT1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTRT2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTRT3	54	79	58	69	38	90	47	82	33	57	56	61	62
ACVR1	295	331	230	253	139	258	182	296	164	382	223	611	329
ACVR1B	783	956	734	691	471	719	720	942	431	563	414	458	534
ACVR1C	42	41	36	16	14	19	38	24	20	48	85	64	49
ACVR2A	219	307	302	247	269	218	218	417	216	559	266	400	519
ACVR2B	391	495	315	320	261	231	332	308	222	296	534	255	334
ACVR2B-AS1	12	25	8	11	10	7	6	13	6	4	42	5	7
ACVRL1	368	394	288	285	158	324	226	511	210	399	762	348	440
ACY1	416	491	446	512	265	486	357	306	122	244	393	124	250
ACY3	7	4	11	9	1	7	5	4	4	5	20	4	7
ACYP1	361	418	281	252	252	256	262	290	180	244	434	228	202
ACYP2	165	179	127	145	104	183	157	126	70	235	147	111	198
ADA	855	1053	621	605	381	523	561	766	383	471	1179	545	427
ADA2	220	236	220	190	153	164	172	352	178	421	300	159	311
ADAD1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ADAD2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
ADAL	508	704	507	546	473	491	582	544	277	649	409	395	585
ADAM10	4280	5253	4235	3717	3247	4044	3922	4560	2521	4577	2860	3807	4253
ADAM11	198	249	163	140	88	80	112	126	60	131	395	205	151
ADAM12	3	0	6	8	0	3	1	2	0	9	6	6	10
ADAM15	10698	9830	8250	8639	5038	7702	6564	7172	2639	6717	13025	4748	6252
ADAM17	1415	2048	1480	1399	1332	1358	1479	1655	868	2183	1083	1678	1955
ADAM18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
ADAM19	29	29	75	40	20	26	17	23	4	258	31	121	269
ADAM2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM20	1	4	1	1	3	2	3	7	1	2	7	2	3
ADAM20P1	2	1	0	1	0	1	1	4	3	2	2	0	2
ADAM21	3	3	2	3	2	1	2	7	3	10	12	11	15
ADAM21P1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
ADAM22	667	788	498	350	345	401	526	492	314	353	567	298	347
ADAM23	0	2	1	3	1	0	2	0	1	0	2	3	3
ADAM28	65	159	61	75	109	80	149	96	55	83	24	47	80
ADAM29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
ADAM32	10	13	7	6	6	9	6	5	1	19	22	5	7
ADAM33	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	4	0	0
ADAM3A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ADAM5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM7-AS2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
ADAM8	78	81	96	123	58	69	97	101	22	75	141	262	106
ADAM9	1909	2519	1448	1137	1184	1242	1362	1678	1012	1594	1447	1227	1443
ADAMDEC1	144	272	154	152	159	188	248	404	174	106	36	138	91
ADAMTS1	364	379	243	304	233	624	998	4408	2055	286	1097	49	286
ADAMTS10	143	132	139	146	46	50	59	47	23	84	448	113	70
ADAMTS12	6	1	1	0	2	0	2	7	1	10	24	28	6
ADAMTS13	71	116	81	88	36	58	35	90	23	128	330	139	120
ADAMTS14	19	19	15	11	6	11	4	9	3	11	111	16	17
ADAMTS15	197	261	138	135	112	172	157	83	65	144	180	15	155
ADAMTS16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0
ADAMTS17	31	56	54	38	24	47	47	68	24	62	63	75	48
ADAMTS18	3	0	5	4	0	0	4	1	1	4	12	11	2
ADAMTS19	1	1	3	2	2	3	5	1	4	1	7	0	2
ADAMTS2	2675	3365	2370	2248	1685	2154	2273	1392	666	3242	4788	1734	2821
ADAMTS20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
ADAMTS3	11	17	3	1	11	4	7	9	6	10	23	15	9
ADAMTS4	35	36	24	30	28	23	18	31	10	122	116	131	93
ADAMTS5	61	79	56	50	29	29	29	28	19	32	25	12	36
ADAMTS6	49	58	24	13	23	15	19	44	36	23	118	49	27
ADAMTS7	95	56	54	38	12	23	17	49	8	86	369	253	70
ADAMTS8	96	79	40	41	24	45	49	48	28	27	59	13	21
ADAMTS9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ADAMTS9-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAMTSL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAMTSL2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ADAMTSL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ADAMTSL4	1897	1893	2276	1829	911	1116	1052	1697	572	2901	5018	2908	3061
ADAMTSL4-AS2	141	130	176	147	59	78	74	128	40	217	404	177	218
ADAMTSL5	167	181	127	121	62	113	121	142	50	140	346	120	136
ADAP1	4065	3916	3934	4586	2612	4293	2692	3761	1342	3960	2738	3757	3454
ADAP2	327	464	307	290	243	249	285	528	331	371	448	209	305
ADAR	12786	19625	13277	14110	12886	17947	20984	38053	20426	20075	11990	14678	18249
ADARB1	304	353	228	248	188	195	288	305	178	160	439	189	179
ADARB2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ADARB2-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAT1	789	1137	812	940	814	858	985	1033	480	1304	740	1167	1266
ADAT2	1439	2712	1732	1867	1675	1295	2169	2382	1044	1560	2110	1057	1482
ADAT3	549	471	484	515	172	379	208	544	138	229	274	340	162
ADCK1	198	260	213	383	187	330	291	260	107	286	257	200	287
ADCK2	739	647	571	767	363	827	431	722	260	656	671	416	561
ADCK5	989	828	1002	1112	447	717	548	967	240	695	1208	861	767
ADCY1	1965	2529	1530	1802	1455	1808	1686	1449	749	1618	1440	1527	1467
ADCY10	3	5	5	4	6	5	3	4	2	9	21	7	7
ADCY10P1	28	28	56	48	25	49	36	23	15	48	41	88	55
ADCY2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	2
ADCY3	5238	5465	4434	4798	2938	4594	3722	4259	1710	3579	4288	3013	3247
ADCY4	80	91	76	67	51	46	57	112	34	226	458	389	227
ADCY5	14	10	10	12	3	10	6	30	14	13	27	9	9
ADCY6	397	346	211	197	114	203	197	271	122	150	959	262	150
ADCY6-DT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ADCY7	3957	4224	3750	4330	2910	4286	4007	3917	1489	4395	3840	3615	4265
ADCY8	2	3	0	3	2	1	0	1	1	3	6	3	2
ADCY9	2445	2516	2266	2032	1507	2095	2104	1943	914	1635	3115	2071	1525
ADCYAP1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
ADCYAP1R1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0
ADD1	5036	6735	4904	4602	3859	4759	4660	3885	2062	6321	4971	5631	5924
ADD2	1710	2059	1391	1052	821	1095	943	1373	617	922	1901	797	852
ADD3	970	1098	678	477	439	629	574	438	326	566	1062	623	525
ADD3-AS1	18	21	13	12	8	14	9	8	3	7	20	13	5
ADGB	4	6	3	1	4	0	4	1	2	11	21	11	9
ADGB-DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
ADGRA2	11438	9764	9191	9257	5084	9040	6590	7532	2803	5493	13301	5911	4874
ADGRA3	3586	5052	3521	3812	3468	3932	4264	2272	1321	4129	2666	1874	3880
ADGRB1	66	53	59	30	15	31	16	52	9	86	459	86	81
ADGRB2	116	83	84	49	23	14	18	34	11	75	484	148	87
ADGRB3	91	124	80	48	32	57	34	65	52	73	186	67	78
ADGRD1	1	8	5	3	6	4	11	21	6	16	23	8	15
ADGRD2	2	1	1	0	1	2	2	1	1	0	2	1	0
ADGRE1	38	50	51	47	56	44	66	146	58	91	33	70	95
ADGRE2	654	1153	662	716	710	699	1019	913	522	991	1103	1454	927
ADGRE3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5	1	0
ADGRE5	3798	5654	3804	3043	2458	2477	2884	3180	1403	2701	3841	4703	2827
ADGRF1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRF3	60	79	62	94	62	61	106	172	49	60	51	32	56
ADGRF4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
ADGRF5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRG1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	5	1
ADGRG2	1	3	4	8	5	2	5	3	2	5	2	7	6
ADGRG3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	1	1
ADGRG4	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
ADGRG5	49	164	152	175	109	150	98	58	20	111	7	32	123
ADGRG6	199	222	124	81	90	143	135	125	102	111	249	77	103
ADGRG7	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	2	4	0
ADGRL1	3536	3437	2644	2294	1561	1917	1821	2188	923	1523	4118	1906	1373
ADGRL1-AS1	227	260	194	222	159	151	206	171	81	216	330	232	200
ADGRL2	4545	7852	7475	5641	6115	5882	6911	3880	2314	9763	3622	8377	9671
ADGRL3	1871	2916	1855	1747	1519	2332	2749	1882	1234	2708	1887	1116	2255
