Gene	GSM8399444	GSM8399445	GSM8399446	GSM8399441	GSM8399442	GSM8399443	GSM8399438	GSM8399439	GSM8399440	A1O	A2O	A3O	U1O	U2O	U3O
A1BG	66	41	72	32	11	21	65	91	93	50	73	78	67	52	68
A1CF	1476	844	1016	199	120	185	1456	1706	1156	0	0	0	0	0	0
A2M	46	33	34	11	28	7	162	226	197	217	243	200	222	191	224
A2ML1	7	6	0	7	6	7	0	0	14	23	45	24	26	20	34
A3GALT2	0	2	2	2	0	0	2	2	3	1	0	1	2	0	0
A4GALT	39	17	28	16	4	12	51	38	61	7	4	6	6	0	7
A4GNT	45	25	25	21	25	13	0	0	0	0	2	0	0	0	0
AAAS	188	86	135	35	83	30	189	224	255	860	1018	844	877	806	1000
AACS	361	206	288	125	79	79	441	524	467	453	516	435	413	397	455
AADAC	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
AADACL2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADAT	30	34	32	15	52	16	72	56	59	124	167	160	157	155	145
AAGAB	274	121	151	108	124	71	305	348	212	1037	1310	1063	1148	1224	1278
AAK1	1434	831	1001	299	506	230	1908	1960	2194	800	999	903	948	971	1055
AAMDC	121	63	67	40	78	42	129	107	78	118	167	118	130	120	125
AAMP	299	198	201	123	80	67	404	509	388	1038	1380	1000	1113	1162	1145
AANAT	0	2	2	3	2	0	0	0	0	0	6	0	1	2	0
AAR2	185	101	136	58	71	38	161	213	209	454	565	472	466	483	542
AARD	0	4	0	0	3	0	5	10	5	2	2	0	0	0	0
AARS1	1033	535	732	232	236	156	1250	1408	1387	2311	2627	2110	2137	2220	2432
AARS2	198	122	119	118	121	76	177	166	244	962	1020	949	954	860	1027
AARSD1	0	60	52	18	35	9	95	90	94	324	443	372	363	397	441
AASDH	302	160	141	82	118	41	252	215	200	343	465	469	407	408	430
AASDHPPT	535	281	291	52	127	30	712	768	407	1207	1577	1427	1421	1415	1480
AASS	298	150	93	143	310	117	193	149	206	1356	1797	1619	1650	1652	1668
AATF	105	78	89	78	65	28	103	88	112	644	857	674	708	656	803
AATK	150	141	153	64	65	28	257	283	369	81	135	97	93	106	100
ABAT	616	429	621	94	292	74	1288	1429	1537	2009	2432	2139	1971	2008	2273
ABCA1	719	395	337	199	270	193	884	732	850	480	706	600	486	489	512
ABCA10	25	18	32	17	7	10	66	63	49	0	0	0	0	0	0
ABCA12	101	72	55	53	36	44	122	130	84	10	11	16	11	15	14
ABCA13	5	0	0	0	0	5	0	0	0	36	52	42	47	42	48
ABCA2	306	252	337	74	68	60	608	709	1000	1262	1434	1102	1379	1222	1390
ABCA3	305	184	283	31	67	23	776	817	1108	2460	2985	2257	2611	2694	2833
ABCA4	6	0	0	18	8	20	9	6	5	0	6	4	0	2	0
ABCA5	1439	839	1103	109	119	117	1389	1413	1236	24	33	40	18	22	22
ABCA6	10	13	15	8	5	9	21	15	13	0	0	0	0	0	0
ABCA7	413	197	334	83	86	45	741	765	828	110	132	87	129	109	113
ABCA8	0	2	0	8	0	4	5	7	16	446	621	566	538	489	558
ABCA9	0	0	8	15	7	5	26	13	23	0	0	0	0	0	0
ABCB1	104	31	31	69	41	51	48	51	29	0	0	0	0	0	0
ABCB10	204	106	109	25	59	25	164	226	174	366	471	422	409	408	475
ABCB11	0	0	6	6	5	0	2	3	0	7	10	11	7	12	14
ABCB4	40	14	31	19	32	30	25	49	21	0	0	0	0	0	0
ABCB5	0	0	0	0	8	3	0	2	0	4	3	0	4	0	9
ABCB6	223	119	139	77	69	60	188	207	225	670	892	651	709	644	762
ABCB7	230	130	105	46	86	39	268	238	204	484	620	531	523	540	658
ABCB8	232	122	151	49	66	37	167	228	319	310	416	289	328	352	382
ABCB9	54	43	33	19	25	10	74	84	103	47	58	68	74	51	42
ABCC1	392	285	295	92	115	59	602	497	734	1106	1304	1089	1253	1225	1350
ABCC10	241	127	185	30	66	41	275	347	415	318	395	340	367	312	383
ABCC11	7	6	0	17	8	9	2	0	1	2	2	1	3	3	1
ABCC12	0	0	0	17	13	11	0	0	0	0	0	2	0	0	0
ABCC2	34	14	29	27	28	31	23	23	37	25	19	24	29	38	37
ABCC3	65	37	55	16	10	20	62	72	81	17	22	7	18	8	8
ABCC4	69	45	47	19	39	14	127	134	99	1154	1384	1170	1215	1335	1188
ABCC5	892	489	464	611	632	453	449	532	556	470	545	495	523	482	551
ABCC6	155	112	169	27	4	25	220	326	387	21	13	20	13	13	22
ABCC8	1466	955	1742	204	70	148	1538	2191	2636	9	24	16	14	11	20
ABCC9	9	12	6	4	14	9	19	13	29	30	35	45	32	40	20
ABCD1	42	26	28	10	13	7	44	48	57	29	43	18	16	23	21
ABCD2	5	0	0	11	6	0	6	9	4	13	22	11	17	13	18
ABCD3	546	244	259	168	257	122	480	504	325	1146	1442	1288	1287	1440	1431
ABCD4	295	175	243	118	131	101	361	366	497	406	507	340	435	382	441
ABCE1	492	234	227	286	306	188	383	374	263	2577	3404	3002	3399	3444	3398
ABCF1	30	18	17	25	19	11	29	32	38	68	73	104	72	119	85
ABCF2	235	152	112	183	139	98	261	286	260	1450	1739	1394	1680	1752	1833
ABCF2-H2BK1	0	0	0	0	4	0	3	0	0	11	0	7	0	3	5
ABCF3	268	157	178	145	97	113	266	291	339	458	602	473	501	537	558
ABCG1	162	103	102	30	36	24	150	220	197	97	137	121	110	108	120
ABCG2	33	20	14	14	18	14	30	37	19	0	0	0	0	0	0
ABCG4	19	12	9	17	5	5	42	45	50	6	8	6	4	9	13
ABCG5	5	3	7	14	5	9	3	0	7	3	0	0	0	0	0
ABCG8	15	7	11	38	28	26	3	8	9	19	14	11	7	4	11
ABHD1	9	4	5	1	7	4	11	13	13	13	22	17	14	12	20
ABHD10	285	148	145	53	112	30	219	234	150	692	900	858	809	812	836
ABHD11	45	23	22	13	5	9	23	30	36	51	70	63	67	51	59
ABHD12	126	73	102	39	52	22	176	199	234	306	399	314	339	368	386
ABHD12B	18	6	5	7	6	3	8	9	12	7	5	5	5	5	7
ABHD13	441	249	227	53	87	36	369	515	290	171	217	200	168	169	203
ABHD14A	62	18	39	6	15	8	86	153	134	130	174	163	126	132	177
ABHD14A-ACY1	16	23	23	9	13	0	32	0	39	0	29	0	0	46	0
ABHD14B	82	37	40	10	14	6	75	107	106	153	209	129	126	105	133
ABHD15	342	248	349	41	22	32	386	538	468	79	113	72	87	88	110
ABHD16A	7	6	5	3	2	2	10	10	9	22	25	22	18	19	25
ABHD16B	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABHD17A	42	31	45	27	21	8	62	71	98	366	466	267	277	350	325
ABHD17B	234	139	119	57	158	47	194	165	151	412	502	496	454	507	491
ABHD17C	27	35	21	9	18	6	72	63	56	195	226	208	256	244	250
ABHD18	287	192	165	83	93	67	207	274	224	163	237	203	186	184	219
ABHD2	777	450	669	130	132	108	1112	1212	1097	1134	1517	1247	1174	1160	1290
ABHD3	86	55	44	52	47	21	58	52	57	54	74	82	83	63	56
ABHD4	77	76	59	29	20	23	86	79	93	281	335	306	301	254	298
ABHD5	1457	638	588	646	554	383	172	197	138	294	362	344	345	350	348
ABHD6	69	26	57	10	12	0	123	149	96	111	124	112	112	109	141
ABHD8	35	16	44	19	9	7	54	41	103	127	165	119	144	97	149
ABI1	432	255	254	116	179	82	442	408	329	566	670	639	636	618	671
ABI2	1332	894	897	318	591	236	1629	1603	1426	3291	4319	3751	3666	3754	3864
ABI3	0	0	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABI3BP	21	39	15	14	20	20	20	13	17	1	11	7	4	5	5
ABITRAM	83	58	42	19	38	15	66	108	76	221	314	207	252	248	311
ABL1	1023	691	780	276	227	167	1554	1640	2010	2002	2403	1954	2044	2208	2324
ABL2	1111	577	680	238	440	161	988	978	883	891	1044	887	1036	986	1069
ABLIM1	1021	747	808	247	251	209	1432	1795	1580	4261	4883	4356	4745	4528	4954
ABLIM2	226	109	163	42	18	22	357	338	412	17	7	14	17	19	23
ABLIM3	35	9	14	7	23	8	80	49	84	18	14	14	15	16	17
ABO	28	7	25	0	0	4	13	14	13	0	0	0	0	0	0
ABR	850	510	767	166	151	129	1463	1777	1717	3132	3946	3137	3307	3247	3612
ABRA	4	4	5	14	13	4	3	0	2	0	0	3	2	2	0
ABRACL	34	21	14	7	14	11	38	49	54	96	104	93	111	115	102
ABRAXAS1	88	48	47	29	51	22	58	77	63	255	320	349	323	291	310
ABRAXAS2	231	94	110	41	97	46	137	157	139	405	460	434	477	445	529
ABT1	52	48	43	18	25	12	84	86	52	124	161	119	138	166	161
ABTB1	31	36	61	7	0	10	60	100	107	17	39	33	37	36	33
ABTB2	192	126	131	249	208	131	130	155	199	317	413	298	359	305	362
ACAA1	131	103	92	80	28	46	183	204	205	250	276	235	240	245	284
ACAA2	189	93	100	57	58	32	218	229	149	393	539	448	441	469	458
ACACA	1201	726	780	329	375	219	1560	1766	1508	3442	4061	3561	3985	3999	4217
ACACB	120	105	137	59	42	30	144	180	262	263	295	243	237	224	253
ACAD10	165	101	137	40	62	24	190	184	277	450	534	453	486	437	466
ACAD11	92	71	6	0	18	2	60	13	23	515	630	634	588	499	585
ACAD8	102	55	105	23	24	19	141	190	165	354	394	317	372	389	357
ACAD9	237	145	141	101	75	62	240	247	298	552	712	551	649	568	669
ACADL	3	5	0	7	7	6	0	3	0	0	0	0	0	0	4
ACADM	196	108	114	56	66	32	198	172	176	556	827	721	690	743	805
ACADS	50	48	69	18	10	16	65	98	104	17	25	14	17	15	14
ACADSB	356	178	162	194	213	163	217	236	199	345	420	338	386	373	440
ACADVL	1599	667	896	537	371	380	1579	1765	1675	1801	2394	1795	1878	1800	1994
ACAN	3	4	3	27	16	13	4	15	8	0	2	0	2	0	0
ACAP1	46	26	41	13	11	13	31	34	55	23	23	19	15	14	21
ACAP2	671	383	409	134	286	124	694	681	541	1000	1356	1196	1174	1276	1228
ACAP3	436	257	365	171	242	114	589	677	776	592	708	538	614	538	628
ACAT1	168	85	79	48	40	28	142	176	108	1316	1441	1313	1455	1360	1524
ACAT2	130	82	79	66	61	48	169	150	122	1933	2139	1828	2479	2299	2447
ACBD3	401	237	209	85	144	88	386	373	293	468	506	550	506	530	498
ACBD4	102	50	105	31	28	15	70	93	105	27	63	59	40	24	38
ACBD5	345	219	180	109	99	96	322	354	215	508	632	600	578	603	622
ACBD6	204	110	132	58	85	39	216	265	224	636	668	597	675	674	713
ACBD7	173	61	60	30	33	17	113	88	70	182	224	207	198	203	202
ACCS	66	20	34	7	6	5	33	39	60	47	42	59	40	34	59
ACCSL	4	0	2	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACD	66	32	58	18	16	11	95	108	139	304	363	283	293	263	341
ACE	125	72	110	35	15	24	131	175	194	26	18	32	16	30	18
ACE2	19	14	13	20	9	14	20	24	25	0	0	0	2	0	2
ACER1	6	5	4	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACER2	70	38	33	36	41	30	57	61	69	42	42	50	48	29	40
ACER3	131	69	58	45	61	37	93	116	101	201	253	229	198	225	229
ACHE	113	76	58	56	27	17	130	154	164	5	9	2	6	4	11
ACIN1	1380	784	800	480	527	316	1565	1317	1775	2848	3406	2847	3380	3233	3396
ACKR1	9	3	3	8	8	8	0	7	9	24	33	17	32	23	34
ACKR2	26	13	20	12	8	5	13	18	11	3	0	0	0	0	0
ACKR3	14	29	6	0	56	5	58	27	96	39	44	63	26	28	32
ACKR4	12	21	9	8	17	2	12	20	27	5	4	7	5	13	2
ACLY	689	466	607	259	228	152	1025	1421	1227	3843	4101	4410	5433	4984	4987
ACMSD	4	4	5	2	1	0	6	12	5	1	3	0	5	5	1
ACO1	275	218	175	103	139	74	296	313	268	762	969	782	846	839	905
ACO2	258	189	256	150	193	122	501	565	581	1983	2507	2071	2113	1984	2265
ACOD1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACOT1	26	16	20	7	9	1	53	68	36	19	28	22	29	26	34
ACOT11	136	156	118	15	26	25	121	238	291	42	55	45	30	32	30
ACOT12	9	0	3	27	14	17	0	3	0	0	0	0	0	0	0
ACOT13	648	310	283	229	271	161	337	364	246	234	293	278	288	300	344
ACOT2	75	47	31	8	19	4	84	123	77	59	81	56	74	66	78
ACOT4	7	4	4	3	0	0	0	3	5	0	0	0	0	2	0
ACOT6	7	3	1	0	0	0	6	6	10	6	9	4	2	2	8
ACOT7	33	25	56	35	55	12	67	100	137	465	527	410	431	440	487
ACOT8	74	27	53	24	36	20	90	89	92	122	149	109	103	112	108
ACOT9	126	38	42	31	56	33	103	91	88	541	742	626	646	626	780
ACOX1	977	517	502	288	377	205	635	794	619	1062	1386	1185	1188	1214	1317
ACOX2	25	28	26	11	5	0	56	60	56	19	32	28	18	28	27
ACOX3	120	83	75	52	54	32	119	153	172	260	291	250	251	226	288
ACOXL	27	20	13	15	9	8	6	12	18	1	2	6	6	5	1
ACP1	245	138	144	62	68	46	291	361	255	1317	1512	1468	1504	1587	1575
ACP2	242	166	220	55	43	26	311	374	403	468	514	416	481	485	490
ACP3	24	10	16	9	6	6	108	85	58	0	0	0	0	0	0
ACP4	12	9	11	7	7	4	3	9	11	22	40	35	29	25	25
ACP5	25	12	9	2	4	5	21	21	30	0	1	4	2	0	4
ACP6	149	98	114	42	38	36	127	160	202	114	139	100	65	118	124
ACP7	4	7	8	0	0	0	14	9	12	0	0	0	0	0	0
ACR	4	2	2	2	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0
ACRBP	7	9	15	9	8	5	7	9	12	14	17	25	11	18	15
ACRV1	0	4	3	6	10	3	3	4	6	13	17	16	12	14	9
ACSBG1	6	0	3	0	12	6	6	13	3	7	5	2	0	10	0
ACSBG2	5	5	5	17	12	0	9	5	17	8	15	13	14	14	17
ACSF2	135	64	114	39	46	31	278	297	310	185	200	148	159	119	177
ACSF3	116	85	82	21	58	25	120	151	231	262	272	249	215	259	276
ACSL1	346	181	257	122	99	116	279	416	313	285	329	321	360	397	367
ACSL3	839	442	374	280	357	215	510	519	421	1691	2207	2019	2141	2209	2312
ACSL4	184	123	102	55	134	48	211	225	169	790	892	761	881	931	971
ACSL5	13	6	10	15	11	6	12	19	12	7	8	8	5	4	5
ACSL6	113	83	89	12	43	18	162	161	174	34	47	53	45	49	45
ACSM1	16	0	12	18	10	13	11	14	16	4	6	0	0	4	4
ACSM2A	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACSM2B	0	0	0	3	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACSM3	30	33	23	17	0	13	13	37	50	0	0	5	0	1	4
ACSM4	0	0	0	6	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ACSM5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACSM6	42	23	35	8	8	9	27	32	41	0	0	0	0	0	0
ACSS1	19	15	13	12	4	6	27	21	30	68	91	50	73	58	57
ACSS2	110	75	66	38	41	36	136	150	135	437	482	380	474	499	539
ACSS3	72	43	39	19	32	26	38	54	53	160	196	149	166	131	144
ACTA1	15	5	4	31	6	16	10	30	49	4	0	4	6	0	3
ACTA2	11	7	0	7	23	3	36	26	31	2453	2535	2097	2075	1874	2317
ACTB	5004	3037	2935	1464	2343	1060	6410	6082	8271	26558	31606	26237	27420	28007	30853
ACTBL2	4	0	2	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTC1	8	0	8	4	8	0	210	241	568	0	0	0	0	0	0
ACTG1	4618	2787	2652	1536	2128	927	4960	5417	6423	19904	24771	20045	18688	21672	23627
ACTG2	1	0	0	2	0	4	13	14	9	90	70	71	71	66	59
ACTL10	24	13	13	5	4	2	11	6	17	29	29	18	22	26	17
ACTL6A	122	82	47	86	100	68	136	144	89	773	990	912	970	927	1123
ACTL6B	96	69	73	21	35	16	156	191	175	9	22	17	19	25	14
ACTL7A	6	3	5	3	5	9	1	7	3	4	2	3	2	2	2
ACTL7B	0	0	0	9	3	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0
ACTL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	7	7	6	11
ACTL9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTN1	459	293	403	162	65	114	893	865	1028	2233	2693	2286	2050	2134	2407
ACTN2	54	31	33	136	114	123	44	43	94	17	11	18	15	7	6
ACTN3	2	5	0	19	6	6	0	8	7	4	0	1	0	2	2
ACTN4	737	468	564	493	325	283	740	822	1157	2356	2964	2215	2280	2388	2811
ACTR10	233	119	113	53	80	32	245	286	176	479	529	478	471	572	590
ACTR1A	739	373	452	117	194	108	1014	1145	926	1755	2009	1755	1883	1978	2159
ACTR1B	377	188	261	60	66	50	654	656	663	615	711	600	712	640	771
ACTR2	764	495	464	228	316	243	1108	1193	823	1273	1673	1473	1603	1562	1713
ACTR3	683	342	360	236	289	154	797	773	593	2284	2601	2490	2593	2544	2723
ACTR3B	66	41	38	19	29	15	74	63	86	276	270	265	316	304	326
ACTR3C	170	77	122	63	52	41	164	128	131	35	51	31	38	34	49
ACTR5	60	22	13	15	17	11	41	51	47	134	174	156	135	153	155
ACTR6	106	55	50	34	37	26	128	102	61	261	334	362	340	355	339
ACTR8	322	168	178	137	134	69	290	379	255	670	860	790	780	711	806
ACTRT1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
ACTRT2	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ACTRT3	13	11	6	12	4	4	16	14	7	0	2	0	0	0	0
ACVR1	260	144	193	28	28	17	340	364	267	250	248	244	270	229	279
ACVR1B	510	334	380	55	111	48	730	819	776	566	657	595	580	610	635
ACVR1C	537	380	362	41	27	73	474	678	344	0	0	0	0	4	0
ACVR2A	477	263	317	290	500	238	433	454	392	330	402	415	403	439	462
ACVR2B	702	484	420	99	300	74	1278	1136	1193	1300	1747	1555	1672	1656	1778
ACVRL1	14	15	0	0	0	0	21	30	20	0	2	4	3	7	7
ACY1	1	0	0	0	0	0	0	30	0	454	476	444	380	379	452
ACY3	30	18	15	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACYP1	17	14	18	5	2	7	32	27	28	54	58	67	67	46	62
ACYP2	54	24	31	14	4	8	57	58	45	66	66	53	36	46	36
ADA	9	5	5	8	6	0	18	12	21	86	93	84	118	98	115
ADA2	294	209	298	39	39	34	552	684	643	88	117	123	92	93	96
ADAD1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ADAD2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAL	77	39	44	43	76	13	80	97	97	258	323	285	324	320	262
ADAM10	931	537	527	189	294	154	1186	1173	985	1146	1357	1348	1375	1311	1506
ADAM11	25	20	20	13	20	9	18	12	30	45	97	55	54	69	72
ADAM12	85	34	36	29	27	16	74	69	95	59	52	62	58	52	50
ADAM15	75	48	42	57	21	25	71	80	87	1154	1404	1073	1029	1042	1158
ADAM17	778	392	350	316	362	210	334	277	307	1214	1324	1282	1445	1395	1418
ADAM18	0	0	0	2	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM19	111	51	67	32	42	20	120	183	247	669	749	620	632	676	723
ADAM2	9	0	2	3	0	0	8	4	6	0	0	0	0	0	0
ADAM20	52	46	23	47	34	28	47	17	43	10	15	8	11	6	8
ADAM21	24	24	21	19	21	19	24	22	19	11	14	17	15	15	22
ADAM22	213	172	127	75	142	58	278	307	253	596	836	699	745	764	800
ADAM23	65	46	34	29	68	13	87	97	101	421	438	378	493	462	491
ADAM28	69	36	31	26	11	11	75	90	66	4	8	0	0	0	0
ADAM29	0	0	0	7	0	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0
ADAM30	0	0	0	4	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM32	8	1	2	19	17	11	6	4	0	7	10	0	8	11	7
ADAM33	13	21	5	3	13	0	26	18	46	7	10	3	2	0	0
ADAM7	0	0	0	0	0	3	6	0	2	0	0	0	0	0	0
ADAM8	94	77	84	36	15	24	87	153	169	11	14	18	14	13	13
ADAM9	533	267	288	259	200	217	526	461	316	1968	2374	2082	2092	2018	2325
ADAMDEC1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ADAMTS1	840	427	301	341	321	254	121	109	111	106	111	89	80	78	95
ADAMTS10	91	54	98	20	43	11	100	142	219	157	164	135	134	139	149
ADAMTS12	19	23	0	45	64	31	58	43	52	425	502	466	451	458	453
ADAMTS13	46	47	55	18	30	11	56	74	111	32	33	34	30	27	39
ADAMTS14	9	0	0	3	0	0	4	8	18	0	0	5	4	0	4
ADAMTS15	32	6	12	12	15	9	51	43	32	396	413	308	310	295	312
ADAMTS16	46	14	13	15	10	11	35	40	41	397	481	459	312	337	412
ADAMTS17	103	72	63	100	72	79	103	100	133	276	357	297	258	233	278
ADAMTS18	95	48	55	34	6	18	87	110	137	310	382	336	386	290	332
ADAMTS19	8	14	0	12	16	16	22	23	16	312	425	424	359	326	407
ADAMTS2	119	79	125	18	3	11	282	291	325	2	0	0	0	0	6
ADAMTS20	145	91	52	40	52	29	56	44	57	0	0	0	0	0	0
ADAMTS3	74	33	31	45	41	31	33	25	38	160	199	179	152	130	139
ADAMTS4	23	10	6	21	17	19	17	5	10	138	190	148	147	134	162
ADAMTS5	477	327	456	81	43	44	551	778	534	24	17	34	41	25	24
ADAMTS6	113	98	63	70	102	48	131	94	136	121	104	155	124	117	144
ADAMTS7	31	24	15	21	85	12	86	57	151	112	143	107	103	96	149
ADAMTS8	0	0	1	2	0	0	0	0	0	28	31	33	22	25	34
ADAMTS9	374	117	112	118	70	79	915	622	700	660	834	689	601	686	732
ADAMTSL1	235	170	197	89	72	40	322	407	406	207	260	176	168	150	204
ADAMTSL2	5	0	2	2	0	6	0	6	18	11	25	11	17	11	18
ADAMTSL3	102	70	94	39	13	26	278	275	254	0	0	0	4	5	0
ADAMTSL4	85	69	51	112	59	63	44	59	85	8	6	5	11	5	11
ADAMTSL5	11	9	7	14	6	5	6	9	15	0	3	0	0	0	0
ADAP1	60	35	45	30	16	11	89	118	136	33	56	38	36	34	27
ADAP2	40	26	26	5	7	8	67	78	51	9	7	6	5	14	11
ADAR	1688	1132	1265	417	511	350	2716	3037	2713	4998	6059	5414	5595	5543	5982
ADARB1	75	52	51	43	63	38	100	114	133	213	231	218	216	232	267
ADARB2	127	115	151	34	30	20	256	295	376	2	6	0	5	5	4
ADAT1	339	163	173	126	137	57	232	260	300	382	470	400	492	483	437
ADAT2	96	52	42	21	41	20	60	72	58	251	289	285	263	294	283
ADAT3	8	5	8	7	0	0	5	8	11	25	35	25	25	34	23
ADCK1	53	27	36	24	9	14	59	72	66	91	112	83	106	95	84
ADCK2	156	100	80	51	28	25	132	196	170	162	215	181	163	155	191
ADCK5	21	18	23	11	9	9	16	41	35	8	25	25	9	13	12
ADCY1	1624	1048	1459	130	73	92	3306	3390	3025	777	981	786	820	805	906
ADCY10	11	4	0	24	12	12	0	8	4	5	0	11	8	0	0
ADCY2	632	462	593	87	59	61	1640	1679	1483	402	457	393	355	367	414
ADCY3	43	51	33	15	32	11	43	75	84	881	1006	855	908	804	932
ADCY4	6	11	4	17	4	9	4	0	8	0	0	0	0	0	1
ADCY5	115	72	56	103	77	61	118	145	139	9	20	7	10	14	12
ADCY6	588	376	428	162	187	83	690	777	909	910	1163	919	892	868	1001
ADCY7	114	81	90	32	32	33	125	144	215	26	60	37	36	36	40
ADCY8	85	38	50	67	34	57	95	100	101	18	9	13	11	8	15
ADCY9	245	147	138	72	50	31	239	290	345	611	660	544	565	605	660
ADCYAP1	226	173	200	18	23	23	316	383	287	19	25	19	31	20	17
ADCYAP1R1	0	0	8	3	46	1	83	20	136	4341	5429	4670	5188	5039	5639
ADD1	967	612	644	238	368	218	1403	1600	1520	3119	3776	3245	3218	3255	3808
ADD2	5	4	4	10	109	10	62	14	130	2125	2311	1984	2213	2271	2431
ADD3	461	390	257	100	132	104	660	562	513	3666	4311	3970	4065	3931	4268
ADGB	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRA1	67	68	81	10	8	7	150	195	225	0	6	0	0	8	2
ADGRA2	68	99	20	46	50	27	142	136	180	182	172	149	133	185	144
ADGRA3	461	269	184	131	223	87	541	449	469	1878	2450	2080	2210	2126	2409
ADGRB1	45	31	43	13	14	6	25	16	33	60	67	64	61	57	62
ADGRB2	96	98	76	21	76	13	259	258	373	423	541	387	420	364	390
ADGRB3	79	44	60	21	221	20	166	91	154	57	62	77	42	67	59
ADGRD1	12	20	19	10	8	7	31	50	71	4	0	5	0	3	3
ADGRD2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
ADGRE1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRE2	11	12	8	17	0	13	14	0	12	9	6	9	10	4	0
ADGRE3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRE5	17	10	9	18	10	8	8	19	15	171	222	170	169	197	203
ADGRF1	11	0	7	15	5	19	10	19	16	0	0	0	3	0	0
ADGRF3	144	58	87	25	18	20	331	278	262	18	11	9	12	13	7
ADGRF4	18	10	9	11	5	5	11	0	10	0	0	0	0	0	0
ADGRF5	3	6	7	7	6	0	23	22	31	0	0	0	0	0	0
ADGRG1	286	219	367	47	84	31	753	722	1206	790	1134	927	965	928	1063
ADGRG2	78	50	68	17	10	6	114	114	98	697	848	723	760	719	807
ADGRG3	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRG4	75	40	53	17	8	19	122	131	142	0	0	0	0	0	3
ADGRG5	75	46	67	9	4	12	77	120	205	0	0	0	0	0	0
ADGRG6	228	114	89	92	38	83	75	116	86	29	33	56	22	42	28
ADGRG7	0	6	0	0	0	5	6	4	5	0	0	0	0	0	0
ADGRL1	728	577	766	147	135	78	1379	1553	2124	715	892	695	737	830	895
ADGRL2	495	333	217	103	496	99	882	621	773	2984	3543	3221	3527	3487	3837
ADGRL3	209	157	102	78	410	59	409	247	395	2360	3112	2692	2531	2629	2711
ADGRL4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
ADGRV1	2550	1294	1535	435	2445	366	2789	1956	2892	3691	4256	3959	4154	3816	4367
ADH1A	37	13	22	16	11	13	33	74	47	5	2	0	2	2	2
ADH1B	31	7	18	17	7	2	58	79	63	0	2	3	0	0	0
ADH1C	0	0	2	9	3	8	8	8	7	0	0	0	2	0	0
ADH4	6	0	7	0	11	6	9	11	14	0	0	3	0	0	0
ADH5	393	215	214	70	137	66	621	582	441	2244	2718	2545	2454	2636	2635
ADH6	242	150	249	34	37	39	260	382	237	11	16	9	9	8	13
ADH7	0	0	1	6	5	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ADHFE1	24	8	12	0	0	15	18	27	30	4	11	0	0	3	11
ADI1	100	47	41	18	28	15	125	123	99	660	793	639	764	753	819
ADIG	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2
ADIPOQ	10	16	5	119	86	69	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ADIPOR1	272	190	233	87	82	50	583	680	453	676	856	798	728	742	920
ADIPOR2	375	226	204	163	176	102	497	532	395	1804	2128	1920	2150	2053	2313
ADIRF	2	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ADK	103	85	65	72	83	58	105	161	122	396	471	403	409	467	456
