sample	group
A1_N	Acute ATL
A2_N	Acute ATL
A3_N	Acute ATL
AC1_D	HTLV-1 asymptomatic carrier
AC1_N	HTLV-1 asymptomatic carrier
AC1_P	HTLV-1 asymptomatic carrier
AC2_N	HTLV-1 asymptomatic carrier
AC2_P	HTLV-1 asymptomatic carrier
AC3_D	HTLV-1 asymptomatic carrier
AC3_N	HTLV-1 asymptomatic carrier
AC3_P	HTLV-1 asymptomatic carrier
ATN-1	ATN-1
C1_D	Chronic ATL
C1_N	Chronic ATL
C1_P	Chronic ATL
C2_N	Chronic ATL
C2_P	Chronic ATL
C3_D	Chronic ATL
C3_N	Chronic ATL
C3_P	Chronic ATL
C4_D	Chronic ATL
C4_N	Chronic ATL
C4_P	Chronic ATL
HC1_P	Healthy
HC2_P	Healthy
HC3_P	Healthy
S1_D	Smoldering ATL
S1_N	Smoldering ATL
S1_P	Smoldering ATL
S2_D	Smoldering ATL
S2_N	Smoldering ATL
S2_P	Smoldering ATL
S3_D	Smoldering ATL
S3_N	Smoldering ATL
S3_P	Smoldering ATL
ST-1	ST-1
KK-1	KK-1
KOB	KOB
MT-1	MT-1
MT-2	MT-2
