sample	group
1-1	control
1-10	control
1-11	control
1-12	control
1-13	control
1-14	control
1-15	control
1-16	control
1-17	control
1-18	control
1-2	control
1-20	case
1-21	control
1-22	case
1-3	control
1-4	control
1-5	control
1-7	control
1-8	case
1-9	control
2-1	case
2-10	case
2-11	case
2-12	case
2-13	case
2-14	case
2-15	case
2-16	case
2-17	case
2-18	control
2-5	case
2-6	case
2-7	case
2-8	case
2-9	case
