Gene	2_18	2_1	2_10	2_11	2_12	2_13	2_14	2_15	2_16	2_17	2_5	2_6	2_7	2_8	2_9	1_10	1_11	1_12	1_13	1_14	1_15	1_16	1_17	1_18	1_2	1_21	1_3	1_4	1_5	1_7	1_9	1_20	1_22	1_8	1_1
CACNA1A	0.006671664	0.007391237	0.008740941	0.012912458	0.011209613	0.017341562	0.010310706	0.014306251	0.009211442	0.00988532	0.015095566	0.009401874	0.009547799	0.009931021	0.009271442	0.008527514	0.011354644	0.009097695	0.008504856	0.010678175	0.010659113	0.00961999	0.012394735	0.009402999	0.009191152	0.010796613	0.009890115	0.011809009	0.010407048	0.011577	0.01233663	0.009333133	0.008751523	0.006589919	0.008966968
CACNA1C	0.005495457	0.010160568	0.009811799	0.01096144	0.010808226	0.015338242	0.009340335	0.01259839	0.00868903	0.010591296	0.009442321	0.009347891	0.009913278	0.00927153	0.008716833	0.012378839	0.010772772	0.010600353	0.011420738	0.012507836	0.013540479	0.010088464	0.012810117	0.009602286	0.010402988	0.009686699	0.007322208	0.011068293	0.009043871	0.009690612	0.009692744	0.008432163	0.010154332	0.009709283	0.010014814
CACNA1E	0.009367141	0.008476279	0.009862022	0.019797912	0.010332037	0.058526725	0.008491276	0.024842129	0.008874725	0.006793495	0.010090218	0.007922867	0.00841591	0.007619	0.00846659	0.009253932	0.009075447	0.011864324	0.007985921	0.015543568	0.024033098	0.009343407	0.020256167	0.008749986	0.008748953	0.008581885	0.00802814	0.017080189	0.009564824	0.014859327	0.008073145	0.008507824	0.008405849	0.008583447	0.008620792
CUL7	0.015200942	0.013000635	0.011994427	0.012611531	0.014381767	0.01725454	0.013112551	0.015884858	0.013302008	0.014060298	0.013715878	0.013876888	0.012459342	0.013395902	0.013144332	0.013848358	0.014919952	0.015680813	0.012322494	0.013823984	0.013953632	0.013962415	0.014819156	0.016860529	0.013650512	0.013747213	0.01558822	0.014517109	0.016825764	0.015091168	0.015073945	0.013567335	0.014707811	0.01378219	0.014338703
DNMT1	0.008033852	0.011036619	0.009507443	0.008281194	0.011593622	0.010078515	0.008057847	0.010309322	0.0082189	0.011241733	0.011704395	0.012661959	0.009465191	0.011306265	0.009089979	0.011358702		0.007174047	0.011797257	0.009597483	0.00678734	0.010304397	0.010680769	0.005170552	0.010369868	0.00890198	0.008860447	0.006844001	0.007271099	0.006001015	0.010304942	0.011086021	0.009063517	0.009652443	0.008475745
FGF12	0.010389896	0.009371336	0.008639839	0.011784471	0.009544059	0.017260595	0.008355663	0.011231423	0.008945933	0.010560375	0.00959967	0.00941848	0.008809184	0.008030775	0.008370132	0.010390443	0.008387631	0.00897717	0.009661229	0.00911542	0.01096092	0.009246127	0.010623143	0.00963823	0.00939234	0.010659477	0.011811859	0.011701812	0.008240579	0.012596955	0.009358209	0.008296791	0.009094866	0.008960522	0.009801317
FGF14	0.005952513	0.009781251	0.008314271	0.011016736	0.009232697	0.013287952	0.0088276	0.012054505	0.009730962	0.010398415	0.009132379	0.008937022	0.008642252	0.008217385	0.007963957	0.009099305	0.009949177	0.010391432	0.007185099	0.012055203	0.012110697	0.008525166	0.010352116	0.007304152	0.008048799	0.008953527	0.00930571	0.009045618	0.009086744	0.012256861	0.00978556	0.008097817	0.010360223	0.010642634	0.01112368
GLIS3	0.009827307	0.010555731	0.009686588	0.009422758	0.010272372	0.011254358	0.009867179	0.010639838	0.009922798	0.010500153	0.009821799	0.00897985	0.009945684	0.010167169	0.009854708	0.01048008	0.009543583	0.009804708	0.009043726	0.009511655	0.009437915	0.008277366	0.011441339	0.010786389	0.008466619	0.009429048	0.010221239	0.00999069	0.010204108	0.011049205	0.009026997	0.009357096	0.008994038	0.009463471	0.008973495
GNAS	0.020426964	0.011545031	0.047942848	0.116620156	0.021259178	0.290997136	0.010356845	0.145462039	0.010299926	0.011261334	0.042467027	0.0115494	0.010007785	0.013005169	0.009454356	0.01043902	0.014027229	0.034011806	0.020008391	0.044444646	0.119538246	0.01095707	0.114886141	0.016784382	0.013395357	0.013755428	0.012116432	0.067669313	0.011589736	0.063565584	0.020593212	0.010511052	0.01153049	0.01755855	0.012000229
GRID2	0.009074945	0.009492005	0.011921733	0.01163522	0.011145941	0.012263669	0.009869658	0.012234392	0.012033426	0.010635739	0.011090464	0.011143502	0.01048032	0.009809162	0.011002728	0.012245779	0.011771851	0.010598439	0.011734446	0.016706767	0.011106974	0.009431185	0.013364819	0.011391673	0.012791205	0.010361533	0.012000252	0.011077123	0.010805777	0.011924453	0.011321662	0.010476174	0.011671409	0.012028868	0.010904034
IGF2	0.006977596	0.010490706	0.010856853	0.012171359	0.009640481	0.022581747	0.008956745	0.02115755	0.009716767	0.009205595	0.009469232	0.010022023	0.008676168	0.00930092	0.009327329	0.010852348	0.008398753	0.013958506	0.010677498	0.010864833	0.016179971	0.009429317	0.017047978	0.008830458	0.007743448	0.008825927	0.010098744	0.014267953	0.011165112	0.01415007	0.010250498	0.008488075	0.007541952	0.009724292	0.010153571
IRF7	0.011070448	0.109486267	0.166906053	0.178170894	0.136056888	0.264556928	0.122940483	0.244879413	0.116897964	0.147966965	0.127870847	0.113994434	0.12198586	0.112098916	0.122688038	0.117733662	0.119423425	0.149812467	0.188877926	0.149022286	0.267503487	0.120945617	0.232618279	0.104255653	0.10839591	0.114438101	0.116420379	0.173360649	0.117721698	0.182867411	0.120772666	0.132250976	0.114881371	0.136521696	0.114834341
KCNQ1OT1	0.015259171	0.008974454	0.056239586	0.129457414	0.026465902	0.300934128	0.012916688	0.143946876	0.008965355	0.011881652	0.049009696	0.015203903	0.011322625	0.01485013	0.01344338	0.012075363	0.015418021	0.037445505	0.02448776	0.033026324	0.151654272	0.028331507	0.121050409	0.010105355	0.017883958	0.010738095	0.014380999	0.074069986	0.009956932	0.110550602	0.028330493	0.010820826	0.012731865	0.011990798	0.014641957
MCCC1	0.091266322	0.084442058	0.096604571	0.087245296	0.091839726	0.09923281	0.090853093	0.098762784	0.088611617	0.087962381	0.08460061	0.089792069	0.088724394	0.089659547	0.089585673	0.088665404	0.087141374	0.088147727	0.088215669	0.093410758	0.093080124	0.087545413	0.093599066	0.086911983	0.088487247	0.089949266	0.088846475	0.09345957	0.087983467	0.08898003	0.089894782	0.087337681	0.089080626	0.090026055	0.087419534
MOCS1	0.010964917	0.005070763	0.006688825	0.007615888	0.008314848	0.013890954	0.007346534	0.006565736	0.006190311	0.00592332	0.004726926	0.009702967	0.006797369	0.009405517	0.007260864	0.009073629		0.006502534	0.006473403	0.010352559	0.008933899	0.00739214	0.010418056	0.009621711	0.00416909	0.007775676	0.00983973	0.005578919	0.006544349	0.011402449	0.005502818	0.006294963	0.008115678	0.007689598	0.009361723
NDN	0.010947861	0.010277634	0.034298556	0.063082636	0.018062716	0.238029455	0.013310576	0.10808494	0.010599747	0.01666871	0.021412532	0.009389342	0.009422895	0.010544924	0.010052033	0.008415683	0.013981488	0.031885967	0.012612936	0.037873502	0.085304461	0.008292314	0.088481064	0.009621093	0.014307847	0.01120435	0.011657004	0.054553098	0.00870334	0.051729406	0.012829271	0.009943251	0.009340987	0.012226384	0.010703903
OPCML	0.011569548	0.009582268	0.010430475	0.012779053	0.009297187	0.023251714	0.008875673	0.013109723	0.008647312	0.007069195	0.009810429	0.008699488	0.008776687	0.006833998	0.00855025	0.007347276	0.008747467	0.008589922	0.00904889	0.009436625	0.0112878	0.010647861	0.013094276	0.008429495	0.007543392	0.008543987	0.009362299	0.012893015	0.009934589	0.011434684	0.009339759	0.008468353	0.008438782	0.007704662	0.008139842
PAK1	0.011168519	0.014468824	0.01334872	0.012078999	0.011074781	0.021148371	0.011744728	0.014674324	0.011192914	0.010762201	0.013121829	0.010526799	0.0111282	0.010755649	0.012431038	0.014871427	0.010682825	0.013008137	0.017808431	0.015807404	0.018675483	0.011754112	0.018369876	0.0142526	0.016035658	0.011358545	0.012165337	0.012014621	0.009579738	0.011166563	0.011172942	0.010405894	0.012948362	0.015837406	0.013955541
PAX8	0.009154983	0.008096641	0.009778282	0.013322814	0.010827202	0.026941835	0.010008432	0.020748238	0.008153488	0.010293578	0.012238077	0.009698567	0.008339128	0.008970092	0.008058452	0.008469041	0.009725664	0.009485343	0.010005737	0.015067442	0.019254097	0.008664577	0.021904987	0.009507901	0.009834054	0.011101976	0.009038554	0.022500436	0.009322969	0.014445848	0.00976762	0.008168959	0.009113081	0.010046975	0.008788471
PCK2	0.010132584	0.012281069	0.012086059	0.012599789	0.010581524	0.012074968	0.010678085	0.012923212	0.012174036	0.010595319	0.011758685	0.012338049	0.011420806	0.015108407	0.012122183	0.009771396	0.010835844	0.011876421	0.010156199	0.012343884	0.012671935	0.009417671	0.012724815	0.012215731	0.013509287	0.012445747	0.015091785	0.011406672	0.009804483	0.010989085	0.011048919	0.011140811	0.011762272	0.011950385	0.011153008
PDE6B	0.958495624	0.962596824	0.948761174	0.923655281	0.95303595	0.87474431	0.96224627	0.909281036	0.969479866	0.965670561	0.949955972	0.95043491	0.96257774	0.948734772	0.952241918	0.961998288	0.966241626	0.952063374	0.946016478	0.952082598	0.92725251	0.952054031	0.932598728	0.959022849	0.956863936	0.968369678	0.962609308	0.93151153	0.961913964	0.940105001	0.962414847	0.959604165	0.960388804	0.96049743	0.959142689
PRKAG2	0.009529292	0.009749516	0.008118504	0.008779362	0.011268957	0.010417971	0.010044415	0.010624123	0.008598894	0.005855452	0.009008137	0.010573075	0.011737097	0.009211263	0.008374421	0.011684931	0.01098637	0.009559815	0.011563142	0.009510365	0.011274157	0.008639848	0.012801136	0.010354773	0.008615599	0.010231815	0.01295921	0.011835383	0.01004863	0.011996297	0.011692073	0.010432267	0.009516732	0.010314426	0.009821379
RBL2	0.009593852	0.007984932	0.008401084	0.006367467	0.009389118	0.008752115	0.007499127	0.010406353	0.009139717	0.007011088	0.006971241	0.007556705	0.006444035	0.009552801	0.010122705	0.007911224	0.007593071	0.006942837	0.008937073	0.007542023	0.008824258	0.007096774	0.010645813	0.008305426	0.005398733	0.00799455	0.008595906	0.009191917	0.00788871	0.007829361	0.007882311	0.007292987	0.011087668	0.006767827	0.008083768
SGCE	0.012847199	0.010980377	0.024402882	0.081590627	0.014459985	0.204541399	0.01037782	0.094250448	0.008984409	0.011436277	0.028311878	0.008985247	0.009738369	0.012998172	0.010688017	0.009116979	0.011583044	0.020289418	0.016235562	0.03303521	0.071411836	0.007767796	0.080130458	0.007766396	0.012758052	0.00949373	0.010968417	0.041857127	0.009855974	0.038396686	0.014876128	0.0105383	0.009588959	0.010042324	0.010547707
SH3BP2	0.010712001	0.010434659	0.018125803	0.03938327	0.011469154	0.108150415	0.010083219	0.07339566	0.00777093	0.007076873	0.019736833	0.008431085	0.008554185	0.008874323	0.008963679	0.00771063	0.009883804	0.028510393	0.008583138	0.03349254	0.07357893	0.012489358	0.062620071	0.015771971	0.011878488	0.007949071	0.012897069	0.038149176	0.010357587	0.023849439	0.010149772	0.009702518	0.007368922	0.01178655	0.011947664
SNRPN	0.012174686	0.013030153	0.04547383	0.121226057	0.019928703	0.312394449	0.012773096	0.15464563	0.010956574	0.010647609	0.040035452	0.009528951	0.011855771	0.015343907	0.01061207	0.009441027	0.016499796	0.028996382	0.020606797	0.045524242	0.125635341	0.012903846	0.121475236	0.010506184	0.018337498	0.009185119	0.014776722	0.070956027	0.010746239	0.074201197	0.021237572	0.011084104	0.008820001	0.011321951	0.013471464
TP53	0.00887248	0.007553129	0.008066385	0.008155451	0.007802612	0.008540494	0.006339994	0.008825047	0.008006472	0.006678551	0.007841476	0.008592092	0.008162233	0.006462704	0.008038703	0.0079069	0.010001193	0.007227065	0.00828479	0.007556253	0.008581684	0.009386549	0.010097537	0.008357545	0.009401791	0.008440318	0.008348373	0.009876006	0.008270779	0.010267316	0.007776454	0.007950857	0.008325562	0.009355111	0.009541423
