	GSM4635978	GSM4635979	GSM4635980	GSM4635981	GSM4635982	GSM4635983	GSM4635984	GSM4635985	GSM4635986	GSM4635987	GSM4635988	GSM4635989	GSM4635990	GSM4635991	GSM4635992	GSM4635993
Adipocytes	347.994765258218	453.759529764827	799.577295218974	504.195966076959	625.604100365657	427.687251614177	424.867493713964	666.199070104698	575.053346955192	612.238724422267	595.958078076672	508.933068708538	0	102.788701440893	549.284677586476	622.233942881123
Astrocytes	158.713723836852	223.650410295673	208.586163817429	229.424500814721	46.0243675278208	132.542105191668	70.7024853549412	130.964134522267	319.181705856495	305.300374908221	423.59323444839	401.821404229254	628.591237144791	718.406250861201	352.241772813255	424.552399357071
B-cells	352.625180898245	208.249366003705	384.654569775549	221.166434007115	204.87359960491	264.218468786953	253.788752442435	131.804353782458	418.430840193984	523.695802504973	426.734895845983	363.373124875028	94.5210565686576	50.8509430773205	244.729954962655	85.1419321813899
Basophils	218.699529915878	224.383183822028	331.547716300115	318.795092381602	263.288942157839	216.914117626132	266.201449780961	355.345863670731	592.693257105526	618.676826689227	590.662827257606	604.436506930996	182.944366078061	135.69284447767	270.091843571288	122.67790521068
CD4+ T-cells	240.380009702981	151.847105897574	189.609244874898	191.251846298324	174.707945615385	185.011492353777	197.882816000762	115.677293798827	231.465619103054	287.992859858768	215.399309191127	272.057988819423	173.746941081532	108.357952759698	43.1880877543885	74.2043559165607
CD4+ Tcm	152.225218480542	210.818631857673	173.858955237478	55.4510018779616	120.184972528338	200.13684822632	138.210049384816	147.291985363603	297.46491632211	395.237589180769	353.767054101188	287.181290695493	169.403530546726	264.173127048352	236.79684001663	106.103155435258
CD4+ Tem	187.180991938464	245.895823146153	195.9345348832	172.397521227122	60.9443096961404	208.396257067478	145.407767310002	184.720323351763	504.388410577203	573.764334717769	542.125569069109	421.598470176672	322.46701439551	501.227437330517	419.287047239798	245.003369637869
CD4+ memory T-cells	193.157955021158	130.087801161064	195.34479726282	256.949716836221	194.197400399988	158.666247427607	191.905154678152	225.078135547602	255.653929730842	346.666846159162	204.267893425614	207.634150638017	182.345731137568	163.534896816721	99.4870991759031	156.44356269199
CD4+ naive T-cells	272.333848840836	148.379953606258	214.655044824472	306.515731277083	258.343979464052	213.919485523191	147.439524615309	196.15224418631	380.540893146376	330.225530770696	488.311048043554	335.13793481071	388.089973762926	292.72637479541	289.507349693641	245.081230619684
CD8+ T-cells	256.738928728873	181.675763800413	193.121798354415	328.94925879836	186.54131664257	273.228436743247	228.860907346496	219.604679182258	190.976122547087	240.596176725127	279.666626946306	193.61644912796	254.500414256393	260.175803885373	96.5716979686637	198.441442242293
CD8+ Tcm	265.696847543613	310.188197119895	381.249120328874	402.328641203842	236.388658166696	310.044727649617	283.725499093825	298.607512643454	457.372779599887	545.91441137795	480.106404215315	525.878512404861	221.078066120889	130.930012086203	173.358522439162	148.566723183485
CD8+ Tem	140.479330844785	270.606858459729	198.575323236687	220.320400918986	160.121917018378	204.119864132663	172.961148974869	160.672081217545	128.761464147563	243.900314034762	201.797915894127	225.758873489179	141.540440633998	236.838278997237	130.097503633455	188.837358132833
CD8+ naive T-cells	264.721381878268	125.310624716441	161.664615659466	135.473248253869	306.669528550659	310.586873214992	307.329585697256	193.80080996886	301.781121403174	209.427815468945	40.5128465225607	292.089411810301	339.211836095661	265.491300974193	99.7289767546636	157.111168385031
CLP	212.843717131309	45.1686866169921	260.116905779163	260.637982360791	346.613336876431	246.398966708974	298.990219753201	334.000718539814	170.294071828587	182.025494350462	0	67.9115370157691	321.297984527075	147.980376211336	194.665174940189	323.941512615048
CMP	244.162206592587	169.249019503949	240.419854466993	333.895378034612	185.879694747645	363.384753228069	237.259168277423	323.667467751063	713.020337863676	739.463202891454	680.892665923391	597.25548115118	142.79050377636	109.033712246483	193.944126725398	220.094647968842
Chondrocytes	118.513667351067	115.807712916536	150.432230103876	55.3216011828766	83.4681374633961	69.6145529392687	113.885525287984	83.2919111651103	79.3430696803705	22.8506627917401	117.397407753998	188.176982165586	211.971752217168	180.238265818828	62.9163745451347	121.986022465527
Class-switched memory B-cells	147.754812232656	97.4450560726702	282.009756505712	289.052156397417	285.338329047758	342.881064428758	228.8904303486	244.602496537459	355.416315528345	370.351472919004	377.272880417918	297.187143066596	814.175455623088	685.197162785314	493.048949302012	396.577747103637
DC	441.055344293947	496.731942873982	627.575605325094	545.936177304471	776.973936191382	751.046811818865	549.752355117638	749.407516996541	1216.80522514995	1160.0910231881	1208.40417454361	1149.64050263291	241.36046792453	64.4022874913147	222.958317169202	233.856847317171
Endothelial cells	129.026635496414	198.796513109325	250.583046481127	243.912827346796	262.554213181953	385.998382461484	281.391800642956	476.027030793185	328.542562731341	274.069297736628	372.698422447274	346.027090408884	375.995504936015	420.82990826755	494.41256769558	541.089814452881
Eosinophils	219.848084502504	367.298089634607	224.169610556386	359.290432523969	238.728141469668	296.175791198937	247.123595414068	132.345778267257	897.965126863123	874.478842787891	1024.31966554897	846.672153275105	336.624432911582	246.296804328854	382.435918978363	201.438433963325
Epithelial cells	883.938778146444	1072.79048857417	939.984662565662	880.00732382188	877.290958066507	994.015030559941	911.403789130664	966.615971963934	119.967011464096	18.5176940134571	97.8527131440959	273.56089418135	497.800722471017	573.904723017361	1062.3740608311	980.425392092585
Erythrocytes	624.740866191217	614.011637299964	451.754797157252	697.068561339663	423.458790996537	313.300623596439	371.77995071851	217.382813280787	311.740160971785	205.258866368898	186.709354851147	176.199164952647	404.724539499997	464.709648416619	421.698367818809	415.680926534776
Fibroblasts	100.010494459196	115.072485107162	146.309132376804	114.484516330747	111.496575330488	111.362429168024	118.425691483618	155.454978121827	137.42388799486	124.386800498979	99.893670221526	99.5977201675783	210.025379121857	179.138915983213	130.954659268364	83.3008705599924
GMP	374.838911571942	208.741350687939	134.622217186926	187.847923451377	169.134619457836	131.057905261282	147.109138569023	142.107171444835	98.7573105492407	261.690130402172	111.861337402078	257.989356993989	230.220407176021	182.068155197769	194.070999591751	318.889633853921
HSC	129.472582660774	150.143768709399	197.713511505201	245.327987414824	185.170955819013	211.324629273839	226.877057322965	166.417539994915	249.914629405536	215.160096580208	190.342805447257	218.169149497493	127.397774537847	115.322251127254	164.694466100539	141.657591814498
Hepatocytes	181.545173384412	78.6090623500347	118.992609923408	65.9682633262532	245.892421785881	199.323252100792	259.289177279385	234.397142414116	641.882483688301	760.534631757117	606.846073516885	653.386263232434	65.5478541844486	72.4903066012738	42.8261489916124	86.329614282157
Keratinocytes	2100.13063592033	2187.69777338159	2084.85833557166	2101.14570452737	2152.24855818841	2108.29787938012	2160.89515738552	2232.04091667763	655.756729717424	475.309702785967	629.339664803618	957.379907151142	15.8682007633527	146.163137260156	1248.47951960157	1199.1031368679
MEP	258.669092156187	320.864037063545	403.177233715705	245.448080213168	253.541502869792	268.820140561662	198.385255155444	190.280257201866	287.537303443817	220.213222800855	51.2266811827831	144.149876358484	249.683093621988	384.338265635858	408.927335716038	392.357028515633
MPP	734.817269419539	495.66550922269	693.79028203296	154.48902743615	122.376043540254	592.153405043396	278.516523253659	143.392004096624	599.41249351092	511.783212111521	566.992704080928	472.206281004687	210.575162371824	348.789540814724	816.952332151314	404.178965774144
MSC	287.224602700937	378.649494473878	314.248155998573	445.211401734596	327.943564538175	394.214815242495	401.031531769468	352.095111931839	189.993120824739	230.391089029531	46.0624136178859	181.344200440117	322.86515842259	282.879201916818	389.020872387573	307.568071844268
Macrophages	143.009785197645	96.3152663288243	148.669556688686	103.879561973894	161.808104849456	124.422627335369	173.429582917466	176.855873990567	105.865851028628	103.187373948874	52.5170228711254	106.795791547972	184.977742598289	187.477619273306	154.698790640567	158.063553321659
Macrophages M1	213.102457497503	168.292742576312	206.485324756617	264.427368403366	275.739709473752	206.578793793186	178.554668879196	280.042265504167	94.504152155021	66.2975355642124	11.1437764198198	44.6564809198175	135.413251869773	138.850934725329	191.252748862646	182.795283863742
Macrophages M2	209.595405360429	207.982043266706	335.638518671568	203.121717978578	344.892697044653	278.670205579324	273.655580158832	289.370832255303	217.877810332037	212.139262686648	179.410676645856	247.045746864207	399.422490152266	278.670307165746	183.250207528108	241.914442133485
Mast cells	60.966455228708	167.034617890221	71.3590776028905	59.7403226578923	29.7858527391951	82.2302428769223	8.16302263133578	4.23408639098155	252.771540222766	278.888395647589	223.6417525815	189.792398421494	109.202589449201	125.075098974419	119.640942041755	89.4017391689613
Megakaryocytes	397.74020810707	225.466840985505	161.509752924199	317.822607838175	493.825435671372	260.662227252518	339.042137915968	206.216308369482	955.056428562685	850.10959746121	974.004282264519	908.344784306887	159.590441023796	448.748707378096	537.684024206361	536.590086418684
Melanocytes	215.288979235196	206.433837900272	147.429619736782	151.972152766171	423.272978637957	237.754338117711	580.855139269969	347.964899772163	707.874474271594	867.127945597288	893.135845240107	937.986574756797	514.325153632555	321.214970424761	240.446294086608	494.79375486068
Memory B-cells	331.767336472764	207.280363687219	311.664951120652	205.878429463854	164.654893891109	285.792007527031	187.002145030466	147.557782917259	431.373520772806	436.975413106498	358.975528344719	359.74121673991	266.334223636112	205.672950442931	318.414693441011	107.136960836766
Mesangial cells	195.239783346909	373.949894404436	457.683951784405	212.073359463738	395.486326023825	337.564268575224	296.529314400762	253.00785107719	286.175792896092	157.218096587169	447.77252614864	403.28748554958	602.18024234756	561.107424589663	706.005021837043	718.933326350378
Monocytes	652.735253351382	548.454296167002	663.815851344497	794.278919189586	757.387880411304	871.492540909085	840.446686410759	886.124272447059	127.416135725849	267.44250158061	175.644554167441	72.9199862914259	120.278140153526	197.46476073552	518.735636848697	603.478296582497
Myocytes	549.41509119363	391.551372849038	399.702491687989	405.499581528358	470.038021052635	399.67808731312	521.911876784778	452.484564869038	372.84362097111	323.41428908243	409.792312225828	472.982731058225	68.7102993759518	104.042115852098	216.403987448878	367.686115832107
NK cells	152.793842262662	194.221222718278	462.380620236565	221.859172852497	401.816529952013	240.229475092488	266.227758138714	387.705911901328	167.879365302175	337.554741837865	203.378375776467	201.520107868238	195.538109522153	167.444987187617	234.108720101411	261.265054847794
NKT	234.335901553139	472.866237664279	281.353214493301	426.655379714757	174.097429518156	197.292446612489	232.25102161405	319.463664709162	61.7975737489977	71.9885007484116	271.457515606373	106.384488490232	590.408375688696	326.51408858161	674.992136203036	232.643245291484
Neurons	170.24977053992	116.414933655665	196.735266285438	256.221867905113	240.155070135109	143.447701961735	142.3696444884	206.983629762859	243.045230786016	237.129192948988	176.125830102239	163.702907452554	424.055604438907	373.294846955561	237.687535139388	276.967091033701
Neutrophils	854.883324102307	872.229821500102	852.193500398586	959.161959975242	877.544037296037	893.735257366863	1082.51134360488	854.402904458767	148.780468357821	327.627853450927	420.462660563329	214.267317000528	175.29444430862	280.674026358947	561.398961225532	676.103024002495
Osteoblast	181.773622851532	231.462271657794	196.611062329592	173.59782226077	170.567806488123	194.644133901182	100.279445608264	181.938313768575	197.259725991357	124.101566869379	131.067417605623	100.359629066088	256.381708520426	242.093884217766	168.78656374964	82.1545582169048
Pericytes	299.562585553627	299.137687626684	255.018353683428	283.385754054232	357.070200362202	272.003933368692	282.11366818676	260.739676941123	79.4494004163192	53.6143403641054	116.477965272083	117.604835106523	450.022055017865	583.050579734972	364.211732856153	251.978679955563
Plasma cells	205.047034371382	157.660598642828	201.838304525717	87.0220764641142	159.447861464841	200.399607064646	197.771210394946	188.325553308477	195.419621830141	203.424429217874	177.237154330636	172.741573525831	233.451350755713	280.076750367301	163.694863154575	161.343369793368
Platelets	178.659402821313	144.850300930494	166.70770928731	47.2131551447786	285.349656488484	52.519570220334	185.833146466323	90.7391165644907	489.670115310904	542.257108898496	541.163765866114	445.676890112889	59.554210906915	96.5018759280413	83.648999503383	107.529533070697
Preadipocytes	251.073319268821	166.885360500551	242.434600921183	198.539199654479	225.867798917002	215.767383561692	155.560996282213	199.970365862708	166.5942442886	247.263078041946	130.971447484986	175.615825571445	440.973453091442	298.839924549183	297.510985564104	274.940549366311
Sebocytes	2363.54231352099	2434.03122622931	2343.58851516923	2339.7191730563	2493.80344916359	2409.47207726339	2491.90291558689	2567.96494087587	906.459558924874	770.220040542089	938.127616966404	1119.774698331	29.4627273873657	0	1073.95816464239	1066.45924032376
Skeletal muscle	365.55357694935	335.086422020863	215.669239450315	231.221006331184	354.510199065389	226.984050381382	103.63591547553	141.66208178112	217.599190643093	255.103018755069	398.255938761808	319.206577835408	234.373818004596	175.984270462951	97.1780473977484	263.937403437656
Smooth muscle	141.130554168178	79.728714094958	165.285711294409	207.177621336868	262.065775455896	239.80706297058	266.22698955388	293.403108802731	243.708902354727	293.750758711411	177.490679413204	238.729642567486	151.513308282292	129.322578923854	223.667269911883	263.289917553208
Tgd cells	171.474648808382	128.079544448713	121.57767077085	172.738208355755	151.239737577919	62.2298083984297	44.5185694422071	76.9184526495874	152.903176616082	1.3002153385302	34.639370720038	17.1949614891895	335.725612941563	270.120656243005	206.136426242396	187.48461624543
Th1 cells	240.637091495038	247.726595645856	323.313916551949	356.227492732228	131.852811505677	186.622752105452	22.1166369798863	136.937624098805	265.119326494409	24.0438449723454	173.119333494375	92.3051492779556	342.449822333147	292.701189723173	359.419754900681	350.784405325303
Th2 cells	346.024548307868	273.61824599284	259.54189620649	221.317685276647	145.278495306827	4.2347453230168	165.871112568062	131.762358412161	399.754789779219	380.575533074965	442.433623723522	480.896574546992	753.816922928351	676.669102660751	713.136269906639	810.714902819605
Tregs	394.350726022095	164.437273226844	226.117395235337	540.738359553552	9.799108559085	179.403223567203	321.858588356168	211.570457899817	402.065709920495	485.988654589713	493.801849384784	470.788453658834	592.771512556108	500.300342814462	205.170214056206	415.084938695286
aDC	501.151943446734	514.324932215913	711.112938177368	457.802255119302	605.658176407457	595.137835927116	434.705201021743	632.220709261083	813.336530885469	720.414227207499	801.399317894604	714.261008104476	152.899058269267	49.2382740225158	442.142673968779	404.799979887394
cDC	243.045841459049	258.82046777881	400.509788429796	418.451315169773	518.184918892142	432.204387043789	423.548191692336	511.218182266974	252.655897728031	297.166226600808	263.800985026912	299.452409450171	216.346761513311	72.268936534625	257.576195445279	261.996991806792
iDC	347.223688312149	404.115274994042	563.83488239207	592.177839813739	875.758679900822	844.081146857554	581.53609765476	791.556457314471	1466.32919387844	1404.69891446305	1497.44213079294	1427.17742169563	312.973573615625	48.868811269325	169.468050923133	143.048149520146
ly Endothelial cells	50.8655504297379	353.717590917491	443.65910140112	359.221837461123	489.487110155406	631.03389109045	488.635031925728	575.022164248398	431.229087675931	481.766910009717	714.321631177875	808.7087079154	541.030385409418	744.609240835405	423.337687513262	518.050698246845
mv Endothelial cells	109.136179847455	258.907026679433	258.769497971009	239.929852481803	254.852391318533	285.794458384298	231.834373719749	316.785877059917	140.994094618566	101.77306456402	214.067369906486	199.913594882216	266.603516923961	370.94450797585	234.758113624487	218.328707260735
naive B-cells	297.73839069984	238.337299900719	211.203516003807	292.165193086723	132.929565455361	198.715838249159	222.948051803324	40.4116103920867	292.737619092825	372.541531979464	293.195769806146	383.896242012912	184.787266295963	121.912373356204	180.414764837026	124.400672388835
pDC	228.914377862052	211.568243664123	203.290815400192	171.235681204304	261.893937904627	340.369648744032	471.201104408837	242.332710315074	407.980559565067	546.818976617699	367.178140062798	578.905968825768	195.651198360148	255.144562493633	209.821185923728	287.952835349634
pro B-cells	483.398899331842	458.471905295118	474.82101451548	359.68138451721	250.288697142917	340.567771740466	250.320401040837	261.012799204618	561.604943988449	388.330642882929	387.323358269357	531.840837422075	330.539653821911	324.629480148324	340.280209041776	233.303840392538
