	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20
Adipocytes	0.173123333333333	0.812873333333333	0.363153333333333	0.435766666666667	0.260843333333333	0.67921	1	0.40152	1	1	0.78929	1	1	1	1	0.979383333333333	0.632816666666667	1	1	1
Astrocytes	0.23488	1	1	1	1	0.310906666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B-cells	0.283376666666667	1	1	0.646763333333333	0.53341	1	1	1	0.160833333333333	0.0386133333333334	0.0807466666666666	0.0579566666666667	0.863686666666667	0.598536666666667	1	0.126756666666667	0.14052	0.825363333333333	1	0.81189
Basophils	0	0.00052333333333332	0	0.00829333333333337	0	4.66666666666393e-05	0.0151133333333333	0.02968	0.0210833333333333	1	1	1	0.529823333333333	0.52414	0.446356666666667	1	1	0.407383333333333	0.355903333333333	0.655636666666667
CD4+ T-cells	0.284253333333333	0.27383	0.23489	0.23489	0.313566666666667	0.14145	0.275163333333333	0.238973333333333	0.264703333333333	0.34494	0.300193333333333	0.38629	1	0.653923333333333	1	1	1	0.316236666666667	0.355986666666667	0.298753333333333
CD4+ Tcm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03337	0.105533333333333	0.0422433333333333
CD4+ Tem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.716736666666667	1	0.764563333333333
CD4+ memory T-cells	1	0.76522	0.983616666666667	1	1	1	0.52031	0.49409	1	0.04093	0.0475466666666666	0.04528	0.09877	0.0781233333333333	0.0649433333333334	0.10201	0.13258	0.101303333333333	0.0905366666666667	0.0723466666666667
CD4+ naive T-cells	0	0.0035033333333333	0.00641666666666663	0	0	0	0.05008	0.0661666666666667	0	0.685106666666667	0.45323	0.475296666666667	1	1	1	1	1	1	1	1
CD8+ T-cells	0	0.01974	0.00317999999999996	0.00602999999999998	0	0	0.00592000000000004	0	0.02754	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CD8+ Tcm	0.788626666666667	0.332966666666667	1	0.93012	0.443753333333333	0.262186666666667	0.179706666666667	0.0487633333333334	0.215643333333333	1	1	1	1	1	1	1	0.861736666666667	1	1	1
CD8+ Tem	0	0.18226	0.0847533333333333	0.00397666666666663	0.0207133333333334	0.0622766666666666	0.46291	0.1467	0.0731233333333333	0.920903333333333	0.86747	0.953236666666667	1	1	1	0.770466666666667	0.862776666666667	1	1	1
CD8+ naive T-cells	0.02512	1	1	1	1	1	0	1	1	0.0647633333333333	0.0254466666666666	0.0752433333333333	0.00405666666666671	0.00590000000000002	0.00212666666666672	0	0	0.219416666666667	0.10987	0.0956266666666666
CLP	0.0641466666666667	0	0.256563333333333	0.832923333333333	0.35071	1	0	0	0.312486666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMP	1	1	1	0.659106666666667	0.295286666666667	0.482986666666667	0.24364	1	0.691763333333333	0.575636666666667	0.86776	0.594546666666667	1	1	1	0.313186666666667	0.698553333333333	1	1	1
Chondrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Class-switched memory B-cells	0	0.497263333333333	0.676786666666667	0	0.000796666666666668	0.360873333333333	1	0.74894	0	0.388236666666667	0.679443333333333	0.307923333333333	1	0.810666666666667	1	0	0.000693333333333324	1	1	1
DC	0	0.358186666666667	0.336236666666667	0.392666666666667	0.00253333333333339	0	0.0324766666666667	0	0	1	1	1	0.2002	0.503946666666667	0.90863	0.605193333333333	0.18483	1	1	0.968526666666667
Endothelial cells	1	0	0.00279333333333331	1	1	0.418426666666667	0.549293333333333	2.000000000002e-05	0.487766666666667	1	1	1	1	0.60806	1	0.60806	0.134993333333333	1	1	1
Eosinophils	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.68533	0.754796666666667	1	1	1	0.14521	0.232366666666667	1	1	1
Epithelial cells	0	0.0371733333333333	1	0.63319	1	1	0.227563333333333	0.42999	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erythrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.382493333333333	0.89022	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fibroblasts	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.254143333333333	0.252186666666667	0.175806666666667	1	0.440803333333333	1	1	0.612526666666667	1	1	1
GMP	1	1	1	1	0.730013333333333	0.847823333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HSC	0	0.39572	0.05972	0.52039	0.00985666666666662	0.12826	1	0.160863333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hepatocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.285933333333333	0.51032	0.413436666666667	0.258113333333333	0.566456666666667	0.691613333333333	0.0112666666666666	0	0.446526666666667	0.639023333333333	0.33638
Keratinocytes	0	1	1	1	1	1	0.0758733333333333	0.17125	0	1	1	1	0.101363333333333	0.201963333333333	0.15019	0.96575	1	0.00848666666666664	0.01664	0.0111366666666667
MEP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.14035	0.147506666666667	0.34568	0.214456666666667	0.185176666666667	0.133096666666667	1	0.607483333333333	0.344076666666667	0.541086666666667	0.704646666666667
MPP	0	0.000906666666666611	0	0	0	0	0	0	0	0.764603333333333	0.822243333333333	0.77265	0.453683333333333	0.636076666666667	0.83063	0.000140000000000029	0.0170466666666667	1	1	0.84577
MSC	0.3897	0.345606666666667	0	0	0.06027	0.0978599999999999	0.04697	3.33333333333297e-05	0	1	1	1	0.999273333333333	1	1	0.567633333333333	0.561916666666667	1	1	1
Macrophages	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0823466666666667	0.124176666666667	0.132933333333333	0.0324733333333334	0.0204466666666666	0.0176666666666667	0.00048333333333328	0.000390000000000001	0.0566533333333333	0.0677	0.0639166666666666
Macrophages M1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0159966666666667	0.02156	0.0271433333333333	0.0448133333333334	0.0562066666666666	0.03751	0.07885	0.13081	0.0264466666666666	0.0439166666666667	0.0238166666666667
Macrophages M2	0	1	0.79929	0.410806666666667	0.12082	1	0.658423333333333	0.30552	0.12249	0.35188	0.131116666666667	0.28778	0.394433333333333	0.530453333333333	0.254576666666667	0	0	0.689013333333333	1	1
Mast cells	1	0.402176666666667	1	1	1	1	0.01078	0.270503333333333	1	0.135633333333333	0.246156666666667	0.15057	1	0.79974	0.85059	1	1	1	0.402176666666667	0.265693333333333
Megakaryocytes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.629636666666667	0.867526666666667	1	0.706496666666667	0.66597	0.142773333333333	0.29626	0.91253	1	1
Melanocytes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0.0192633333333333	0.301503333333333	0.234063333333333	0.10259	0.12157	0.000633333333333375	0.0332566666666667	0.0173833333333333
Memory B-cells	1	1	1	1	0.126303333333333	1	1	0.218943333333333	1	0.0609233333333333	0.150433333333333	0.0814266666666666	0.336813333333333	0.215873333333333	1	0.57266	0.26482	1	1	1
Mesangial cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.236363333333333	0.381866666666667	0.682266666666667	1	1	1	1	1
Monocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.401326666666667	0.526766666666667	0.696536666666667	1	1	1	1	1
Myocytes	0	0.367883333333333	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NK cells	0.190223333333333	0.4311	0.329436666666667	0.4291	0.0937266666666666	0.145033333333333	0.06751	0.218933333333333	0.06295	0.932706666666667	1	1	1	0.770726666666667	0.81571	0.433113333333333	0.40307	1	1	1
NKT	0	0.02496	0.00892333333333328	0	0.000216666666666643	0.0480866666666667	0.0403233333333334	0.00135333333333332	0	0.847706666666667	0.77477	0.763213333333333	0.446606666666667	0.608163333333333	0.679103333333333	0.22166	0.213726666666667	1	1	1
Neurons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.880756666666667	0.867516666666667	0.76644	0.439813333333333	0.46138	0.53417	0.167676666666667	0.191593333333333	1	0.963276666666667	0.880756666666667
Neutrophils	0	0.0214266666666667	0.0172	0.00239999999999996	0.000279999999999947	0	0.000313333333333388	0	0	1	0.931816666666667	1	1	0.48008	1	1	1	1	1	1
Osteoblast	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pericytes	0.0436333333333333	1	0.949683333333333	0.364613333333333	1	1	0.04034	0.465146666666667	0.0365833333333333	1	0.278116666666667	0.381676666666667	1	1	1	1	1	0.55814	0.936063333333333	1
Plasma cells	1	1	1	1	1	1	0	0.545903333333333	1	1	1	1	0.214646666666667	0.0785266666666666	0.216453333333333	0	0	1	1	0.58932
Platelets	0	0.0707433333333334	0.00917333333333337	0.00926000000000005	0	0.00244999999999995	0.07189	0.0166433333333333	0.00177000000000005	1	1	0.802303333333333	1	0.94611	1	0.19463	0.269753333333333	1	1	1
Preadipocytes	0.0131633333333333	1	1	1	0.0761833333333334	1	0.676583333333333	0.64752	0.0517266666666667	0.01464	0.00754999999999995	0.01267	0.0317966666666667	0.0179233333333333	0.00988999999999995	0.0119466666666667	0.0219200000000001	0.256603333333333	0.469036666666667	0.491233333333333
Sebocytes	0	1	1	1	1	1	0.05998	0.172283333333333	0.00574666666666668	0.03511	0.0323233333333334	0.0163733333333334	0.000933333333333342	0.00574666666666668	0.000723333333333298	0.000316666666666632	0.000213333333333288	0.00240333333333331	0.00351999999999997	0.000316666666666632
Skeletal muscle	0	0.00731999999999999	0.26798	0	0	0	0.274763333333333	0.247403333333333	1	1	1	1	0.782296666666667	0.6689	0.83823	0	0	1	1	1
Smooth muscle	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tgd cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.226376666666667	0.244723333333333	0.201603333333333	0.811323333333333	0.680083333333333	0.62543	0.791096666666667	0.95163	0.713033333333333	0.43586	0.48661
Th1 cells	1	0.0119433333333333	0.303476666666667	0.252033333333333	1	0.757966666666667	0.00892999999999999	0.0424166666666667	0.192606666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Th2 cells	1	0.648426666666667	0.906756666666667	1	1	1	0.410286666666667	0.322293333333333	0.85171	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tregs	0	0.400853333333333	0.0644033333333334	0.0257500000000001	0.00198666666666669	0.01654	0.165006666666667	0.163613333333333	0.0259733333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
aDC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.959276666666667	1	1	0.117263333333333	0.14981	0.159953333333333	0.19256	0.245696666666667	0.143516666666667	0.127576666666667	0.0591766666666667
cDC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.577243333333333	1	1	1	1	1	0.344056666666667	0.0809233333333333	1	1	1
iDC	0	0.01998	0.00263333333333338	0	0	0	0.198703333333333	0	0	0.907706666666667	1	0.961103333333333	0.376246666666667	0.62462	1	0.461593333333333	0.147416666666667	0.849263333333333	1	1
ly Endothelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.671463333333333	0.456063333333333	0.896276666666667	1	0.694493333333333	0.50295	0.26169	0.0529733333333333	1	0.817496666666667	0.46693
mv Endothelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.482596666666667	0.368383333333333	1	0.44242	0.261036666666667	0.45091	1	0.433866666666667	1	1	1
naive B-cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.29587	0.10031	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pDC	0.288073333333333	1	1	1	1	1	0.186933333333333	0.597906666666667	0.1932	1	1	0.95762	0.58162	0.590836666666667	0.501643333333333	0.20351	0.05823	0.614796666666667	0.633876666666667	0.536546666666667
pro B-cells	0.2759	0.367076666666667	0.624933333333333	0.19806	0.17958	0.349966666666667	1	0.446146666666667	0.152	0.31133	0.369683333333333	0.41562	0.455483333333333	0.591433333333333	0.84405	0.416606666666667	0.342676666666667	1	0.965076666666667	0.773706666666667
