	GSM4914436	GSM4914437	GSM4914438	GSM4914439	GSM4914440	GSM4914441	GSM4914442	GSM4914443	GSM4914444	GSM4914445	GSM4914446	GSM4914447	GSM6474698	GSM6474699	GSM6474700	GSM6474701	GSM6474702	GSM6474703	GSM6474704	GSM6474705	GSM6474706
Adipocytes	387.215350952228	169.609255338086	169.929271959904	327.868085504874	253.781573029235	188.785199522058	271.588421881151	232.359095935872	285.596856102665	404.154158485391	165.127448827899	345.079305464429	893.307795862624	827.597883513561	953.348524876528	839.779458481023	756.42640112876	698.059882516146	82.7855191772411	46.6173206282125	211.558433387132
Astrocytes	89.7833166955119	206.478376468532	81.8780510123273	176.586717984586	157.548330667253	99.3311330663663	248.338626720699	162.57479650168	208.321278338845	183.89811243634	139.32438235296	141.754481870892	739.185288540602	1031.35097027606	780.50730508708	996.640238290345	713.698920941627	958.981892086636	2785.08293101723	2788.55511275736	2715.65184178084
B-cells	1556.28765200897	1709.83703944715	1382.78079700619	1397.49636447805	1571.72350837237	1331.87661420773	939.44534647944	1236.73979685153	910.269985485829	1039.95997959588	1328.26357934236	1041.44690313602	110.450650159314	116.804349744028	156.656905770269	108.916056363915	85.095963403614	32.6195637723432	272.865974287999	302.559983473853	339.255932982926
Basophils	216.009110192802	418.429584072361	381.114751506626	367.943429974579	512.848958777116	358.309865635179	297.767416586569	514.27580389264	457.678733418428	370.937115792809	455.087297637678	372.226614976955	556.003437015039	456.645479072032	507.285391366586	469.869999638081	536.67349303261	512.020372374949	186.491238532447	218.553031377099	199.12526009355
CD4+ T-cells	618.952367293638	791.149876530633	534.79425561493	813.576724594959	917.795698524508	597.5983703287	585.501686150954	808.50325249127	675.079561230035	605.148522141213	857.744246604659	556.702544374779	36.8664678947289	59.5621418266263	60.1263813761743	38.307249055293	91.154220607396	113.368914384293	167.476369017703	175.579082226408	172.063642846725
CD4+ Tcm	374.818769496152	787.831117843374	528.140345177845	625.7621344057	925.927911065553	524.361807625044	501.94675698331	850.780932677812	570.568404888198	531.765314962744	852.074717705433	505.936577958411	167.082692359081	211.394054169159	147.039227325322	211.764977336205	358.180602724517	392.397333152934	51.7712248986793	50.9053819517508	100.376494926662
CD4+ Tem	1040.19410425675	1492.3380810931	1197.7978741127	1198.41321095231	1550.85075728092	1191.0747510405	1473.43350885167	1814.72656126929	1457.13875155217	1494.37280888915	1805.29568895021	1504.32584354001	186.046375000001	192.782235649641	148.270589079673	220.999013753926	295.500210677066	305.47925141749	75.024192306826	46.3088015833408	94.9855847422016
CD4+ memory T-cells	834.231535944746	844.372748677901	680.652650489677	889.127267167251	945.921961805533	685.935610483244	960.928404192739	1135.98973821011	962.073722576428	956.251411338338	1106.86503448543	839.739938435864	171.049707403116	155.670430595436	170.389624045014	150.100756171737	139.148313207058	114.21950964518	378.76672872611	415.096008918505	342.957271750342
CD4+ naive T-cells	1191.29239923591	1192.11597688452	914.949811601111	1256.37635468154	1269.86380860043	1000.00321879777	1026.19978847101	1141.7586843599	971.764484851454	974.392446742771	1146.29361857732	906.967191052422	92.7020296918662	126.479043542411	115.314190919356	90.7240933169677	57.4326976759073	104.548250096986	333.807389540133	308.176719558686	264.657743124838
CD8+ T-cells	913.034884152098	774.628818328031	733.380183520867	906.007944295137	806.807400077121	759.241569628224	764.986985263395	591.38373113479	734.967123882002	698.183415036344	593.350730786252	670.23724435205	237.998216448234	194.262427849173	214.575520392139	165.78487441304	184.318022946928	131.194870336267	308.568952663781	296.67806872686	279.103402444155
CD8+ Tcm	925.610814980705	1234.58555058017	809.079819093332	924.71474544462	1187.51487885208	846.790419211762	823.865796771243	1188.36311460911	789.303616514964	707.445868198037	1081.14979379934	711.761160509663	257.311526296126	229.637645598892	216.617174161751	190.975674302647	210.133776689823	241.14714071778	152.196590430982	123.076183550032	57.9510294050408
CD8+ Tem	397.522535935695	719.009067392736	469.5925938428	445.125648141482	755.060914560246	487.336026379562	362.089746023543	590.361471185181	368.311143672778	380.216073167314	611.923443802249	377.790711809826	169.734480410829	140.612017062836	127.292322452167	103.188844363173	122.339967431752	138.506704760348	133.019621694574	105.356631067378	112.605475686792
CD8+ naive T-cells	265.791912213985	154.51895643032	270.58619710499	319.01153042892	183.615099279716	278.146525060562	451.234941362837	225.311211909525	286.112685143413	279.484989590208	140.40859022838	227.557564762022	133.984559317722	61.3532909613735	63.0722368984968	57.473181011446	40.5985391059761	34.0589904299559	577.751454751241	615.903600162164	565.366318094554
CLP	586.724069898137	590.452323227876	783.085180385033	517.969252135768	494.207446708964	751.916544898705	673.8665785249	518.004763081292	448.26108475378	751.888545061055	602.933703461353	727.077561483466	288.661985254706	277.615048486718	188.569090977151	263.772706150585	187.170255927513	0	670.5027855345	692.959358647552	554.268538208055
CMP	1058.55451409934	1290.16531483031	513.83291598208	766.955654688457	740.374356454803	510.494393776718	1162.6506842514	1674.90552158614	597.297423069574	846.942291429893	1419.2317016492	539.606145690999	131.985141405586	74.7476547516252	183.456392832315	75.2568305098607	50.8919080678798	100.272703103814	388.938493285432	430.144368152453	396.712331732072
Chondrocytes	252.825672976559	11.0278973400457	147.823523255487	256.390460321841	63.112465245038	221.278284713506	266.991682100531	244.172465456361	172.585204482672	487.912876008989	333.406977907896	311.62237766128	844.067784817698	897.810831958316	780.804955996885	811.824514710209	877.030342953109	924.538648461306	362.262434227635	415.401016281102	402.046098453814
Class-switched memory B-cells	1220.87653877066	1571.71048025143	1450.6731715158	1372.21827556575	1639.28974658505	1444.2264600476	1234.74313714892	1440.04982830765	1311.21575716663	1235.00884450386	1404.48248966685	1235.17345167591	253.435242383284	233.408952098207	277.437703281703	226.000165656193	299.359944695869	273.488329527672	332.057335532302	386.349893921574	429.531069012554
DC	7078.3779787867	7647.32280344144	6443.37693105302	7208.27687156104	7492.59068550034	6679.24114812503	7771.00903695787	8065.79135701039	7680.23337299736	7751.12595408477	7919.4535423274	7587.64306443111	311.260272628165	145.626380327356	256.078069689982	229.529568084434	236.798002828717	297.475587871723	234.323540406337	73.7234145757113	310.251549848932
Endothelial cells	574.941417339941	574.28947843315	498.129503982869	402.37440381415	470.955713885	416.94913536076	717.520999545538	734.197520807058	593.42324565927	540.039437048852	603.416250524191	486.826932083567	259.091631035109	335.397211993083	326.471816430011	335.907747405767	180.106007004642	220.068585953975	1641.18296266884	1556.31562880049	1498.0117870895
Eosinophils	1126.51681335384	1027.99368229507	788.692076327038	1133.24291997515	1124.09672875685	909.163209576736	1480.25171816104	1489.6787894506	1044.34846499119	1232.25748134258	1359.33694860168	1091.01350021801	312.9985255719	237.570855221922	237.657458256075	268.985817188321	415.147402526308	454.816708136522	9.57793858366985	22.5893189617298	73.3848802083781
Epithelial cells	681.922862286892	858.146844893394	772.69173600299	1052.65489425479	970.401082668047	838.404190547492	1141.27708112126	1062.79236859757	1139.01680919062	1154.81151820745	1226.92698883745	1095.03106024742	2012.69700458694	2029.12040604904	1774.30911573616	2044.1768935319	2122.22358271346	2112.52957725055	90.7855607413262	167.319969172883	86.0972056332841
Erythrocytes	359.684268547678	457.925770337413	220.185347642942	247.649183732912	135.027786612246	194.252003051136	497.65018146998	787.808063060141	302.735927167817	297.337284440813	580.602601987669	214.311709455404	974.986039557313	880.62709737354	988.080402873185	783.446087175775	793.766720011288	717.155695026878	1073.30638856562	982.042931542692	973.677017265082
Fibroblasts	288.696649759539	286.398986628372	413.653241920071	339.286457434919	309.388697555073	321.690220443388	265.622668952361	380.979254596436	314.190719276365	309.663877364515	325.95267935363	342.794294769225	487.050878724157	501.974844484402	467.82026259755	507.276953239269	476.315687213008	478.977692858279	456.116259496907	472.566676243103	441.087715452639
GMP	1235.59620292669	1592.1145783951	902.901953929172	1045.37527102538	961.461657515922	784.362374012635	1337.71346816031	1929.46310825482	579.490387929139	1046.38382145258	1655.13887715268	731.673091730318	198.406976329422	189.884116648957	303.728542890153	203.12461970813	175.484543906093	251.155263463466	558.622499760342	589.841129618	503.467183661046
HSC	674.83492585835	488.551690865441	557.56280015511	444.366165107952	220.065240217895	594.191287786727	371.054242358353	278.406473929588	369.142363177934	623.352513169425	495.3608679936	632.88630155527	371.930953138511	457.964183049149	421.097497932803	330.660074853989	297.911894822241	332.641821178008	731.816643625202	854.72909134871	771.081738067429
Hepatocytes	527.657551048672	702.467104712228	741.886093282658	417.815900410172	562.678112515477	634.762319798341	254.415632395124	409.8095533642	331.534653439281	316.620268046566	386.337519102984	405.290954113368	2985.29216763472	2773.06120180623	3076.92446188361	2836.3620138987	2876.52357062618	2647.51589984778	27.5672634982409	25.219951961062	55.9915726106052
Keratinocytes	355.50995096962	521.120605380167	619.641742800878	608.222503928578	528.091311549341	624.435041249503	511.525407509722	629.566835084518	666.247285757571	530.730889455324	632.320491784668	599.630639163717	1320.77485511303	1264.66918616086	1239.74249498167	1283.01383042528	1345.84892580557	1220.5127848582	237.189054165599	387.178797359983	320.517069695549
MEP	379.592882069378	488.306778058877	284.47537548988	95.9027903825457	103.310078754475	108.96155617597	665.038796308373	720.127631442419	207.330594550114	601.58536300117	808.839726682274	360.771734464349	1311.09609583995	1241.18435949613	1311.76755413784	1251.95987133634	1083.18572247765	1015.33626615079	1445.51711772735	1425.32595055681	1354.09336726589
MPP	2127.79346097807	2329.21741298659	1582.80088731437	1956.586003144	1713.12821261688	1657.40492723451	1846.73715623733	2179.94741635695	1350.95433352939	1801.07904817615	2145.06501856874	1652.75927990403	263.205847162004	161.056169848127	358.172607318566	249.33308520761	232.604522009476	231.518463850278	287.640870001004	483.95315232909	365.505504385163
MSC	332.368422438039	245.852664846628	438.181044213286	334.638551089575	263.462777248475	386.153518045993	381.432495066196	199.555857551342	160.685443895333	393.991299725852	313.053770487459	431.767323226044	862.662915775561	969.345326278284	855.076151669586	969.722076373731	810.951407135584	875.285916786133	1294.46143359525	1361.13002455217	1306.94416518768
Macrophages	2277.72410069624	2471.45306081702	2431.7043779812	2067.22085214413	2066.99519285488	2378.5411854236	1764.28343993362	2016.88204150437	1518.50233347309	2007.46548844457	2168.52844516565	1961.35265882436	268.885480384602	273.757987293057	305.105856819917	297.271220653036	278.780987205206	294.308481291389	21.7820256250165	47.3722589103094	36.693711691095
Macrophages M1	2634.77726466578	3252.01577218626	2776.46365047429	2241.28980392277	2561.75810077977	2577.44207503217	2155.21356816685	2557.63485680584	1742.162421272	2394.46982514394	2885.9452861577	2295.8925483055	249.973476622332	287.495090322234	242.534517672338	337.412671842776	248.690619020966	353.576586286663	36.6213919578087	24.1827798988788	28.151526130421
Macrophages M2	2569.12072915086	2424.81201252202	2394.09852076003	2423.93935511162	2273.40668958948	2510.30823320915	2144.242700623	2060.58023549635	1869.07176925679	2305.86312712505	2166.05850729833	2124.98091383752	329.189097342584	310.495889420579	283.11799644925	323.230410107384	298.911165734674	333.885065827629	67.9355737173933	118.754514444825	85.3032800988268
Mast cells	987.998434850926	717.657386787674	778.920917567546	826.73356299292	649.353746751471	801.551702621853	865.68363143812	665.094172083381	745.290119538649	840.626927388978	780.710214114963	747.376755048218	122.748219877312	90.5952400280621	167.362728341166	67.4573466609921	146.929309742136	103.178524599591	15.675447882921	44.9666606460205	68.8363608035133
Megakaryocytes	707.957859194588	945.088514226747	576.707108534372	899.027561316831	1061.86076081175	969.608728753285	487.582758384839	892.816004646267	423.849291436545	666.051603526637	1097.5162335917	447.748814054816	384.960197459524	463.440867216484	266.712962505488	414.347343537354	523.438674672004	447.486397080498	817.369983523862	739.381303448312	822.589241980586
Melanocytes	1410.57409399707	1595.69411751801	1600.4587400426	1422.88184036701	1549.47816268425	1668.68662726007	1143.68076488244	1507.26424843294	1363.06335397573	1271.91903008521	1474.77573709125	1419.43499288711	328.837955917928	370.064478337343	321.757780306613	391.561372121121	412.191978286124	407.12609740232	44.3889864404146	84.8912077156613	59.8474389700319
Memory B-cells	817.195081198617	1041.90585356125	662.00491034384	723.451952679205	916.773546482639	618.021259381376	553.033677384663	946.91352885632	541.55311260043	544.281947723779	862.306160252813	584.740063547579	268.626333366604	262.564150452195	277.899127864126	225.874911449812	272.271048707692	194.455309001129	160.580624488792	227.829721572246	220.729067849522
Mesangial cells	321.070043052069	652.78706252781	332.11742835089	361.077284074654	583.899185823803	376.655709732535	278.967514648499	531.394073629318	212.103838617228	155.299112690296	538.942312822465	212.430172836594	1004.88141623042	1177.17230779815	919.163693289405	1188.51464142393	979.369343846891	1254.80039078121	813.019071125983	809.005977671242	742.645854816595
Monocytes	2803.9072223507	3006.57679109743	2914.23136998187	2834.68769752094	2809.34753615773	2957.98410666793	2446.29008940201	2440.74506042328	2147.80305414623	2477.17122727593	2549.03046513314	2396.85435685021	708.540747222249	621.820695637176	725.0248019789	602.403707846882	711.831539372366	679.602499378044	41.8742559230294	101.592811723926	19.2843024590138
Myocytes	418.504602013156	286.743800012543	444.436355686938	466.670040890847	397.616762085209	455.694488143706	254.745137202643	240.33617294614	605.555776953864	375.32216305891	267.803964867328	526.695475255367	274.320793842393	317.04653584156	360.490309104745	313.334095084653	324.34424257147	288.863512944047	563.311597796388	525.459967248283	569.482379978021
NK cells	626.748221603308	462.394002766078	624.098133277347	702.925432423011	605.591697175426	696.181152398581	465.026535927874	482.501833145817	623.278470611638	519.213828490111	332.034771852682	477.802718335854	91.8252592164798	119.050268792325	198.160637191484	104.304208621638	256.213596140962	218.399059375394	232.638435369986	280.740259219705	171.82742207739
NKT	1243.52205011663	1180.10451933765	1221.6876669315	1342.06675903235	1540.6866777711	1248.4456554212	1494.56099391456	1296.98494668513	1000.16617203604	1251.34334493659	1091.67743473594	1121.18624297871	1023.2557121553	812.797120249325	1053.55949762643	867.993527111165	1018.27666161992	1083.00367662258	0	54.2831769476569	118.340046526067
Neurons	197.91249424903	140.689940616585	109.97370572588	170.670720716587	241.826127763194	110.663142864773	105.613071737977	117.85220617042	268.966476775391	129.802525184156	82.5571548675425	100.953333485255	146.84253209019	121.257087009207	202.695658286678	117.517176901381	115.500567753244	88.7687190063782	1508.21413561402	1502.01807429216	1412.26028288137
Neutrophils	1594.14352205139	2066.07734490929	1941.92531502686	1663.00901814392	1763.03341987987	1832.75475115806	1734.65431903049	1989.67191347329	1492.90008844685	1784.5624397032	2004.83238349324	1815.6360222213	407.57924934165	255.336647219728	336.469431634911	239.864505328291	382.663792807047	232.751065385501	33.9447940541607	202.194934696599	37.0026413008404
Osteoblast	139.675623212549	38.9208766609381	230.662354721652	139.647822426594	80.4237536202292	150.076464007276	361.285963985105	292.139611693965	175.88377023228	352.851005932908	215.959493090948	304.424987894225	380.812679092981	405.748089516543	369.729427659868	434.996373821905	352.713578042445	379.786425366869	776.25767121022	801.769478969785	770.980437787674
Pericytes	175.629266752229	289.784347843184	287.25393261452	209.16039729458	301.801512023861	194.09834541278	301.044308991116	408.957112854901	177.620725769457	184.955695444838	310.394971816229	166.301018269667	1204.30437691501	1266.69190927018	1168.73542777489	1258.46341670795	1133.6129776103	1181.75347126725	1023.41911591111	994.4999039562	1038.76619977656
Plasma cells	73.230251367072	570.218407416894	259.382964151036	119.595131706284	663.220334678734	222.280258239105	182.274863455504	479.487136310679	97.3802115294641	138.601798702092	426.848062670037	310.376779902122	421.616897993329	330.158840651547	464.087383874096	375.196703736261	555.906627991358	591.583381341304	208.524732561634	278.503148201276	417.455564624271
Platelets	675.863253105732	617.298486604764	681.572876806216	703.012591455179	710.158654838876	822.866417187577	661.122413096113	562.066842504483	779.939672765309	729.143829975489	680.628665591948	773.982665580622	123.40644383679	98.7380887367117	126.138027494964	103.742465109807	47.3582940615164	76.3897042723226	42.0143716086013	37.4726195435739	33.7068632657999
Preadipocytes	1077.16228703792	962.188886203976	1035.37811130953	1065.27892348798	951.40545250593	1039.26027349905	1137.94333067027	1060.40849698312	1258.32278436487	1164.92412889456	1021.9312361295	1193.18690981493	477.371821850312	430.899664824232	484.131910215959	420.343865822489	489.308854286619	499.157703544261	693.184020278417	689.71719128264	680.092819763702
Sebocytes	100.845531341075	199.786582789171	476.333141913583	404.759218999195	273.703024949145	440.91837760632	82.9794825151206	318.566788466745	454.38248505065	236.127809114712	406.7997293485	407.489113182921	1065.19687955927	978.282362829357	951.511831418344	1021.62922276473	1035.42477056211	890.092321373845	0	191.524141201573	86.9250435723358
Skeletal muscle	263.769605441175	129.024642763137	261.599689446629	307.611779449842	341.117276865913	295.262982373654	202.548461483583	108.218055568133	248.768816534763	173.446978308584	168.260697654386	197.441723412938	403.958530971603	487.523734911682	423.300352555299	391.729063000737	420.870410673327	453.244027978807	491.594415799012	500.784588895866	467.341638844476
Smooth muscle	233.482023169067	104.110130930279	293.388941980043	167.920607061017	45.8033771241661	202.705820687916	251.435338590664	148.70090745569	206.878280796476	301.625551144707	123.180153669499	290.475746347304	351.771338728479	388.984337204464	399.500667874412	374.559885735025	307.156964783042	277.029995124038	784.977779185719	799.579407223641	765.029258310851
Tgd cells	54.401758358032	117.042989442895	16.3428462569479	43.542452988588	100.613498869458	0	155.770564349102	237.772428627026	114.043207970966	131.758606193734	183.43306753281	80.482931197925	384.229958957972	382.62636027657	400.577153144195	314.27434437909	270.210757003872	222.999502024022	667.45129197298	683.177284785042	604.640863920996
Th1 cells	173.299788630528	363.051963829725	253.114756035246	136.641401510032	387.381350161423	167.512547062015	403.720441163144	496.700806728584	72.4185308828149	263.672463202942	410.076398537653	221.319931848482	1503.12788748258	1431.29548339179	1505.18100189187	1434.07438540536	1205.06493013568	1220.48681599508	1976.80172629416	1950.8481687591	1938.5015682433
Th2 cells	347.889419561881	112.854418458258	117.706496525594	300.098591164481	329.730920659092	313.617750873407	285.937219764299	234.896970045468	375.055647158447	104.26878258399	205.898579193903	102.031525943025	1695.32471849563	1736.3588030028	1734.72758847004	1634.97424672976	1568.55728287683	1585.67214818296	2082.21666932711	2058.55911972782	1959.85539753727
Tregs	1273.67504756434	1600.81850932854	1029.64908188455	1640.84588920104	1880.60859699605	1082.94573411493	1600.44388811999	2233.34346521563	1622.04702564272	1585.2632594784	2193.2991966687	1359.82888371122	225.185802793711	211.930708337522	288.845710906577	265.665878865459	432.934390808414	295.987403883888	66.0002192952126	68.6317725660288	80.6424565823773
aDC	4508.60205723057	5819.75691066881	4952.40658183703	4986.2573787896	5480.28010133505	5000.66246326441	5141.88178476757	5998.49018457831	4944.99137736828	5227.25322554657	5911.57529132112	5197.3441602556	102.478011026133	121.529899350813	101.024705405831	152.348898955239	121.559191302343	295.953970521187	178.230117210759	81.2747122976619	222.86601374323
cDC	6056.11346516211	6025.82467058875	5316.26588384503	5872.12105466172	5800.91054741563	5509.78651897913	6464.02985136062	6215.8614264061	6249.22068666563	6399.02776141178	6236.39151291248	6266.99180523865	369.103980787843	311.257731794453	342.894213654299	312.575813626269	343.859788509461	301.206671151866	209.852114899466	132.945155940967	171.824508182071
iDC	7264.27616689185	7374.59136437935	6968.62992531891	6553.73877872232	6619.76063282896	6463.94383952342	8478.62683753838	7944.05971017534	7890.19994176626	8274.94213691863	8077.45534328119	8081.01462435147	213.697184763712	6.08089571841917	186.918485007032	52.8132266653915	133.096225540223	136.462098786688	396.029282363968	314.128048574927	397.78361510694
ly Endothelial cells	802.627039149424	1111.35995788444	698.59510915933	667.99473096483	1004.94799030541	787.826039013916	938.80170749432	1278.26742906457	1165.77598099948	803.079558699667	1062.40729200763	800.502526181415	114.104996410321	302.650948768305	239.325112639724	306.758776967334	103.26557652969	176.268195535311	1533.25615154227	1463.76079718193	1352.23676290052
mv Endothelial cells	423.71100159085	555.189828326077	500.356941326431	356.626189169032	518.082260832168	447.319296792708	607.056327589981	657.692443808401	525.710184777086	518.344117780041	600.882540949132	501.894072127053	270.305720904571	311.642307767309	286.184917229678	319.258624607772	172.003046771539	233.309285685265	729.81810730725	700.164391933052	648.288321071654
naive B-cells	794.822489993229	832.337844050322	577.334901003269	775.436113031095	729.713538614781	579.143022198842	545.702862942572	572.584212808278	593.884240962731	555.443159356561	651.482962345504	561.384759348414	194.05652761131	171.417525889168	183.373637106035	124.763978051527	207.308461688127	188.120090774888	112.199073963182	171.118078388877	176.982716511579
pDC	1570.45023899393	2313.4464975876	1712.6501844044	1586.56283824708	2147.2299536282	1613.74476814301	1274.99431493323	1837.32408093009	1250.20768927257	1376.71589496036	1953.62504287557	1405.67015651265	808.545219215479	863.658277934207	786.783918173703	821.730560424425	582.382420172323	721.841939402016	248.698974516865	35.6968881608385	164.25576603762
pro B-cells	416.182391718869	507.51424182452	195.286992628166	219.315993084074	211.651957920432	198.923892906518	244.555461539316	369.47810773406	143.342637933741	149.491364170147	368.466077700983	182.31743239124	762.818458028368	741.952657850495	817.476210257414	789.58418845621	708.181346329344	745.762207053848	823.710944167618	876.137518946219	859.916096748051
