	GSM5092424	GSM5092425	GSM5092426	GSM5092427	GSM5092428	GSM5092429	GSM5092432	GSM5092433	GSM5092434	GSM5092435	GSM5092436	GSM5092437	GSM5092438	GSM5092439
Adipocytes	345.640788610164	357.41448024374	381.900101230357	33.4822070779216	48.2030234952096	102.206398118388	581.281322641317	478.445712624039	281.033189980792	575.404867821145	190.066520612762	308.551216581123	404.489512646268	381.117382440335
Astrocytes	182.251655894572	193.218165145942	165.051935479597	242.942335378715	233.351290078171	237.52180370701	98.1476900690511	296.489679463727	188.308470935899	367.950859337408	536.258953166065	597.356733080387	416.632661854177	698.131441298313
B-cells	273.401749809506	231.174097756034	240.932978989044	224.54466673319	248.259151695709	291.80804432023	282.658091645859	208.496810147265	374.136627579801	429.895157030909	73.1455156500034	456.34590545554	153.529258455966	929.159582483171
Basophils	152.016161166577	165.672299203074	172.07678937048	207.631802065522	216.248464757056	217.65384622081	268.453711964737	282.226025039926	472.924524406871	313.021383825487	631.028416812208	858.426584702779	659.992531318293	933.497626066917
CD4+ T-cells	162.846034497663	160.930474309608	187.412295261466	176.7686226095	165.949831563552	193.443864001086	170.235199470472	184.698702278409	400.886949261507	449.033765827532	42.7054092736582	252.879436842458	205.327360567444	521.071208041063
CD4+ Tcm	69.3568820938412	50.6498688034955	58.7954872969957	31.9700454453458	17.8285033821276	20.2274588383241	464.918958535247	560.319353022781	670.536744193467	707.372155057929	295.880164894343	334.020898409578	444.0443305366	496.584463816243
CD4+ Tem	112.468920016665	108.806097356035	106.421101533218	78.4675924482695	89.4047074426745	89.8040675099037	226.425513285873	241.815884611889	312.63626026621	215.159569256662	385.024564605089	531.325469184824	531.288353530893	669.902040372297
CD4+ memory T-cells	699.498039748449	665.309543735203	719.062550494561	678.888107814878	703.981148807111	727.781624449886	397.343491798707	276.190585951506	230.05027974962	166.528097475599	293.922739508313	266.782676870174	264.304378788628	309.095887275188
CD4+ naive T-cells	250.969246617358	241.48436429394	236.076978403197	266.819172969364	299.293226081217	277.290763775341	226.09103432281	215.630761542904	403.622286591226	362.45299653754	142.847112920134	388.081765599695	302.748477572734	803.088122243366
CD8+ T-cells	265.890815363021	265.909721481215	271.053167122677	493.358135539049	470.823023391745	492.005565700135	189.59104062496	154.24696743026	223.575394233104	239.228448132423	232.761533508729	573.328108745599	299.492214025386	806.73168780553
CD8+ Tcm	406.735933315157	391.83604023148	403.454083389833	555.706643889479	535.000967704323	553.200060315727	165.775397548541	185.410002272882	449.038368718608	360.147127960226	284.349599750178	491.690407307517	632.997458440462	939.906053264848
CD8+ Tem	58.1021424045053	32.2130790290242	70.5355372757891	126.025371043509	101.411580785622	180.594991692928	258.052766475509	309.447844306572	486.296036202778	375.59921368538	295.200636027976	742.63643367674	253.631171468116	970.45555181613
CD8+ naive T-cells	145.845465170622	147.759669503859	146.712215957279	314.230061402325	329.274546029639	328.055332585307	40.9296317157881	151.798635421381	144.755021632082	0.505945591809905	99.6610639319709	206.881373925648	176.436491332632	387.096908454773
CLP	1013.29372190479	1022.90113932251	1038.08388217965	999.948989368711	1054.88818246805	993.020977508263	617.754908212412	493.479472693182	226.557737834013	377.25284460235	613.153100743317	348.853840458439	179.087184917154	45.3035796132284
CMP	213.148076449185	139.132578747514	168.254567881151	245.362361782547	271.78434376055	259.764899061084	144.72361649571	232.401571412556	578.535669042214	305.242862964882	153.306288982016	435.311747577495	175.607897881296	567.544294396576
Chondrocytes	411.05639552967	390.183706759981	417.576757703891	378.033125198602	413.824916460214	433.692581515091	208.143296165335	252.195090001176	70.3737107939758	142.55805380514	154.441125266496	276.313576554923	129.928928877051	449.567040172873
Class-switched memory B-cells	247.724005994753	244.456101338929	219.786413802915	157.767266131619	195.949350575902	230.85248356934	422.573379642042	422.322005223415	292.446775838605	435.220794281401	428.20918908709	751.39645527532	454.861434168226	494.056777187429
DC	182.601054924426	162.809192279487	77.5481831104005	147.615985619184	152.794988355151	120.20774791019	530.657286939229	601.353075333344	592.469846752804	1152.99634069229	981.204896298534	1412.62828442869	1034.74707728352	1866.88059993745
Endothelial cells	270.372136598559	257.86241341371	258.150688653935	250.718968165615	312.781847880116	269.881859877106	192.502111843341	80.0462228429884	411.336528613855	351.010538584814	485.617363185914	841.651520363901	704.395031227264	1549.16964432695
Eosinophils	25.3790106449255	99.6273117074317	76.3768341835719	149.151917323055	62.6838640081686	49.9418411267965	816.480210008197	993.298320561324	979.689511046192	1133.88413251566	487.768268823792	749.847501730438	665.765832469304	1100.79397273088
Epithelial cells	31.2038149753171	93.4729661640595	77.6240729786481	120.80045328508	59.2076648455427	71.7165824931732	460.295002709064	500.969337843977	536.05566174457	370.345064912332	610.024723462895	542.421452267869	643.291818859735	369.789871114303
Erythrocytes	437.849295868185	497.786320752592	432.29980185583	452.481427978597	581.809045714889	565.351578641913	183.404381867132	282.632157952471	265.589680172548	329.710354534605	688.627593232148	817.18013814238	795.858304186979	646.343530676082
Fibroblasts	392.45194185054	389.186760193591	397.818052384816	414.64334308255	417.13045749727	407.266270140909	195.00524218023	213.251648859887	52.7082749414823	56.0959157253398	284.806914804083	296.228732802631	272.841108584803	168.682281703108
GMP	314.043004513862	190.224963349786	276.526614639973	346.358444517151	413.420846723504	328.75286142944	160.216664394749	301.94613961495	350.402688136917	497.477284916108	370.391574987036	316.395592845079	328.425021018182	442.837450602624
HSC	752.521836207247	736.596542507286	773.518118768467	749.306774862737	803.091721310618	794.516831651628	398.270045303711	358.703841936992	4.32982720016116	220.031393616812	575.530063015343	1201.66819400627	427.68150921833	1402.12742710792
Hepatocytes	661.134071861623	653.268213151807	653.586732418359	113.000897426144	103.456659991191	62.7987403409184	577.211054814004	226.815853428218	509.072318176829	310.338394667417	333.060157753612	66.8189085736202	227.303388960867	73.318632012461
Keratinocytes	43.5749632314579	74.2697140425131	92.5615564888133	116.390666084852	102.066041813563	100.622864290666	183.638405838172	295.66540460716	361.65573091274	209.592643771072	214.926250345039	268.762099786112	391.875842747521	363.729864202979
MEP	797.736573998051	804.669781608642	806.838621967882	873.89620845263	845.551138088941	852.621895581447	141.206532811559	250.927597262071	60.3415598047133	129.446224987018	953.696616823113	981.047854027019	762.332018831828	607.674987277098
MPP	465.356936130999	353.420574042586	390.947562238585	428.213593509132	280.768748310616	456.557160513283	380.146508079397	396.217515489614	204.928337826212	244.310350093156	486.240098971165	622.532880541174	339.104544922275	969.529910143333
MSC	521.784612093804	505.832288937038	446.817974880292	421.23871485625	457.885988231566	441.192656435064	244.13498178371	298.020288856673	222.616775547451	354.142845773098	568.828042251456	417.94331879289	577.043072012998	337.837886702671
Macrophages	552.207977608862	563.219810741117	569.222867747327	487.74245342776	502.412852020175	486.17474183251	299.420894016489	325.70962087465	79.5459899235739	208.957409834699	449.407816989154	317.920755063317	271.884231657429	392.642734338623
Macrophages M1	470.067123946506	516.128489212162	514.273551503419	431.115664283117	384.880346405814	414.47102260422	231.489745708911	336.828715719108	125.892130349587	219.644782126919	504.208660383806	424.151696861443	506.261693703989	278.28053249858
Macrophages M2	403.974427063704	409.179958990169	413.161318924939	271.654009820549	297.086979419586	288.512899172215	384.566624414389	355.264129557989	225.075307263165	225.091540244994	456.896199334278	360.288754608921	119.444090911765	449.326255401805
Mast cells	106.965610561496	99.986545130913	110.154829532535	107.268880640425	96.7501594630658	108.510354616406	355.329372304228	277.039537738801	336.903971604497	170.581633989426	186.423825755661	205.164272749784	71.7642470218768	296.497160866749
Megakaryocytes	184.411028529092	179.932804952332	254.325654905566	242.030438425531	268.705559300678	215.332223014751	462.066018112736	391.691938844241	375.45079763091	386.572284266613	644.208121729381	1044.63495545173	636.155835445226	1448.72174461231
Melanocytes	147.429679281103	130.82322136863	167.698152101261	210.265552708045	219.028282249642	146.850834902023	221.468575576931	325.543021251155	109.978425540555	52.5999522352116	239.589561661605	523.716554707886	335.910844397173	662.29935814085
Memory B-cells	208.081643051649	194.685638215716	209.677147126177	163.619289212787	167.580210919661	190.933671076999	157.3729021274	89.0696220749862	170.020067243629	377.695453961188	211.050952493174	704.677843649572	331.465512454853	883.569644595711
Mesangial cells	209.154335656815	227.692570416051	208.230861143722	129.92635143865	64.7599688863477	151.776236116171	373.74487807202	548.506338774478	468.044732141244	402.282136658882	696.276352357005	897.352078027906	714.501205982149	867.937351611455
Monocytes	174.882216106016	237.090261299028	247.032667368108	114.209746833315	192.802107893025	150.195347090564	285.519189853898	256.94066448774	152.117167836219	178.346865574487	470.039866807246	671.870800327596	456.654361925955	1209.85003919963
Myocytes	596.1177778063	612.891652714626	540.396391790116	586.411017828514	580.155330724374	563.086568051989	350.506984927701	129.114475132059	166.015285318057	239.326906615273	255.648768149324	364.014186884463	404.643790501303	481.640862704825
NK cells	439.665828888275	372.898607006824	446.142346744407	505.587917218626	533.203066480868	540.972981050411	259.047365261094	343.74437004982	286.498876141728	268.674742327314	274.618386895877	982.403336462346	465.109356516501	1394.62423296893
NKT	65.9149768208842	125.996633879618	85.076693460807	48.3642921816636	6.70988471428488	54.8295796294572	537.478859582943	864.342294342106	707.505560433584	1243.37539460889	624.726551536725	695.610821466798	977.444751243786	1072.4823784025
Neurons	142.566889099526	123.674216482153	168.796518599499	151.732526132193	137.400202409311	130.950303136499	197.996293443211	113.368333459255	204.087159278723	291.416755107025	179.023162318774	476.135376758725	171.379061034483	718.204569513072
Neutrophils	94.2397019862373	118.625512882252	175.78643982385	136.10001054264	128.698956936972	125.741291268866	444.457744418145	637.946317903346	549.075737579613	1047.75269657741	574.912429839043	647.890854213813	780.404312548229	1299.40184889809
Osteoblast	523.030682119294	513.260281176299	500.035667960882	558.698722661302	588.450903139452	579.741219343998	117.20792192546	129.998623427875	60.409023370759	112.896034689546	442.211362237152	224.591814677262	336.905728639899	195.774481587264
Pericytes	125.314062369253	107.420912551066	94.2928547052566	67.0374349902255	53.8484301943845	33.8489657895297	439.13401473074	486.354686224438	497.19808723038	640.881188087197	619.563352967619	764.057360543281	681.306269201684	891.037913793056
Plasma cells	381.262843151411	425.843801179701	437.244633003518	379.286103877231	362.683632212938	348.187084797381	418.779241754001	348.430059609604	202.288843450238	66.6299802202417	563.608980631104	713.504300331824	559.119229781119	687.114748618136
Platelets	217.030107196072	196.674932060709	206.865625622698	253.515865460489	267.379514746796	246.732644113962	175.41245869971	76.2763440109129	204.926953900684	181.753456364092	111.21532878444	274.480990462754	167.304190687768	495.842326711662
Preadipocytes	559.072039538459	521.327958728425	526.919923626483	497.834477969257	547.313994601215	506.577662048414	313.563404606014	361.10841714804	237.251312634739	372.802933071973	418.926449127262	216.757652309097	275.915259299836	290.773461731238
Sebocytes	44.9778291100923	39.1283192117838	44.6675201870494	116.760478971064	129.185192482975	115.911103880512	38.5765275257606	232.583535611581	178.194564592495	21.0648240889474	27.5791912628742	196.686038836467	331.778818289995	315.964688395207
Skeletal muscle	563.799851368193	570.694844667302	535.760218298117	516.268671144802	523.937058359034	483.570867482979	321.737790439533	216.70025316109	120.47058847239	244.274837154723	828.628824939499	793.913852876856	756.175643091059	812.559028419611
Smooth muscle	730.08311377294	724.129479052732	731.989708121143	803.450585002027	850.188634329678	827.881560973956	235.114777743338	237.718930641121	68.692158962562	76.4355396392498	211.107212471708	193.782661705867	168.578151402393	193.863812873231
Tgd cells	631.926599860727	632.803894370995	618.478959150017	810.931003559043	843.595990075798	839.724367484136	119.523022455741	147.73963711957	80.5916327191768	0	463.974482455034	503.169494114493	402.80130388443	605.470393677749
Th1 cells	551.148032774055	593.909697553743	540.73821755388	592.425384925525	576.834024978592	583.523185541126	212.883561777307	346.009561867044	74.5982404866011	271.661302951154	875.453585413454	775.303754165111	551.627978253192	200.613037409311
Th2 cells	1602.82178814341	1641.97423512249	1634.51172824628	1734.85812522936	1819.08602519046	1796.64310750048	724.649183794386	770.337389922539	394.68196498042	219.882980387169	879.402486265993	656.657537637223	778.66281066741	84.859791744464
Tregs	157.522480400121	185.256701910781	206.459720080362	220.426665590061	256.533244795494	285.38359328309	551.048553391877	645.024694478882	564.669256970628	660.00503824108	231.860326254407	659.107732621806	158.980497554241	1086.99764293705
aDC	147.357070847279	143.641784619348	101.806817050572	77.5666147420696	184.812122944067	127.036691548653	63.8186489977649	252.37620470252	164.536736334087	522.66841117227	219.409131266058	978.4294162788	474.470816805881	1065.73389467614
cDC	224.221946613787	202.147676435101	186.888567103903	208.761764320047	160.618666503907	245.66569948021	149.334866204362	246.717022380644	172.833460623577	798.099787775365	452.621877972419	870.868398533396	366.174630673852	1225.1723486885
iDC	135.15257675571	200.518242281328	0	46.7580061222551	107.016594639024	85.2322633129144	171.054135406967	417.599955170079	223.548301729147	843.433858829721	915.080892155776	1541.74767628523	945.093873123319	2440.83119494503
ly Endothelial cells	258.517621814723	197.508399219085	212.467482027387	225.100001264348	256.041986940845	241.009059629665	149.01867341218	145.878940312488	521.837283370528	348.347198701083	502.860101771584	842.991498525381	826.89746435691	1651.86397808582
mv Endothelial cells	185.733365467102	159.025311690283	165.437298941641	227.562032349304	208.137126829274	201.58876726322	82.8691674662102	132.380285018567	151.926517077397	204.329095749291	431.787668519827	624.14423110602	506.563482139683	772.225895066667
naive B-cells	242.677925716242	234.308250050753	234.888188668886	230.780497166341	247.378950664566	256.664339536629	409.591964724633	436.61678746501	343.005617378676	460.812494256962	177.772965537391	541.067249239981	304.098873889589	815.726615262584
pDC	343.308520811091	319.797795460336	324.5595306627	161.539613236747	174.789991578581	268.555958429873	344.363771259333	435.298202680986	51.2694424837277	904.140364829484	378.844008759635	941.918768250933	282.25097324481	1389.79427818998
pro B-cells	107.977085226115	95.9793592163978	83.36608324063	220.631799028139	194.403286440127	247.082858837021	100.141967410703	133.455303056794	183.233878847096	273.245504334644	272.174855876044	541.534843754768	347.812605786741	829.313976749817
