	R5572	R5662	R5925	R5933	R5950	R5992	R6013	R6040	R6042	R6064	R6078	R6089	R6095	R6126	R6139	R6151	R6180	R6184	R6191	R6207	R6213	R6221	R6233	R6271	R6305	R6361	R6443	R6511	R6554	R6578	R6601	R6602	R6607	R6651	R6700	R6707	R6713	R6731	R6824	R6855	R6856	R6861	R6893	R6902	R6924	R6931	R6989	R7002	R7007	R7082	R7086	R7135	R7140	R7204	R7205	R7213	R7267	R7277	R7293	R7296	R7302	R7325	R7389	R7433	R7435	R7454	R7559	R7607	R7617	R7631	R7633	R7651	R7652	R7691	R7702	R7754	R7774	R7775	R7797	R7830	R7832	R7867	R7894	R7970	R8002	R8052	R8213	R8247	R8251	R8263	R8335	R8362	R8365	R8379	R8407	R8450	R8473	R8500	R8515	R8516	R8517	R8519	R8560	R8579	R8625	R8679	R8680	R8704	R8757	R8765	R8781	R8786	R8871	R8876	R8882	R8923	R8942	R8955	R8971	R8974	R9018	R9047	R9057	R9088	R9091	R9113	R9121	R9146	R9148	R9169	R9180	R9204	R9241	R9278	R9288	R9302	R9306	R9309	R9318	R9332	R9340	R9345	R9347	R9351	R9355	R9359	R9362	R9372	R9373	R9378	R9412	R9414	R9428	R9430
Adipocytes	0.0231	0.0418	0.046	0	0.0304	0	0.0084	0	0	0	0	0.0247	0	0.027	0	0.0093	0.0502	0.0276	0.0017	0	0.0063	0	0	0.0162	0.0036	0.0319	0.0298	0.0153	0.0149	0.0407	0	0.0138	0	0.0371	0.0406	0.0178	0.0305	0.0067	0	0.0587	0.0043	0.0384	0.0194	0.0213	0.047	0.0309	0.0762	0.0558	0.0221	0.0549	0.0101	0	0.0304	0	0	0.0432	0	0.0215	0.0328	0.0311	0.0667	0.0265	0.0045	0.0062	0	0.0165	0.0294	0.0042	0	0.0026	0.02	0	0.0178	0.0226	0	0.0112	0.0436	0.0239	0	0	0.0492	0.0192	0	0.0052	0.0064	0	0.004	0.042	0.0189	0	0	0.0482	0	0	0.0038	0.0039	0	0.015	0.0072	0.0159	0.0505	0.0235	0	0.0302	0.0313	0.0404	0.0156	0.037	0.0325	0.0506	0.0285	0.0121	0.0439	0.0249	0.0395	0.0367	0.0403	0.0529	0	0	0	0.0371	0.0182	0.0152	0.0119	0.0057	0.0158	0.0197	0	0.0289	0.039	6e-04	0.0114	0.0071	0.0125	0.0274	0.0237	0.0264	0.0215	0.0066	0.0063	0.0035	0.0215	0.0172	0	0.0087	0.0133	0.041	0.0053	0.0072	0	0.0388	0.0186	0
Astrocytes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-cells	0.0708	0.1979	0	0.2378	0.1468	0.1754	0.0534	0.1877	0.0199	0.0825	0.0551	0.0247	0.0152	0.0887	0.2326	0.0792	0.1141	0.0386	0.133	0.0826	7e-04	0.1996	0.1705	0.3415	0.2525	0.1647	0.0858	0.261	0	0	0.1801	0.0124	0	0.0662	0	0.063	0.3401	0.1381	0.0238	0	0.2642	0	0.0899	0.2811	0.0215	0.0427	0.1735	0	0	0	0.0467	0.1593	0.1493	0	0.0716	0.2398	0.0541	0.0263	0.1059	0.1452	0.1002	0.1741	0.073	0.1714	0.1825	0.1639	0.0678	0.0211	0.0363	0.0826	0.0683	0.234	0.1122	0.0746	0.1184	0	0.1774	0.0919	0	0.1925	0.0917	0.0043	0.388	0.4351	0	0.17	0.1747	0.1721	0	0.1273	0.2036	0.0637	0.1017	0.2191	0.0551	0.0663	0.014	0.1564	0.2229	0.2313	0.3127	0.1183	0.1432	0.0435	0.1539	0.1678	0.041	0.1464	0.1148	0.0387	0.1823	2e-04	0.1719	0.0676	0.0567	0.022	0.156	0.2178	0.2437	0.1779	0.3237	0.201	0.1767	0.1397	0.0174	0.1972	0	0.1221	0.1714	0	0.1295	0.0266	0.1938	0.1679	0.0077	0.187	0.1077	0.017	0.0708	0.1362	0.1178	0.0258	0.0987	0.2795	0.1211	0.2593	0.058	0.099	0.3532	0	0.2237	0	0.2169	0.0131
Basophils	0	0	0	0	0	0.0235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CD4+ T-cells	0.2024	0.5082	0.4209	0.2786	0.329	0.3525	0.2886	0.3162	0.3798	0.1979	0.1658	0.413	0.3866	0.1826	0.3745	0.148	0.0545	0.2779	0.2794	0.1943	0.3082	0.2963	0.3779	0.3508	0.2779	0.2913	0.3229	0.3425	0.2403	0.2737	0.3374	0.172	0.3869	0.232	0.2385	0.2124	0.3583	0.191	0.1932	0.3587	0.3465	0.3352	0.3417	0.3211	0.4599	0.3286	0.2695	0	0.2994	0.339	0.4067	0.1638	0.3822	0.1281	0.197	0.2867	0.2522	0.246	0.2358	0.3974	0.3175	0.4466	0.1836	0.2911	0.5113	0.3119	0.1259	0.078	0.2116	0.419	0.4179	0.3983	0.2787	0.2774	0.3834	0.2534	0.437	0.4056	0.3427	0.4125	0.3105	0.3424	0.3757	0.4148	0.2299	0.4427	0.3661	0.4218	0.1848	0.1507	0.3967	0.2275	0.3933	0.4441	0.3021	0.2818	0.2427	0.3471	0.2917	0.3527	0.3942	0.2662	0.374	0.0922	0.4193	0.4746	0.2531	0.3548	0.411	0.2574	0.4557	0.3602	0.4113	0.3549	0.4435	0.3057	0.3033	0.4087	0.2936	0.3914	0.3842	0.2352	0.2618	0.3901	0.3186	0.2709	0.4414	0.4187	0.2828	0.4031	0.4654	0.341	0.4055	0.392	0.1865	0.2841	0.2783	0.2404	0.3236	0.4728	0.4139	0.2288	0.3307	0.5385	0.2762	0.2155	0.2613	0.4329	0.4443	0.3651	0.3906	0.3509	0.3477	0.3046
CD4+ Tcm	0	0.4915	0.1983	0.1335	0.1327	0.3016	0.1415	0.2162	0.2689	0.064	0.079	0.3441	0.2838	0.092	0.1384	0.0579	0	0.2013	0.2016	0.062	0.2066	0.156	0.2828	0.272	0.166	0.1643	0.2199	0.224	0.0852	0.1431	0.2177	0.0845	0.2889	0.0384	0.1358	0	0.2588	0.0987	0.0469	0.1915	0.2337	0.1939	0.2519	0.1273	0.2586	0.2148	0.1445	0	0.1468	0.1719	0.2977	0.0359	0.2397	0	0.0848	0.1205	0.0656	0.1588	0.1292	0.3387	0.2499	0.3541	0.0157	0.1283	0.371	0.1359	0.0322	0	0.079	0.2819	0.3252	0.3481	0.1208	0.1246	0.2722	0.1076	0.2987	0.2402	0.1601	0.317	0.2198	0.1899	0.2128	0.3266	0.1262	0.307	0.2212	0.3364	0.031	0.0977	0.2432	0.1121	0.2285	0.3227	0.1402	0.1765	0.114	0.2512	0.2022	0.2293	0.241	0.1093	0.2784	0.0273	0.304	0.3478	0.1261	0.2517	0.3262	0.1211	0.3187	0.1523	0.3282	0.2111	0.3106	0.1283	0.1292	0.2456	0.1109	0.2872	0.2385	0.1175	0.1001	0.2476	0.2229	0.1349	0.2932	0.2926	0.2041	0.2486	0.3281	0.2529	0.2788	0.2569	0.0243	0.1433	0.0886	0.0333	0.1353	0.2765	0.3232	0.0462	0.1871	0.4207	0.1211	0.0281	0.1366	0.3674	0.3383	0.2117	0.325	0.1669	0.1498	0.1345
CD4+ Tem	0.0259	0.1542	0.0505	0.0236	0.0923	0	0.0139	0.0655	0.1407	0	0.012	0.1218	0.0715	0	0.0489	0	0	0.0118	0.0356	0	0.0586	0.128	0.0613	0.0522	0.0284	0.0543	0.0472	0.0788	0	0.0677	0.0383	0	0.1527	0	0.028	0	0.0819	0.0065	0.0097	0.05	0.0229	0.0251	0.0375	0.0676	0.0794	0.0221	0.0398	0	0.0322	0	0.092	0.0423	0.1057	0.0475	0	0.0644	0.0083	0	0.0545	0.1636	0.0455	0.1298	0.0216	0.0388	0.094	0.0652	0	0	0.0113	0.0294	0.0524	0.1335	0.0565	0.0445	0.0397	0.0025	0.0394	0.0467	0.0799	0.0953	0.0698	0.0842	0.0338	0.0847	0.0496	0.1218	0.0301	0.1288	0.0033	0.003	0.1053	0.0172	0.0375	0.0759	0.0308	0.0039	0.0451	0.055	0	0.0714	0.0486	0.0456	0.0147	0	0.0747	0.0327	0.0676	0.0784	0.1439	0	0.0337	0.0044	0.111	0.0856	0.0472	0.063	0.0505	0.1081	0.0478	0.095	0.0759	0.0343	0.0587	0.0934	0.0086	0.0732	0.1295	0.0364	0	0.0806	0.0779	0.0638	0.1076	0.0343	0	0.0612	0.084	0	0.0644	0.0588	0.1345	0.0756	0.0848	0.0936	0.0393	0.045	0.0247	0.1226	0.1491	0.0319	0.1126	0	0.018	0.0481
CD4+ memory T-cells	0.1564	0.4439	0.3825	0.1832	0.2122	0.2391	0.2523	0.263	0.3453	0.1925	0.0914	0.3779	0.3048	0.0719	0.3225	0.0405	0.0331	0.1905	0.1716	0.1157	0.2995	0.2881	0.2909	0.2559	0.1773	0.3305	0.2673	0.2878	0.0595	0.197	0.2663	0.0107	0.3078	0.1985	0.147	0.2111	0.3044	0.0784	0.1003	0.2541	0.229	0.2782	0.2218	0.3426	0.4288	0.2809	0.2215	0	0.1763	0.2753	0.3211	0.1091	0.3142	0.1477	0.1526	0.2645	0.2272	0.1779	0.1787	0.4026	0.2448	0.464	0.1369	0.269	0.4269	0.2637	0.0418	0	0.1552	0.3034	0.3285	0.3675	0.2773	0.232	0.2864	0.1002	0.3454	0.3533	0.2662	0.3215	0.267	0.3263	0.3013	0.4409	0.1674	0.3998	0.274	0.3594	0.147	0.0618	0.3491	0.1605	0.2476	0.368	0.2854	0.1906	0.1633	0.249	0.1827	0.2797	0.3284	0.24	0.3028	0.0519	0.3551	0.3832	0.1849	0.2881	0.3267	0.2083	0.3669	0.2592	0.3219	0.3304	0.3799	0.2125	0.1916	0.3361	0.28	0.3174	0.3273	0.1731	0.2526	0.3288	0.2645	0.2517	0.4355	0.3015	0.1541	0.3805	0.4008	0.2794	0.3399	0.2588	0.1553	0.2696	0.2637	0.177	0.2748	0.3948	0.3603	0.1524	0.2663	0.4476	0.1384	0.1867	0.2466	0.3558	0.4374	0.2597	0.3349	0.3049	0.3152	0.2714
CD4+ naive T-cells	0.0914	0.3454	0.1996	0.1383	0.0779	0.223	0.1202	0.1553	0.1735	0.1068	0.1306	0.231	0.1821	0.0871	0.1447	0.0554	5e-04	0.1191	0.1016	0.0676	0.1489	0.145	0.1966	0.2188	0.1737	0.1142	0.1598	0.181	0.069	0.1046	0.2277	0.1091	0.2175	0.1213	0.1159	0.1214	0.2625	0.1213	0.1404	0.1709	0.2085	0.1733	0.1229	0.1544	0.2373	0.2096	0.0965	0	0.0396	0.2082	0.1543	0.0856	0.1909	0.0364	0.0981	0.1392	0.1155	0.1061	0.1518	0.1537	0.2126	0.2237	0.0677	0.124	0.2735	0.2046	0.0249	0.0174	0.1074	0.2684	0.2533	0.23	0.1877	0.1967	0.236	0.054	0.2868	0.2574	0.1622	0.2604	0.1897	0.1072	0.2633	0.3086	0.0569	0.2337	0.1773	0.2328	0.1383	0.0919	0.2489	0.1717	0.1486	0.2786	0.1959	0.1449	0.109	0.2576	0.2042	0.1951	0.1184	0.0938	0.2877	0.048	0.2611	0.3534	0.1158	0.1748	0.152	0.1402	0.243	0.075	0.2371	0.1463	0.2519	0.1525	0.1422	0.1771	0.0753	0.1699	0.1878	0.0622	0.0846	0.2137	0.2361	0.1088	0.2934	0.2748	0.1851	0.3012	0.2779	0.1419	0.2361	0.2519	0.1051	0.1486	0.0802	0.0625	0.1655	0.1529	0.1622	0.0879	0.139	0.2729	0	0.1563	0.0939	0.2311	0.2834	0.1851	0.2194	0.1356	0.1975	0.1388
CD8+ T-cells	0.165	0.3503	0.3509	0.2049	0.2747	0.1935	0.1977	0.2691	0.2518	0.2078	0.2048	0.2787	0.1739	0.064	0.2196	0	0	0.1746	0.2184	0.1584	0.2704	0.276	0.2055	0.2702	0.122	0.2712	0.1992	0.2559	0.0625	0.1728	0.2307	0.0563	0.2258	0.1031	0.0827	0.2306	0.2548	0.0929	0.1441	0.2486	0.1506	0.1694	0.1472	0.2495	0.2784	0.2278	0.1822	0	0.1357	0.1901	0.2483	0.1927	0.2151	0.062	0.1489	0.2169	0.2304	0.2135	0.1294	0.2811	0.2217	0.2773	0.111	0.1989	0.2618	0.2013	0.0287	0.023	0.2325	0.2556	0.2479	0.2842	0.3153	0.2504	0.2716	0.0996	0.2458	0.3092	0.1996	0.2476	0.2642	0.2995	0.3266	0.3804	0.143	0.3776	0.2198	0.2603	0.1563	0.0978	0.3135	0.1706	0.1908	0.2747	0.2647	0.2114	0.1883	0.2485	0.1929	0.1885	0.2392	0.2064	0.268	0.0647	0.268	0.2945	0.2346	0.2239	0.1886	0.2557	0.273	0.1334	0.2398	0.2469	0.2676	0.2588	0.1405	0.2161	0.2781	0.1789	0.3	0.1901	0.2467	0.2774	0.2396	0.2539	0.3685	0.1882	0.2085	0.3789	0.3282	0.2026	0.2707	0.2417	0.1698	0.292	0.2219	0.1235	0.232	0.1608	0.2037	0.2178	0.2722	0.244	0.1301	0.207	0.2126	0.2285	0.2996	0.2627	0.2839	0.1281	0.3066	0.2142
CD8+ Tcm	0.2247	0.2542	0.3201	0.2102	0.2551	0.127	0.1801	0.164	0.207	0.2147	0.1686	0.2274	0.1512	0.1132	0.2329	0.0221	0.0338	0.1339	0.1454	0.1523	0.1951	0.1811	0.2016	0.1416	0.0995	0.2652	0.1814	0.1822	0.1369	0.1703	0.1483	0.0956	0.1878	0.1516	0.0905	0.2057	0.1626	0.09	0.0923	0.2055	0.1357	0.1725	0.1002	0.2202	0.2493	0.186	0.2038	0	0.1784	0.1633	0.187	0.1443	0.1816	0.0928	0.137	0.2093	0.1808	0.191	0.1077	0.2416	0.1491	0.2552	0.1118	0.2056	0.185	0.1605	0.0893	0.0243	0.2065	0.211	0.2053	0.2421	0.2614	0.1901	0.2204	0.127	0.1968	0.234	0.1574	0.1577	0.1755	0.2372	0.2165	0.2445	0.1479	0.2918	0.1582	0.2091	0.195	0.1378	0.2465	0.1856	0.189	0.2329	0.2497	0.1962	0.148	0.1647	0.1882	0.1781	0.2003	0.192	0.1873	0.0743	0.2035	0.223	0.2155	0.2039	0.175	0.171	0.1753	0.1437	0.2121	0.1943	0.2365	0.2538	0.1496	0.1629	0.244	0.1671	0.2374	0.1495	0.2236	0.235	0.2059	0.1932	0.2943	0.165	0.1285	0.3276	0.2481	0.1982	0.2407	0.1883	0.1868	0.2436	0.1863	0.11	0.19	0.1968	0.1752	0.1655	0.2368	0.1927	0.1177	0.1823	0.2181	0.2189	0.2573	0.2196	0.2615	0.069	0.2337	0.1799
CD8+ Tem	0.2981	0.3046	0.4156	0.2872	0.3145	0.1827	0.2827	0.3194	0.2679	0.2682	0.1779	0.284	0.2114	0.0977	0.2802	0	0.0163	0.2616	0.2867	0.2391	0.3563	0.3985	0.2205	0.3187	0.1938	0.4048	0.247	0.3296	0.0595	0.2708	0.3164	0.032	0.226	0.1148	0.1468	0.3066	0.3315	0.1746	0.2309	0.3232	0.1488	0.2329	0.26	0.3749	0.3364	0.2595	0.278	0	0.1875	0.2118	0.2724	0.3337	0.2458	0.2091	0.2622	0.2483	0.3889	0.3421	0.2251	0.4024	0.3079	0.3062	0.2686	0.1937	0.2929	0.2852	0.0278	0.1777	0.3185	0.2228	0.2165	0.3495	0.4031	0.3368	0.2329	0.0996	0.2294	0.3262	0.3285	0.3259	0.3711	0.4673	0.1999	0.3154	0.2799	0.4712	0.2847	0.3545	0.1419	0.1479	0.3571	0.2393	0.1705	0.2726	0.2584	0.2668	0.2332	0.2778	0.0737	0.1898	0.2969	0.3205	0.1588	0.1102	0.304	0.1153	0.3137	0.243	0.2784	0.3695	0.3231	0.1486	0.205	0.3351	0.1832	0.28	0.2315	0.3271	0.3668	0.209	0.3459	0.3751	0.346	0.3598	0.1729	0.3488	0.3485	0.188	0.1929	0.2962	0.3333	0.2819	0.2792	0.2003	0.199	0.4093	0.3065	0.1393	0.2755	0.0234	0.2907	0.3225	0.3331	0.2225	0.16	0.2648	0.2653	0.2241	0.2912	0.2454	0.3018	0.2748	0.3738	0.2693
CD8+ naive T-cells	0	0.0632	0	0	0.1073	0.0461	0	0	0.0292	0.0347	0.094	0.0547	0	0	0.0154	0	0.0357	0.0193	0.0765	0	0.0797	0.0359	0	0.014	0	0	0.0282	0	0.0508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0125	0.0053	0	0.0479	0.0136	0	0	0.0768	0.0116	0.0369	0	5e-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0055	0	0.0163	0.0025	0	0.0066	0	0	0	0.0853	0	0	0	0.0668	0.1683	0	0.0453	0	0	0	0	0.075	0.1156	0.0127	0	0.0212	0.0023	0	0	0.0051	0	0.1098	0.004	0.0096	0	0.0348	0	0.0193	0	0.128	2e-04	0.0801	0.0148	0	0.1165	0	0	0.0024	0	0.0088	0.1912	0.0512	0.0348	0.1148	0.0241	0	0	0.0053	0.025	0	0	0	0	0.0912	0.0376	0.073	0.0198	0.0479	0.015	0.0372	0	0.0402	0.0064	0.0018	0	0.0767	0.0331	0.0282	0.224	0	0.0166	0	0.0822	0.1316	0	0.0221	0.0159	0	0.0467	0.0164	0	0.0268	0.055
CLP	0.0463	0.0762	0.0847	0.0296	0.093	0.04	0.0049	0.0696	0.068	0.0279	6e-04	0	0	0.0381	0.1066	0.0608	0.1027	0.0327	0.0828	0.0195	0.0243	0.1043	0.0199	0.0229	0.0312	0.1063	0.0455	0.0399	0.0856	0.022	0.0439	0	0.0467	0.0666	0.0403	0.0175	0.0432	0	0.0702	0.0322	0.0614	0.0765	0	0.0771	0.0874	0.0078	0.076	0.0244	0.1067	0	0	0	0.0027	0.0871	0.0285	0.0776	0.0118	0.0579	0.0352	0.0435	0.0436	0	0.0673	0.072	0.0598	0.0477	0.0728	0	0.0504	0.0598	0.0245	0.0384	0.0559	0.0935	0	0	0.0225	0.0864	0.0231	0.0475	0.032	0.076	0.0668	0.1117	0.0456	0.0882	0.0882	0.0456	0.0451	0	0.075	0.0019	0.0919	0.0512	0.0215	0	0.0492	0.042	0.0192	0.0579	0.1137	0.0298	0.0185	0.0486	0.0028	0.0667	0.0397	0.006	0.021	0.0201	0.0328	0.0824	0.0427	0.0543	0.0433	0	0.0249	0.0248	0.106	0.0262	0.0531	0.0589	0.0691	0.0499	0.0384	0.0563	0	0	0.0405	0.0242	0.0935	0	0.0452	0.0386	0.0243	0.0373	0.0978	0.0612	0.0939	0.1332	0.0305	0.0572	1e-04	0.0931	0.0622	0.0454	0	0.017	0.074	0.0321	0.0081	0.0651	0.1117	0.0583
CMP	0.1696	0.1567	0.1753	0.1581	0.1136	0.1555	0.23	0.0989	0.2151	0.225	0.1548	0.2163	0.2323	0.2093	0.128	0.2255	0.2863	0.2494	0.0837	0.1761	0.2658	0.0369	0.1621	0.2146	0.1422	0.0757	0.1747	0.1178	0.2188	0.2155	0.0887	0.2189	0.0685	0.359	0.2368	0.3333	0.1132	0.2057	0.1223	0.2626	0.1284	0.2551	0.2484	0.1753	0.1913	0.3542	0.1249	0.4528	0.0992	0.3078	0.1944	0.2744	0.2875	0.2049	0.1978	0.1355	0.2602	0.3178	0.1967	0.2965	0.196	0.3078	0.1901	0.1233	0.111	0.13	0.1985	0.362	0.2191	0.1637	0.1504	0.1357	0.2379	0.1358	0.2972	0.2202	0.0616	0.1617	0.1347	0.0984	0.1568	0.1306	0.325	0.0169	0.2315	0.0662	0.1287	0.0766	0.2821	0.164	0.1126	0.2086	0.1158	0.1782	0.366	0.3051	0.3003	0.1	0.3228	0.0616	0	0.1592	0.1867	0.2305	0.1306	0.1067	0.039	0.2975	0.2704	0.1944	0.3164	0.2318	0.0319	0.1411	0.1092	0.1498	0.1204	0.1314	0.1464	0.2096	0.2514	0.1336	0.0863	0.1641	0.0923	0.0795	0	0.1065	0.1304	0.0694	0.1884	0.1202	0.1642	0.137	0.1714	0.1798	0.1237	0.4146	0.2107	0.0201	0.1807	0.195	0.1686	0.0609	0.0935	0.0538	0.2867	0.1032	0.1052	0.2232	0.1086	0.0868	0.098	0.2564
Chondrocytes	0.0883	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0298	0.0056	0.0227	0	0	0	0	0	0	0	0	3e-04	0	0	0	0	0	0	0.0029	0	0.0358	0	0.0705	0	0.0291	0.004	0	0	0	0	0.0077	0	0	0.0383	0	0.0245	0.0234	0.0279	0.0124	0	0.088	0.0159	0	0.0247	0	0	0	0	0.0047	0	0.0346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0679	0	0	0	0	0.0255	0	0	0	0	0.0076	0	0	0.0248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0213	0	0.0344	0	0.0175	0	0	0	0	0	0	0.011	0	0.0051	0	0.0418	0	0	0.0047	0	0	0	0	0	0.0067	0.0522	0.0226	0.0301	0	0	0.0368	0	0	0.0467	0	0	0	0	0	0	0.0415	0	0
Class-switched memory B-cells	0.0308	0.2195	0	0.1767	0.2127	0.1423	0.0761	0.1519	0.0062	0.0725	0.126	0.0996	0.0591	0.1078	0.235	0.1206	0	0.016	0.1205	0.0764	0.0377	0.0878	0.1369	0.241	0.1071	0.0801	0.1245	0.2078	0	0	0.1399	0.0962	0.0249	0.0796	0.0142	0.0862	0.253	0.1517	0.0117	0.0467	0.246	0	0.1043	0.1825	0.0729	0.0988	0.1826	0	0.0401	0.0959	0.1214	0.0754	0.1218	0	0.1102	0.1677	0.0769	0.101	0.0966	0.0787	0.1504	0.1904	0.0144	0.1473	0.1361	0.1474	0.1188	0.056	0.0581	0.0715	0.122	0.1424	0.1346	1e-04	0.1485	0	0.1024	0.09	0	0.1449	0.1091	0.0237	0.245	0.2153	0	0.0571	0.0606	0.1407	0	0.1339	0.1672	0.0065	0.1065	0.138	0.0903	0.1046	0.0335	0.1137	0.2011	0.178	0.2558	0.0849	0.1423	0.0765	0.1447	0.1799	0.0684	0.1455	0.1074	0.01	0.1468	0.0797	0.1941	0.0738	0.1265	0.1093	0.0872	0.1406	0.1756	0.137	0.2176	0.1675	0.1282	0.0669	0.0739	0.1803	0	0.1423	0.1519	0	0.0563	0.1189	0.2115	0.1575	0.0654	0.1451	0.1397	0.0515	0.0785	0.1444	0.1582	0.1555	0.0923	0.2025	0.253	0.1988	0.0751	0.1525	0.2281	0.0103	0.2093	0	0.1474	0.0842
DC	0.0327	0	0.0631	0.0236	0.0337	0.0298	0.0823	0.0286	0.0559	0	0	0	0.0521	0.0155	0.0555	0.0584	0.0433	0.0409	0.0671	0.047	0	0.0323	0	0.0278	0.0441	0	0	0.0646	0.0514	0.0228	0.039	0	0.0477	0.0333	0	0	0.0157	0.018	0.0517	0.0426	0.0604	8e-04	0.0347	0.018	0	0	0	0.0063	0.027	0	0.0214	0	0	0.0584	0.0019	0.0437	0.0585	0.0278	0.0289	0.0055	0.0019	0	0.0552	0.0293	0.0342	0.0491	0.0244	0.0168	0.0019	0.0635	0.0176	0.0274	0	0.0444	0.0167	0.0352	0.026	0.0355	0.0827	0.0374	0	0.0755	0.0067	0	0.0661	0.071	0.0123	0.0266	0.0645	0.0406	0.0533	0.0489	0.0731	0.053	0	0	0.0238	0.0502	0.0241	0.0889	0.0566	0.0248	0	0.003	0.0327	0	0.0697	0	0	0	0	0.0278	0.0154	0.0203	0	0.0433	0.0705	0.0248	0.0435	0.0395	0.0525	0.0674	0.043	0.058	0	0	0.0023	0.0058	0.0481	0.0079	0.0255	0.0154	0.0149	0.0606	0.0249	0.0202	0	0	0.0296	0.0487	0	0.0327	0.0636	0.0512	0.0821	0.0509	0.0088	0.0445	0.0268	0.0422	0.0176	0.1547	0.0831	0.0245
Endothelial cells	0.0413	0	0	0	0	0	0	0.0312	0	0	0.0115	0.0364	0	0.0243	0	0	0.0219	0	0	0	0	0.0631	0	0	0	0.0236	0	0	0	0.0116	0.0135	0	0.0532	0	0.0463	0	0	0	0.0077	0	0	0	0	0.0102	0	0	0.0352	0	0.007	0	0	0	0	0	0	0.0399	0	0	0.0248	0	0.0345	0	0	7e-04	0	0	0.0107	0	0	0	0.059	0	0	0.0119	0	0	0	0	0	0.0058	0	0	0	0	0.0112	0	0	0.0143	0	0	0	0	0.0159	0.0031	0	0	0	0.0187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0214	0	0	0	0	0	0	0.0294	0.0105	0	0	0	0.0113	0	0	0.0746	0.033	0	0	0	0.0073	0.0106	0.0193	0	0	0.0017	0	0	0.0296	0.009	0.0129	0.015	0.0106	0	0	0	0	0.0338	0	0
Eosinophils	0.3536	0.2965	0.4885	0.2516	0.3034	0.3064	0.5966	0.228	0.4147	0.4875	0.4367	0.324	0.5185	0.5451	0.3625	0.5071	0.4825	0.4051	0.3179	0.4599	0.5923	0	0.3352	0.1903	0.1477	0.2797	0.5544	0.284	0.3716	0.4703	0.1723	0.6562	0.376	0.5524	0.399	0.4674	0.1635	0.611	0.4561	0.626	0.2843	0.2994	0.511	0.0528	0.4679	0.5727	0.3333	0.564	0.3499	0.6393	0.5342	0.4923	0.4934	0.5553	0.4707	0.2913	0.7546	0.5508	0.2649	0.4079	0.4121	0.4904	0.5257	0.4106	0.334	0.3914	0.3931	0.5324	0.5349	0.3914	0.2794	0.3449	0.4261	0.2344	0.4545	0.6618	0.2195	0.3219	0.3601	0.2901	0.4312	0.4732	0.2892	0	0.5374	0.0864	0.3229	0.3287	0.6509	0.5654	0.4492	0.5853	0.3972	0.2802	0.5685	0.5027	0.5728	0.295	0.5981	0.5471	0	0.6989	0.4904	0.5298	0.4476	0.3181	0.4909	0.4652	0.5249	0.3968	0.3742	0.3629	0.3746	0.5047	0.3804	0.7839	0.2587	0.0605	0.1745	0.2302	0.209	0.2624	0.3263	0.2885	0.5082	0.327	0.3712	0.4289	0.4535	0.2842	0.1289	0.5491	0.4747	0.5583	0.6709	0.3018	0.433	0.4772	0.5741	0.3903	0.4684	0.6591	0.4307	0	0.3244	0.3892	0.4403	0.4915	0.1722	0.5328	0.5319	0.2566	0.4074	0.6264
