	GSM6208552	GSM6208553	GSM6208554	GSM6208555	GSM6208556	GSM6208557	GSM6208558	GSM6208559	GSM6208560	GSM6208561	GSM6208562	GSM6208563	GSM6208564	GSM6208565
Adipocytes	2506.02333610116	1710.4747624183	1904.07357006038	273.055746718748	2053.88766232273	2000.93711788218	1432.03066220459	838.294032395169	1766.11700874338	1542.60299665462	1818.83100464163	0.155156712024109	1643.4143913929	199.638028190289
Astrocytes	798.447503585654	1337.02463903853	564.066471625205	654.394381808109	60.0168666346405	490.933371168787	526.913503319036	1172.22475580939	44.6429139421798	581.714002317973	186.455968377072	1029.23056212262	298.366619082317	1588.9397200352
B-cells	964.539492562102	819.282396625184	488.631081728905	512.546494727851	369.155299575891	1079.69575919529	560.845125809532	1691.45495825385	180.738146139561	394.809479763078	1134.995244801	1136.21004901922	50.5195371655026	465.295720182354
Basophils	339.619574913497	484.349469196394	215.865784708719	358.055526051078	248.164370780066	386.95231696754	321.323996618184	483.16137060522	227.601304977115	227.652909752213	468.114139786012	497.006072738414	517.271519335599	642.062671949578
CD4+ T-cells	766.38843029521	651.483622735676	622.911849071441	603.817956588413	482.272499715058	783.751384639075	384.48174252256	1143.07845749372	326.911959991889	468.453446177088	940.116393003844	1016.75079234686	75.4458529223418	349.121859781716
CD4+ Tcm	272.564140137048	436.71694445904	37.7674161416659	303.401021515656	63.8483411870735	446.082411278054	379.302492604888	1007.06706130772	193.271675391187	256.234502919991	652.127116493057	787.159215172182	647.498336301295	848.809317452844
CD4+ Tem	787.693617092482	909.327407210308	165.783445422899	547.17220607291	14.6917469863668	892.198287378423	521.752965643309	1588.45948297247	298.572594818302	628.636133581073	937.396529935319	1376.89060632828	394.926127780857	982.221175222336
CD4+ memory T-cells	1337.08898866526	990.909243149244	1031.12678758662	1063.09905494923	738.433202100272	1329.87749043523	754.473188278566	1760.89775879837	802.63496997368	1211.09986544644	1435.68669593572	1626.62377743176	0	511.84301217987
CD4+ naive T-cells	853.0320833376	812.711518945759	415.24141056287	722.922590971471	252.023026203389	840.626884811289	529.175100184618	1424.68387444979	219.983352751134	624.345094976271	1021.70202570664	1363.80715834136	214.300145401062	913.270890589596
CD8+ T-cells	1051.43354042362	818.67756155045	513.030166714154	753.271452971151	230.800264720428	1074.96447975462	623.781148603688	1890.88349439267	262.885412590729	868.226306933675	1515.48133401662	1701.46239093803	108.316511902699	700.03400934094
CD8+ Tcm	1442.96287583612	1212.32200246653	883.184028562667	1005.81771053509	356.631871320068	1492.77730226893	873.683130128485	2633.7894710323	358.11986027668	1297.61193274801	2284.96260554562	2496.76467206133	157.10409267374	947.325442115332
CD8+ Tem	1080.21172286544	1129.2279854072	309.340146776035	939.412162460408	16.1361497319858	1155.90312974091	640.275152044293	2225.11390281616	57.721637198108	986.280153720562	1856.92054389746	2347.1920678534	188.205604817257	1271.90319449726
CD8+ naive T-cells	182.01782083143	234.865544694705	23.6071690650918	217.774653072939	34.1509769540229	243.230584236737	280.450391245543	555.847853166278	118.901265667053	339.426800730439	438.183834366345	499.619600086289	44.2509637326287	251.214905095158
CLP	866.393495050312	469.695200463563	549.990696968616	601.354409541303	313.10817553008	854.936440638388	610.546943176099	542.904525328661	609.422700906702	816.453781186955	489.385172518143	503.030389733291	0	464.560585010275
CMP	462.815594173286	249.279274863783	295.92226730133	403.546946246538	342.588474658604	710.886043419135	347.720955737784	557.248571536208	349.107764071724	451.210063180728	251.075312938571	887.228179221494	425.165899329279	561.98570284477
Chondrocytes	403.525046697822	625.713292588994	629.229743776667	361.951305812095	123.901796955176	114.409619402643	782.743724797669	913.857937086419	198.990221633888	436.799791318778	280.0132562502	825.312193381975	232.903230340832	1700.42749146437
Class-switched memory B-cells	345.91903093679	197.282545984248	153.174873110854	281.644837571742	250.602898578254	305.950761959549	170.216525551451	976.676758900935	211.696026748109	345.818173996683	566.285128259784	617.955319130964	487.917314897993	561.910185136701
DC	1643.69496777093	1218.41972197317	774.750745430911	289.611363272267	694.722636375285	1030.64534511494	530.106501696791	1382.75637354757	155.510942452962	850.968077321691	986.752722864936	1460.86627187143	270.426401595742	961.268870948208
Endothelial cells	694.056646814702	1151.07292797343	356.992122905958	2202.7065683151	177.153091821394	229.695628502539	993.89939182989	1738.38111547683	538.723896475969	1394.75745278487	824.13060570138	1857.32197249102	1058.4274958243	2572.7384803907
Eosinophils	365.641003181694	685.468670514672	269.247416844344	557.770540155483	151.322016372161	165.945183264597	605.803250416688	930.692046862418	298.347969002599	480.360209139409	634.490355912341	1373.32567342009	1035.0282283412	1236.02907993458
Epithelial cells	1999.10318158157	1091.90101773424	2535.11886823376	38.858759657953	2078.91907105936	1393.94339007008	2961.08419915322	1229.15204807868	2133.9468979867	1993.44648812224	2803.13200490299	1611.93302184609	3158.52361610583	533.361808108306
Erythrocytes	448.556816680256	111.875880924906	353.359966888285	407.020032323062	642.510771958848	466.664860713016	514.083694089752	220.184577177878	938.04381907424	700.357825715754	620.574359027915	477.852729360893	808.298687143703	443.451592098713
Fibroblasts	441.654757509026	538.491130837932	537.484974706462	417.637786444268	321.52835766184	208.370195110566	791.138832459657	968.152278760114	482.905948775818	564.722847452107	499.646299861092	545.480220885653	432.074928776563	911.395991138068
GMP	1007.21795324125	610.076931427994	771.656660557796	568.190521042774	725.513735620061	1046.25340837754	506.610720034882	623.427187157233	663.13752155661	829.113794200494	562.961436813619	911.96078111864	87.7913410314651	241.140335592041
HSC	1054.60955539333	519.295613948274	2106.77127236443	1964.65023563272	1986.4429633448	14.8006474926891	2200.76425462708	2104.90110606113	2267.98499919926	2224.59329643281	1700.60315922579	1414.01569364032	1674.23219362747	1582.69969568959
Hepatocytes	819.572241918767	1676.40470972399	1938.86363151284	754.631605398391	2314.35777862829	542.26927883674	403.096387990515	533.774430667265	2337.68241461863	1965.58066068733	1622.90147221779	0	2305.74789218096	246.975230202787
Keratinocytes	853.588724544146	606.45605323919	1042.23949118576	57.5073629904437	992.984988321642	787.698913391242	1272.00906464986	366.130434313996	1137.24119875692	1022.5829124608	1142.68613348516	572.42962829078	1737.48203237808	450.894200099253
MEP	477.402046858618	114.99497109317	631.616499870815	422.804800608836	896.985300564836	567.175670641734	795.269181438781	207.888604104853	1167.64338751267	975.536235637161	694.087905247631	332.890950266037	1187.17040477746	533.819352183361
MPP	706.723295498542	491.144233512039	816.32933922693	573.173647317709	794.188498134007	704.956258331702	624.221218922596	1077.70655328925	947.847866777286	992.377539420389	990.363558623961	998.472261324374	738.040481935211	571.136574009589
MSC	432.456890820586	604.942138030034	254.317587498162	345.621588276181	333.775760786146	494.023012582683	492.448873918875	443.35836471941	453.699591648401	555.687418459157	349.071810221681	490.891856745308	773.344412536833	1002.05202008733
Macrophages	1087.8850878216	996.607284171111	321.782718685649	310.793155822069	272.144817452461	1059.62897610822	151.120767175545	617.739348855399	204.457049937968	626.336139474592	473.324153454482	1498.75430732346	70.3863938588451	705.184419533939
Macrophages M1	1173.59433667503	1173.44437123793	273.648923569259	284.920196574974	270.999512578204	1141.34193845985	161.228948128231	711.689114341417	173.142473082622	650.187817778329	604.375245216349	1462.01179307228	236.354377848006	904.308231179104
Macrophages M2	656.897856645417	623.085358523946	495.860897498512	200.722948108639	471.0325523586	558.926452572002	130.325720703556	567.175808263104	497.260051120281	810.121440400644	718.579499096682	1356.44255894309	460.891992235389	618.936826895025
Mast cells	611.700318258445	360.086423119889	312.357007866373	512.110352586531	282.857319200925	749.070584434858	347.004151703451	508.988952230878	163.711390202826	232.941824357502	378.039136729532	770.763629101671	21.420027482317	522.941000332843
Megakaryocytes	694.290711433099	365.865838143184	638.22883835634	1254.39819268698	450.32392743119	346.966531911858	814.282683937866	987.121353666942	484.941219445158	803.555110482434	510.513041463864	897.596042997456	713.148068937894	635.002055448563
Melanocytes	402.04000355327	969.412976656795	564.903611678736	206.17499131484	758.943550529921	278.869209020028	527.785979871896	438.319869050227	419.435613404339	429.935380555544	469.465086505952	1079.42747084235	582.766033438493	474.379657576904
Memory B-cells	571.827755968074	440.882411688691	261.019767151891	170.016709475832	222.067017255025	667.403661933302	328.186539977977	1419.48449674386	201.365433616991	294.508852000286	924.591755218209	788.774131913842	239.866682647179	385.764610296496
Mesangial cells	288.475074379988	693.608918116413	930.071493818661	338.275898330132	505.109006581179	99.5986709415112	1245.83853192957	947.039569545822	632.673022401864	605.056686822318	950.969441547855	827.771523899957	1176.09809157698	987.642877445657
Monocytes	1314.77457905037	1611.1363158219	480.790889490443	893.819816953288	391.681028526867	1315.35647099192	205.814118811048	1254.51665661242	162.187937398784	801.764932964446	935.785025734189	1814.6207263124	33.7786266166782	1362.45721527617
Myocytes	490.78428149045	339.147246698497	978.757768906429	733.894525569011	983.747497779394	441.430221979888	649.394743290356	604.419336290926	1059.47499007757	809.546012166643	537.395748618755	418.2747134558	1042.01098684829	471.387906931949
NK cells	904.933404587319	972.84619351067	648.543882978268	1237.38569233344	567.628437222564	997.510162370643	625.999088552201	1372.58051018863	360.923082012768	805.50427426611	1055.0470823876	1462.94978233308	119.731272021639	875.616341563095
NKT	294.936255399745	833.193375733128	20.4612243580468	168.93838753158	298.958518883963	420.024248536051	537.708492209814	694.106911655293	441.466125405297	401.322952525719	724.826791336163	934.107699276133	1315.72057334555	1154.74368877052
Neurons	74.8443559250516	394.824740995419	292.370224229072	387.382237323387	288.483290072586	78.3902400081208	505.046268277804	106.265072211175	373.869953438213	339.796237193429	235.122146848118	68.937712104354	395.835683431852	271.448375958484
Neutrophils	873.124383017326	1085.49652699404	219.50577054184	1453.75970859178	516.639015258966	659.750153910049	190.205406861899	721.962673143967	586.126940632471	611.097585203798	809.464823173991	1213.66902865639	555.254204375569	1197.36224752765
Osteoblast	221.036139175572	229.040178271817	382.621088156166	251.4244630799	433.908017290524	244.497359397338	492.925399819183	143.792766851571	502.532352125392	401.503255671988	149.604237024235	95.695424073415	391.491214869668	424.292633700629
Pericytes	290.980023892719	865.797729911521	288.484936283331	864.037242303834	275.230119047472	385.716284642379	469.497818012529	694.136051413886	396.931101535068	567.845927018309	248.446527030482	533.86461433289	751.024424163832	1046.75820672121
Plasma cells	402.169714085313	540.512575580321	284.969568737519	360.800388343952	408.418949969392	542.092745918156	508.478085183827	1006.27228041048	471.194029548411	441.892039910655	861.665157643721	428.224090116905	446.1623145194	273.486788344998
Platelets	206.974662722082	287.646181447408	325.046841452427	503.848141057926	415.54180500678	194.577999447833	337.032735241169	143.69988026679	380.191266048567	224.630846759323	199.073316051033	251.800382388119	265.561523861449	102.79552389131
Preadipocytes	396.794561060747	635.828404981842	630.428109104978	675.182400019493	686.231921664503	466.09966813087	305.900945365455	478.580481439571	468.345640735582	333.186369357835	443.950118043851	540.897995260367	322.530592583715	624.328153558793
Sebocytes	1025.11709568761	377.793101226546	1293.38600302585	0	1340.05705485645	783.024548677184	1472.17277511222	472.571883272384	1548.22201011444	1218.74599027197	1418.02888285475	525.945465970165	1977.07630069187	543.830489159586
Skeletal muscle	283.123515151385	366.437376439152	99.5784725088308	700.654657690841	195.864074414389	302.193976115088	492.735307253056	384.565717869543	321.573660321211	336.524596621462	229.192041323594	445.62913798159	1006.119360439	655.509276813453
Smooth muscle	658.681714097825	451.321876676561	679.538381133904	702.920244671011	637.203509573166	557.410183128406	614.849846859293	561.253643913403	659.606617172249	637.341074166252	419.578839482351	259.679710839276	3.9589503865796	193.730066227974
Tgd cells	907.951266223694	613.106603437152	265.71329371669	505.207758403442	199.859918236702	947.912150447103	193.034022595515	846.861960700834	168.658396062316	417.215877612938	657.426933604788	983.349775064064	0	418.634808535257
Th1 cells	390.681850743283	328.891989425777	22.5109781336508	329.237989598727	241.028552275337	475.436989234556	396.316069262293	346.972829003227	413.437767928786	372.153313041049	291.979588163175	291.860396849803	753.994470245931	924.239228026342
Th2 cells	1417.64151383423	659.71737035419	639.304242613168	658.021133464637	251.573593022444	1530.91534006408	432.328544355293	1106.55999990314	363.526564682708	832.614318513377	1012.47913366713	1219.68884000193	105.88978132642	424.852278775418
Tregs	1190.10705756752	1171.64771079133	834.382491531566	741.171495622829	612.873817324094	1444.08112454227	681.165346686707	897.443472020705	237.067443700341	303.056362492134	835.190309261031	1364.5895420872	96.2795272608248	617.806949684458
aDC	1736.84982065023	1569.56307257454	462.26883038746	521.917714124316	713.722636484516	1341.81163536682	584.543114255681	1911.54296516896	9.25921226344462	1210.3268698247	1623.30157447018	1621.88735613165	180.55791732728	1361.81631992447
cDC	1523.08907147648	1004.10968048836	1087.89207617867	883.497111721322	709.692947383304	1058.43739735475	690.954369894054	1318.79520985561	476.543060749675	782.513164736649	819.648458278141	1156.7212171386	275.367526885772	853.409115308914
iDC	1208.97183423646	1223.10433699351	817.682204571654	0	665.119144424462	729.944055844924	370.983734945198	1015.01561565018	525.593231976962	717.288314020167	450.319617711766	1574.03709205227	405.593756876608	1158.46664078632
ly Endothelial cells	644.819631549634	1169.28728058808	266.461410024884	2796.96859157561	211.187679201776	39.68638199763	1783.92084622168	2344.40075797393	884.77463970552	1845.04862912742	1550.7740954951	2486.22392550287	1971.81084145313	3536.00089745816
mv Endothelial cells	364.161524456481	550.569396388214	165.71337523478	1321.14418311198	134.457087396927	103.608101409389	837.111459481302	1172.06519965531	558.378518571304	960.462413932142	722.107401122264	1247.93021417974	1122.6808446586	2001.55045163317
naive B-cells	776.322603333115	662.548202850185	376.024425252188	247.767751833297	358.861803034798	843.175632420798	332.726150267322	1260.37906742422	196.007030664776	268.420021988243	802.394156767267	855.113837264325	155.854872952255	479.540550848631
pDC	816.670815013661	722.146812318904	586.938982572216	472.813169064813	700.010560775262	908.464686884274	175.820896444681	759.63965240003	602.578041786211	820.528907451163	724.927243231134	1044.88580603998	550.244745112403	533.471829182616
pro B-cells	513.751455942074	331.444196078507	184.831460239192	322.580042012196	231.051560468476	431.279225128007	405.302882956107	653.820632430727	272.517100192459	427.532195328522	553.377371352024	579.657502104961	517.95446005745	714.393811329427
