	GSM6945691	GSM6945692	GSM6945693	GSM6945694	GSM6945695	GSM6945696	GSM6945697	GSM6945698	GSM6945699	GSM6945700	GSM6945701	GSM6945702	GSM6945703	GSM6945704	GSM6945705	GSM6945706
Adipocytes	211.675288314937	283.63426457615	427.924890022171	61.6374294130539	142.291718720752	422.974518213624	660.602013126565	468.789568538507	595.189680052652	615.430172992611	697.208606272744	418.205403582933	350.627582666331	289.984362858061	556.228717242535	529.820217728377
Astrocytes	416.645370804399	486.595220279745	99.8437809170927	37.2873243736152	362.597418756868	290.828641154735	668.158599569923	438.097252098619	627.116179205742	404.719076929411	717.190441534353	398.723193128362	932.806989130187	662.519942469901	812.343573033141	197.692517703344
B-cells	523.731326247092	155.163689334039	406.945506588824	317.171628266497	1057.74260950321	271.246383886489	1176.13699406584	121.919260844649	242.485876410061	40.403115936066	447.5476536489	316.486550179906	135.069698661652	1835.81572740917	2475.20407588664	348.652456056396
Basophils	125.091933611739	252.175185870785	233.463255858283	250.271184043318	455.664658719919	405.827829967852	380.514030875613	161.068794774028	156.699855452924	340.642589809983	343.949194723541	389.452079575557	140.92157839332	850.217332339324	889.577237026774	394.392003789121
CD4+ T-cells	101.700332380682	203.102604040531	212.230686698615	96.5765464438125	368.89989501118	262.127372438308	364.390109642063	153.05598972183	40.9668609593433	244.284468124935	324.024709587654	341.703954136018	118.497703184364	833.202498777173	1143.9202099194	336.328113277427
CD4+ Tcm	276.410696341526	228.05141666707	260.141913026884	229.973929134077	272.065874901469	255.461065128398	39.5019263896051	349.871467470859	175.733773816419	220.110624906425	319.890263722214	289.086511424065	133.055352364628	407.206202379446	678.61487355613	215.525224820949
CD4+ Tem	110.526803429071	232.073883758559	238.504663727773	364.205915263844	339.982486109334	260.230858675463	404.756952808543	193.534547080133	175.04781137749	326.714560162102	431.205131451124	309.035574795496	110.992885324816	926.104654193531	1278.07804127548	262.039757315409
CD4+ memory T-cells	74.181325692552	365.545459166921	415.546108149072	198.600982342568	474.507784288991	440.68041493927	456.504553577359	193.1905281448	93.6178840485885	215.358503548948	349.515852230562	376.984712730482	152.085237084794	973.750586745782	1062.40773062972	595.933376755344
CD4+ naive T-cells	131.951060033176	316.598851451597	200.180530782996	191.742025310834	425.063929855883	158.016574353742	375.295803793961	253.680650216269	225.197566718053	289.430785908728	448.915270325493	400.910899511345	238.203421795343	697.629130114105	1055.93207345892	316.952742078317
CD8+ T-cells	83.780748860571	427.373733639123	393.291607876473	200.71939549518	491.28132349078	311.708989974531	189.541738089699	542.809409287525	443.883659287779	477.080734448276	651.989059467084	496.370556415159	323.33810642074	744.241267065745	845.316418493087	536.543741401079
CD8+ Tcm	268.011275559967	231.035727563838	390.399237619009	167.400085067631	580.276870111039	480.226777238768	610.371076667228	191.726741403933	92.2220045659821	338.483091509184	489.907306291902	477.55033190766	229.070115538251	1475.05756541229	1475.74851056533	682.325397583134
CD8+ Tem	23.095227318054	494.650176821367	520.870168713519	123.131249673724	588.990641471535	579.285464013105	580.466954865508	430.757033111264	193.328285342124	525.202334319171	585.090085910249	726.077400366125	200.769838413979	1451.74491320273	1670.16678680585	701.807061978236
CD8+ naive T-cells	125.209637275448	289.41515348038	215.351685859963	114.693359055019	164.056181777106	182.146439807499	0	364.663283475587	217.014468802004	346.063896163556	252.35133312419	293.005534807453	184.821847646382	103.006177303902	104.025859652909	304.281119308399
CLP	177.131393863637	19.5457900767763	181.630738342478	114.330472457093	157.121026207312	220.213794220598	179.174346371835	105.739573643935	182.987460725664	97.1660441551124	199.028665550896	108.179745340083	85.8447276913181	152.416774093493	70.578117141665	189.531827769476
CMP	246.088040888192	201.282387215066	185.553387051699	135.43757929521	365.605348528704	464.725065700511	145.324629221404	414.227884300329	412.757248405675	381.43787384272	401.247045260131	236.029485624536	293.227672377001	274.163135151699	634.074571408674	149.701779043534
Chondrocytes	422.2076989973	414.239148801899	126.085045659935	6.45931142838375	311.24079012736	371.287205888491	429.712505375988	569.14316924953	604.730349720023	424.990777867369	719.150796565526	334.497671775847	801.978452919254	478.824934781779	174.514345374801	288.457805024648
Class-switched memory B-cells	98.0678801157377	170.360246066703	232.760611096426	307.861130483396	670.025920673139	247.398139921184	631.127725137186	121.529238580401	69.8999884206893	150.247366998344	290.057097051148	304.958122446527	59.6195412706572	1181.90888171824	1980.40799975562	285.514453595036
DC	184.923258233802	613.128349069541	781.75226625835	426.825038943001	1017.43346672245	857.156817893075	1096.08822535173	287.83769041238	365.506011891322	601.232082428081	481.236655170698	533.535422371441	332.912284381897	1125.41018796944	1478.0160182707	748.534250848316
Endothelial cells	1248.77016185012	638.743484832699	0	944.491682384271	650.397861907309	680.001294961149	1409.88757029934	759.645667444862	886.013445782012	869.114309400385	852.432124338794	852.296339571499	1387.59137538382	1357.45857935777	1541.42128027476	785.164128057316
Eosinophils	247.62954656139	135.780777934513	210.537058394388	292.287490450404	215.184856843191	300.007965106506	383.309767716156	292.31421355109	161.87144922309	352.41677144429	296.368462031165	356.49275332345	126.729393050359	579.703919243944	854.957445724991	295.063823036693
Epithelial cells	1575.95700823284	1933.5547513302	1962.60194320678	2008.55804230217	1940.55852624193	1888.23417291069	1704.12041294469	1672.75946074692	1724.64702857861	1797.52487013845	1582.73745503248	1741.45229324703	1585.97739570773	1187.46322101319	0	1981.24793515563
Erythrocytes	927.042794555877	275.9133692531	754.079019251633	810.493056196925	677.795144817476	602.356518563938	686.046917658842	579.427889206076	601.521385460202	364.340449084386	443.756920188058	405.241538780195	576.067285573251	631.274632600768	833.240103995801	342.077539613004
Fibroblasts	276.26908172877	302.916134423328	95.0635027924039	19.1299887959067	266.825343167384	139.239621221195	261.854562891614	311.797868092331	313.524776487074	218.626025108489	339.735095233271	172.186747932678	481.853294475749	412.909693349263	515.606066496214	98.9797605405315
GMP	210.116242751631	136.81749196566	139.613396530968	86.2675502398921	331.715142173673	340.037867976562	293.827133366508	133.358921211527	235.189312124798	365.684032589216	386.167130922006	324.810368356057	236.658104081793	448.270781447002	715.862499572867	180.972067005199
HSC	716.295261515548	197.68633776064	10.8491370745847	274.824981217972	177.155145101067	189.264191756366	528.38323100345	535.933753544709	398.103551651973	490.069366931162	319.540092392781	356.840240465425	599.26444438584	635.216807565373	630.543974097907	300.378289363204
Hepatocytes	189.725032138146	164.72581892107	164.339937464329	136.460152851967	267.949646814562	272.884201213969	317.437723058714	190.999519952407	273.414667010965	293.250169280354	333.605533567889	219.283298450138	242.378840368235	344.173759495801	254.520114086797	289.326315446031
Keratinocytes	2024.85044256009	2355.14070214467	2498.35749596808	2432.84937843565	2309.59773749217	2275.63100215316	2200.29415052869	2156.17573399947	2161.15798483438	2219.83442895597	2051.66934243902	2275.83738231659	2124.42468553808	1564.30698094861	0	2302.21702179304
MEP	421.318797948855	243.256355615343	288.613621529908	209.713549588285	423.331906668032	597.171758034407	188.865275149935	468.575293854101	447.722658735369	345.781102219442	436.704263248707	349.325903955585	507.304392125463	133.087420420443	527.515526427231	311.564603673388
MPP	626.921440885971	292.764523732524	381.466587856248	380.523018706084	632.419850869863	427.909641066556	1251.59975876122	41.9591118268216	245.207148745195	137.206058306825	661.993334483733	371.271239524072	226.649308401781	1818.6240910636	2079.93574665371	445.828834695612
MSC	220.437723586349	277.48583492646	149.623268658107	237.872979531229	170.325177996974	240.252529366128	295.324865612697	277.280388249166	291.480209528123	78.0308310178792	214.954472109052	122.664882444918	245.074135916663	442.387363869806	335.284938214062	223.319877780278
Macrophages	13.727010764914	287.197085225101	207.56813625217	143.291408261927	345.427423568441	328.741566094328	531.93847247037	48.4875071343901	189.160799706295	155.720436724261	233.768862629528	239.179794004601	191.452162185082	577.202356750662	717.708192099128	196.845643531501
Macrophages M1	66.2348986267352	438.208852554894	347.261881684457	247.571975726864	575.765033920141	507.472544582578	804.102263728754	32.4730888519362	336.898980078006	137.232947668463	397.79880126329	374.396114787985	367.137989458216	829.610235938355	1059.18353475867	285.506660105114
Macrophages M2	191.583257841047	292.160643502213	151.949472813805	185.566666236176	277.176507931511	417.119366991675	454.945393606282	206.686958810807	231.198258343332	103.82530710585	337.630262457244	192.65916148173	186.381113713804	560.644483771403	588.476390999683	184.200794041393
Mast cells	49.1598909113979	67.800045933813	25.9948118953083	49.1670714707467	123.274772815244	131.18492325497	4.98368842908409	97.1501777428772	111.859825736741	11.0996108337998	137.915725965689	60.9722877044527	104.082267867206	208.336432136844	524.246222503615	124.714746643191
Megakaryocytes	860.651810242433	514.897994518161	384.578515308311	1069.49574977329	719.281695419147	691.212478836234	1332.55316244178	128.074609111311	490.179019835462	709.9922853513	344.636681251689	526.955165104632	944.64261428877	1286.74452346402	1422.7553490004	681.437056867255
Melanocytes	629.415829708175	1132.40371761619	818.756323746296	1031.59710267442	997.114862993904	783.927301656722	356.019975161086	1427.85737789465	977.64268994378	1190.28075425661	683.391781225502	564.331775568601	1106.47692811546	432.687714485527	215.208976166943	558.454399394361
Memory B-cells	354.347498478907	248.703302621543	380.9539528336	369.579666079564	986.004747863948	360.190485958524	1255.61449860335	60.3136061222872	242.925921064268	179.881502258766	426.185245218767	324.321864476219	214.099338132794	1908.44793738986	2595.99708256104	445.59897277233
Mesangial cells	271.310424110227	228.399368112191	44.2585382210117	148.524390597772	252.976518612691	213.622232933236	406.316618498331	42.3831447167785	119.663214682924	193.58706902933	372.033169516493	235.259235754806	596.51987937403	584.833880002332	742.615269995653	342.446722819448
Monocytes	52.8741537002927	546.389499428526	328.752882271149	199.505374036382	691.474356855549	523.345711121798	1024.5386298389	127.671226760383	84.3112633394775	481.245970574152	170.520721962027	408.69705451349	369.602033424777	1082.7802292549	1782.34199508122	591.901299225182
Myocytes	328.232642753286	212.147151471542	149.691807314182	248.511662363668	176.574852061782	94.5554688434967	154.382378812465	269.390154367792	338.142337420677	106.750376381985	342.663964922638	196.556885197974	368.288340586879	481.902819826836	514.845160999417	42.3797314562998
NK cells	138.629011609569	508.884111204879	665.636961811935	427.445462800509	414.093940354662	407.837556811695	661.123239100828	336.305470782398	289.065442401854	483.582087083373	459.894799698036	541.471397041744	316.556950225867	1072.89091658686	1384.30365789214	782.476928069058
NKT	206.92824837608	31.3162599677107	109.865769662026	126.885110908294	191.172917846977	118.514275442534	415.038828905339	242.852267458378	122.535511730119	321.378936526808	299.112492503234	323.549913032208	115.598867796477	511.084996948286	750.825855870767	146.19439108218
Neurons	288.647788864614	124.053662422822	118.025871894808	76.8917219124249	208.893612724749	145.817575612532	98.994802821175	379.555599013063	322.118590920794	257.828577048048	417.082494229294	273.630681707924	338.045576862638	145.148947809394	222.719218723944	135.50217353121
Neutrophils	332.001125633699	825.84146711939	847.22625499189	858.884332053771	1054.89858148761	940.962615692183	1632.11492516675	244.445111869957	356.058651208577	777.873614123285	50.4390659790866	568.571993798549	408.276890523049	993.428178980461	861.943719942104	1016.23558760106
Osteoblast	85.6306800320155	281.415078587603	185.739142300151	179.425937117638	58.7834246562831	168.158689615003	202.411199150917	265.191342503732	359.784445129991	137.965009633189	315.553007400033	135.5360345363	300.003972837189	263.748937462027	152.794707403537	97.2139560988838
Pericytes	430.47084105385	367.14959616034	94.1722840049379	337.758606422021	344.69872732775	218.009522468409	316.920614580954	335.929806177185	272.653875860307	290.187123858645	354.037816114029	241.951924053259	403.653395053731	537.901874523567	659.463308803425	228.362329678463
Plasma cells	432.612193225199	97.9406591801454	158.412717330035	242.895473220918	404.089720699805	180.443049741009	1061.72150308983	123.328540768243	115.701430264685	148.571355838305	327.174075167871	71.2408642344052	116.602371346042	1800.57910671699	2170.26587526611	324.263806809082
Platelets	254.51870262668	359.126655398275	170.671194258791	421.375464498376	353.663681519334	442.276710999532	96.5228192674972	321.2880383569	233.211586031255	489.718649081891	80.599415484744	384.714506827508	220.91121383109	77.3631719250014	172.992973152407	368.482311837004
Preadipocytes	294.601528835144	296.81651585367	152.939719346315	209.154518487376	129.839128734262	160.601913360659	450.297977670798	271.250543533709	266.250170567019	65.179278681486	320.15161756649	163.401772474779	571.853272765399	699.348791573218	833.799833368281	225.54645719474
Sebocytes	2546.73009041849	3099.91268122856	3123.42318312228	3218.52817930005	3083.63600240518	3113.96391277268	2908.36562869312	2927.06968791518	2860.81229451187	3104.484665693	2702.98661110072	3092.3242988884	2990.24341121228	2169.04214252459	0	3272.88747129327
Skeletal muscle	211.316463535692	112.450502218542	129.109720628553	117.6176128898	134.574160650086	274.853235362286	281.57917256964	273.105565873213	209.072101976389	258.074989717407	347.326855904676	271.800982901796	179.692840891887	445.921396065216	514.434125874952	105.521549894312
Smooth muscle	144.532230772114	216.102704300551	171.783890746923	130.595339295547	174.67077214411	57.7818155606776	205.97651456037	107.067998105086	268.156356492288	152.243317447424	222.55070640542	71.192592706403	262.335971646401	283.049010789623	287.243420654978	145.238810741048
Tgd cells	82.3278492635991	240.763217998641	347.066655260418	101.6839691968	273.660436245837	315.101097259902	417.087788543669	188.338718790537	50.9966173016295	0	183.338613634873	278.588983223969	65.0651928021207	485.905325908223	569.903581937568	321.322224223795
Th1 cells	113.693386418768	165.404021703835	212.173581646946	121.84617967489	146.730445135227	235.472189991107	224.919407275617	382.27154317529	296.656546888327	81.6657951501535	228.792623733989	360.273151870433	46.7855589021207	131.854672509605	318.402125381934	155.229012991316
Th2 cells	59.7582242830834	562.121566259195	591.590591043047	105.267794608688	576.116360921566	692.859436359982	688.00092753318	399.260526797817	118.200600347693	219.835121028657	401.158918127312	333.261870306418	412.328937180203	957.8683814364	740.658051006203	720.867637099877
Tregs	243.930053884518	113.032634831099	456.398978040607	383.821197782216	407.432452614664	607.086923812764	764.91565349176	198.971438589686	83.6144912384658	339.75837238429	281.930459923054	349.019006635591	128.038674434751	903.638784625377	1388.63175228804	528.928721228894
aDC	137.221610701591	610.489358465734	555.584922619727	405.95447617112	845.199497292615	722.201434537244	1172.15160300237	45.4106541465547	469.78342966737	512.703022543075	676.854279432877	711.032567762815	604.874418444309	1268.27963318568	1729.6500815504	605.780115759984
cDC	535.922309213737	501.112424293617	302.911843426301	259.463451466198	575.140577374036	591.002128488872	510.636811974141	326.519634861983	285.857065858076	414.285914773094	520.353016120113	578.042289580421	121.013671771708	614.489909905712	1030.9464403639	431.117714301586
iDC	346.331376938297	472.704031041599	556.87661757903	523.66154827613	837.568699649001	658.104935384851	1215.35369737472	86.1020205857415	636.586567161513	146.646175035576	505.145678735468	326.288928471443	600.896241880908	1327.7883798731	1794.85016086615	722.781992554305
ly Endothelial cells	1463.60717973068	671.270454738902	0	1074.6695644535	851.31834874773	780.402199031436	1697.07970518166	918.868058571161	895.548655942754	1014.75684924462	814.945981509424	1058.05733442196	1593.51650133101	1556.8768897784	1858.0144599895	929.402659514388
mv Endothelial cells	724.916352719137	353.606047225138	0	563.525324859963	374.708061173868	414.150377628291	811.756850062581	466.84521267418	442.356098770975	498.110243005246	471.990412808391	546.375630890463	759.004802501654	734.907280157602	913.31223407512	451.960960562728
naive B-cells	361.074742723941	214.095142843899	466.591388799604	363.033727456035	1027.50245930878	274.928891931003	955.562422362422	95.6293649252649	280.284433292714	46.558405613248	231.190499420631	308.483163835227	175.691897362876	1672.20657364966	2284.50761082695	393.688826663608
pDC	365.160397256712	849.64021866749	1089.4090071628	907.062177528998	1060.94617504201	790.758797528578	1089.56254167986	18.9495889561872	473.392142921997	442.562108618514	403.861140235771	941.931930079694	622.888135216923	1277.30889095794	1463.31833135911	975.098317989206
pro B-cells	244.514022875459	210.758437093965	287.875682788147	342.78001928885	456.173704946995	294.576145447745	541.429544984765	226.066357826681	181.119093623168	38.5765832900819	395.9611822963	241.98178747351	122.098991357573	771.642431454151	936.370422179251	290.086962323952
