	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44
Adipocytes	1	1	1	1	0	0.00775000000000003	0.296323333333333	1	1	1	1	0.246746666666667	0.299186666666667	0.915713333333333	0.0931866666666666	1	0	0.529163333333333	0.00951999999999997	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0.218563333333333	1	0	0	0	0	0	0.24384	0	0	0.0946166666666667	0	0	0	0	0
Astrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.433996666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.116963333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	0.154906666666667	1	0.04721	0.0839633333333333	1	1	1	1	1	0.23391	0.206943333333333	0.12439	1	1	1	1
B-cells	0	0.168416666666667	0	0.0192466666666666	0	0	0.0376633333333334	0	0.00396333333333332	0	0.00129000000000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16965	0	0	0	0.0028866666666667	1	1	1	0.335933333333333	1	0.0282366666666667	1	0.01977	1	0.00700666666666672	0.249516666666667	0	0.48975	0	1	0.273146666666667	0.562446666666667	0.0128633333333333	1	1
Basophils	1	1	0.151616666666667	0.63606	0.44728	0.499143333333333	1	1	0.559076666666667	0.637336666666667	1	1	0.227113333333333	0.85338	0.316023333333333	0.148053333333333	0.392263333333333	0.390286666666667	0.71218	1	1	0.450276666666667	1	0.633576666666667	0.0444099999999999	0.713636666666667	0.0275866666666666	0.286733333333333	0.302463333333333	1	0.13429	0.157526666666667	0.02385	0.00784333333333331	0.164283333333333	0.230546666666667	0.05259	0.197513333333333	0.188563333333333	0.0193833333333333	0.16802	1	1	0.2398
CD4+ T-cells	0	0.00234999999999996	0.617996666666667	0.660416666666667	0.661683333333333	0.661516666666667	0.614433333333333	0.398866666666667	1	1	0.205213333333333	0.205213333333333	0.293403333333333	0.522203333333333	0.54432	0.474526666666667	0.130986666666667	0.398216666666667	0.25272	1	0	0.591556666666667	0.477096666666667	1	0.999656666666667	1	1	0.44625	0.64376	0.385646666666667	1	0.227763333333333	0.660033333333333	0.0696833333333333	1	0.0407999999999999	1	0.41828	0.662816666666667	0.594713333333333	0.659286666666667	0.313526666666667	1	1
CD4+ Tcm	5.9999999999949e-05	0.0928099999999999	0	1	0.0533566666666667	0.727956666666667	0	0.0449433333333333	0.883596666666667	0.68724	1	0.167473333333333	1	1	0.470753333333333	0.300936666666667	0.00242333333333333	0.23977	0	0	1	0	0	0.00425333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0.106233333333333	1	1	0	0.346703333333333	1	1	0	0	0	0	0	0
CD4+ Tem	0	0	0	1	0.0225633333333334	0.133466666666667	0	0.169416666666667	0	0	0.289576666666667	0.0773533333333334	0	0.1378	0	0	0.314983333333333	1	0.000923333333333387	0	0	0	0	0.0622166666666667	1	0.61137	0.22035	1	0.54659	0.287286666666667	0.724533333333333	1	1	1	0.13834	0.399273333333333	0.8027	0.610196666666667	1	1	1	0.49118	0.388973333333333	0.555483333333333
CD4+ memory T-cells	0	0	0.02178	0	0.00535333333333332	0.00146999999999997	0.09372	0	0.00499666666666665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0427266666666667	0	0.167653333333333	0	0.00802666666666663	0.0149233333333333	1	0.00697333333333339	0.0871166666666666	0.0852000000000001	0.08591	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0279	0.000216666666666643	0.01947	0.00528666666666666	1	1
CD4+ naive T-cells	0	0.01358	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.61756	1	1	1	0	0	1	1	1	0.01431	0.424506666666667	0	1	0	1	0	0.29286	0	0.933313333333333	0	1	0	0.35174	0.0430033333333333	0.0741633333333334	0	1	0
CD8+ T-cells	0.00697333333333339	1	0.82345	1	0.712876666666667	1	0.0737066666666667	0.206436666666667	1	0.232956666666667	0.709976666666667	0.485043333333333	0.111916666666667	1	0.0335800000000001	0.332963333333333	0.03925	0.13787	0.25415	1	0	2.000000000002e-05	0.6654	1	0.00558999999999998	1	0	0	0.000953333333333362	0	0.00191666666666668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.04662
CD8+ Tcm	0	0	0.71201	0.791446666666667	0.0106233333333333	0.0220633333333333	1	0.81356	0.02158	0	0.203423333333333	0.0752166666666667	0	0.00913333333333333	0.000496666666666701	0.000346666666666717	0.629536666666667	1	0.286646666666667	0.472036666666667	0	0.229653333333333	0.02022	0.17247	1	1	1	0.326063333333333	1	0.312136666666667	1	1	1	0	1	0	0.771083333333333	0.00165999999999999	1	1	1	0.43211	1	1
CD8+ Tem	0.1499	0.431366666666667	0.480136666666667	1	0.308806666666667	0.316396666666667	0.468573333333333	1	1	0.441916666666667	1	0.826743333333333	0.14222	0.675916666666667	1	1	1	1	1	0.549646666666667	0	0	1	1	1	0.17162	0.194323333333333	0	0.969783333333333	5.9999999999949e-05	1	1	1	0.0283866666666667	1	0	1	0.5634	1	0.971153333333333	1	0.0956733333333334	0.22275	0
CD8+ naive T-cells	2.33333333333752e-05	0	0	0	0	0	0.0100566666666667	0	0	0	0	0	0	4.66666666666393e-05	0	0	0	0	0	0.116573333333333	0.82459	1	0	0.000319999999999987	0	1	0	0.01489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35846	1
CLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.37005	0	0	0	0.266446666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.66666666666138e-05	1
CMP	0.115496666666667	1	0.20108	1	0.183656666666667	0.56052	0.159676666666667	0.0795733333333334	0.146826666666667	0.0474466666666666	0.380253333333333	0.11801	0.03992	0.228313333333333	0.09816	0.656176666666667	0.0213266666666667	0.09137	0.0247033333333333	0.18053	0.427926666666667	0.09398	0.00322	0.0645	0.305473333333333	0.320206666666667	0.17593	0.121603333333333	0.376936666666667	0.0797833333333333	0.267506666666667	0.07667	1	1	0.0533733333333334	0.14497	0.09444	0.00048999999999999	0.04701	0.0234466666666666	8.33333333333242e-05	0.00741999999999998	0.04871	0.206446666666667
Chondrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.01693	1	1	1	0.18311	1	1	1	1	1	1	1	0.12509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0856833333333333	0.157683333333333
Class-switched memory B-cells	0.04225	1	0	1	0	0.108353333333333	0	0.355256666666667	0	0.0870166666666666	1	1	0	0.34191	0	0	0	1	0	1	0	0	0.0242366666666667	0.67403	0.805023333333333	0.45938	0.263843333333333	0.00528666666666666	0.119623333333333	0	1	0.61502	1	0.0185033333333333	0	0	0.355256666666667	0	0.35725	0.183866666666667	0.28569	0	0.33083	0.630156666666667
DC	0	0	0	0.61056	0	0	1	0.12237	0.19821	0	1	0.00118333333333331	0	0	0.000363333333333382	0	0.38372	1	1	0.00397000000000003	0	0.00113333333333332	0.72897	0.174273333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endothelial cells	0.000800000000000023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.61919	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eosinophils	0	0	0.00322333333333336	0.325036666666667	0.0610766666666667	0.07373	0	0.557733333333333	1.66666666666648e-05	0	0.265326666666667	0.30526	0.760943333333333	1	0.11428	0.0704	1	1	0.498943333333333	0	0.0200933333333333	0	0.01061	0	0.0604633333333333	0	0.0722366666666666	0	0	0	0.156853333333333	0.332273333333333	1	1	0.23879	0.76772	1	0.674646666666667	0.0526333333333333	0.346843333333333	0.12145	0.00385333333333338	0	0
Epithelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Erythrocytes	1	1	1	0	1	1	1	1	0.00155000000000005	1	0.0380833333333334	1	1	1	0.000353333333333317	9.66666666666338e-05	1	0.000243333333333373	1	1	1	1	1	1	0.0349766666666667	1	0.000153333333333339	1	1	1	0.00136999999999998	1	0.0639466666666667	1	1	1	9.00000000000345e-05	1	0.00494000000000006	0.85816	1	1	0.00636333333333339	1
Fibroblasts	0.67477	1	1	1	0.49691	1	0	1	1	1	1	0.288053333333333	1	1	1	1	0.143083333333333	1	0	0.04191	1	0	0.119403333333333	1	1	0.07252	0	0	0.10098	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMP	0.0207366666666666	0.0851533333333333	1	1	1	0.68647	1	0.194273333333333	0.147873333333333	0	0.397493333333333	0.173976666666667	0.495743333333333	0.102766666666667	0.1201	0.78131	0.138533333333333	0.348296666666667	0.830926666666667	1	0.05919	1	0.0681966666666667	0.57494	1	1	1	1	1	1	1	0.189413333333333	0.408026666666667	0.146466666666667	1	0.631506666666667	0.323936666666667	0.0926966666666666	1	0.429666666666667	0.156053333333333	0.44443	1	1
HSC	1	0.428996666666667	1	0.696226666666667	1	1	1	0.25187	1	1	0.233423333333333	0.0287666666666667	1	0.0278566666666666	1	1	0.0857366666666667	0.184073333333333	0.236886666666667	0.377243333333333	1	1	1	1	0	0.171523333333333	0	0	0.0127933333333333	0.00208666666666668	0.0710466666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32143	0.44115
Hepatocytes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Keratinocytes	0	0	0	0	0.13409	0	0	0	0	0	0	0	0.0348833333333334	0	0	0	1	0.03556	0.11208	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEP	0.211116666666667	1	0.471146666666667	1	1	0.145866666666667	0.0302933333333333	0.0675033333333334	1	1	0.0403266666666666	1	0.15138	1	1	1	0.0426133333333333	0.000199999999999978	0.0837	1	1	0.275423333333333	0.471146666666667	0.11376	1	1	1	1	1	1	0.123176666666667	1	1	1	0.137316666666667	1	0.138973333333333	1	1	1	1	1	1	1
MPP	0	0.01473	0.0809366666666667	0.436106666666667	0.0454633333333333	0.0657066666666667	0.322496666666667	0.531203333333333	0.24228	0.0292466666666666	0.848566666666667	0.0794966666666667	0.196973333333333	0.2029	0.0342233333333334	0.12143	0.236673333333333	0.97567	0.297803333333333	0.258626666666667	0	0.00124999999999997	0.471986666666667	0.187623333333333	1	1	0.179346666666667	0.196323333333333	0.689913333333333	0.0523266666666666	1	0.720296666666667	1	0.146823333333333	0.375813333333333	7.9999999999969e-05	0.875623333333333	0.0560166666666667	1	0.939473333333333	1	0.11688	0.337263333333333	0.01998
MSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.834183333333333	0.24053	0	0	0.406153333333333	0	1	1	0.01259	0.00405	0	0	0.109726666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05143	0	0	0	0	0	0.250703333333333	0	0	0.0894233333333333	0	0	0	0
Macrophages	0	0	0.02479	0.000730000000000008	0	0	1	0.17842	0.0488266666666667	0	0.16915	0	0	0	0	0	0.11593	0.179293333333333	0.928333333333333	0.00505666666666671	0	1	0.0478333333333333	0.0272933333333333	0.548346666666667	1	0.623316666666667	0.672906666666667	1	0.0892666666666667	0.822743333333333	0	0	0	0.5865	0	0.284756666666667	0	1	0.03788	0.69605	0.0403	1	0.363556666666667
Macrophages M1	0.00348333333333328	0.00115666666666669	0.0157233333333333	0.25524	0	0	1	1	0.0266533333333333	0	1	0.000460000000000016	0	0.000263333333333282	0.00462666666666667	0	0.64828	0.788633333333333	0.550293333333333	0.00487333333333329	0	0.00152666666666668	0.319316666666667	0.0370966666666667	1	1	1	0.862026666666667	1	0.03862	1	0.767356666666667	0.262843333333333	0.0771466666666667	1	0.64828	1	1	1	0.47085	1	1	1	0.667503333333333
Macrophages M2	0	0	0	0	0	0	0.0416266666666667	0.01052	0	0	0.03418	0	0	0	0	0	0.158863333333333	0.0906400000000001	0.80474	0	0	0.16586	0.01567	0	0.327046666666667	0	0.40153	0	1	0.0319	1	0	0	0	0.05581	0	0.00101666666666667	0	1	0.0857066666666667	0.000323333333333342	0	0.00800999999999996	0
Mast cells	0.07191	1	0.182883333333333	1	0.341223333333333	0.448073333333333	0.879073333333333	0.0499733333333333	0.168966666666667	0.00326000000000004	0.9341	0.214866666666667	0.116726666666667	0.72488	0.0246933333333333	0.0352	0	0.0134666666666666	0	1	0	0.000149999999999983	0.0172333333333333	0.146676666666667	0.0775833333333333	1	0.02818	0.0807533333333333	0.0987133333333333	0.0365266666666667	0.0365266666666667	0	0.232743333333333	0.000963333333333316	0.03864	0	0.159106666666667	0	0.00570666666666664	0	0	0.000149999999999983	1	1
Megakaryocytes	0.7099	0.119956666666667	0.0992333333333333	0	0.871836666666667	0.244516666666667	0.00102333333333338	0.00720666666666669	0.79715	1	0.0986066666666666	0.00395999999999996	1	0.03468	0.918616666666667	0.20412	0.0323633333333333	0.0022766666666667	0.0780466666666667	0.0114966666666667	1	0.15869	0.39048	0.19451	0.957836666666667	0	0.906893333333333	0.230806666666667	1	1	1	0.31991	0.618006666666667	0.51919	1	0.197443333333333	0.38127	1	0.669066666666667	1	1	1	0.143873333333333	0.350116666666667
Melanocytes	0.00213666666666668	0.144326666666667	0.71387	1	0.0178066666666666	0.146883333333333	0.206053333333333	0.1933	1	1	0.10053	0.999176666666667	1	1	1	1	0.00167666666666666	0.199633333333333	0	0.0675466666666666	0.0309166666666667	0	0	0.125573333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Memory B-cells	0.0049366666666667	1	0	0.00780333333333338	0	0	0.0902066666666667	0	0	0.0063833333333333	0.0191333333333333	0.000236666666666663	0	0	0	1	0	0.01007	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00527333333333335	1	0.01363	1	1	1	1	1	1
Mesangial cells	0.44415	0	0.0454666666666667	0.265033333333333	0	0	1	1	0	0	1	0.000283333333333302	1	0.03626	0	0	1	1	0.0561033333333333	0	1	0	1	0.148023333333333	1	0	1	0.0123666666666666	1	0.17397	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.752146666666667	1	0.04313	0	0
Monocytes	1	1	1	0.0603633333333333	1	0.411236666666667	1	0.558623333333333	1	1	1	0.15674	0.824513333333333	0.0812433333333333	0.52995	0.131523333333333	0.35975	0.545486666666667	1	1	0.436163333333333	1	1	1	1	1	0.936323333333333	0.456206666666667	1	0.39265	1	0.05692	0.133263333333333	0.0321566666666666	1	0.00556000000000001	1	0.0814033333333334	1	0.214933333333333	0.103543333333333	0.1154	1	1
Myocytes	1	1	1	0.149013333333333	1	1	0.106393333333333	0	1	1	0.10294	0.589666666666667	0.0514133333333333	1	1	1	0	0	0.02781	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0.0704900000000001	0	0.143966666666667	0	1	0	0.146486666666667	0	0	0	1	0	1
NK cells	0.25026	0.82052	1	0.05979	0.535146666666667	0.608246666666667	1	0.186233333333333	0.24662	0.24216	0.23011	0.306483333333333	0.08221	0.165236666666667	0.27151	0.162523333333333	0.0634233333333334	0.144976666666667	0.79641	1	0.0427733333333333	0.787566666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.758363333333333	0.881533333333333	0.15914	1	0.241006666666667	1	1	1	1	1	1	1	1
NKT	0.07286	0.04657	0.06917	0.96514	0	0	0	0.667773333333333	0	0	0.433076666666667	0.402976666666667	0.0719033333333333	0.18195	0	0	1	0.97786	0.142566666666667	0	0.530516666666667	0	0.03496	0.000246666666666617	0.373343333333333	0	0.002	0	0.00536333333333339	0	0.349826666666667	0.709316666666667	0.74155	0.758016666666667	0	0.119113333333333	0.147883333333333	0.158323333333333	0.136593333333333	0.537833333333333	0.13639	0	0	0
Neurons	0.590266666666667	1	0.09335	0.611023333333333	0.0486799999999999	0.423013333333333	0.32076	0.15266	1	1	0	0.00459666666666669	0.0629266666666667	0.00832999999999995	0	2.33333333333752e-05	0	0	0	1	0.423013333333333	0.751193333333333	0.486813333333333	1	0.0776033333333334	0.00544333333333336	0.0306266666666667	0	0	0.0182566666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00184333333333331	0.000426666666666686	0	0	0.0204266666666667	0.0743966666666667
Neutrophils	1	0.221563333333333	0.485	0.857163333333333	0.299296666666667	0.186383333333333	1	0.01958	0	0	1	0.505116666666667	0	0.0296633333333334	0	0	0.653186666666667	0.554466666666667	1	0.0494433333333333	0.0162533333333333	1	1	0.655843333333333	1	0.0546466666666666	0.183803333333333	0.792386666666667	1	1	0.20183	1	1	1	1	1	1	1	0.20476	0.31702	0.132723333333333	0.256093333333333	0.31878	0.0324066666666667
Osteoblast	0.371306666666667	1	0	1	1	0.833046666666667	0	0.129886666666667	1	1	0.0338466666666667	1	0	1	1	1	0	0	0	0.861	1	0.0482533333333334	0	0.27479	1	1	1	1	1	1	0.04369	1	1	1	0.00808333333333333	1	0.83707	1	1	1	1	1	1	1
Pericytes	0.0089866666666667	0	0	0	0	0	0	1	0.0506433333333334	0.0305833333333333	0.0630966666666667	0	0.10881	0.0204266666666667	1	1	1	0.372783333333333	0	0	1	0	0.000406666666666666	0	0.0251766666666666	0	0	0	0	0	0.000116666666666654	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Plasma cells	0	0.0277133333333334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0.3466	1	1	1	0	0.0793033333333333	0	1	1	1	1	1	1
Platelets	0.538306666666667	0.73971	0.202833333333333	0.0773366666666667	0.223886666666667	0.203646666666667	0.31296	0.03603	0.215513333333333	0.195353333333333	0.119366666666667	0.163866666666667	0.156943333333333	0.106133333333333	0.115973333333333	0.05507	0.0565333333333333	0.0638466666666667	0.18456	0.938646666666667	0.13201	1	0.43414	1	0.106133333333333	1	0.253206666666667	0.436416666666667	0.218733333333333	0.2473	0.120363333333333	0.128083333333333	0.0399466666666667	0.1764	0.18534	0.0831233333333333	0.01409	0.0495033333333333	0.17193	0.19196	0.510193333333333	0.538306666666667	1	1
Preadipocytes	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0.774986666666667	0.2217	0	0	0	0	0.13577	1	0	0.219496666666667	0	0.472086666666667	0.49006	1	0.000346666666666717	1	0	0.187396666666667	0.000346666666666717	0.05044	0.0808733333333334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00153333333333339	1	1
Sebocytes	0.00105999999999995	3.33333333335517e-06	0.13398	0	1	1	0.121726666666667	0.0112933333333334	4.66666666666393e-05	0	0.01284	0.0321566666666666	1	0.0349866666666667	0.00895000000000001	0	1	0.01611	1	0	1	0.331233333333333	0.121726666666667	0.0199666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0985033333333334	0	0.140073333333333	0	0	0	0	0	0	0	0
Skeletal muscle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.356206666666667	0.31751	0	1	0.986166666666667	0.0355766666666667	0.508583333333333	1	1	1	1	1	0.748016666666667	1	1	1	0.00157666666666667	1	0.129463333333333	0	0	0	0.22708	0	0	0	0.41258	0.0485033333333333	0	0.84621	1	1
Smooth muscle	0	0.27272	1	0.0322466666666666	1	1	1	0	0	0	0	0.0506533333333333	0	0.06514	0	0	0	0	0	0.43232	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0.49935	0.190813333333333	1	0.427863333333333	0.904786666666667	0	0.46928	1	1	1	1	1	1
Tgd cells	0.00204000000000004	0.0105666666666666	1	0.198983333333333	0.645213333333333	0.287893333333333	1	0.401833333333333	0.685363333333333	0.374743333333333	0.0868100000000001	0.337773333333333	0.03067	0.0342033333333334	0.06856	0.268733333333333	0.66499	0.03566	0.725163333333333	0.77844	0	0.669126666666667	0.981953333333333	0.686786666666667	1	1	0.82717	0.47329	1	0.772816666666667	1	0.111023333333333	0.210166666666667	0.000240000000000018	1	0	0.16419	0.22971	1	1	1	0.6973	1	1
Th1 cells	0.557833333333333	0.255133333333333	0.14374	0.04579	0	0	0.0340433333333333	0.6358	0.04434	0.0797833333333333	0.0981133333333334	0.229933333333333	0.269103333333333	0.915946666666667	0.25236	1	0.635103333333333	0.111276666666667	0.372913333333333	0.174533333333333	1	0.0366866666666666	0.0645	7.9999999999969e-05	0.05404	0.120553333333333	0.11332	0.151833333333333	0.0893	0.128003333333333	0.0313566666666667	0.721153333333333	0.4434	0.90349	0.03593	1	0.210493333333333	1	0.527526666666667	1	1	0.68504	0.01492	0
Th2 cells	0.0315233333333333	0.1178	0.649046666666667	0.0849733333333333	0.897896666666667	0.923663333333333	0.698606666666667	0.301533333333333	0.138216666666667	0.25682	0.0242933333333333	0.41257	0.108756666666667	0.00205333333333335	0	0.204406666666667	0.328283333333333	0.0275333333333333	0.52509	0.23144	0.00278999999999996	1	0.874736666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.967193333333333	0.419003333333333	0.575236666666667	0.266053333333333	1	0.50632	0.86265	0.951753333333333	0.65876	0.672746666666667	0.965823333333333	0.71877	1	1
Tregs	0.85568	1	1	1	1	1	1	0.83413	0.72817	0.0769433333333334	1	1	1	0.726143333333333	1	0.0359233333333333	0.476763333333333	1	1	1	0.151186666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.272753333333333	1	0.0347733333333333	1	0.145883333333333	0.50539	0.03609	1	1	1	1	1	1
aDC	0	0	0.00961000000000001	0.00266333333333335	0	0	0.836843333333333	0.0213066666666667	0.0295800000000001	0	1	0	0	0	0.00273000000000001	0.00769333333333333	8.66666666666793e-05	0.0269966666666667	0.59174	0.30122	0	0	0.29227	0	0.0450466666666667	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.66666666671034e-06	0	0.281773333333333	0	0	0
cDC	0.395903333333333	0	0.09951	0.448136666666667	0.000416666666666621	0	1	0.33653	1	0.131353333333333	1	0.0131766666666666	0.236126666666667	0	0.00378000000000001	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0.00829333333333337	1	0	0	0	0	0.0131766666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
iDC	1.66666666666648e-05	0	0.000393333333333357	1	0.000883333333333347	0	0.85043	0.621996666666667	0.696096666666667	0	1	0.00461333333333336	0.0530433333333333	0	0	0	0.94701	1	1	0	0.41256	0.896636666666667	1	1	0.488116666666667	7.33333333333697e-05	0.01655	0	0.08009	0	0.000393333333333357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000793333333333313
ly Endothelial cells	0.209006666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00462333333333331	0	1	0	1	0.0292066666666667	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mv Endothelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.347936666666667	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
naive B-cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.04071	1	1	1	0	0.06015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.02715	1	1	1	1	1	1	1	1
pDC	0.28716	0.53973	0	0	0	0	1	0.0125866666666666	0.0166933333333333	0.01395	0.0289366666666667	0.04628	0	0	0	0	0.05787	0.0987233333333334	0.282346666666667	1	0	1	0.711413333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	0.760643333333333	1	0	1	0	1	0.827246666666667	1	1	1	1	1	1
pro B-cells	1	1	1	0.281446666666667	1	1	1	1	1	1	0.779046666666667	1	1	1	1	1	1	0.41271	1	1	0.0122766666666667	0.345456666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.845483333333333
