	GSM7750302	GSM7750303	GSM7750304	GSM7750305	GSM7750306	GSM7750307	GSM7750308	GSM7750309	GSM7750310	GSM7750311	GSM7750312	GSM7750313	GSM7750314	GSM7750315	GSM7750316	GSM7750317	GSM7750318	GSM7750319	GSM7750320	GSM7750321	GSM7750322
Adipocytes	215.58687119989	251.401812124291	217.967263533542	213.64937685699	207.365811375662	248.989399119897	309.150255664895	311.837174518135	278.00876593006	118.975455587554	2.50232216523404	96.1752073223121	112.940985180941	124.782637569191	80.7261453254291	237.801925821739	253.530125044938	185.952289436166	283.84560001765	224.838444536004	222.011547287943
Astrocytes	107.94026144179	129.085909980694	116.915931228357	84.6304507640792	94.1016030880194	107.857372671974	60.3630773449736	84.5880250298521	87.0948688254878	164.062317404153	163.320542296328	140.947605573848	104.694865895397	94.3345081384494	108.994279606015	156.333386442133	139.113380751	178.592163260517	111.651940236578	133.029057757885	134.699606506401
B-cells	96.981480638684	100.9998913242	82.6764774954571	73.7289731234864	89.4491535823076	65.2443371488411	79.8908604073214	61.214883271172	54.4995112233532	75.1744036218468	124.757139301076	112.213799001554	105.709073825648	112.705411271437	101.197693915833	50.7053773747728	51.1423317501634	52.2162636727944	39.6890587856825	60.1149070581825	39.2832810381312
Basophils	146.3882567717	153.674685802579	142.461483896692	131.348874837863	134.217175388622	154.298946748025	188.161724714171	179.83122963839	194.647539189678	118.880155554212	118.773096600377	108.805529885807	91.1535744689349	105.370490475497	141.089242664392	136.35562626115	139.34418582229	160.691969224121	76.7902546862577	100.504082964229	115.115912651427
CD4+ T-cells	98.2788069815984	97.7854376918494	79.9744634217874	85.5295868515616	76.9022870009211	74.8802105229635	40.2135429363716	30.8286575920251	20.4127615407487	108.977545642798	111.716660714629	122.879963528424	41.7363334640514	61.3273871888104	48.9297194747921	54.5608139165203	62.1979216787818	62.9674763317554	31.6229287080315	25.2697397741626	45.5355135704468
CD4+ Tcm	78.5035930629617	59.2056551095739	64.0270730299944	7.24166263023997	62.7538462915657	54.3155852362089	86.3648721301088	141.143741139644	142.601467173324	171.748360628969	168.950547266069	130.259100462148	135.132015778118	143.315837699846	211.721886935388	50.2884456292796	39.478953102246	120.44798063435	59.3116989122796	82.4599046058389	59.6979456259854
CD4+ Tem	53.7281073273287	62.4074740567079	65.7048789707167	27.1289359825525	58.237213607471	64.1122847239998	143.702894763296	194.736478442378	159.108821542417	151.729153128009	122.366435614485	141.017446313747	168.805837963918	195.710618694246	211.836716137863	109.547565865729	64.2475348071628	159.688145784984	84.9159710523999	120.980384742427	120.844821277627
CD4+ memory T-cells	133.383744598137	81.0939520305761	120.05895691109	174.244855090931	99.4036891416588	79.9658107970831	103.485046000409	62.5060838003291	25.7476715344411	62.8297148237336	47.4931664795119	94.2148706097812	72.4537595630086	84.8486035537255	55.0120931255118	87.6009627477153	78.75835823688	50.3847528962653	96.5291962295405	32.2219828336232	38.9566254037185
CD4+ naive T-cells	112.964666665861	117.785948798746	95.3953609320085	90.7088666047859	95.7352808257656	85.3969980330023	94.4207815585881	108.11276972754	92.2834952101218	137.221962694054	138.886089216111	131.371926720794	103.129313043757	106.293171039452	105.813812075192	55.004099680905	57.8864106157663	59.5665879403326	27.4025121645071	39.9702709471518	42.5833813145841
CD8+ T-cells	91.9968509271532	102.545060770009	93.6105833104691	99.3743429209736	83.9098920788526	80.8117171713685	43.261934310065	47.8387063785671	23.1601465907456	116.472802547413	143.075278320835	149.720231526232	42.5382809399285	84.0971462569059	66.9740196502071	96.6752951642646	86.2574980156636	68.7980460181403	63.7688113392656	72.3279342462808	73.5172758959008
CD8+ Tcm	109.634540918545	103.029077812403	94.2721255372074	103.619656117641	87.8919384430056	71.6452225855271	66.9523449460841	86.7042421883156	71.2093161472242	160.71579034649	151.566305340463	163.663643442063	148.40048974273	159.514846806804	158.459181871597	170.162353901676	143.644983018798	133.971240552312	137.712803632446	126.115082161449	123.545176343134
CD8+ Tem	74.2025934054456	46.7656507822077	49.4534860078232	31.6927473567359	44.0271904216024	69.787161360414	51.9652658776972	78.1119781267936	40.6856702208175	123.664320452862	141.102019964163	132.049998805706	83.9611496793462	38.1688344681857	63.5265952072576	77.3085883095222	50.2590940660116	104.102764692735	63.7183560923721	97.5413491182974	78.0680935031374
CD8+ naive T-cells	106.299801657152	97.9082500632973	99.5964429948278	69.2727334221669	66.5361959294053	69.1620039544171	20.3714196314753	24.5580821022095	27.4753106472608	136.931778791624	129.683643727485	139.808091917883	52.144235724526	70.8179786413172	57.8942626633555	81.5756272016273	75.2470472580608	66.7184410297538	32.852713226355	3.14245364079216	39.3956318335362
CLP	157.445594659089	121.73230557423	149.65298106401	144.835264418798	109.352375512294	124.965357143832	81.0870452665995	32.7565035067	6.1308908707897	38.9826812322147	78.2203596366914	135.97464648954	113.571649741246	91.5773139951862	66.0765383903096	91.1799181938716	154.201963429662	61.6540135444329	66.8490620461871	78.0641338588454	58.3878728537284
CMP	117.34461172853	210.772405870304	111.459218537913	106.090432520821	120.181897228314	143.63795612024	129.170724801967	202.776480214766	132.87815274841	123.794177586301	129.433187203181	149.672055523901	109.284292062242	128.539081817069	138.820399743781	54.007551052951	130.824941366062	60.6266800293879	86.7090406780406	47.3398863339652	40.2651931537274
Chondrocytes	100.863925486541	96.7880159986205	83.9798239784589	107.199468425575	98.5577204261085	76.4705495683688	42.9605667071398	21.5344432844433	22.4825961340317	143.677233886253	111.05873676104	116.238162170239	117.342365331063	101.847517967144	85.7668425490838	111.495314333145	141.869525327298	90.4275957958293	87.8214235754075	87.8382069592496	93.0764672215485
Class-switched memory B-cells	166.37947215315	124.489555949024	82.0074854705957	88.733816849707	84.3994365853124	71.1172056047956	77.9844750703162	99.2167366053705	60.4021804851994	199.335013005143	201.909379789485	194.878148858292	153.888304164692	190.180967903127	149.273656540273	185.998936946017	138.217359641515	216.412373278821	116.030850995047	170.503033998652	153.589685186366
DC	157.294796047428	116.882858210074	85.3930333817274	198.034499212498	114.34269899294	163.590035593956	261.908591595716	286.178514252518	144.708272635428	118.294086035549	128.887530354618	53.0832158041828	118.046515950755	161.395414826711	316.106456762767	237.907283560684	81.0853774315069	212.796551537789	228.298119009184	178.740483372515	316.139128458746
Endothelial cells	221.249979161633	282.42484016107	266.676436558501	216.353148989899	263.968685806204	184.740552302966	172.914106012409	191.799768099083	178.108949744231	150.684812858955	224.531761816238	128.954750971951	89.2389484544443	112.403939230748	173.09719018755	159.1558690654	128.006024487953	124.781969630199	59.3736617507413	129.123567157206	133.200438240703
Eosinophils	125.428566631025	168.500127018863	120.73820243251	75.6007921258762	126.165738320169	142.706582918405	88.6485922054621	108.881517086567	184.407859551833	157.47218441607	133.347034660891	115.010725514782	29.3167271964145	48.3991394527085	103.345497827853	155.52968886302	110.539973530145	191.258954108599	114.233038643742	166.886104950069	158.540990348936
Epithelial cells	326.259644670973	334.461409155227	342.512849039874	286.304902340268	313.015176845817	321.934236000889	159.56119112037	203.086032487635	210.041535902229	308.113762913809	275.142399340269	228.653939393975	79.8696507011129	87.0520222608484	141.818175522977	437.413988477514	439.78872423404	494.354419531819	346.827213017252	384.744727913533	393.708176511191
Erythrocytes	170.759740941398	98.6949088100239	120.709266218585	68.2589121606561	119.222689553308	162.21618448352	155.651389673759	72.4008752690617	89.1162405174643	222.786478493984	209.665719042269	223.332611227142	93.5269227885233	74.6303178187353	136.256308390829	156.755008997297	103.601740792454	165.934619082298	159.820778374618	127.583086362955	158.759057187663
Fibroblasts	76.9149848805834	66.4893829204428	73.1300096963858	53.9676455542925	40.2379014903481	45.3867547874829	42.8052050232123	24.1740660911342	14.2503380194121	123.339342133247	104.742693162449	136.781698387233	94.0042836639326	94.653919377101	94.9716370620632	83.4184523574581	70.7002193543965	76.880357144779	75.973243793194	60.2234734328898	49.5430637369531
GMP	128.401089852206	249.268116315083	92.5392537992431	143.570609781274	149.572845850264	201.034745323766	167.800708277851	171.886351339118	69.6352823525976	122.285808918786	43.1976209289982	73.1928353139784	58.9702526486197	181.530420142808	52.805484187393	131.797989981965	171.796322244468	26.6188882097469	184.121525287193	61.6872068835865	75.3656956668324
HSC	109.263607171607	117.107885547016	126.14802404163	101.345399734665	102.260470449245	64.1514770403563	43.4674154739298	36.7858592176234	34.4957857483778	189.51274416	141.448964153323	240.779831973052	150.184809858494	144.150117241062	90.5540589711221	163.851532493711	133.569648612966	129.789889179685	137.752231290315	85.0243759003461	101.05551035752
Hepatocytes	471.938834504853	447.861535185891	456.276424509957	477.249476071284	484.525268250258	466.891132295275	501.874522728375	519.035210182695	505.626818977352	33.4143953929041	24.6688222903582	0	92.4170758503418	105.350356602302	95.9184688185116	402.168396036959	390.376075336593	352.291005467184	409.208759234477	397.604072405579	357.094588943768
Keratinocytes	137.234984790595	121.212248198344	164.681120452454	74.2034826173386	127.060277567175	89.7698864988179	11.9119798736631	53.0860649063761	41.2340446754801	329.654982350878	307.571371296389	291.746460001323	113.289582791372	154.042098572963	186.884180189088	417.111550136686	433.779601814041	485.954416895647	356.03039437613	381.511205381994	421.768845108544
MEP	143.716293353412	118.422979704324	131.007573622176	85.9189069012884	97.7109975035199	129.02638114803	94.1112634646394	114.829346295221	149.15410524908	166.297379156715	137.500363196802	142.615545399944	122.707603304908	126.351041481607	145.049560977196	75.28441690845	103.164510808144	106.954686843948	47.2374386525739	79.9399152082706	81.903556356831
MPP	182.022082447086	80.8313166490348	113.323952313791	92.6116632281163	94.0073097796907	39.6153328138197	97.3772413665363	115.727119226747	107.749782160078	188.248978121659	125.388115263551	127.544843389882	102.639097232212	72.1533695259058	102.914996095129	88.8359028732925	98.6784570745045	66.998335264466	118.796264421453	82.0867525300705	56.2596700587462
MSC	175.904869203043	214.024374406542	172.864263840633	139.52299341707	173.985751146378	173.22951794423	138.20175834075	181.566723151362	204.802797110735	273.090578873831	259.971343548707	231.989797074931	232.972725752335	207.509605664369	234.438627648617	87.895140758798	82.390588280444	133.29180671633	13.3118327692509	74.6694090903359	74.5919770544692
Macrophages	93.3504388488404	84.6718340937624	99.2544676716694	110.888324719448	105.538957722338	91.9674861779456	127.203102769207	141.86019501191	132.180944534404	54.2459858343337	60.2148907336675	56.3671321827027	122.993582515855	143.98645740216	105.539787268224	64.1934359849417	62.0869187661838	51.94756966263	76.885712028649	64.1484358869557	55.2882003110361
Macrophages M1	37.5127348077851	40.3507840104985	58.7447287287313	53.7699483486014	44.4597324668943	42.3274947741523	97.1295472599334	111.918640876444	90.977843099817	28.4015907642111	54.270534432979	54.1224607420555	122.526082295524	129.558208758252	128.331585780577	23.279767687702	20.1074117082591	13.5335872732127	33.1921603099443	13.1354104323166	13.9427400452452
Macrophages M2	99.1050474011915	89.0074449944789	99.3933269467462	77.2413995501706	75.8956255519007	59.2382075454902	63.100347667851	74.4004565474008	64.5901166383981	139.147494043606	142.794576761858	113.063899932443	62.8558819111161	63.5140758255689	109.239021785406	109.235858531188	98.5135902253601	93.3928436672578	75.3012390469376	72.631599048652	81.7715039967626
Mast cells	76.3825308894347	96.1365952567439	94.0446259567852	80.2434522945359	62.2437218298974	77.0408645779056	19.7729612666784	15.4058899839608	9.36991332555226	80.9004329953201	103.630893088097	127.659941814869	17.2590533925571	26.5827846423978	3.25181198962522	59.6570562524927	58.9347680867631	51.2474404406024	30.4161438783152	26.2482358842905	18.0599689545958
Megakaryocytes	187.653359934287	249.198610228178	220.232905579506	173.080691047893	216.581593614152	181.484411211872	115.344038206995	94.2273258573518	99.2851016907593	189.729956821685	135.647822439213	75.0300795665879	23.7422247916682	33.6749722597387	56.1144131873488	172.194732371892	141.952969701662	165.007004827448	73.8093766226012	205.348383144109	187.997269370445
Melanocytes	87.0939565085675	117.743438530906	65.813281960937	370.971808932671	422.481665494842	402.693866455861	561.28637344366	595.819686237798	590.007153084661	184.46194467257	172.355447725602	176.456785312833	633.67168623272	657.42855047707	644.565139581848	180.359990120174	175.142716645027	144.378110996974	499.089363462305	510.968562763461	487.814090691236
Memory B-cells	148.433810956642	137.899317598561	121.555494448543	108.297791818473	120.09653837148	97.9650839904559	87.510833778841	87.7645548097909	79.859399781795	96.2431566794589	114.745748707668	106.068622222153	107.353376851116	102.46317110413	101.187345179226	127.662063668022	106.359270687696	128.316951012615	100.880212111134	131.545036408345	110.67610258408
Mesangial cells	158.944073861248	159.242509853362	174.824561571138	136.220746482165	139.629156471528	191.316202335499	83.8473638882063	97.6038933728544	130.409029032092	115.538079565542	142.813647621904	97.5522856673092	27.2859027546413	45.9583619215969	83.1669031547734	114.310350037229	112.353963087551	156.232855388771	104.542484072041	127.248395149731	137.760715325346
Monocytes	134.059520280385	143.50632807498	97.0448496688579	142.832449843148	105.157722897118	86.1000576946888	148.816534781584	166.03831371506	115.980279704439	51.2891861485657	34.2047951696307	102.447110784224	99.4296870245015	76.2754597837041	107.193540051811	37.8638452555229	80.9261444188256	72.9382069346847	62.1581094221023	56.2518694475446	84.9647371860574
Myocytes	166.57796325045	221.125227613251	259.998624645716	196.957703799026	183.905231119065	200.095146609456	258.372153075294	151.795282677909	80.7711574746492	237.311314369754	238.748576532469	324.216306909211	227.955490588235	229.51730628552	239.192410032622	102.227862741569	103.374388653524	117.907353198048	152.792628258855	149.975945479391	82.7489938259451
NK cells	175.818419636629	178.744007098232	157.310450953655	169.847939460253	78.2209606110306	129.826471715382	103.391696110053	68.6705007925171	86.1186411509025	185.217569744396	167.944680234003	235.930028928701	177.534492737463	118.558955006891	94.5849971599206	176.477115084992	188.858945779159	141.137260966412	152.997004683499	102.171837116344	104.641899863351
NKT	210.987568577785	232.983787395375	200.26710422122	146.53366841607	170.283853742595	209.016758488788	64.7575341547184	126.17474771144	165.47493320745	288.712865711395	238.485352868604	184.262981537175	80.9483359808773	0	125.252508655369	130.350998194161	156.091215735057	245.37543908338	96.7306762579503	188.656571803373	193.950173509103
Neurons	82.5784359657114	62.789838215	79.1397943946879	88.9580139651707	62.0845464873597	54.8754378411891	49.0450858979662	34.2336569338603	33.0540649460017	96.0473807054438	93.2707316700699	106.641567354735	59.9120048110055	76.4616341865008	72.6833365281641	67.450774410397	44.4628428982841	42.6227405813189	35.1611031734471	72.4658120370714	15.8107627502178
Neutrophils	86.7395377090442	152.948919995508	173.754183140902	130.787877331609	92.0952716181332	126.291513194248	102.158424531273	138.740100856304	139.103209917194	188.418561609934	123.721454880492	181.044748237431	109.73531277167	36.8698931014872	106.345091423363	191.680096389233	245.179849793946	217.745413163991	196.857694992192	150.822302371313	267.116863289301
Osteoblast	147.725698904589	117.414843875234	155.508036017573	101.985900743823	112.414910699007	84.5819537176171	41.1941318407077	15.9930058495358	44.437449080071	202.593025990281	200.357778755929	181.804524476709	91.5281387941676	92.5231435115578	101.529832201098	127.841605782263	140.084797756653	131.32124729149	82.1476408298959	93.9708046540559	83.5366303153498
Pericytes	202.258254583443	210.108027997719	216.990435331169	181.54503301715	224.133546434619	218.718595850929	195.750953552802	249.778637599478	269.477491375855	208.937131102862	202.191125525457	177.312640071769	230.512475319828	196.610338012956	234.199351018414	40.803931899109	55.1534653167694	102.331886183617	22.2353283414294	59.8853427423567	55.1828369482588
Plasma cells	116.50661377882	75.7463075619934	105.568795680046	129.754915919688	125.674797866216	118.787818322077	221.300970986376	234.096320551557	220.837433840917	43.4880084031128	89.333087165298	69.6663450070775	169.143612169568	148.496966815501	125.053723181915	148.148594022058	169.16927283164	147.674287811481	168.399104181209	161.149601332732	150.326890239462
Platelets	93.8211294972261	99.2571569536252	83.9356774585579	64.6876725095517	70.1222833342942	56.3144487387923	47.391409896342	0	1.92297264215692	111.248893774158	75.9496935117359	102.131356532154	27.8039440175065	82.9279597805559	22.0590583074372	69.4848493593339	62.7106210008227	64.8966472956122	53.3151738358326	66.128087117588	85.1233735979643
Preadipocytes	128.577424739959	135.782947147814	142.526771933939	121.799265061448	117.223029526418	100.958958803941	89.6837318180524	56.1516878757941	29.1458262838823	113.669521508245	130.847078920544	179.175900433004	141.387203144355	144.204104675759	96.2758687768055	128.110956445446	137.995280667895	103.576096079346	124.694262372249	101.794302169825	117.31594378516
Sebocytes	115.148053672811	95.198331585193	163.299481911774	15.0002621725927	114.789026479982	35.7530093506886	33.5229975343885	120.3345114775	96.7779395431304	205.54063693738	212.843924803821	175.964927522806	32.6878377010897	127.728126387713	171.26144268465	373.01849203314	385.390209059644	417.69858767306	303.533614375874	341.00606179027	404.211598449002
Skeletal muscle	70.6991412554406	188.634642505535	218.219150778757	159.67646891915	146.52121146088	155.748248421923	164.219126134092	73.2036275403301	108.881986466895	183.276874565432	196.859341405063	284.966493876827	155.174890774121	174.744158508923	157.85348479673	144.420590338138	180.694552515074	180.681141600424	212.231477757111	214.453554161123	154.293687502538
Smooth muscle	186.623393674645	166.22359525242	177.89979454021	192.18755396079	139.248395979856	120.215429233981	101.77700167157	44.6345105086216	25.3908559341025	83.715394313742	97.8783544914255	149.040561227621	95.1381461567071	90.0851068034557	40.8616140238503	137.130904406412	151.077822257883	76.493410653717	125.520313334392	84.6006972421556	68.4745651746898
Tgd cells	138.516031815162	127.833956870225	135.639096678817	132.706799496347	89.5512104395693	102.427900326899	65.4537579116222	35.6369615801535	17.1687000747115	72.169393522989	76.353654662514	119.667303370453	37.5834905423732	29.9673682565702	0	101.142943232782	115.773397921964	72.8941254884718	76.7347474406885	53.01582922883	57.3993372788958
Th1 cells	87.8158943278552	132.970978820545	104.535045824104	69.8912767007541	104.426367524405	119.095201988676	2.93697298642868	67.1288193007231	75.5336991155543	202.734109950094	191.651975791099	145.831444439433	11.153209310953	1.93797769084085	61.4327528127375	96.9751326488913	89.2835149063897	146.876125882149	14.9208542142884	74.0072151887174	87.9570053165538
Th2 cells	251.196180125348	188.248934675501	235.286416423424	247.211260087948	176.962948605314	152.073242456548	134.840177482581	29.20818302369	21.9310034698319	144.956272086408	146.315011735493	231.21585325306	153.355177103755	76.0635836422498	62.2688859659978	232.200048444234	271.855890057884	189.51672998724	221.937178855043	145.982838728066	145.123589835936
Tregs	159.042127486108	175.571004444895	162.894307300605	213.000925754926	133.760075582037	141.566438829793	93.1347878756417	82.6545307439366	60.4046635039935	75.1675047736672	81.2074034449777	144.713362158305	82.9717416433496	48.8871749061812	29.8654750435283	94.2375018373919	46.1512643160139	59.6797577247293	26.8465206326484	51.1847591143088	54.4419890229575
aDC	140.232742773984	65.5724274019127	16.8443141364507	137.310124752511	80.2405180808715	90.7907747749757	323.487902360229	339.954591378497	226.573627740711	76.3620706512678	51.4079130671611	36.0815675045725	207.715690291505	210.267941357068	363.596717607464	170.541757881592	86.7810707299786	162.148828071282	237.634828461521	190.074771250534	304.161138103241
cDC	198.270792620607	167.891700813698	119.395324501931	232.447838066784	172.25997970858	117.499639346003	187.53830796401	161.164570471867	18.9723043192419	150.217629513666	144.957790267037	178.251789705234	188.463585855479	227.10063572921	170.343996563009	255.477752780798	196.52229416517	225.236184080251	182.365305957714	169.176985861477	259.672158886606
iDC	214.207817615716	129.63329253899	106.900129280111	239.609784020436	156.27086062634	210.593330364772	282.517274938963	181.262007864823	21.8610046551912	114.874325630453	180.19913148414	8.82783512076958	43.7038551008642	120.041020338353	259.66091589168	322.735706074317	137.686325213016	291.064380353843	265.547665076938	170.818696686055	339.188586405178
ly Endothelial cells	107.51491463832	177.795536947916	193.529894754523	62.1668170152626	162.823347371588	74.0972024482486	35.2477793129734	47.7340689606099	55.7523861911335	207.163703664068	248.803869699235	162.103922873569	157.05719184137	173.787415325622	204.547528479455	147.111350748066	79.9430220710176	103.420127872455	5.84728210821997	120.857032283498	93.2377462316632
mv Endothelial cells	70.8306499435626	80.4242855074384	82.5038898802764	30.2648673845063	62.3770361510558	58.4463303657122	33.0987491378459	47.1587950611276	61.2786032187211	133.024579674956	125.907849194635	82.9339012993606	41.8345665399509	35.2849179702411	92.9483053342359	51.9892776906178	48.3029709305512	83.1819217001157	14.4493193114179	47.9735782841767	56.5048909431574
naive B-cells	88.4576505709376	96.6635836032442	88.3045468238007	104.333034589276	86.7762482556074	68.1527895493112	106.50096299763	70.0318624284162	34.388422968036	141.822414899638	136.10973170358	153.527898933015	154.205070919954	178.995882411302	156.943924675636	111.109491766687	101.738748071072	123.11634480952	117.034721778991	120.779673986503	123.242804275817
pDC	119.759424621569	143.845832193807	134.122256129242	101.321750546856	303.681039697074	195.629536858427	285.516298495785	278.27262518771	258.773752007501	96.1652409477477	171.034714344348	252.391331635735	286.086558507136	308.243406906987	311.822246895939	268.733600078236	197.552104003399	126.371972962727	250.247892375913	262.402054805004	294.381777759558
pro B-cells	146.979462789313	104.835152489811	109.867278082387	114.602701077144	101.326674576079	100.795476495411	62.6329327620439	30.7376584475559	49.0666711974847	128.345199559495	108.544572192963	103.969112005012	27.3964707128529	44.3729207627435	53.3641863826047	112.419800208988	106.635630937928	93.2483501876065	68.1745189973954	56.3880045434394	48.0177811785643
