	GSM8399444	GSM8399445	GSM8399446	GSM8399441	GSM8399442	GSM8399443	GSM8399438	GSM8399439	GSM8399440	A1O	A2O	A3O	U1O	U2O	U3O
Adipocytes	358.955595340882	232.042043470001	322.404567257143	1029.99577459993	523.729708530694	769.235800120225	44.4950039915917	236.305924389527	204.86112219999	582.437693734956	569.671190992209	636.187310951438	544.664930488883	584.816967558866	709.760922469614
Astrocytes	192.425351648615	421.185702697475	24.5719595600376	282.214519372774	704.070690796803	292.403311711802	1035.13266654889	812.418027941007	1160.02432345541	1279.06335429785	1256.00899621921	1228.42540411213	1193.86687617435	1176.82882917555	1194.91839648904
B-cells	392.584645469768	228.667868893751	351.656232257096	738.544932837838	660.73402249914	728.79622736465	151.523539417151	85.8436365240278	39.2703641284998	256.546068608655	207.971949387031	233.130998216217	157.02224833115	207.360973582446	199.343680304526
Basophils	509.76336642667	568.129775193344	572.865366159029	972.470475888879	880.416057450102	813.68094640661	157.407155445359	209.739729535405	279.669184459767	384.433145388661	325.757998443341	298.611715084243	298.082944220633	275.538467989574	316.349926235934
CD4+ T-cells	422.40316113245	387.921645156259	443.698550553842	338.888427451159	354.90141341944	226.664540277079	412.46015442875	405.097556217867	389.612947056192	56.4519989440762	60.5268955158563	44.921494083455	102.112011076928	92.2622945759825	93.111674262855
CD4+ Tcm	540.889376904532	484.593873606307	568.823296832631	755.471284951748	548.880744919892	635.196962364485	487.794921664581	475.670620262497	616.873191546233	54.0534470868863	40.6806188574318	12.6831873889952	46.5169392923932	7.14555909083083	49.3162113129494
CD4+ Tem	148.248130545779	160.396602719467	244.197381571329	583.105966611965	383.729430969086	454.94982492145	117.026579305746	167.099194716943	197.312300860344	141.677901750326	99.5048512638375	120.164857364443	171.252300638942	160.796946643665	150.184989712001
CD4+ memory T-cells	303.848139595303	245.418297424064	180.926073128084	220.358364190313	355.767119434593	241.060107462248	261.44532890017	170.828170552677	70.1034204385582	647.902241033535	622.508917634563	631.86842197154	652.362494117872	657.750026377	630.312840586167
CD4+ naive T-cells	357.033663307844	302.936483832341	331.077840004024	313.507557058605	447.234259023581	201.896449454501	327.77353630599	343.287026852473	305.113495866516	226.128333125634	231.058221039641	237.095803086977	242.372355109525	233.211194993284	221.70183867942
CD8+ T-cells	392.938339980104	346.012314572904	447.304906723316	408.643978683843	408.133791901387	314.665687461608	333.081237541782	321.973555053453	262.020836008566	144.532475162702	126.212602621387	124.810472679402	152.985447822412	135.045264982512	147.997061250159
CD8+ Tcm	305.053647030575	323.761521181726	332.090989918725	595.598058412861	498.515817729985	443.695576767716	232.687144221654	302.988386148654	202.588262184324	358.566443199562	291.598924503156	366.140941879979	372.944893256731	350.557254680463	334.53255202589
CD8+ Tem	244.17887430539	235.71062514653	396.552013229619	504.91996719545	233.447630384001	353.109265558033	164.741587392195	254.386647410131	363.37256681288	189.426123091622	195.652192383978	155.926752280207	241.764150015551	154.775614457441	166.907352647515
CD8+ naive T-cells	286.872317427216	76.215837367301	13.8803099239943	415.796490435802	462.625770520663	362.884613412387	271.07281048111	195.212294229234	120.665109341418	211.021455639375	218.737447353367	200.401803375371	240.935743712004	249.430275875392	236.120223874509
CLP	396.409194938905	226.965270067796	39.6272656827402	5.19125865391258	265.567019199607	217.619886595143	526.811034997844	554.379557126661	144.071885198722	933.976024163055	960.846623361876	1022.18787880959	1062.93406240049	1071.80749322622	1003.84680888079
CMP	257.561710180804	230.768941599823	327.699865574401	635.912748822493	544.593673010051	550.889574485096	111.425219092634	51.6059578590517	109.254191572869	345.351982143895	351.429668168829	311.970573006606	326.242879190399	336.994346737996	327.85643663717
Chondrocytes	156.064412736416	295.233495142131	127.743009213215	106.904200458566	44.9367566579288	179.738916289777	396.538267370006	422.266941648865	327.250290015652	380.570746275215	330.569014608745	336.177681216996	304.486896523058	284.4480935524	347.295550341985
Class-switched memory B-cells	318.114220054336	244.7038967986	443.735979161842	404.421393192859	172.924621630677	130.284765548516	223.661593549237	221.916062142621	412.59737039944	242.732737013556	306.344389696198	308.58505235783	271.727634105849	234.907731372452	293.988471483287
DC	518.359717686426	562.714842937363	574.79556776985	801.804264720325	522.341150065059	849.589251898529	303.998919991258	309.680994212531	301.07116452065	226.72524808025	175.28239636534	177.581326414293	182.944773288076	228.761855030931	207.844532222947
Endothelial cells	188.918006053683	252.61073461721	175.646043024536	389.139029589125	293.730367845106	220.976133589278	515.723991086795	648.681589572532	399.1754015558	392.815216825273	352.350067760882	383.383379986482	415.332247197046	414.032978209187	412.403755253776
Eosinophils	789.310659140686	941.378030882657	1069.36454002303	1225.74972966823	724.515533818145	904.662164347651	695.363585476433	720.564873779507	1068.61030694499	100.192450506159	88.9241111107756	18.7730208364749	54.4378779994373	69.4071734064402	40.4373464367129
Epithelial cells	2909.9655458568	2985.70422441323	2767.5324793342	3346.9075301556	1267.35856833245	3593.10737225413	2346.68447883903	2574.72954334074	2570.05801913577	38.2465458921543	268.442419818194	215.467379307644	216.150242733714	63.6022997990303	22.1873792762645
Erythrocytes	227.037843113285	237.398553698409	213.111226215857	627.314001360726	548.373909123854	354.583506797394	200.780643346186	154.511744001336	231.12338897492	1265.76890409153	1154.43299156059	1162.79870608697	1280.30653025119	1156.590442386	1225.18036641551
Fibroblasts	146.40843160534	240.213475356709	131.096697684493	144.640290087244	153.153300830434	146.615106569958	286.908669536863	350.816495692797	260.158250859865	507.039967988457	504.338922917622	513.068925981387	497.769276620715	514.082995213381	482.558287202189
GMP	288.011155898732	190.808398092202	148.368036405829	771.474571554069	590.668731540818	562.772176076069	184.457997975126	153.408975913045	32.9511548808376	599.597294370954	559.968413715164	581.817390855763	595.97962409383	596.942283941539	612.489381089938
HSC	406.390559552969	627.110456575889	544.927168107155	292.141864654615	293.147977035308	203.541661021096	457.18455713084	629.545617639611	236.778268325416	1360.41378835758	1389.6157361391	1375.45711702767	1390.03679017699	1420.96623344995	1291.73710903121
Hepatocytes	1205.55754351944	1190.23855440517	1242.60398955967	1310.58499689104	545.553498505915	1404.97548301865	1175.55703125496	1331.79145791145	1174.17794708054	42.6177418772853	44.3478386666833	47.5496315897745	2.44327104001877	17.5153838417142	16.0335629747312
Keratinocytes	1489.6596289586	1560.08006351291	1376.40747084682	1987.18768207826	783.753523512778	2045.13576821096	1079.08727890928	1209.77925805118	1283.54495688507	67.060534928864	125.583758351526	81.6089863151635	109.831003082967	81.9623882313936	0
MEP	275.953637461924	280.883196351536	177.807664459356	319.869370280711	489.176429455613	256.189581464081	277.165866144157	367.178764080373	363.682922517478	1649.61895518684	1626.3426419511	1628.99603892636	1641.73160800193	1640.74908298887	1660.28642835165
MPP	317.553960884031	222.634956453162	252.650968741937	757.0113240036	427.808762538048	660.59145698227	267.02353575616	135.663584655229	73.3812343697942	724.275019346229	683.544500679174	671.626519866025	509.413499442374	674.825557580932	551.170008697095
MSC	119.839370610524	72.0483326854474	115.091251784349	437.853599249005	399.349859310011	345.549989402768	268.755490924897	288.427324052751	379.242308097913	936.681992394164	865.703706169002	845.251761512804	844.913509616134	818.860812493616	815.724635059513
Macrophages	287.284909979102	197.906427507425	261.394510828968	233.401256995996	41.2549883323352	165.414429086155	356.621551013436	430.474471484643	270.362481623452	528.319360441215	492.367071152696	470.710451738745	490.15794006431	529.316604124438	510.008156022656
Macrophages M1	342.394976486708	351.46898038892	386.51466911121	174.14589179659	8.0911454691571	86.4609916871895	340.30990497182	438.20546660319	400.552281554939	596.11016830957	530.90822489635	528.485604871896	564.4413542718	570.95103992358	527.509308324275
Macrophages M2	362.668862643906	231.427392381056	326.964404134125	614.056028713473	278.480811601427	530.969497273851	194.401587911459	325.031734483555	215.689932502693	443.471477014645	455.886686485136	418.746186905779	388.433595652094	484.109447116709	436.605606802906
Mast cells	298.316589075066	238.581082585324	286.027147230987	358.823735181524	349.166273992351	421.606274929209	110.830880289761	98.1832934698741	15.6699220801717	35.5948205309739	31.2631949678674	45.6063128656057	34.7958051065862	14.3415947646554	22.1846826325846
Megakaryocytes	570.251900171108	544.423087516035	630.538373709022	751.342667300959	452.732353417177	581.2730237543	520.687089564801	494.188369864252	483.30400156904	53.5259515605911	128.258969823307	70.032854220325	107.512738123358	34.7136560206965	64.1660686398693
Melanocytes	549.427158579082	625.904873099772	642.511490116967	695.844652217367	341.377884974541	523.025965262551	408.967103351001	403.667139223628	471.33571299608	98.0202122616943	217.352155341182	205.619043500884	177.585815526399	182.023358104831	182.18048380971
Memory B-cells	678.45366763461	544.884890449448	606.610404480269	911.543910548173	612.707526065222	834.892894604341	360.918345940233	310.182669666826	326.54572670694	297.004122711216	321.722916411962	346.368710826138	247.707058215249	251.076274765395	294.172608488212
Mesangial cells	645.538530572749	706.936147018081	581.351259377344	703.218323417077	411.162056284499	812.299130418292	444.461386686781	390.831389377178	582.078701792856	182.692249596572	131.624872003689	121.343458697557	106.485653821979	43.8074384846374	116.549224784507
Monocytes	342.396804296595	306.034867236948	343.780347472348	522.493834724816	503.56851243531	591.553187710788	139.345857543695	162.566871209831	111.07396970149	260.697445652502	202.574046911012	269.883778339672	181.387283892821	209.861414772944	248.187836025248
Myocytes	196.212448117513	170.033012430651	145.438047014216	227.154126246509	201.067036206646	413.391347570728	674.910429347459	786.841024543611	966.241732793464	467.449756374182	257.880104962092	263.736039599023	341.759091862318	269.901329993979	285.252169183192
NK cells	676.438487697689	551.838392066956	573.357035975327	792.407157729436	668.738237320462	792.429075612197	498.298352693216	436.535576352102	255.929548880454	118.121755212736	170.426619675344	159.54123287147	203.709851992404	198.233591070411	133.130849954079
NKT	80.401919158438	80.2301555049883	411.217774226074	426.479882633283	492.718934916558	90.3836272895028	118.098169630655	154.373785066754	594.594690351868	900.246909840464	872.539628816156	857.789577072287	828.344242001926	774.545381496389	858.448238344396
Neurons	1302.74182575198	1247.45559894975	1385.17703055336	967.800796670921	1557.35344697669	896.887259721098	1667.89793281822	1585.85793310531	1657.60050347013	6.64368137509412	49.5207159759426	76.8733867529115	38.4776245953756	37.4126477162435	42.3114072069254
Neutrophils	343.393321805714	279.098204739934	305.701552795239	699.680759363177	438.768602284955	799.216097771995	297.008457107071	341.43876341464	273.388991535859	233.971176567385	256.066123582226	301.827765876575	295.727081509275	305.492517732373	273.230925245784
Osteoblast	312.381805858806	424.446482603363	361.385099758599	37.6175396247237	375.991202691077	29.1996078720257	615.158097341488	666.900132592054	587.190858463836	888.829834878461	879.364531617088	874.127913676973	872.462205023116	880.840747783028	888.670815586352
Pericytes	240.730943313088	340.381285521621	315.915392540398	694.517705090115	745.691298982156	704.51068208598	258.681085651879	323.682713182162	498.52021739337	808.953149291375	781.543336893787	756.128065595089	795.849081050122	791.226147685058	784.703832821616
Plasma cells	152.927617545308	200.67292292676	196.205848739896	388.943027665696	231.813789269572	174.244579052998	198.478032510777	340.921103910308	263.86896350131	251.919968927466	260.59980773182	305.204108031525	277.081201460809	275.111460342883	182.486412109652
Platelets	165.218291356789	144.11795255099	204.359511251361	286.10659910375	184.788925415198	268.705402330177	127.658403023408	134.299289277294	11.1236872760041	44.8236928728952	28.5527743909688	35.5625786374915	58.5854981079503	59.0011410745524	66.959136426231
Preadipocytes	614.711627176027	641.898035496842	487.916248277011	655.441954916627	769.622986682125	682.912259888229	332.123125814558	319.526398311063	274.674802160726	712.215071226042	694.637370150067	733.657895713904	717.158782241928	741.777037873471	695.467896030618
Sebocytes	1219.17696124993	1320.12888237171	1214.07186730175	1746.22949213266	650.286846566047	1750.36086413909	920.561272361474	981.352436665227	1075.39493330708	106.657331434551	166.60702434346	151.964733074582	144.561319598102	92.5110782883254	0
Skeletal muscle	12.8849692910107	150.514447475451	60.9694704373828	980.253623545598	720.218647863768	913.576225056941	509.811772065299	577.324627434447	1090.80428871184	802.109663710192	649.183959299474	642.472336345299	764.387570306229	722.673534977182	650.936410950762
Smooth muscle	434.183730997712	465.376981763292	271.215636729914	0	276.105270018315	301.593270099688	683.311765571943	761.430527842513	388.3233295689	908.948011051414	905.733329532424	951.086793907792	906.617072477744	956.499347495209	904.354018547333
Tgd cells	117.752744748954	90.2284392154534	0	63.8654008727205	414.077432064964	46.6051467649992	85.023339914623	56.3533167278168	66.4247785782824	1311.91159557848	1306.49517370075	1318.20593884785	1314.28464585608	1339.13467035136	1321.72957641734
Th1 cells	0	144.785856612579	202.366139978678	570.577919768953	529.633011783141	134.026810477889	267.024864359313	336.882577009069	472.263019668697	1492.47001035289	1465.19779762065	1409.18537839653	1426.94527881378	1469.22547056766	1502.54442303099
Th2 cells	448.780743582667	330.121492964015	427.99680468406	312.258035974474	1077.44569119099	327.311576172957	188.963833840775	145.390898694702	475.427702266671	2181.57318530921	2095.06437072234	2171.59056155189	2185.36207020974	2168.19620644496	2169.80957573284
Tregs	762.475484895665	721.765181773176	774.664276063697	896.654953870315	1263.51763213913	926.132498699241	710.342810022323	709.12819696806	738.524736555991	74.7086102370828	98.2494404648622	139.996861970169	121.381162078662	100.87122339015	143.34850155247
aDC	100.954796918688	124.808259373706	125.592915752598	493.743676403201	296.678807309917	256.177588144926	86.5957246159255	62.4402110158852	16.3525044720668	380.05503790395	422.211140876449	373.463477367759	423.814861089033	413.504171369051	420.565976298306
cDC	292.884433303601	346.409205291313	372.189957744019	471.893052296737	216.532312311024	446.255283718658	507.068762410249	527.84589288112	363.993368029695	588.910652345122	529.915715350157	549.611309516213	514.306056304699	562.31912087633	559.962269806842
iDC	1138.43884435763	1189.44061789418	1225.28414874612	1573.40218544596	960.348645479254	1416.85680621447	883.214616084276	856.496228384275	952.125483130878	109.99534692702	81.6339707885488	39.9248438341006	12.6815685512156	91.4199403616037	78.586390610591
ly Endothelial cells	200.965147243014	168.98611647213	83.8856429567981	798.853726382374	581.016631570816	124.952149150246	383.421974279512	477.444776887613	358.716518544581	520.231091752765	452.306415132269	477.850962397312	539.316686933855	455.629246158488	472.679133567823
mv Endothelial cells	67.4874465966589	71.8572848288652	92.8912722689888	463.797488939513	292.208669230982	133.310862118218	125.739850421847	226.890220330185	252.612869628705	480.546007714959	447.00404572993	434.910447987921	483.909282184254	473.888266265983	477.322128991467
naive B-cells	540.72729223352	370.501475707735	536.533294677627	785.385364923905	496.83513801135	802.421340862219	471.561118903909	485.749059380976	403.75019314841	143.948640437859	113.596926391618	189.749281838193	105.464810005697	98.902188096279	139.464182337843
pDC	704.442125862117	635.364439391341	685.334982668044	798.080365783058	700.125167840697	600.401930055998	698.101622879596	733.16714610727	668.908654035331	172.240723102302	274.447922415795	216.167489797528	245.38220136123	246.807978533883	258.939800113065
pro B-cells	119.349684467252	115.407619458589	236.268319894529	546.935139991173	388.432722575189	471.300352146258	364.811811859261	223.408362740421	393.891206967328	746.107922789097	640.334169484574	744.705392533877	632.490040116519	732.293079594932	688.349288291052
