	GSM8595840	GSM8595841	GSM8595842	GSM8595843	GSM8595844	GSM8595845	GSM8595846	GSM8595847	GSM8595848	GSM8595849	GSM8595850	GSM8595851	GSM8595852	GSM8595853	GSM8595854	GSM8595855
Adipocytes	265.850840032627	214.470405027054	158.070223145198	294.228429877852	195.642268813078	163.457074330794	262.396224391091	196.559737350545	67.7134979756748	112.854611162712	348.732809699205	186.758514037126	304.492162497808	401.373568211215	413.107003903044	392.134905726831
Astrocytes	2443.95439347259	2455.03203526149	2255.27718916013	2259.30608444151	1417.24883452651	1418.23479864631	1009.57174390915	1022.76784025847	128.772625721416	104.147034250546	96.6864334634937	101.943807014162	195.964102480388	192.371284737343	307.840574309927	278.429589650802
B-cells	69.3855474294641	82.8795390186783	127.117223855451	109.642416090619	311.411764404517	293.94579246091	234.869696510417	343.68317866917	296.109050886726	440.181526175836	381.002408320607	263.197640810302	297.492083203376	238.252940142238	243.584859701658	221.68896073605
Basophils	155.291024716054	131.074665862861	184.266185638578	199.750282395298	60.7858207496993	22.4674616254149	156.464222216528	268.923199047309	356.58623875793	354.920206379484	582.966100946626	480.470922269249	455.519131574257	538.971509494205	433.980640769007	365.143263234573
CD4+ T-cells	189.365178714617	171.199595601522	252.366494424505	265.186051871598	369.982947587987	390.466051243434	402.110117490473	392.832081775364	350.021148975991	342.842937285775	309.860921464356	338.294273788256	238.496039828425	212.408171067017	225.422537425904	222.148915343669
CD4+ Tcm	137.053963883805	115.05816584043	193.014178445422	201.876190221488	86.2542362499727	108.47582040417	125.822271023242	140.121200349408	59.6835407608763	91.6844884035722	174.593699494352	171.759626653583	129.31519224345	63.5649206117466	157.055903713871	150.550757043194
CD4+ Tem	139.414539292824	136.410456520991	264.771345070363	260.993948439042	110.798462135242	141.737137524751	162.907649174906	153.795568591627	130.348082228579	115.154252131194	211.012189700777	141.778342330684	203.211694193454	147.514973910235	199.144726803061	177.20545890865
CD4+ memory T-cells	202.464808600985	259.755382401095	127.669380555051	140.403599809149	166.456572370122	157.255310398227	204.320756115295	133.119881151943	564.870210406747	595.085212802791	715.50724071648	755.218538470986	647.201072050965	589.675308016201	650.234573570932	634.207857862289
CD4+ naive T-cells	172.114992266883	162.724352138876	151.231855215799	188.204417097258	99.5896070242897	81.3015515079759	160.483201237247	128.107533998609	335.344073292507	317.252593345747	290.258440587718	355.063360883075	314.952487159056	299.125169593926	239.759659176198	282.418982086013
CD8+ T-cells	81.9650362340922	92.4504827389214	75.9404918073812	87.5083666807734	216.482505275997	186.379675795589	221.303825048631	184.736837843939	273.888435098485	316.577547782725	336.637190450209	365.630502315278	383.350952687867	400.558767722981	366.611154865461	370.332759278867
CD8+ Tcm	139.34686829036	191.103432249681	285.439505238589	198.405386738195	270.910566925085	237.649058855142	226.224864803564	210.784282867025	453.738815428812	482.013149801036	450.64813295086	412.104940451125	457.104770460288	397.227738554958	392.383581320687	349.034136615253
CD8+ Tem	273.854687913712	268.80263890753	232.200752237156	163.44905153461	136.540777462884	166.950367538596	304.871323271928	336.531107566778	195.129557448591	222.676666327247	151.409043030618	115.009552896923	193.553557225214	146.494398361176	142.722273431572	105.975806517489
CD8+ naive T-cells	0	42.5141471209166	178.126174471819	251.199441584352	307.216617549975	360.823279440124	448.272608610063	511.618515994116	330.42027384505	339.620565131897	471.333836870321	538.827871253227	499.832774626328	529.86460638173	552.116866650822	549.129715715741
CLP	149.09319196555	89.1221925474974	2.47351575209814	41.2281343056096	127.740090151877	169.056972589449	200.293542720353	258.77334644704	328.532501031978	344.238938259602	259.870924699656	385.033104763177	300.001694205702	283.248629850953	279.897298225779	142.776827709859
CMP	318.176987628747	296.240122510253	217.033890608545	255.93333417363	224.16371149538	245.907891441226	220.537141220164	252.747380943818	378.199333461627	272.027538217965	318.291606524117	337.438204051266	205.270021593517	232.116946863845	188.974702810772	115.318495704982
Chondrocytes	727.219742083872	748.559469733445	565.505399612414	611.314462165017	488.552103953933	519.615801946513	456.480754463766	414.388589130362	62.8724317772942	16.813318636884	102.250233429467	58.0990768320388	174.626249430505	172.415144304314	129.951330619141	195.690730860672
Class-switched memory B-cells	219.976291629587	187.841165204724	295.469742880342	214.566090402921	262.052910388445	218.80670593069	270.501430923078	283.204798007224	292.934511164928	282.29542781535	205.797286758369	90.4255354560948	186.258245134951	55.4170335740582	123.172989383002	133.959730902167
DC	127.344760294637	170.413825230537	407.644543646862	573.775198597282	418.684966647199	459.112321631162	565.416363363803	511.671630195562	449.567915522126	189.14038002175	406.967482063283	313.862226658823	374.222033718361	579.517738441835	559.91400556289	462.903163542932
Endothelial cells	530.001801705724	555.008185717888	524.8426730933	510.561561270915	575.014313803337	555.168527040146	542.240342751076	556.02131217806	206.368088890187	232.233790752403	153.859184857379	207.066659538458	150.512666569487	73.0963083389801	172.70800452594	189.356600269913
Eosinophils	184.527144172614	214.169336555122	181.890611248012	175.368893226416	169.208303570652	222.006814575812	259.152093704956	343.547606097459	196.933331692745	117.198351472773	239.723552950991	213.306945517846	287.867520394377	255.293710504963	274.24712432276	315.207490677857
Epithelial cells	124.638167238547	152.04516552002	72.8630967707688	53.2704147267601	263.723221968911	236.261408583638	285.464874610643	237.293955926798	1131.75417184714	1148.48484590533	984.425108132235	991.068567561896	844.368367562278	819.33850739562	939.60957003677	971.570666557064
Erythrocytes	625.335129662931	628.824987579914	486.164183829088	485.64181487794	239.704051802529	246.438581696085	133.455485112573	35.0925108431428	689.648734262013	636.266561747539	822.838407062685	752.593655289999	473.01129796169	768.068167946116	569.758417509708	552.532322040999
Fibroblasts	864.775825282665	862.734609635391	672.949338299814	655.163395862897	468.445282928754	457.016898644614	361.545842740701	391.858734313317	22.4147980634707	32.8105922386018	107.988095871718	149.064731205239	143.544366687786	162.091337958848	141.553639955146	110.429664862625
GMP	218.752429810905	200.150122255119	233.235293732115	220.389033713656	279.95413195918	299.654450863272	369.26062712816	281.300618654441	448.662338916038	443.016963199313	464.541823011155	440.513625149147	316.168264434949	330.548354590448	427.046805580308	250.215264761881
HSC	1252.7512297463	1262.13820472421	1152.11837935779	1223.22821193924	610.997443154543	587.717839311107	305.948573240336	326.324660671558	252.649036526563	48.3052668826891	133.088537713445	260.174468155992	219.395126718196	325.584854601243	238.048611001557	235.589854962542
Hepatocytes	53.7284301429761	46.887702230838	177.963648000723	202.825764163833	126.386783596067	127.514584454495	135.402946495172	101.977997884421	437.988908750322	415.805608687214	531.884345070802	521.985790133155	674.892596269028	705.919589699392	731.225563623614	714.545331402182
Keratinocytes	67.8893978387976	71.0371608383766	216.935186764408	167.323083657786	317.366838028751	311.417517252125	62.4349107469809	95.5571023618059	967.403621881311	958.882521092475	704.261428932537	619.993151317721	521.35771488275	507.866133790535	576.967437481442	592.443746279727
MEP	166.205187525732	125.585458609673	118.994064118068	126.384568831316	143.943361816747	156.293458870381	337.773734832632	328.547745602418	754.682022766642	685.881814483126	564.550517048457	580.539845946089	367.315935655331	348.162556283646	446.144583460949	330.703483497065
MPP	341.060294435384	286.844595740131	301.300927658757	351.245538628542	217.20338710572	247.665140551936	152.066520550022	222.867633268077	454.386389421379	292.820646750408	549.432753138733	416.326887301445	409.148334774095	421.631489268431	339.488084347968	176.001722030451
MSC	265.729755001347	277.903620243188	282.319195844872	260.847758834321	36.741930803301	63.5550409522284	179.277669516515	197.986030260987	220.587888719705	268.1799515333	449.288798637465	430.090780600273	513.911517747743	460.152484458045	463.014760677766	485.020760885747
Macrophages	91.7006127978494	93.0879702859744	236.087367013719	222.299429115235	207.859712952556	227.459660491763	301.710052764368	304.456019369842	81.61957638003	76.5315996588285	112.503097231813	111.780507843036	197.378720189806	239.581589281423	166.763098539792	150.287350286426
Macrophages M1	212.40656204186	171.106184055459	445.298697513949	454.23911548882	251.545745604243	276.774923097387	300.105870943336	314.183044797077	136.716924288644	201.570955169187	73.244752613225	118.872983749336	32.9758249432912	127.322643582494	106.693696222906	59.9361986531508
Macrophages M2	297.613938635208	315.46128980919	433.584899390445	410.19344560431	456.271413346277	448.760241763264	467.877627801628	407.732891203535	376.809759950263	372.302577572831	410.5432121302	385.261369802366	481.421237794202	556.709427204192	463.225152288671	476.599797997015
Mast cells	179.790177399412	156.886980768733	2.39703617627462	8.94127813049605	118.171407689343	127.564666983208	147.157850369944	158.071580455089	200.63604907645	177.707462616339	207.765946102087	211.041648981301	160.909527808922	149.900276255292	139.926956253797	137.70363893646
Megakaryocytes	174.795552451932	298.360197785901	298.372421859522	113.473615450709	386.561411897354	319.351935779508	623.544493517953	558.783324003013	637.517277717515	703.507662233091	429.733897041462	376.139201640116	387.420404917856	549.560067171073	449.379514630815	587.133715087549
Melanocytes	463.526349028265	397.550434956839	902.333078044721	901.181732922224	630.329485906472	655.276888100375	559.445706490289	582.690404704457	336.872511670527	373.705786292375	374.621803307501	500.398324382338	612.480607118601	691.555389871356	674.19366694606	622.007899406885
Memory B-cells	66.3533349459503	81.0507770929053	127.104964022554	89.5504010370915	252.081359875124	225.505778123191	201.664778348562	321.813712424748	343.554869454579	397.579995592118	415.447672765821	261.869284283065	360.12397153533	269.27151136359	205.220174473311	253.822189199643
Mesangial cells	619.239502539965	582.221714453857	602.066720939133	607.096540732617	211.67580490012	167.150222565938	38.6009021789706	73.4135695975625	763.147816057217	759.496805989912	514.123240988961	497.531503475971	514.461997624184	528.469746543694	487.367110067999	576.500218925767
Monocytes	101.858390092299	67.4128273996752	227.834083698813	182.832569070675	207.384601179311	153.646774031992	360.825630953998	332.315607713901	207.741763557342	234.175210251163	269.951123372619	105.441773270998	205.903643541278	205.743128030712	305.459076608427	239.316000692221
Myocytes	297.477148732619	307.909567676025	158.373318590987	118.540944533294	134.194234726413	157.853452639525	122.945981167933	99.2778726416954	348.470745375828	298.574008363991	378.783762618405	379.127200340616	377.430340454897	388.623755764875	365.028297332511	328.654620349814
NK cells	119.681617506508	204.689992200473	106.733910028843	77.253345295463	304.081994333645	320.375566706495	342.643947183561	361.362877087685	460.83429120979	403.584385274122	371.678524477847	381.586830100776	390.751030336173	467.540455270936	419.131492636249	391.597946148322
NKT	132.894109382707	193.345214676877	62.1776688425762	184.430484677349	227.225324643145	152.7149484343	167.382462501041	155.259694971297	466.653898130276	345.077072255381	506.406614905687	491.168263522531	510.393387036298	327.837651294145	443.556761636524	309.360214511405
Neurons	101.815292077829	115.306565397063	189.18152445622	199.733969806405	218.114336268565	208.686196399088	288.390829743202	269.754703712599	130.55017938813	140.931815875305	191.173518309122	245.565063700948	247.364087125381	199.63337078152	243.215472714167	179.845047705699
Neutrophils	103.511222918985	207.294621989641	188.729596777696	224.133282551088	300.821395669397	346.958935768043	328.978260030254	364.817495336577	240.599717331595	190.3806580168	417.916578729791	310.542220768146	425.046079259414	400.663740915293	233.118331897184	350.725826995405
Osteoblast	427.528442369691	393.410774351624	261.124356999779	252.020864260293	295.668642905189	263.673961914019	383.196454536558	379.670130306509	70.2884499956526	52.0043934075159	101.238975134561	66.0890866560156	135.418719749165	79.8454430437676	65.7166824357282	84.3166660745477
Pericytes	862.743682910574	879.583832484803	748.76802365932	708.63827418667	663.710685343731	645.952632296494	447.920915727991	489.468527486401	43.0539666322109	77.5677916374495	229.36813792653	237.10282766706	178.797198275315	123.218382316784	113.394268973245	174.838799995618
Plasma cells	53.338902127309	110.866410934279	79.424976579706	105.069991587018	160.814018808057	194.098095408912	212.766139783047	247.266256502104	93.8292372208146	151.168256759952	216.878315366173	169.405513610646	208.26400308824	224.414802698441	236.332221599682	214.240135852529
Platelets	39.6414567944107	80.5493809296193	101.840967884871	6.43657860953772	164.681371950127	161.419154223969	217.696557463391	200.496471549076	210.392934386019	291.71871438077	277.472275757176	264.549964804164	249.029966074118	292.58977465445	166.635141069607	249.008463073979
Preadipocytes	135.817726126094	175.016139779975	186.068896014019	162.109428036467	153.653510212729	133.307591584506	110.057729658499	106.682476072021	227.238586103279	182.45767585132	204.356762064217	256.104386969325	213.558615926054	185.816518245413	140.432513918374	120.670071672202
Sebocytes	478.283314939316	454.55859503413	535.27503059138	507.49065118789	1026.92149112763	1003.1001018923	661.127188843144	663.856808585344	411.001651557473	395.80801387275	279.385051126925	74.3954685714499	150.992458770009	0	75.3694641514708	142.774341929621
Skeletal muscle	439.530181067821	436.614307435834	434.115936885014	465.193153318946	152.392434146587	180.090713960529	45.032992966648	19.9427048766027	536.153162886494	344.054271088923	506.140220030339	371.530701255936	457.035816694813	499.688019736893	549.161050803126	365.94118209842
Smooth muscle	220.151908309829	231.430088744597	134.282522404515	138.184111017625	184.707371877089	199.868572027536	147.520643255281	149.795286128957	95.042488155165	87.8068253473345	130.387216397776	150.479524246996	131.873393777872	157.638531249755	112.943832634692	94.0689409570303
Tgd cells	501.555223664637	498.218760081955	406.886635019571	375.626025178722	164.597130526904	167.80474884427	10.8873387130422	0	624.203901087127	646.234010847582	637.317353808421	640.570961353869	436.07133826025	460.620730136364	426.55928192276	412.256840071588
Th1 cells	309.870279290295	299.658822743565	215.252309094087	193.399978545165	79.108053066822	111.506937399789	226.91546377319	334.999538109674	488.831841047371	517.706808418979	496.691367704482	520.554839819001	346.969847212022	343.587823804245	285.324974648	264.72694974596
Th2 cells	921.919064426158	952.427516153137	824.648307404749	795.881273441631	514.72323386132	546.120514282933	110.732367664987	100.415118659384	1187.9463741618	1138.86601499517	1241.70044956318	1306.55286552816	1058.7572399988	1072.27611276489	1120.13949102926	1117.75644769496
Tregs	212.596905742113	127.396813835536	354.477508738931	329.274048324407	301.69228587224	241.533520292825	200.356087490869	271.945201030685	345.007826368614	217.451609984811	351.672704328685	350.793260219397	464.046926161673	267.367365826953	385.478710419607	490.869029570141
aDC	149.348601208802	218.045229916101	389.522875635503	616.752625871865	210.373315885748	177.134769488488	110.896148350125	152.768682087063	205.681089170733	24.6000882505091	51.4398676055504	178.264565962004	302.942255093108	378.055492582617	632.052858252764	477.841396533763
cDC	162.507438744917	197.079480050055	164.776961885316	284.394993152871	198.58185638529	252.526443472589	366.771245760396	328.839083163894	391.538919967091	228.806291212411	366.819554728709	342.905022571946	275.145144492596	463.643684044549	413.739334422266	445.250812576002
iDC	82.6853649630627	100.908467872532	439.861320975669	515.812678929593	371.527825278604	413.346922429199	522.104122528348	467.183699821382	713.694834389314	315.705624810021	461.633838146497	350.136343582173	361.315476426176	697.768204052332	449.484268857801	526.398042673575
ly Endothelial cells	440.763832492711	512.00303183887	517.285363535934	499.121229871363	378.462562983113	423.627579605885	430.05845768405	451.56796916757	105.411619251274	117.415928768847	234.385354934903	216.258470683572	78.3610914143235	61.6130460513612	106.13364742438	247.345107450069
mv Endothelial cells	289.241886450009	323.984155318842	319.688673449002	287.266262282311	301.7020403686	303.770019307953	368.512475850034	384.657396777801	111.655068460888	132.31864066349	87.327154678969	138.424415735077	51.0999103514998	44.4108549265735	21.355810441267	59.6499539390934
naive B-cells	119.926881338455	138.595730824161	143.764507522519	107.982628865084	289.281389336128	242.459841641287	262.254156954675	306.872063182273	302.161364249913	256.455605959946	260.81941884215	228.982614175873	329.063680235226	211.554972774571	245.153564602571	282.578743673997
pDC	113.583384286666	105.452415322865	220.766085487018	89.5381285359094	115.040514720833	215.655374016752	342.48045019406	363.461274585546	565.444542250665	318.360119195353	550.881454114179	338.403810645724	417.903793992992	253.430435853233	408.00347721713	276.130948758803
pro B-cells	376.755977265915	381.558833239041	332.892863253084	311.039325350406	131.880935962916	114.340368791648	132.862735366506	184.625908331956	511.554486656821	423.743343575236	462.949587577132	418.141549421913	262.463158849407	315.496605074946	235.174015398233	232.188214642265
