	GSM1404566	GSM1404567	GSM1404568	GSM1404569	GSM1404570	GSM1404571	GSM1404572	GSM1404573	GSM1404574	GSM1404575	GSM1404576	GSM1404577	GSM1404578	GSM1404579	GSM1404580	GSM1404581	GSM1404582	GSM1404583	GSM1404584	GSM1404585	GSM1404586	GSM1404587	GSM1404588	GSM1404589	GSM1404590	GSM1404591	GSM1404592	GSM1404593	GSM1404594	GSM1404595	GSM1404596	GSM1404597
Adipocytes	462.763766063599	369.830959242472	568.130030362053	384.08550379437	522.771485906377	421.286222693061	523.688859198329	418.389073261086	422.158868454912	321.228978559347	442.940028914176	445.712214800374	558.797700902663	646.730888602327	403.02122688254	392.004629855049	273.927821262267	354.071789296435	145.106514353888	148.91638125016	257.189993598765	453.73904475344	904.386782919079	92.5385712943582	803.792225988139	738.352929327468	395.842663987773	543.895865019691	190.519990768697	563.662747063014	456.919730754479	553.498179909967
Astrocytes	200.143153711482	122.202029495091	215.086445815305	210.34113707978	191.45937646	366.072928656199	212.910714881594	239.766450035788	276.156477495281	183.514151402545	268.767524085132	123.733434321239	318.729205627639	175.828084260989	222.280329659643	258.419986855833	265.210957895924	214.405165247425	265.650857636967	257.939224785915	381.564232664281	316.910339321536	228.798902473801	146.76133909963	132.745134494931	297.299196271792	456.114640492866	307.775520928551	190.034110879724	249.960582756905	70.0772603227109	229.317724248612
B-cells	170.284863656783	275.160335764531	273.851496876688	180.693565467917	372.843799260608	154.331315911878	164.52634599087	303.713296343128	227.001342889079	289.814582924152	198.250490827092	394.240445549055	221.027989766937	212.261095677872	367.652676909479	299.83858924136	227.080469662247	413.107832570548	238.173265442829	274.030985453725	252.323207980229	334.878750198345	102.380703569141	472.249052356116	144.234738600678	163.754845947002	250.225116020374	354.562842914543	141.739081369934	443.904144945416	111.804280516135	158.975962983704
Basophils	218.940598099161	102.176605771904	203.980581611631	202.506992599587	299.560801379089	221.325971380148	217.47868295973	333.654228267164	188.999438060351	208.691958348964	237.464327597781	267.944259296053	218.254063406844	225.63929920223	255.364020941107	234.667803716485	191.154713263227	277.187146535811	322.749190975756	196.480732989166	210.452944634682	296.142657998936	386.430973160225	162.128688075338	200.766548833741	285.495057237494	120.12619007754	373.071656813169	222.253122096559	274.582315485807	248.200747890811	254.962877175198
CD4+ T-cells	221.236770320926	249.76207053083	139.029004771931	125.330971573093	317.607194109728	137.393992757923	197.558583330452	273.278684810442	207.686511090132	164.144987014863	112.763086963811	252.553799508226	178.450304211434	36.5618777131953	341.820633735194	235.049619441348	223.304287779364	322.190963769737	286.406619984115	165.200343181158	296.278578913082	183.848410027523	255.374196965902	136.328345897249	79.2633532704727	250.606489397164	362.658272298595	311.468627315722	279.193326551612	223.97237938301	108.046626115116	259.794108209272
CD4+ Tcm	190.01105910785	165.276212388342	108.575912102563	77.6134712018414	241.789096773794	153.219657750783	150.50252687811	199.204727994281	202.415116709271	100.865623724801	44.3400039107465	152.156851688989	118.144676137205	50.0894029045355	169.646883665131	121.84058142396	159.776198330413	176.634886231715	154.328151351603	84.3759854844891	222.638910191827	71.268876601206	198.329021149701	152.111209666412	198.239673898401	213.775149697349	291.060986005618	197.913119544112	146.514834423678	147.344010142549	67.0652407690649	351.900453723848
CD4+ Tem	146.995223037209	128.208165456749	130.463107383389	132.782585359822	225.503759723432	188.167382677233	146.99478609954	201.717457585874	147.370315140342	186.246687006287	97.9768293383064	116.910680722614	154.559911398484	90.6069520340091	154.818742079963	175.866632018265	195.241987540421	193.592865824362	203.555602266298	184.788765726552	223.133824926083	223.149541017094	221.975944843379	218.884853363607	208.061045803276	177.330105582318	254.006970039793	155.701123377716	89.4478085661773	155.045499216191	76.3818785888543	184.540343128663
CD4+ memory T-cells	234.974386575204	231.435749906573	228.002254777885	140.509510311351	401.681975133085	217.945819923943	329.196080618647	283.857289817492	225.124914823997	170.220756908039	166.416890389232	210.076604479205	236.273682137629	110.338904335147	350.050993067586	203.005313874335	295.938782088044	295.992776772778	269.853126946445	139.371838313778	403.363586417494	180.436726848226	209.465174394945	285.766584905522	249.657664952892	315.846004157229	384.41918444067	245.984145364705	157.226671381247	255.179696524238	218.707610008323	399.628578907436
CD4+ naive T-cells	385.120312026777	345.882127868866	216.162917843167	198.486683985563	294.95664759784	89.0253165328542	183.140058017846	322.000460706149	292.584681941132	273.45315783202	266.899061217517	352.587342988896	274.014078162497	256.464032063993	351.509675952002	268.132749321548	316.944977708014	325.957434540174	294.043450567905	307.096010960659	264.930043851255	196.494819876836	246.787685662521	327.437437068485	305.997332981828	304.744753888204	430.29253757927	339.627421269653	214.826496423569	385.195955913486	153.218231146183	349.471410206195
CD8+ T-cells	230.462047901615	207.086382884218	196.102350168034	228.992107592928	243.362466400947	224.499346291861	270.391958267416	341.772139533002	253.379153675449	212.584740249677	245.303086861601	274.964610579721	343.083470887411	269.503111594181	291.091655881589	267.249837922571	281.7389241138	267.642513600622	313.969220977456	264.930947376543	304.199268930341	236.468422504922	132.630866058745	181.587584689229	189.851832942841	244.064208949456	430.179210190727	353.289852672838	241.33771188981	184.664582986961	323.739659853213	338.598774660728
CD8+ Tcm	369.553169172343	373.549554776931	300.581160508402	301.157007929298	539.637274583655	309.068832597829	421.38731536895	444.038018314913	382.054134389705	280.033878176837	328.071715277355	234.657826701196	303.79204304557	328.092990305867	438.576332898112	302.071016038146	317.268186884396	422.219727207813	251.849090473056	397.340412742845	446.741718251885	535.417923207475	241.642215539862	356.562168964956	582.586001695837	484.573745997242	388.656050046113	404.4654546965	81.359211308232	110.729475754599	525.917508586718	212.269444035566
CD8+ Tem	345.952153767133	358.725806780815	338.198420764021	363.41227278149	401.689601952682	395.589745516706	397.728047029643	394.114440669171	304.407170460838	371.294808492031	253.56840627736	246.402544630039	262.937873831526	322.135722532061	164.751962266329	292.322717193066	268.557778917433	276.283205327693	254.993939478887	310.394202999834	417.15071116339	681.040486006764	127.016456509073	341.662139829063	264.192755714419	470.363110827354	333.928460727941	398.890831051179	32.5378022942286	105.403654926152	183.703889913889	356.612254651818
CD8+ naive T-cells	140.379956184265	221.663892787963	126.605645934629	131.247343400402	158.33764942751	243.396465114808	88.5642667856049	170.392956730442	87.8084402927298	253.852374344535	144.265752683582	154.667220920309	156.279592866552	130.664331284109	161.872881670124	97.3829723048493	235.960653544403	78.2121551253867	160.589267040973	255.208313409931	215.616044534729	109.854574483132	132.211864775543	160.850584248293	189.178008664422	129.184101526198	222.355188759851	205.126973450928	108.585126940504	88.3176908918886	2.27825993599436	261.468596237147
CLP	95.3884902654145	128.662935858615	192.14082124757	173.541040159775	120.305435394607	145.570592982579	185.807913741077	4.08790382653266	161.018709415087	79.7736720241637	380.451378780184	187.905848705761	156.055182039176	161.061215345263	170.492684275765	155.602122536932	154.456624596646	161.564126968476	202.499786568033	131.568068973753	202.071082924149	168.616026353725	171.367927041686	85.9784122204528	177.181358127335	48.7555199786302	212.361549580182	182.83451095118	47.6840301311149	233.892635880203	255.221643753967	181.484263045427
CMP	246.550879395428	209.838445141946	330.898274239367	369.489803446792	230.694022675478	305.803149319801	356.373838678162	311.64196607627	307.68079010453	184.769076915599	249.123089719699	171.882700738085	290.929956627283	270.535754511676	243.191460341622	364.456835479526	292.297994712158	136.8429107963	244.876832610144	271.289792369759	458.474431514874	240.455288479	196.324073093985	333.725697787444	135.992026278077	509.130502960817	383.722141897239	297.811525331086	300.817191866604	209.467016763063	295.378883301288	410.960773011052
Chondrocytes	153.713428886008	184.986311867771	220.226884121099	175.052616547403	91.3549654277186	221.563737281977	180.675277261472	42.1112068193502	248.56590406258	41.067196789928	157.716302419359	116.207119316224	266.368666753146	60.3649385456795	110.383036048301	154.852089798154	147.090177579231	203.478745344431	117.930233138454	209.205669743972	212.16089262668	212.527213856233	90.741204870619	284.146740828715	77.9193258222834	307.421689744026	207.530701183792	360.759020794126	72.4358331411218	235.330776423277	44.6464496291956	355.021057476572
Class-switched memory B-cells	228.534989353685	281.607035918543	370.854964360052	234.400902455506	260.850499179454	275.216394456472	78.7217711575986	363.604272520739	166.758004707163	359.418465889676	324.084103852366	542.375247364287	382.43914772005	301.568825081386	321.320526053372	333.694656947929	173.924561750538	373.274349123577	295.772676966943	449.674473555036	238.059577719548	378.642502720766	271.559239070732	370.723445434851	24.5571045047489	217.785986154957	341.985409259598	523.546707926452	480.811503401214	439.652673562272	124.784649721337	345.373469409092
DC	390.189164209787	574.387593304363	264.919213704909	313.189547558366	439.020347366445	518.793876963983	538.428161049099	590.110258920596	510.597043037907	636.833362428786	331.824225960542	532.031980124708	514.875630094096	570.636950168383	491.896308190445	599.051808744334	648.306493562235	297.049046359391	425.194489857875	763.073575054156	675.693471026479	412.173882030749	618.437087733527	304.607696392928	211.059756248463	784.9777398488	565.223076172018	576.391528824988	765.498791431306	286.549220731969	26.0477814987993	653.670441980079
Endothelial cells	138.637107896982	323.764735022605	219.008188158327	175.513084245821	243.071067022944	240.359803007867	383.125606591714	276.755183149311	226.343476889681	254.881007641597	260.03335524009	327.581174375987	338.13564883717	346.485345083351	255.899879563834	225.295964351642	454.05662680209	247.613813735166	281.620493134711	412.19303616592	405.906083762101	391.741706878676	825.990353846467	276.877938827633	263.853111393402	425.161183521253	394.326161475844	95.3282084287946	577.731483743432	256.462752944824	333.070805359483	625.635257563507
Eosinophils	257.278790839702	322.051828534563	293.828405509499	213.093791561936	348.485824256285	374.151667412352	194.534428917527	310.396850852774	246.796357451478	294.633242810865	226.831647177961	338.599713468011	153.195622182615	211.761311712561	212.031594207592	231.847879509745	143.051356706808	329.820795436569	298.459370137941	388.849029378228	250.94905624062	482.167329407498	302.192161328677	301.169955117348	206.324787866308	425.858368699803	191.506080548816	320.454675408169	380.118594435981	204.798114955069	215.288468814219	406.035560513874
Epithelial cells	297.953757637826	333.553179475825	377.680229033514	332.676719442297	274.129044651907	516.298640786645	418.551644092847	274.958852584561	373.392702128383	531.093224650851	506.718583438188	411.290722148183	319.181347594742	466.572658344119	438.468626863004	438.136707791861	369.13566895394	402.356676661293	420.057120464846	400.710757264371	181.711638585864	435.089328104512	609.377343862252	382.728601452594	270.747938820621	497.516729510894	346.623194887571	413.474962493447	827.672519193411	251.99912425383	280.242691516315	530.18477009427
Erythrocytes	421.262430943191	347.625830211898	336.497127306513	398.151776900927	576.949684709223	510.514377750597	561.063567112444	607.347585537749	592.904775512085	468.568088589688	433.651183220715	317.463650394446	328.711632075192	415.207978540976	698.051239333402	569.269171376765	439.407613945795	443.228338274476	425.392554391722	497.738006898742	490.306270594541	542.092676922634	97.2362040982562	623.615783155403	770.38247273241	531.741267086258	526.164131020742	624.456554987757	100.630103990895	824.637722196447	457.496753300555	613.132970370708
Fibroblasts	134.65078966413	110.082973075339	89.5050360666979	116.810759994425	102.475255766705	112.857133668616	139.291092998048	149.052745359681	127.959366301227	150.697992317036	146.024352365703	174.491772967418	148.254562838355	185.347164831369	126.490640231671	158.267310685499	134.338245027093	184.532031733888	160.686482275187	142.389398104542	124.675120212126	125.301694497527	125.182503548249	179.483836724001	171.052401743111	159.125267831118	157.051305466058	174.921206433294	107.418545926034	145.587207397963	172.213384296508	238.290567075432
GMP	245.656816740852	290.767900355047	314.726883162435	243.614178853869	187.209809042945	261.144183420215	264.524863489919	289.346652397638	340.690283999198	274.903313715003	242.94832091602	231.272422200488	79.2954106641282	190.69285529742	151.776262858663	323.435966220761	250.851317293194	223.793015847882	382.476263070937	317.644481089191	363.55613891807	209.690463934283	216.352586912362	182.176627051375	136.912191815024	472.133376388109	413.993207747394	343.527765968647	253.692372611652	179.137877932566	231.702434046365	323.366735199069
HSC	476.05379224819	453.043607658782	484.039908899595	509.861205474471	501.237450200584	558.567001713168	578.31789498823	578.455922197402	499.916449014065	408.790964613194	515.371253528307	464.033160002285	683.531569605043	487.537088388991	432.555541427612	437.42037606962	717.04756951241	468.758460109501	561.610882367097	557.138530045313	23.6279486436396	497.496203616093	539.311712497758	362.798076121753	573.718406875541	884.891169798633	251.534322883606	490.353425133948	550.229139117541	611.088920126704	653.508058445598	1026.93305863734
Hepatocytes	126.202918631472	28.2259518896508	98.1827326053533	168.198594395198	120.137615944986	184.197736001258	170.096511763895	205.527801016374	90.5300238563544	73.5667051348851	85.5849751476489	6.8557937282194	152.074191733763	121.210471902202	108.523889080368	68.1186205212164	124.512681790151	83.1484682920739	100.477816641146	79.6610342299142	219.838575242089	234.349521193484	197.506814436393	156.052347060313	313.050163873379	120.49428074029	161.642454716218	135.003132363304	162.771258315089	144.546592526998	159.424801676445	68.6354654681245
Keratinocytes	167.124206962592	152.076162798191	249.984560228478	326.884732629197	150.462832559353	387.397319723502	257.359747898788	251.186840031828	106.127351231375	340.825843967768	266.622266504587	290.819268150808	409.710529275313	407.936903690195	286.448514242121	346.592088398004	258.959635912749	329.014474311818	214.049806404496	225.185905432452	401.108192082478	485.398280252534	156.05071713201	448.721795866421	277.228969277695	403.291918947455	526.358087265545	405.278708079511	294.937592791107	324.696005946205	199.248631040404	408.077546172169
MEP	203.411042535213	182.575047935869	219.825791536428	248.855816488899	199.708359720126	169.045051472949	155.688700243803	226.80469780144	227.266731654809	66.0255150285617	228.888606403032	300.305391725825	165.946430057293	240.726765736323	188.013550254699	208.164862885965	142.430885318573	233.714271662127	249.464377488889	254.64264240454	170.58108224418	94.9881603135691	162.86679199974	211.640812422284	274.795841561648	317.154659953727	244.911232478639	155.14556840638	179.787288997643	206.076771174833	367.286078665161	335.476611119148
MPP	537.552105216178	426.696315243524	391.155319055266	418.950520623222	590.867205281491	529.235508859196	502.125855602247	615.0560463328	483.317792126544	543.280360041415	611.667432585239	503.753487685543	506.898787094106	508.063051868274	778.214023448384	625.332077389583	746.58592051739	550.766093700983	700.936563382284	590.203726906805	736.185490607296	743.646351056724	26.3787121348386	656.135091336509	676.17494338433	419.658024746909	783.426437178358	776.240138248431	234.388253423602	614.179967112863	711.144385043207	502.528819231183
MSC	286.886759190816	212.064690827156	305.797393286062	198.114557768173	249.755644370918	166.178833411032	60.688010928896	214.426945584469	89.2232200851246	218.134246865686	371.865996237926	252.969663152145	258.229566931593	202.377055058614	186.463337875865	250.53739718893	158.276910260072	112.092706503689	221.880311273127	224.902887353108	291.48085396524	346.546764769955	328.922806821771	251.170767360983	214.894095979199	448.071301893193	255.421434281605	238.133817204691	393.787667932556	357.034756940824	123.052143009793	266.218525658729
Macrophages	127.345139960716	195.763353099086	96.035703583982	197.441564454709	134.104146740396	202.873476544714	175.483350560675	191.263307514124	180.67835727563	161.109303060953	111.653657436267	163.5868568729	139.111493250542	105.884689305259	133.989465271692	130.78752455885	88.7812419707159	106.246586563513	214.914974358432	163.344796623002	163.771556843112	239.163795773017	174.971170411454	160.574638430695	265.20227413994	144.943533398863	14.8314876695984	270.290372163901	89.6301419754661	116.764782832189	125.298425719914	136.140904001468
Macrophages M1	267.292804051469	349.025149728899	180.765741278941	235.803481377759	217.268521540719	280.240920248745	190.800451863713	299.866281038726	278.048695623654	314.269187641871	227.602371165657	255.060997075368	205.084556800902	195.765018952586	192.160928363347	177.674077992625	164.560181962853	162.273080895492	241.923561839584	296.764146758538	382.705979640637	463.478085694682	256.939184914516	305.031159295849	272.725384560935	270.382554549307	87.0130378932351	337.272620745352	230.11759729217	175.821095128457	57.1002274432703	284.102024494661
Macrophages M2	367.76704560965	250.62856545091	237.03785025957	238.468349361262	222.850745798642	197.469892532657	139.754318874693	220.959087392446	302.598953126801	251.345775280396	279.179491522953	313.373024235374	343.974258400534	279.108229209466	267.078237047245	373.668746312893	253.364043916019	300.758875079957	245.827084067827	321.924458026067	206.619046277797	113.032039701838	262.125735016134	231.432023992184	204.909585255212	318.132750046847	153.384878108371	396.603113378573	212.437671495028	308.617394369763	206.315892636063	431.660900580818
Mast cells	86.2035471239748	44.1639728370271	86.7237359029799	152.643031896439	161.733846980283	62.9000082372013	132.776611572157	129.294947787439	125.888011804384	96.3658500212966	84.1460592151825	85.2106964263427	115.246033082001	54.7583748577584	125.820679240212	186.116858243276	47.3320817369789	164.15787442737	21.9943722219926	108.262706230427	163.372030089466	74.1924628940906	0	126.942657657198	109.460152863273	38.3512407905579	149.080591445523	117.962304921883	27.7282916092202	163.206982118122	104.707568447138	117.731062069615
Megakaryocytes	216.546234697229	494.268205842102	400.983760445566	430.918276450943	435.693918402212	507.361951161965	593.393950497364	325.197437329481	218.117008837526	533.898975382846	412.932883833371	303.820705970607	281.911766789128	315.376838433697	441.980271673975	468.115845866111	631.805442400522	330.909171495637	440.264574972934	408.85675773525	607.723386693801	558.52043398554	620.0427786095	439.004832918451	77.5470686699355	622.420080959243	595.442407579612	533.954096262178	698.0563142892	306.992386390145	348.119155151068	457.113212206462
Melanocytes	367.954563782876	295.17386053768	362.782476598474	460.157068922094	357.511773500837	455.230472549394	413.55553245076	465.417953449438	456.437421188929	396.870853858706	337.812572787559	309.098095346051	289.418295813905	293.494838626787	392.39124185847	290.745471431329	361.556621861193	347.23681650369	262.423559364101	273.3466824766	491.639834714804	491.293821766256	468.857443846284	474.020677570774	436.51980875612	314.235547334127	433.545572334432	302.038381330178	223.022810831998	404.149547959216	227.52910281919	139.417473873965
Memory B-cells	191.168907841101	218.823607505734	221.280312936256	113.750847956934	323.78896498813	204.071893502876	61.2797705925151	277.221043643171	191.320290406238	276.067767437257	306.599612213107	416.018415598711	212.217639617562	218.160305143555	406.803305443745	309.658110152121	198.351588219453	362.908392542174	256.52755567249	324.465468914677	179.047245902005	301.881783977264	52.1651863351776	402.375338167294	122.760695103841	165.108046048635	343.745047307605	426.307526464044	336.674801349253	432.280318089004	159.136685164203	183.248010816983
Mesangial cells	276.199837678828	222.493596088505	221.623075689423	230.286833851733	370.256219400814	209.344858824704	291.950854639288	175.350394312719	281.551163772723	265.380164115234	260.093942938968	237.027313270114	139.363712818	157.529917897995	204.953951053484	231.811261083908	188.61739144227	154.727758009009	212.156481412119	168.199595954463	257.636384270362	228.210115785222	397.274485286996	135.308524905408	318.931558907792	135.594046779461	177.806090672709	236.672530319542	360.678778574522	255.354443612221	191.871399399312	226.373141889703
Monocytes	291.054524932244	404.991049100988	304.039319280656	307.264999351037	370.400487847296	376.726378394129	505.478510004491	408.571070916591	440.884810657306	443.100700360876	168.876487170418	246.661960144613	156.039962897037	184.234312836132	400.410123411986	270.977445491185	361.601909781668	309.811168461367	386.160248662163	274.628081827169	356.349315046041	383.856107979922	694.646294735329	312.5012784382	210.108499304473	459.471596658574	249.664433240735	320.252961622591	525.658767406998	271.2869223951	103.093484339408	291.785569173546
Myocytes	253.440061948319	481.813182731923	445.945477344294	430.301969180614	327.607090593026	517.496839480771	528.581243257048	459.93017599539	405.863714967712	389.435655080614	396.86963043092	314.733298155268	353.751342758758	390.409541644783	410.875010239708	383.898945860648	292.170546904893	230.713916747638	533.365826236924	235.807773174904	427.935742681471	447.667797622334	569.473341361698	398.268268495785	515.27932541397	661.345125954554	157.725659514425	412.48007433518	382.30095345861	364.96134477704	184.396007188634	591.392694198843
NK cells	319.745168143112	287.817542758392	318.480957605378	259.743027801701	338.867141239288	302.479189213179	317.262446192958	392.31903577073	408.043624581895	376.56922928449	367.357627514599	449.237851383955	339.527254450361	143.02465607719	379.35113149619	407.811136334266	375.352766654115	406.317807299603	515.58635196967	323.820063559393	304.69363650287	538.423291585087	154.375852292799	418.630977821681	243.691583140561	299.72281235175	273.198828615332	483.18102201281	323.140793059179	493.725005953724	235.499759458575	499.390961570429
NKT	263.641583666358	245.196853426826	256.825688634661	528.341784729586	412.517278913929	566.255455527399	0	369.986046096089	398.04463151862	264.835788722069	476.588772545367	338.464766361347	328.151191196781	464.214818096234	421.346072284311	440.648639312441	195.254444334379	420.355193435957	309.037094556768	435.972917787381	755.195221357914	305.17779397991	482.07787914489	408.131256042967	432.178619025484	395.245599425506	510.399214316831	475.861726028327	108.856031221413	390.895473880782	146.955714001832	595.861498301845
Neurons	151.690432311648	100.803076833048	124.124115901406	250.589011811426	153.148544623037	225.523212312672	203.455123282611	277.937954420145	206.154132711873	94.4084577531315	184.277194991129	129.950891422316	166.944689311735	205.817901582326	152.009753712521	66.8935822328951	196.576073264055	187.051701299618	148.953327712751	126.455357987404	273.329210242518	222.846238895893	326.212246845666	174.245160841009	306.905971795932	209.601673293112	214.56930237136	142.008550639708	288.78061363795	123.740872693481	200.427079639304	306.976127859532
Neutrophils	204.675880436944	221.88736547639	323.895956450893	232.445831679872	354.672757708064	280.220560726205	259.137667955299	293.27973359488	261.98418851232	182.930743032144	278.406959108306	363.228699095909	202.629453855683	376.20057013403	213.687036393429	205.371826052111	269.414293168397	319.518924901678	218.833549509635	300.584022770767	350.730760617847	279.036059600342	332.274018822314	318.104468378226	475.538330000415	345.861875240387	292.258087707746	514.744912293572	368.813799454525	233.79339023649	146.073321786985	197.293563361472
Osteoblast	189.596630356375	176.503064714581	153.158741763294	127.461471213149	93.9587634205448	113.03466932181	61.8643014585862	138.330298128137	130.484034891965	168.354310445526	205.241484285548	226.850179410516	212.162961911127	196.260938697827	156.247146336682	199.096143376355	116.788244338219	187.380782895632	172.601358945793	231.311323031449	94.8122749571805	94.5025393685214	17.752553657152	180.957653174208	121.690417484081	206.990260089678	240.938462097994	176.369214697135	99.2199498680379	191.084861895905	186.90160649314	225.653943360868
Pericytes	257.06633826655	185.666771705711	316.078592586922	119.511357066844	197.639255449747	241.440101984583	102.056357648124	305.463897046292	206.695466473892	362.65877195049	350.423815082529	343.368104738232	285.544526965338	284.0957376674	241.792935633506	252.823425150865	253.441683914411	260.478711248119	228.02623403915	376.33178625624	295.315836511449	427.967669019042	219.615097770916	322.653526112899	334.591756350093	386.958590416817	361.553518907011	387.157088827649	216.1892134812	215.733471703817	324.694417870192	341.650864622945
Plasma cells	515.817564112485	449.878024371227	567.347121004269	549.31264190323	701.803907943905	472.677326323399	381.117766549289	524.110059249139	428.736939929721	526.330272737384	602.906995544908	462.639949879785	348.067733367665	465.099908253809	582.163704973892	607.485683521929	393.991047178955	556.68655454757	361.142585607574	453.156599764659	622.469829193726	969.58696555203	105.822515933139	486.684286664667	443.29948693964	300.844384323844	553.020605206994	978.987917926002	50.3962533659117	386.684064951093	351.948067364843	150.645251403829
Platelets	210.183390886948	319.351143931714	358.426997299893	204.681487420796	308.721561873867	284.728505632436	196.911629828877	250.5030455394	208.302243593509	235.901887134775	174.691286348487	231.862133819193	253.643549150901	38.9017161913055	309.618871223912	230.906503453822	362.999022989128	184.072514931044	206.351737444416	189.767404960576	280.962078530101	296.210593455632	337.372493327908	307.217444380122	85.4740667974373	414.731540830571	233.045208580164	207.057091263894	342.111055825266	223.386985838962	247.65689259656	263.625990358556
Preadipocytes	169.416489618268	196.972406263215	215.056422251315	176.295677449455	204.635849816683	211.873593817738	114.106017741821	174.286660895426	184.594737838591	90.6399534111248	194.589266074237	227.436098933188	118.969836152765	220.966193543235	184.418125173693	156.915003723493	203.34378112116	188.041377987469	246.495649158894	204.633558420185	237.900187614002	195.254224341784	406.330580585247	249.46602568428	251.359285466215	247.095431014294	142.154310439191	204.486125449969	468.536117597342	246.503457032152	311.550711057028	213.47958362577
Sebocytes	106.46385619658	158.39909478253	321.349864660227	376.56853144749	230.169079805935	470.482123999388	298.276965083394	334.86388898796	0	352.324091991012	285.629286331622	189.325147539957	437.064165778679	356.356905945644	398.663555005221	400.431234639672	135.031132887063	410.523545467782	202.759236405464	132.796980839192	462.015422606276	679.637412168629	89.8263362642262	379.226200674279	275.026717861942	406.915331632911	571.132854245337	545.543907127106	254.478785725055	223.713449816568	243.651822591082	561.424441889924
Skeletal muscle	210.795897411041	388.313847981879	206.258519370655	323.435451523496	327.636757755577	468.974921380773	343.422628435583	443.140359017826	343.612464433561	359.553771611423	352.166198882299	289.97192282686	282.649966277577	307.01615746979	249.814310386785	198.808530563682	281.859993789384	248.312687583975	456.644358493971	264.608487549922	335.570320418192	453.293928312379	571.309570890858	18.6222261556242	681.509166485791	358.336551576665	158.957594482091	324.582479123532	438.429696191564	266.520177619747	439.197073439881	403.764375646775
Smooth muscle	145.991198838197	95.7776276448913	130.429985583904	108.802420508643	104.158975515781	96.7763080835017	149.369959855037	135.709295230109	115.92285192716	105.961010685987	188.801304551615	98.3492780776477	154.987969885571	145.986160061779	162.192439742352	120.809978267014	172.024626380947	132.65181528399	141.99846961152	133.444617022416	98.6419392911259	131.350972983002	61.5675724010379	23.7144733389287	140.890832282835	214.623381553159	109.05210954782	138.542683014139	87.2217424963891	57.3638010900434	135.398471474562	236.094182478319
Tgd cells	127.884608425999	33.0474356953094	49.3924797496162	66.3957761970199	155.904172731641	22.3458558393871	91.7452923432393	100.131983707452	96.381596443233	68.0311191364411	114.802489744498	71.9796765666339	21.6591136536502	128.143998655594	102.933307514096	109.694313562334	110.1519775913	88.3580338932655	76.5115635409763	93.8430948254627	143.090608198389	49.8081516131175	11.6069235056733	64.2521058764796	38.7999703807724	163.220942065944	140.612410568325	42.1949643759845	52.2678621587581	7.57628328280377	28.5662489676385	170.426003627555
Th1 cells	332.280430470039	285.925214400255	181.415907652269	291.119787540154	217.981408116575	233.240782466104	165.440626104109	220.184661137147	342.252830491495	288.076364198419	337.472238036027	143.432589356162	165.254734846034	250.318793331553	75.2184815204497	271.881138979925	206.45382926118	129.881954184994	253.610546607487	260.827930991954	227.115700085032	271.870455478163	194.142525299342	302.32427538892	383.443743554554	308.922248984752	116.925153848963	56.3533051508675	112.326262117085	43.3623571368792	304.232009446381	62.7570937304757
Th2 cells	383.331850782402	197.174800801786	248.519201360735	342.222887184861	231.170784910163	235.709433227499	301.886884058656	244.614311285201	205.510324657013	240.32129286435	295.206928440173	464.920521204926	299.539252871392	641.122600533698	90.5606366143217	305.302225463478	354.134793403791	306.375716575547	279.738899422887	274.931348451035	237.660808644654	176.99564807104	173.557081001033	285.781176182946	115.626529458395	346.092599033946	348.751062313465	241.074325269235	270.685809025315	22.7980265845305	287.118700553757	314.390219287514
Tregs	349.055734037036	319.760790136213	277.764092220067	243.89179423227	549.882428181942	389.661395139417	345.509197284895	405.563499622745	299.069359870224	274.88590799314	190.890452734073	462.120243360743	252.225590282596	212.984476655751	515.560794723033	335.054549068569	451.464374994083	435.654301737419	437.856484971448	284.389111032356	416.335308568064	285.147861644397	369.41692115798	341.514302895454	187.692446239897	320.829697800238	521.98681584453	509.116168901088	446.176399165201	409.181089359209	320.023566675485	259.481581888833
aDC	250.465547464525	410.279304650899	290.571659064911	305.847127899974	274.033452418479	482.499519541611	266.78217140023	411.251943938179	294.613707326049	503.706498965233	261.251932388382	447.128973082942	333.295566204434	324.089905214109	109.850611644379	274.414021761587	322.547455909758	212.15734190053	293.427989592236	551.965551916507	289.793142926076	463.017643675294	348.67057572949	420.102329151669	214.372842007102	716.971020535613	144.53918373236	364.005684657441	310.877926034718	233.509736527885	96.2697510361145	700.45127717289
cDC	336.329011685406	425.23847299546	312.453780066363	498.955383085605	288.360716075161	629.139744578356	409.99640349912	617.005852724296	445.372714088168	466.790241872977	451.504943186699	558.180902476779	624.545054772846	526.094711407018	446.995714206931	557.736219748345	537.481161829337	435.079069405032	655.288480121026	617.547119739937	271.021750658845	458.365365033338	647.335069641328	417.690096250585	263.457215542056	798.458752080034	349.853349650549	529.875121607629	890.869101246825	592.592336835677	280.543923953348	657.032508174492
iDC	491.665954597244	944.194736168469	634.39072661431	466.50695434228	623.319906029081	572.035138846897	888.220305377548	697.03381944692	785.910578258401	1171.14711991755	410.632701658905	843.016069411866	724.828624997385	952.839246454306	681.636265601484	911.385442869217	963.739979315416	712.134276127918	824.327697807141	1072.39527571615	989.349503679445	553.50867525014	1249.54279013878	493.981498597346	727.84286713321	1078.38652057058	606.098651335261	663.1086201801	1250.25714871054	288.969785713852	458.006328171714	731.763329301699
