	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42
Adipocytes	0	0	0	0	0	0	0.761786666666667	0	0	0	0.00716666666666665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Astrocytes	1	1	1	1	1	1	0.278236666666667	1	1	1	0.01552	1	1	1	1	1	0.441063333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.09055	1	1	1	0.15456	1	1	1
B-cells	0.19672	0.0212933333333334	1	1	0.40096	0.0480866666666667	0.633473333333333	1	1	1	0	0	0.0123033333333333	1	1	0.396353333333333	0	0.288793333333333	0.0129866666666667	0.618156666666667	0.00375000000000003	0.199553333333333	0.0198233333333333	0.146523333333333	0.00134000000000001	1	0.20835	1	0.80431	0.200973333333333	0	0	0.0183533333333333	0.000676666666666659	0.29057	0.0766633333333333	0.153086666666667	1	0.000609999999999999	0.510146666666667	0	0.565326666666667
Basophils	0.233846666666667	1	0.320043333333333	0.410116666666667	0.30412	1	1	0.14757	0.0844	0.175083333333333	1	1	0.222873333333333	1	0.224576666666667	0.301436666666667	0.801843333333333	0.172023333333333	1	0.183433333333333	1	0.224576666666667	1	0.678453333333333	1	0.310066666666667	0.200593333333333	0.335616666666667	1	1	1	1	0.332503333333333	0.45566	1	1	1	0.164803333333333	1	0.805603333333333	0.279643333333333	1
CD4+ T-cells	0.663073333333333	0.226273333333333	1	1	1	0.435856666666667	0.49643	0.65333	0.663806666666667	0.611106666666667	0.000353333333333317	0.14685	0.0847133333333333	1	0.49535	0.610673333333333	0.591833333333333	0.434	0.131286666666667	0.55459	0.0905366666666667	0.646133333333333	0.0558833333333333	0.56846	0.135906666666667	0.532553333333333	0.40901	1	1	0.446866666666667	0	0.000326666666666697	1	0.02966	0.624516666666667	0.15727	0.31755	0.528193333333333	0	0.51122	0.243066666666667	0.471813333333333
CD4+ Tcm	1	0.274726666666667	1	1	0.53927	0.02235	1	0.00871	0.6272	0.0521133333333333	1	0.137863333333333	0.107966666666667	0.0643733333333333	0.36195	0.128373333333333	0.273123333333333	0.0788066666666667	0.07562	1	1	0.08534	1	1	4.33333333332842e-05	0.195986666666667	1	1	1	0.0393166666666667	5.33333333333497e-05	0.00488333333333335	0.0482866666666667	0	1	0	1	0.0815366666666667	0.0560066666666666	0.350683333333333	0.16202	0.0209566666666666
CD4+ Tem	1	0.000476666666666681	1	0.287643333333333	0.665786666666667	0	1	0.134403333333333	1	0.0448866666666666	0	0	0	0.141583333333333	0.39869	0.249916666666667	0	0.0117566666666666	0.0130666666666667	0.570716666666667	1	0.476533333333333	0.246926666666667	0.301086666666667	0	0.0875899999999999	0.43008	0.303446666666667	1	0.0712466666666667	0	0	0.0264866666666667	0	1	0	1	0.0736533333333333	0	0.0319366666666666	0	0
CD4+ memory T-cells	0.71959	0.132123333333333	0.75222	0.638776666666667	0.32167	0.15778	0.657506666666667	0.360313333333333	0.674706666666667	0.503023333333333	0.00343666666666664	0.0380033333333333	0.0933833333333334	0.708543333333333	0.456886666666667	0.40092	0.500726666666667	0.13804	0.383383333333333	0.360836666666667	0.17745	0.665083333333333	0.204326666666667	0.38171	0.15343	0.452793333333333	0.439513333333333	0.488826666666667	0.647486666666667	0.172216666666667	0	0.00100666666666671	0.411353333333333	0.03442	0.54576	0.147106666666667	1	0.29475	0.0240766666666666	0.23328	0.05991	0.187953333333333
CD4+ naive T-cells	1	1	1	1	1	0.818666666666667	0.268953333333333	1	1	1	0.0369566666666666	0.298083333333333	1	0.654013333333333	0.94703	1	0.106993333333333	0.891266666666667	0.02036	1	0.42216	1	0.159983333333333	1	0.37579	1	1	1	1	1	0	0.133663333333333	1	0.25139	1	1	1	1	0	1	0.326083333333333	1
CD8+ T-cells	0.435606666666667	0	0.222186666666667	0.492033333333333	0	0	0	0.00438333333333329	0.415823333333333	0.0520733333333333	0	0.00215333333333334	0	0.07216	0	0.01214	0.00115333333333334	0.01237	0	0.0423733333333334	0	0	0.0938600000000001	0.130663333333333	0	0.0572566666666666	0.269946666666667	0.331546666666667	0.629216666666667	0.0187833333333334	0	0	0.0705233333333334	0	0.0292933333333333	0	1	0.13939	0	0.0019433333333333	0.0296333333333333	0.0107066666666666
CD8+ Tcm	1	0.04496	1	0.753866666666667	0.441736666666667	0.08258	0.540606666666667	0.42521	1	0.37139	0.000133333333333319	0.0279833333333334	0.03726	0.554056666666667	0.550596666666667	0.524103333333333	1	0.26293	0.34522	0.301996666666667	0.0708966666666667	0.292023333333333	1	0.463583333333333	0.121686666666667	0.31577	0.0551766666666667	0.461963333333333	1	0.09473	0	0	0.562713333333333	0	1	0.10327	1	0.431923333333333	0	0.20739	0.601926666666667	0.165233333333333
CD8+ Tem	1	0.0686766666666667	0.32728	0.40384	0.484093333333333	0.00186666666666668	1	0.09302	1	0.241123333333333	0.0621966666666667	0.13347	0.02505	0.15519	0.5599	0.289553333333333	0.233043333333333	0.139153333333333	0.00973333333333337	0.480373333333333	0.04628	0.118753333333333	0.512316666666667	0.146793333333333	0.0336	0.461573333333333	0.62835	0.305166666666667	1	0.202713333333333	0	0.00609666666666664	0.631866666666667	0.000116666666666654	0.300976666666667	0.10925	1	0.283283333333333	0	0.05759	0.36732	0.03931
CD8+ naive T-cells	0	1	0.00224333333333337	1	0	0.13002	0	0.22549	0.0025033333333333	1	1	1	0.0747533333333333	1	0.2746	1	1	1	0.948143333333333	0.204123333333333	0.292946666666667	1	1	1	1	1	1	1	0	0.324303333333333	1	1	0	1	0	0.173876666666667	0	1	1	1	0.0675533333333334	0.272246666666667
CLP	0.0115866666666666	0.605316666666667	0.0542333333333334	1	0.0233466666666666	0.230336666666667	0.00247666666666668	0.80552	0.221556666666667	0.994533333333333	0	0.889666666666667	0	1	0	0.79207	0	0.931446666666667	0	0.894923333333333	0	0.91005	0	1	0	1	0.0946433333333333	0.929746666666667	0	0.140656666666667	0	0.887953333333333	0	0.757636666666667	0	1	0	0.691093333333333	0.94208	0.667023333333333	0	0.36051
CMP	0.09215	1	0.629686666666667	0.16854	0	0.174396666666667	0.615153333333333	0.31876	0.05727	0.325553333333333	1	1	1	0.21347	0.11393	0.177013333333333	1	1	1	0.259146666666667	0.768176666666667	0.191293333333333	1	0.581623333333333	0.224593333333333	0.858133333333333	0.30388	0.38941	0.0887433333333333	0.220633333333333	1	1	0	1	1	1	0.0270633333333333	0.657363333333333	0.768176666666667	0.195503333333333	0.441106666666667	1
Chondrocytes	1	0.000979999999999981	0.00609666666666664	0.0492433333333333	1	0.139743333333333	1	1	0.554353333333333	0.0228333333333334	0	0.0155566666666667	1	1	0.25454	0.002	1	0	0.0168733333333333	0	0	0.00387000000000004	0	7.00000000000145e-05	0.0823566666666666	0.0226166666666666	0	0.01808	1	0.123253333333333	1	0.00580000000000003	1	1	1	0	0	0	0	0.08829	0.00137333333333334	1
Class-switched memory B-cells	0.0419833333333334	0.0979666666666666	0.838836666666667	0.562753333333333	0.0927566666666667	0	0.01733	0.366423333333333	0.26299	0.00509999999999999	0	0	0.00366333333333335	0.148003333333333	0.658833333333333	0.000706666666666633	0	0.00366333333333335	0	0.0111566666666667	0	0.0918133333333333	0.273163333333333	0.00378999999999996	0.17455	0.38647	0.206316666666667	0.158496666666667	0.322536666666667	0	0	0	0.00863333333333338	0	0	0.0419833333333334	1	0.48765	0.241623333333333	0.44655	0.00649999999999995	0.0819433333333334
DC	1	0	0	0	0	0	0	0.00263999999999998	4.66666666666393e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endothelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Eosinophils	1	0.295023333333333	1	0.240846666666667	0.54533	0.392883333333333	0.0750533333333333	0.0878666666666666	1	0.10455	1	0.169543333333333	0.712436666666667	0.09517	1	0.34062	0.228683333333333	0.4141	0.177626666666667	0.5667	1	0.23659	0.305146666666667	0.203826666666667	0.24301	0.294606666666667	0.624483333333333	0.207346666666667	0.909816666666667	0.490283333333333	1	0.0203033333333333	1	0.34462	0.0485133333333333	0.03769	1	0.49421	0.139443333333333	0.252843333333333	0.49758	0.02638
Epithelial cells	1	0	0.169553333333333	0.970426666666667	2.33333333333752e-05	0	0.14402	0.339016666666667	0	1	0	1	0	0.85829	0.04886	1	0	1	0	0.53101	0.04209	0	0.0764666666666667	1	1	0.0514766666666666	0	0.0348666666666667	1	0.00296666666666667	1	1	0	0.0581366666666666	0	0	0.37055	0.17475	1	0.00279333333333331	0	1
Erythrocytes	0	1	2.000000000002e-05	1	0	1	0	1	0	1	1	1	2.000000000002e-05	1	0.00209666666666664	1	0.00126999999999999	1	1	1	0	1	0.000956666666666717	1	1	1	1	1	0.0095966666666667	1	1	1	1	1	0	1	0.00641666666666663	1	1	1	0.02734	1
Fibroblasts	0	0	1	1	1	1	0.434236666666667	1	0.17791	1	0	0.13921	1	1	0.0268166666666667	0.247723333333333	1	0.777136666666667	0.659686666666667	0	1	0.0144933333333334	0	0.0834533333333334	0.408493333333333	0.0334633333333333	0.0417333333333333	0.88064	0	0.88064	1	0.13921	1	1	1	0	1	0.156413333333333	0	0.278093333333333	0	1
GMP	1	0.135283333333333	1	0.0340566666666666	0.21916	0.144283333333333	1	0.0415366666666667	1	0.05419	0.930533333333333	0.126416666666667	1	0.01759	1	0.0740133333333334	1	0.131786666666667	1	0.0615433333333333	1	0.0291166666666667	1	0.09014	0.0163066666666667	0.06936	0.268946666666667	0.0282133333333333	0.60543	0.06313	1	0.40647	0.228083333333333	0.0699366666666666	1	0.553266666666667	0.41945	0.04076	0.20876	0.0170400000000001	0.726253333333333	0.145423333333333
HSC	0.157423333333333	0	0	0	0	0	1	0	0.00398666666666669	0	0.0688133333333333	0	1	0	0	0	0.1659	0	0	0	0.00205333333333335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.173813333333333	0	0	0	1	0	0.0210900000000001	0	0	0	0	0
Hepatocytes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keratinocytes	0.12627	0.0917333333333333	0.000800000000000023	1	0	0.00101666666666667	0.252763333333333	0.169386666666667	0	1	0	1	0.257673333333333	1	0.0845433333333333	1	0.0511366666666667	0.98397	1	1	1	0.00636999999999999	0.0632366666666667	1	1	1	0	0.0287766666666667	0.02222	0.0917333333333333	1	1	0	0.129266666666667	0	0	1	1	1	0.00478999999999996	0.184086666666667	1
MEP	0.168923333333333	1	0.173103333333333	1	0.11993	1	0.0563766666666666	1	0.0978566666666667	1	1	1	0.159806666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.104553333333333	0.30148	1	1	0.44167	1	0.0561700000000001	1	0.0373933333333333	1	1	1	1	1
MPP	1	0	1	0	0	0	0.382896666666667	0	1	0	0.323506666666667	0	0.411853333333333	0	0.61692	0	0.33857	0	0.153576666666667	0	0.815523333333333	0	1	0	0	0	0.18047	0	1	0	8.33333333333242e-05	0	0.000716666666666699	0	1	0	0.910383333333333	0	0	0	0.44558	0
MSC	0.142506666666667	1	0.79991	0.988863333333333	0.0297866666666666	0.12	0	0.50592	0.32675	0.445613333333333	1	1	1	0.476523333333333	0.0826033333333334	1	1	0.79084	0.202653333333333	1	1	0.463633333333333	0	0.879296666666667	0.87151	1	0.00306333333333331	0.66422	0.76793	0.17177	1	0.772883333333333	0.199913333333333	0.390666666666667	0.920486666666667	0.421793333333333	0.846656666666667	0.723753333333333	0.397336666666667	0.20052	0	0.25229
Macrophages	0.354456666666667	0	0.1249	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.0203266666666667	0	0	0	0	0	0	0	0.00604666666666664	0	0	0	3.33333333333297e-05	0	0.01345	0	0	0	0.110886666666667	0	1	0	0.01896	0	0	0	0.0538866666666666	0
Macrophages M1	1	0.000346666666666717	1	0	1	0.00787000000000004	1	0.00419333333333338	1	0.0053333333333333	0.000413333333333377	0.000246666666666617	0.622623333333333	0	1	0.00111666666666665	0	0.000723333333333298	0.0383533333333334	0.0037233333333333	0.137963333333333	0.0037233333333333	1	0	0.00451000000000001	0.00351666666666661	1	0.00230333333333332	1	0.0215366666666666	0	0.00224000000000002	1	0.01447	1	0.00544333333333336	1	0.00363666666666662	0.00224000000000002	0	0.209346666666667	0.0245033333333333
Macrophages M2	0	0	0	0	0	0	0.254776666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mast cells	0.0305833333333333	0.95235	0.19576	0.0907166666666667	0	1	1	0.996616666666667	0.0205466666666667	0.40173	0.000343333333333362	0.346363333333333	0.166666666666667	1	0.312393333333333	0.0558433333333334	0.0019366666666667	0.247036666666667	0.6884	0.12765	1	0.555096666666667	0.808126666666667	0.555096666666667	0.658246666666667	0.0817866666666667	0.15382	0.562236666666667	0.748236666666667	0.547856666666667	0.00114000000000003	1	0.0265300000000001	0.421776666666667	1	1	1	0.370596666666667	1	0.352146666666667	0	0.483
Megakaryocytes	1	0.00107000000000002	0.126316666666667	0	0.0957833333333333	0	1	0	0.906886666666667	0	0.04078	0	1	0	0.157873333333333	0	1	0	0.258666666666667	0	0.366173333333333	0	1	0	0.00641000000000003	0	0.0264266666666667	0	0.00258000000000003	0	0.865736666666667	0	0.19332	0	1	0	0.0249466666666667	0	0.00993333333333335	0	0.0663	0
Melanocytes	0	1	0	0.86849	1	0.828426666666667	1	0.627923333333333	0	0.53147	0	1	0	0.642846666666667	0.0159566666666666	0.814946666666667	0.160333333333333	0.976153333333333	0	1	0.01364	0.47165	0.137873333333333	0.145183333333333	0.27785	0.981323333333333	0.0153666666666666	0.90923	0.506573333333333	0.668376666666667	0.0355133333333333	0.39849	0.30733	1	0.714096666666667	1	0	1	0.16564	0.841903333333333	0	0.37004
Memory B-cells	1	0	1	0.157816666666667	0.489173333333333	0.00185999999999997	1	0.336623333333333	1	1	0	0	1	0.0299433333333333	1	0.51016	1	0.14687	0.664893333333333	0.306553333333333	0.000586666666666624	0.00219999999999998	1	0.00061666666666671	0.183633333333333	0.0756666666666667	1	0.61575	0.00720333333333334	0.000156666666666694	0	0	0.734236666666667	0.00189666666666666	1	0.0199133333333333	1	0.162366666666667	0.937676666666667	0.0322033333333334	0.00780999999999998	0.00305
Mesangial cells	1	0	0.09922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.01105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000166666666666648	0.000680000000000014	0.487166666666667	0	0	0.0377666666666666	0	0	0	0.245343333333333	0.00238666666666665	0	0	0	0
Monocytes	1	0	0.354826666666667	0	0.01259	0	0.327613333333333	0	0.0719533333333333	0	0.104286666666667	0	0.0820366666666666	0	0.0747433333333334	0	0	0	0.0674766666666666	0	0.04048	0	0.0507766666666667	0	0	0	0.12582	0	0.22419	0	0.0842433333333333	0	0.0667733333333334	0	1	0	0.091	0	0.0226433333333333	0	0.0373533333333333	0
Myocytes	0	0.0535266666666666	1	0	0	0.159066666666667	1	0.00054333333333334	0	0.1811	0	0	1	0	0.373166666666667	0.213906666666667	0	0.02659	0.0301266666666666	0	0	0.0223566666666667	0	0	1	0	0.000243333333333373	0	0	0.0410466666666667	1	0.475373333333333	1	1	0.000700000000000034	1	0.02066	0	0.311226666666667	0.00856666666666661	0	0.64795
NK cells	0.256413333333333	1	1	0.365473333333333	1	0.54105	0.397833333333333	0.201036666666667	0.0453733333333334	0.186813333333333	0.365473333333333	0.147286666666667	0.342556666666667	0.100613333333333	0.662436666666667	0.111113333333333	1	0.227853333333333	1	0.649906666666667	0.16295	0.280206666666667	1	0.25119	1	0.633253333333333	1	0.450153333333333	1	0.142746666666667	0.09062	1	1	0.19417	1	1	1	0.276776666666667	1	0.56371	1	0.38523
NKT	0.174386666666667	1	0.112753333333333	0.908276666666667	0.0933633333333334	0.534646666666667	0.0643833333333333	1	0.814246666666667	1	1	1	0.112626666666667	0.77022	0.90383	1	0.120696666666667	1	0.073	1	1	1	0.985086666666667	1	0.63801	1	0.46296	1	0.16401	1	1	0.970946666666667	0.0241333333333333	1	0.0601833333333334	0.513073333333333	0.517683333333333	1	0.221266666666667	0.96114	0.154003333333333	1
Neurons	0	0.722333333333333	0.000310000000000032	0.634216666666667	0.00617333333333336	0.471283333333333	0	0.320423333333333	0	0.722333333333333	0.0184066666666667	0.320423333333333	1	0.832776666666667	0.75948	0.539853333333333	0.65607	0.87398	0.981646666666667	0.205516666666667	0.0112	0.78907	6.66666666671034e-06	0.337576666666667	0.545986666666667	0.389503333333333	0.30876	0.455493333333333	0	0.326226666666667	1	0.94448	0.552506666666667	0.565586666666667	0.0184066666666667	0.572213333333333	0.01329	0.383806666666667	0	0.88702	0.00166333333333335	0.990036666666667
Neutrophils	1	0	0.0467133333333334	0.00342333333333333	0.443406666666667	0.299173333333333	0.487613333333333	0.000560000000000005	0.575086666666667	0.00291666666666668	1	0	1	0.545763333333333	0.575086666666667	0.14364	0.00938000000000005	0	1	0.161733333333333	1	0.963066666666667	1	0.120756666666667	0.00303666666666669	0	0.68754	0.00394666666666665	1	0.04837	1	0	1	0.133526666666667	1	0	0.595013333333333	0.0181033333333334	1	0.21087	1	0
Osteoblast	0	1	0	0	0	0.59322	0	0.517943333333333	0	0.05711	0.08438	1	0	1	0.00616666666666665	0.0652566666666666	0	1	1	1	0.05235	0.825336666666667	1	0.0640866666666666	1	0.19114	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0.0746866666666667	0.333296666666667
Pericytes	0.000113333333333299	0	0	0	0.00316000000000005	0	0	0	0	0	0.56484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plasma cells	0.00102333333333338	1	0	0	0.0795433333333333	0.00882333333333329	0.857316666666667	1	1	1	0.0344466666666666	0.255863333333333	0	0.0873633333333333	0	0.00917666666666672	0	1	0.0104266666666667	1	0	0.142053333333333	1	0.306443333333333	0.239146666666667	0.273166666666667	0.0175466666666667	0.6048	0	0.381633333333333	1	1	0	0.0144833333333333	1	1	0	0	1	0.167876666666667	0	1
Platelets	0.71858	0.251293333333333	0.49706	0.173913333333333	0.55564	0.18375	1	0.18011	0.62034	0.177263333333333	1	0.196593333333333	0.273463333333333	0.188253333333333	0.640406666666667	0.117356666666667	1	0.252336666666667	0.755683333333333	0.20825	0.286246666666667	0.202896666666667	0.965003333333333	0.171696666666667	0.226993333333333	0.151093333333333	0.419823333333333	0.2329	0.482173333333333	0.174243333333333	0.10419	0.35505	0.364966666666667	0.110213333333333	0.24077	0.56844	1	0.2182	0.93265	0.18302	1	0.187083333333333
Preadipocytes	0	0	0.00192666666666663	0	0.197613333333333	0.05385	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.05876	0	0	0	0.961866666666667	0	0.01165	0	0.0663733333333333	0	0	0	0	0	0.02008	0.01226	1	0	0.0384933333333334	0	0.00840333333333332	0	1	0
Sebocytes	1.33333333333097e-05	0.191873333333333	0.0219733333333333	1	0.0199533333333334	0.08639	0.301076666666667	0.295996666666667	0	1	0	1	0	0.19898	0	1	0	0.32468	0.22671	1	1	0.02677	2.33333333333752e-05	1	0	1	0	0.120023333333333	0.07679	0.19898	1	1	0	0.120023333333333	0.05544	0.178303333333333	0.219693333333333	0.273036666666667	1	0.0411866666666667	0.00207333333333337	1
Skeletal muscle	0	1	0.830473333333333	1	0.781976666666667	1	0.266793333333333	1	0	1	0.68761	1	1	0.993163333333333	0	1	1	1	1	1	0.0153966666666666	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0.00126000000000004	1	0.116896666666667	1	1	1	1	1
Smooth muscle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tgd cells	0.57045	1	0.878676666666667	1	0.0519633333333334	1	0.24543	1	0.559246666666667	1	0	0.835663333333333	0.0846566666666667	1	0.0709166666666666	1	0.234863333333333	1	0.49652	1	0.0306733333333333	1	0.242806666666667	1	0.334773333333333	1	0.663416666666667	1	0.642116666666667	1	0	0.458876666666667	0.731943333333333	0.72598	0.0242366666666667	1	0.12462	1	1	1	0.29465	1
Th1 cells	0	0.390913333333333	0	0.0989733333333334	0	0.0561966666666667	0	0.0525666666666667	0	0.19405	0.280126666666667	0.627736666666667	0	0.27591	0.109586666666667	0.226823333333333	0.0081633333333333	0.313103333333333	0.21724	0.37757	0.0350200000000001	0.14416	0.0970166666666666	0.22307	0.418953333333333	0.331103333333333	0.05653	0.0826966666666666	0	0.0365133333333333	0.307783333333333	0.633136666666667	0	0.45108	0	0.437263333333333	9.99999999995449e-06	0.0858	1	0.06469	0.03491	0.03421
Th2 cells	0.726733333333333	1	0.705006666666667	1	0.641366666666667	1	0.75012	1	0.419093333333333	1	0.0280733333333333	0.934066666666667	0.154733333333333	1	0.701283333333333	1	0.741026666666667	1	1	1	0.405856666666667	1	0.75269	1	0.772513333333333	1	1	1	0.813566666666667	1	0.0629066666666667	0.75798	0.524596666666667	0.863063333333333	0.898903333333333	1	0.635143333333333	1	1	1	0.86033	1
Tregs	1	0.12965	1	1	1	1	1	1	0.398546666666667	1	1	0.354836666666667	0.09988	1	1	0.729503333333333	0.473686666666667	0.28788	1	0.1611	0.0537133333333333	1	0.29963	0.370713333333333	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.775586666666667	1
aDC	1	0	2.33333333333752e-05	0	0	0	0	0	0.0463866666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00911333333333331	0	0	0	0	0	0	0	0.00466333333333335	0	0	0	0	0
cDC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.396833333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iDC	1	0.921103333333333	0.00119000000000002	0.445666666666667	0.000110000000000054	0.17879	0.04545	0.431743333333333	0	0.471496666666667	0.151276666666667	0.535986666666667	0	0.03394	0	0.172023333333333	0	0.108033333333333	0	0.130013333333333	1	0.771723333333333	0.000833333333333353	0.0954700000000001	0	0.290496666666667	0.815663333333333	0.916133333333333	1	1	1	0.820146666666667	0.000663333333333349	0	0	1	0	0.05097	0	0.55543	0.000713333333333344	0.0696633333333333
ly Endothelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.42904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
mv Endothelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00157333333333332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
naive B-cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.02201	1	1	1	1	1	1	1	1	0.113746666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.237166666666667	1	0	0.139443333333333	0.0243566666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.00568666666666662	1
pDC	0.00200333333333336	0	0	0	0.0656466666666666	0	1	0	0.22062	0	0	0	0.463233333333333	0	0	0	0.197143333333333	0	0	0	0	0	0.0721766666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.156783333333333	0	0.783883333333333	0	0	0	0.103543333333333	0	0	0
pro B-cells	0.397443333333333	0.426343333333333	1	1	0.121283333333333	0.39456	0.370316666666667	0.400293333333333	1	0.587386666666667	1	0.714643333333333	0.671006666666667	0.477713333333333	1	0.400293333333333	1	1	1	0.542866666666667	0.385	0.48517	1	0.68386	0.133533333333333	0.39644	1	1	0.41817	0.307496666666667	0.116936666666667	0.489143333333333	0.426343333333333	0.40318	0.380366666666667	0.430683333333333	0.45467	1	1	0.194886666666667	0.703286666666667	0.32989
