	GSM2480436	GSM2480437	GSM2480438	GSM2480439	GSM2480440	GSM2480441	GSM2480442	GSM2480443	GSM2480444	GSM2480445	GSM2480446	GSM2480447	GSM2480448	GSM2480449	GSM2480450	GSM2480451	GSM2480452	GSM2480453	GSM2480454	GSM2480455	GSM2480456	GSM2480457	GSM2480458	GSM2480459	GSM2480460	GSM2480461	GSM2480462	GSM2480463	GSM2480464	GSM2480465	GSM2480466	GSM2480467	GSM2480468	GSM2480469	GSM2480470	GSM2480471	GSM2480472	GSM2480473	GSM2480474	GSM2480475	GSM2480476	GSM2480477
Adipocytes	2035.13227067204	3331.12452948405	2728.05645414043	3345.72720595691	2073.67420197619	3229.01966092412	529.791233710269	3285.21525424531	2277.10325325054	2986.07985182815	566.556608502096	3093.67738486259	2655.07152052065	3355.68769415285	2879.96660581002	3516.62697165016	2238.1791227592	3530.02822461228	2952.24080228726	3370.43293952277	2408.37486941541	3338.21726459672	2207.95641933516	3341.81773809976	3161.51331816794	3019.12938588398	2631.2949781504	3231.51959170865	2507.68507816915	3403.75399986822	1983.65023878833	2871.34617929153	2191.46998490356	3075.64284831325	0	3170.49418991779	3029.7279934204	3346.59499102799	2703.86711175379	3387.87751661279	2102.22752189008	3193.975460678
Astrocytes	459.818224728016	743.839495629453	655.592508896327	545.69066085688	629.762095207551	768.200810310776	806.956469316093	593.552744453262	483.529427527251	616.531637726509	1356.30921920029	692.864987093456	160.891561385253	634.923809797316	877.237903881183	681.875897319146	724.034625189183	693.501151317226	846.707579901794	930.85165265668	486.901185823712	763.584369890611	1307.25357814263	662.648762051834	949.081214166294	604.71125060328	1226.42004058342	655.082552538504	469.521422447562	543.715358680371	617.675795734498	802.839197051577	610.754869901474	712.438602296448	485.477466807776	1110.77502361426	635.937036907149	644.349059488256	1810.38022589234	751.121562122892	1073.90803304077	565.359017012315
B-cells	313.624323505873	422.768103794227	55.8826870736497	121.484900692809	264.553894796418	344.842365912942	235.695230555184	325.220782592599	148.160549453116	247.335689933517	1662.3299439028	879.762920961084	493.080559199444	189.78293194383	159.700132482905	295.831959888411	646.943416221047	366.686227422016	446.185852551718	263.059617197182	452.654529832915	361.721475611744	413.394679404568	303.621794889738	541.033702695251	108.370910887406	291.680014003453	63.4815511705884	136.753053124079	247.363230937977	2617.81714557465	786.262674042386	398.830527182838	612.402850806452	384.040368108378	412.201638176543	239.072868063382	189.132081405189	585.276544351867	195.14019290421	713.138959547157	317.993398833404
Basophils	515.355204289349	483.83988964811	485.733154023047	520.630817768752	516.499918065503	342.750906683171	301.439638352332	656.635027310107	650.320280004638	635.854669674057	417.051097258243	480.736359908597	573.716405430934	373.215527926208	497.907936271176	530.113940544438	486.76873793891	634.634779151895	442.334955120104	545.93333001492	362.619152768846	541.360060116318	321.546634105998	462.499719971537	375.300589733163	545.48561287279	500.582898947902	537.299417901744	284.986801897687	415.866929933798	498.599604903884	613.455380418298	495.32814203418	514.623072432206	349.324833094196	505.591269097398	293.572336938912	600.157871241068	394.745297305221	446.957190723029	530.446708779141	489.188587342008
CD4+ T-cells	225.421453562081	423.839670910346	141.667219224036	114.097446828743	206.248266507863	360.805041616711	386.93014350418	201.542970160764	195.371687826014	202.994897466914	750.858637370138	480.888298427088	611.860345289476	138.255189733335	288.872647255308	241.380247516898	354.944574709282	305.598408809622	574.743377748936	197.202237166689	499.482925567639	203.909200649134	439.070259508202	225.102167725053	492.704246144205	223.893635889854	271.459337046426	98.09087957955	86.611726072334	303.35246431892	1998.29258548108	764.6531578671	187.747609750429	626.210985157414	307.668318110444	473.723566424006	328.433790974621	227.52070465773	801.303501675159	258.996868284783	423.118869159329	281.97443377191
CD4+ Tcm	205.810404912042	405.537464055587	310.756322311825	222.730973582749	457.015519700171	509.444897909055	392.937213757937	482.101446417152	303.415989276864	396.96301463452	484.710471098029	434.832981498539	617.864977629111	391.196602848171	405.391130193816	352.620787908897	538.950282227684	409.69192479667	541.163407634569	218.317166944474	304.106800767848	368.876938181461	272.595061593707	240.790101037675	632.241052741707	322.548679652789	237.473364166267	216.028313555085	120.686434452581	433.552267722749	1290.97741083033	652.618639876769	525.144056531891	684.50019898958	387.810937266803	652.859751748987	167.031806100255	366.132728377382	592.137235967759	335.810663241848	488.75078796863	488.965882105867
CD4+ Tem	191.855607426276	656.367729997042	358.089088382701	441.19859807786	530.741656164339	722.129460008949	441.859918710204	589.526765902814	329.801084834098	578.802504641288	992.327966312352	702.839605350244	872.046312644375	536.665963699227	522.251552827903	478.875477169567	880.379084682851	609.785844418437	748.103398778727	353.537545783368	369.48567903384	440.961024206549	516.176485759598	428.576737051689	777.584997221471	510.457804824123	411.747215758781	426.807237458301	207.325391930753	579.932935064088	1654.66251345209	984.715898449233	696.520993765917	893.800925726222	504.243000169943	790.216269970046	296.600372776987	533.786381167963	841.842988077953	574.877058667623	824.677161189461	743.478514696364
CD4+ memory T-cells	247.280177151875	512.616360612141	241.176902206819	230.054128058323	483.098611849944	534.290681531753	355.108235996358	382.362731457663	233.829754756886	308.891213222541	928.845343536594	717.146903421814	669.990545749548	253.782385628796	334.920494738192	376.950664020793	376.011540318486	497.739845143452	462.019605415956	336.013781878225	488.102814853212	273.674329501139	386.911535564559	347.402526886949	520.300302288799	308.039623988228	311.547715759452	272.815048234433	250.35333842966	480.391073904218	2025.27287721027	923.852101079023	437.871001670482	763.914221159019	377.303687753484	531.280867880133	66.3738707787058	369.29426396938	846.590101529954	428.39465019719	658.731952576125	458.410482109274
CD4+ naive T-cells	221.263177944336	393.237513334908	248.744642863646	215.387430758365	501.860589235577	506.747109572573	620.42419636977	371.419473916095	320.880905150639	378.718332160329	997.100172192402	596.080447873135	607.475477190807	445.47373800004	451.429880011225	359.394184275089	745.369269281185	445.298891361938	786.00271262588	272.033962983576	619.326672331701	364.32466418953	532.647366782127	332.452764043375	630.339891914758	294.094745151772	249.599332077838	218.173040967509	216.454215836063	361.212616863589	1932.9113594212	787.020645255478	453.941115233998	711.287135475724	491.92016182348	447.895793568294	159.946454940901	301.265520683464	1008.91690009616	372.508421373543	602.561168008833	387.671717065317
CD8+ T-cells	405.246353984579	659.024091501471	379.599271369393	262.489848394759	712.689965007008	649.32957973078	693.696264854309	518.167217054795	275.371258378594	418.451659061903	1113.48736913866	641.543231833288	734.3675580733	433.083469612646	655.591423813478	520.782744705528	560.987392402997	497.332018495557	753.945804650931	395.037912227012	707.441045725984	602.033287594208	411.358740410438	370.909615128832	679.904987785196	395.831189863661	327.71525372423	272.582121306589	349.904370820618	510.118454841271	2176.36983904155	938.102718751083	478.818273596374	883.807080400327	517.476192542089	702.244542703793	99.4114499832413	364.857971654559	1158.8495196245	510.06970410508	482.370550803229	514.060195804949
CD8+ Tcm	216.363248487139	793.237392722301	322.703476095585	355.219605490015	542.607579881494	805.788855119002	529.407314837471	511.565431301286	298.96955385658	504.233068329304	1112.1525687235	954.434857297544	1010.20008369565	494.076526537006	333.767387635807	478.01487713142	238.499264460263	608.011802248843	685.593837238391	435.774002336463	832.719099633488	510.569984373406	300.32833442034	488.581251614836	754.32185685171	462.580003689928	621.135527692259	390.501101579407	133.683711557119	709.052623906913	2648.55279899846	1316.95139677613	524.420155393464	1235.55714995251	343.940164232811	730.869460508974	152.116271052166	455.58234262276	1252.95177982864	588.131063067781	485.68589219196	666.602927326191
CD8+ Tem	277.424376473844	728.894309206719	468.495641090209	370.081571235219	472.669002349386	868.938104533623	324.187090319406	619.093988972537	19.5597958841542	504.721673672499	862.219661219142	773.061797625544	949.11920157912	580.100724100753	255.066522343718	481.640151332259	546.982058475422	624.487449010763	869.148143555974	324.478454200265	780.583608722739	554.101126793678	311.708813994805	559.312492647231	794.637585590779	367.125883933628	320.872752075682	395.486424232462	201.534369013322	587.47871167734	2164.31930682615	1060.67474959054	436.115323302448	1036.23644976274	614.272476659281	697.896545741198	202.067874218344	449.015325373967	1153.44552441817	656.113089464099	480.858541459953	738.073114340712
CD8+ naive T-cells	463.331525456333	202.288206429854	232.743385772431	32.1452308942753	405.361073443754	282.455406030341	360.653353158067	196.673538604186	232.585137641059	93.6299544897893	166.152446929331	114.383813836637	321.174978240442	54.320519159065	114.597915227059	89.2060362119382	119.469840903293	99.0623966666114	202.328092872491	146.021185172017	262.725230571046	133.655153702231	45.8043251866253	122.376096692497	178.527725575173	66.3608840503063	115.323297104641	78.1379149327443	298.498275442525	207.808152145557	665.58138197865	196.149102642747	338.64181135539	292.898173577702	446.065847477514	252.841809690218	263.882149021536	112.921135693528	189.113977510172	151.535263596634	205.315717850833	233.64336578822
CLP	372.03211710915	200.831366526128	268.160199515994	46.3533759968611	415.472939254834	293.586752822391	434.136818095131	154.837671693653	232.795947369883	108.156454646728	624.530543297253	133.853303967649	658.910010818714	27.6572106855786	520.121158722104	145.481236436465	533.238898595783	109.326752723795	474.02534753621	111.556867293926	636.620832324322	128.112560896423	598.680745987682	13.9082126055637	441.179396606222	47.0912922731368	303.764859194507	114.921263463928	520.3770761907	312.453774035059	505.1698070968	152.232758003278	477.549570415606	166.037336113636	702.470212879224	101.728977870892	449.158426244067	166.460127121033	107.947032857102	188.171388887419	669.013876002587	258.331835033196
CMP	571.071015307935	551.136706436841	356.457148177733	701.773116538255	1155.18762794055	664.060049766143	511.329715556041	696.549654981587	658.483658466301	727.213289707712	302.799833338937	628.739383323029	251.099843774182	723.251690522569	537.711175186994	690.094983764767	233.079424372032	558.750111984242	327.972048612514	631.008010362507	373.828435483809	697.724956027214	297.498910478488	594.331267341836	744.464198155831	580.999898753272	492.771139423362	641.179181045451	581.758750896605	649.385206763264	243.441575842057	589.102878325147	1135.67634606451	613.614157028383	365.284866095783	416.222812877812	780.713712434753	584.636523768044	660.631500676924	710.839204910807	460.423685133811	623.985858835224
Chondrocytes	424.821946339732	771.389290681541	543.688281850853	624.560045058923	395.351220931266	738.27048374949	106.932537347583	604.837644914585	423.259471172845	685.403988182633	1467.61681680116	726.721316189037	309.542878487515	617.695529840157	606.436422119751	724.715935790754	334.733733111609	828.61431573041	672.476273885907	1000.82441101502	617.235509850733	788.059958668359	1159.0495376799	778.073392076744	688.583023001941	717.177584522571	927.935430368197	668.910448750299	481.256603647092	714.50288634368	377.066445527752	739.579353147649	487.419117935303	640.695971496402	158.06095941059	1061.81760195529	630.528722586131	776.698083916556	1723.7399131894	718.683551300032	1001.40845205098	662.453842655491
Class-switched memory B-cells	424.374747798777	425.215773030721	291.099845148428	334.909658516144	391.127001705745	508.561802289145	421.576110602056	440.299271179932	377.613176315396	545.514266895476	1252.20351953689	721.330342686791	575.267161594577	405.953329064506	293.096045918409	506.270190089986	553.456237554107	490.668701225181	495.681250442302	456.078820814573	515.123372430895	457.508592212361	265.245238585779	475.01970755106	357.695488987185	357.565940732359	360.608002282924	370.156513237272	309.742123326323	534.682348431486	1939.40092365755	658.47758147278	436.270339697409	562.597774177294	835.342963763017	500.159657165126	95.2070619779926	370.561550879713	344.580938034247	324.765779154792	502.328554500593	465.375708960549
DC	3.5311739966719	1428.51761467233	659.153216105567	1127.64830655593	838.273358683766	1246.34642769751	724.1442023743	993.730229765074	595.323097061083	1209.81638126527	1394.58531973479	1317.08421575592	1145.8894760177	1228.89541203428	1017.49226255197	1126.09856000822	1959.70401263785	1459.07196857477	1868.71019052117	1037.30575782415	682.43106206214	1004.05542052734	1284.00607040881	1263.35824642381	1724.25979940417	1273.35987341315	856.572293236626	1047.85195947921	361.574179727639	1116.98042556009	1603.50267095159	1596.46873293617	985.325832731415	1657.69199769778	834.579313990756	1240.59171883102	796.719569418941	1228.34265810439	1357.83803082946	1034.2694371016	1433.29022130596	1527.74337645407
Endothelial cells	396.992742118334	1285.38088480797	1800.43520180501	1560.83827159634	1493.14479209838	1550.29506448571	1190.18953306935	1415.60695358312	1020.62932716117	1650.6218561188	1569.76292605932	1520.96111661916	353.154087079613	1931.35254606072	1695.73617814471	1396.16033620627	1621.72575536434	1535.23791628107	2026.68574749169	1214.03496015077	1233.05313044728	1255.79770774039	1436.59506122214	1365.67452185395	1945.13365820047	1359.2123159588	1811.34113963321	1510.04541584805	1389.54955868268	1152.83224211624	908.62573565064	1489.69965332736	1647.06204992475	2095.8259649532	25.3058224930683	1438.76330666963	1453.2835202487	1354.98497992043	2225.49629071622	1425.73150316847	1957.0611739538	2005.81313383983
Eosinophils	210.714446805196	554.617434374417	239.477529853774	498.98852004643	389.854161507253	454.461414328572	661.279074119357	631.613765262987	352.835362357324	628.921450011123	342.304462515212	567.270044840331	418.140160032738	587.551689628276	250.857958373884	445.515332111691	554.918253085654	503.820078957178	552.470508107145	390.285524341333	257.719817412092	475.775493239018	453.778739454041	495.856544404902	540.447150323789	501.882399957144	362.740150574273	522.724244163988	281.156680828429	387.373846423428	414.629587316659	879.148596878281	263.853153542686	475.893051268276	646.966026624546	730.528637391192	280.764677144392	442.143357800227	624.382144353693	472.827481834262	433.9664135806	705.450201371689
Epithelial cells	506.797624540731	1544.96326770302	950.856611046331	998.070466163651	1111.30260058401	1647.75493826953	504.025810785819	1224.90866113176	1068.31564960489	983.455660053958	1421.11177242673	1080.889671774	1021.46302229875	1054.23275237495	909.917722434496	784.990141211713	1358.05794719415	1003.32372183554	1328.15260957301	976.993190065159	836.083831038256	1386.96147505603	1050.03351977192	922.069591794401	1133.82609295867	1219.43788351454	2846.56913414259	1207.66889314611	365.161211549242	1207.06212544285	200.969006170017	1173.00100959923	2475.36092660277	1509.3514945928	1731.16859063219	1959.13642095039	740.7657712286	1070.8344351474	1088.79539936121	1278.51647297673	1526.88981192098	930.627513924008
Erythrocytes	926.075022250885	497.737242707993	869.143571982568	546.01881049191	3388.25056700427	800.84021838328	1183.39539626713	900.574243241817	1340.09431216996	792.602200860979	602.525586593312	729.730279731755	938.774396382608	485.177312229449	807.651568882093	447.770860812495	844.015438616164	496.707978800802	194.052696378719	431.054203130266	835.227195751518	562.475270456576	586.327456308449	507.927978480006	603.088395584082	536.174313287621	550.647755833984	582.845613137873	784.675359893273	717.995372182014	612.29889360744	587.966314682459	813.865799873839	557.802693339986	1271.46223905769	453.742489022936	957.654035946615	528.16814368952	150.767820982206	568.288509654406	699.876228732313	611.71936255532
Fibroblasts	511.434610471167	678.346848507703	337.672826720859	515.852279320499	315.801741183576	607.031262871823	366.927910724367	526.780774622341	418.102803246599	513.642610332413	681.151878533676	618.355366264807	295.572602818453	537.308609296232	567.304511167486	565.415999159866	219.196087484296	570.087618838229	520.750501809949	690.586730363764	348.262416653999	670.824122119066	737.161938447301	619.042245546621	601.410410613123	600.155161555694	696.720486188793	536.465855346551	562.307217773923	579.865655043415	322.805675912589	628.395605263963	356.818205186691	527.519703904694	117.957940771052	834.560469542757	323.735076071868	588.420192614878	1196.16907034535	608.454232286212	865.685736645478	513.651244489751
GMP	275.792088726443	1028.52922930514	397.970118525823	994.509193572255	999.603400728506	906.966911944055	339.419883882118	1013.95536284413	457.865794009617	1046.02586511731	583.005277462298	1033.5037203564	383.253517629688	1039.50866849794	440.666720546241	959.038434725575	349.826620230954	942.49488821274	411.183384650385	911.472732229688	382.647637420011	981.476886785792	390.8540337732	916.483881837572	1140.18699124548	949.137940440707	654.20814409503	983.53830119509	547.403005248947	973.876553725942	618.294159890967	1103.37445203718	854.356116005686	1027.01791869006	358.313704510767	804.590461941582	687.362229308257	959.497138918243	909.466393551901	1053.52937859456	557.02604007773	994.202084857182
HSC	593.16621311774	1559.34688494872	1073.81999510573	1795.98844949461	1775.34052258425	2003.66951568378	115.502602686177	2017.92659869819	936.242144341807	1722.48758608424	993.287503277136	2067.46604504071	89.2732370958822	2019.02658627322	1387.57292258193	1896.9677186431	705.062376549919	2006.07699023142	1360.18247525879	2016.26474976686	937.004689840021	1860.92610033589	1288.39278549142	1920.38018238826	2121.33672749127	1936.82867062545	1877.68554430753	1843.65545380625	1601.6850763014	1888.97184810481	685.355432114632	1759.79436727336	1264.91906145704	2181.19086265797	175.656164958733	1899.49481259513	877.974918698279	1756.05965255952	2385.41590129306	1607.17608537695	1586.80934166361	1938.89182139304
Hepatocytes	3420.50893652632	4288.83303412133	3845.35778589059	4369.25753254487	3062.7601478585	4343.4376934115	1826.80818849086	4347.93032830266	3181.73330892498	4312.09039586677	0	4343.12530770558	3677.23738813785	4319.21568358112	3817.3191326629	4352.53676760743	2683.48317430395	4384.91213972651	3644.4222880629	4376.49806978789	3605.92317292377	4368.70971979241	3622.88485401952	4384.54027371414	4054.25365964789	4318.11425146707	3862.09782812698	4371.97045053421	3698.91790308045	4374.07372163721	3033.83541124223	4264.24604359099	3334.436326341	4280.15989706802	2276.82264922241	4224.41166789981	3815.06839208141	4368.73689536839	3800.5957294547	4376.60196893445	2782.11709769633	4240.39736559597
Keratinocytes	357.901991453963	618.54903105022	531.179831514627	384.166288638473	734.62970565182	618.448508728424	373.614191024305	537.210562299138	769.290036735554	397.266054538718	1145.55846713122	460.052972862726	460.91176064877	405.602925267538	435.685639052492	259.868292737585	627.402931644409	503.235332687365	381.229028475448	353.857071820362	286.634001746631	571.688457837704	451.468990127884	366.115378492415	486.039480411313	449.692141916577	1707.25322311093	572.572160973183	422.621423390803	477.985426027595	229.949906343514	557.546940044198	1284.02035117099	540.927525448696	979.734172113775	793.514002646358	281.488679062262	445.883653890795	253.783948858187	596.234100260186	441.022721128128	253.581235351777
MEP	744.930811419033	865.156964902971	743.909855343413	1067.33954508629	1433.0194581012	1116.71540679462	1030.91665484441	1111.8602610657	906.189722058444	895.959593799645	272.197618373971	777.431326920322	791.004681812383	1005.07490077212	718.198962871292	1009.12520690479	543.444511960615	845.909072561677	779.272727355882	819.274781986115	590.531497767812	984.346559295776	624.498787999106	927.62071745322	821.348551067521	866.520821030758	794.517206079643	1064.31503757277	878.397084857084	1156.7319194736	358.923774183532	671.406604624793	1075.43510220219	993.787340230324	888.540750629367	728.438491030674	1074.55427065749	1001.68905997229	356.640723611153	1036.16968058168	716.525959095253	1131.06366878077
MPP	214.836535201748	1417.33501217253	333.713392508157	1261.55635763695	1159.21521389788	1377.48017639795	490.015005201531	1341.53908803242	330.16063003263	1394.30664319631	703.136548864086	1550.27530290502	510.150088427131	1345.32946686911	564.318682756946	1294.51317901623	639.080158410531	1344.55199002699	780.776861513565	1154.41350917262	475.947550645245	1266.19375899529	400.439392689449	1287.36055445351	1382.08992645416	1249.05970828579	817.664261273457	1237.56877335663	398.439509797312	1290.06912131379	1179.54131229661	1655.11231028607	972.557033682336	1502.30816157954	231.452504968137	1319.96105211753	398.314164760944	1235.26843366278	1323.01103724068	1322.05811024174	665.641116598049	1486.95938527628
MSC	510.104609531634	299.022034222725	364.008801354237	299.354832205334	601.619371167966	499.552874444218	675.971909886394	392.445902654607	407.083649802597	404.502774239209	329.381561687168	247.934584793683	232.363424318473	395.004336744823	489.711880283806	277.362045199845	313.82574634195	352.559071077686	503.566321496249	262.537549064536	228.664023847413	399.163719565858	626.48133617116	327.90988882566	345.148544533668	203.790558099521	599.369512746317	343.280435637497	327.962707826411	466.917976971997	233.748311780579	358.581232461378	518.030181984839	431.382373801612	301.627706529773	457.485058766309	329.750215390604	346.606735845118	527.508592410704	457.591689996102	775.972510427686	459.162131021061
Macrophages	272.18511300378	1233.92154746183	374.841638248833	1360.92988075433	295.064143670503	1176.84529591414	137.939069265228	1220.94280116783	219.71474658031	1285.95464361627	616.778306924914	1321.93224539924	921.142644202689	1362.67727051669	551.007885184985	1188.34471841607	1126.16874547686	1261.58718926568	1082.33696871026	1076.73777931813	719.522441628189	1064.19731672018	651.463391344919	1319.97915503591	1322.1866277976	1254.20326738777	702.291567791975	1186.93418539394	438.303661839583	1069.03797470941	924.401014970102	1332.41751454126	447.55953824864	1269.96394335608	27.6847163433426	1109.78742907325	503.000485015164	1210.71924838095	1104.9198404364	1297.18331203414	541.480194950893	1415.02001639338
Macrophages M1	58.1566124987179	1496.88711977334	412.80727161021	1550.99506418726	444.804881963663	1412.6938111122	358.039249065372	1433.17325223763	302.031086240648	1492.55215247235	804.240554434266	1493.44567467983	969.416717136474	1592.29610024809	733.434903032167	1384.44341491942	1455.50298683448	1490.84432572984	1312.27627405396	1305.35106402601	748.180841125522	1289.59240680606	760.274764198416	1520.66539273064	1571.14858585309	1433.9449089747	798.044907228441	1414.38535597804	354.743243578936	1274.23447640033	1142.09777064594	1570.69062115368	519.97991287612	1440.14120229117	33.41659513779	1390.36022074528	630.655881821676	1429.51884571279	1328.57438069435	1525.26800660602	838.172099423662	1555.21578800438
Macrophages M2	420.858691743815	1273.68445374052	755.171171985827	1353.07448743127	428.281517946838	1272.60457280693	186.409879507882	1297.45283427127	454.969052116811	1370.75942612648	576.817376579815	1320.07562685268	1104.23232588696	1351.95664109353	861.479895888665	1230.82515507645	1097.55741176327	1255.1466587635	1233.25852788514	1167.16631628553	687.943509233784	1117.52295865027	726.528888947097	1294.65600245651	1485.12427838633	1284.64162408727	1087.58441051143	1244.61781062839	683.42799911738	1175.11748758131	852.530352057615	1336.35300684336	558.623928236772	1336.50595361174	0	1205.06578960608	903.069396909599	1293.46185762509	1180.45007993166	1342.30863812903	609.659921252815	1512.05516210388
Mast cells	359.397824125434	116.541948675213	216.411895631913	196.803673198254	517.860854552221	111.045441693233	240.688180821299	80.4089543678944	252.808945772805	142.355983202008	475.556948400709	204.136590100138	211.658767152493	155.145655143636	154.607513270331	217.10618471842	548.252363222965	164.596312582415	237.048051988048	194.879327234111	88.0216718084409	113.844529008539	257.184581796552	112.941342510222	316.476813965111	183.845920928312	226.448847820018	90.728537858583	329.363439032447	99.182802484281	580.544138552051	114.728599935821	352.915340360008	147.994599458801	204.6390115919	60.6137298957765	37.5369530900607	111.035133811586	257.033202425154	121.427627607793	482.029409953303	166.214826070904
Megakaryocytes	283.000275000845	1215.01549020413	808.191976909174	1409.81950309314	1009.65834607995	1479.42797209148	417.219292137095	1529.5302080421	567.734999018003	1349.98050791563	881.265532043125	1585.46219797053	388.373178302527	1570.16793660307	779.007162483886	1357.31442644019	307.722855047349	1405.62978675943	754.886981975416	1247.5603592831	663.73291456404	1349.24767279414	395.732296383905	1476.07942511946	1181.87694806296	1377.04318419351	969.982763347216	1626.1825263913	1022.34291098673	1375.98554181244	640.404207745604	1414.42497374077	847.919208226063	1709.33499088036	390.712453144174	1353.21006234027	955.420250770162	1283.82567363425	1199.7270431054	1378.08553016224	847.464659209054	1357.35584498459
Melanocytes	616.514138954471	490.758409723898	586.982152902896	470.122585639827	159.754443619942	468.636823994971	214.898390340642	495.45774615345	618.208928084879	537.371018992493	1312.39130611655	518.139576391513	728.613882608577	520.74224533041	535.267811351914	481.789383917559	679.720626310824	482.898965285781	792.532462682078	443.278998424597	631.129799607893	457.470284328012	500.238940128006	589.769314357182	663.93189498473	581.963495075865	545.414310801867	432.949254315672	312.286493891117	468.407168054009	756.451199315817	681.10273947227	421.092975920265	500.626314407205	383.326845091811	367.249415688278	622.998887091776	371.352263293286	567.609125783818	437.625592689047	632.920229516064	639.730666537637
Memory B-cells	272.378817514759	709.996105323496	190.161142443747	520.123097049655	495.248162630853	646.540001023004	346.101225806125	658.380485905191	271.35263775924	593.989173968039	1316.73030230574	994.733387221119	525.376856435686	585.576706785532	280.239771509924	554.140853812708	389.753951140813	566.221042944154	502.413747330056	509.692449244971	663.11690343747	705.177458706075	308.473968365493	649.882681695896	517.675472431356	550.118693201276	391.132277925152	465.904824343057	473.825074166878	661.979236300648	2281.49709708038	1004.43190291424	435.211041239199	730.556226448986	553.394039751224	669.772426816577	372.953979295358	556.898074770096	462.254171254933	560.190456429934	630.164902902483	711.608880761468
Mesangial cells	54.4907477918579	616.085727909924	339.011934537845	427.005499823796	493.244671318371	553.303850568038	820.019762999822	478.691129276879	658.480887863728	545.701343006144	1111.11273226567	499.459568875774	132.723002524302	527.21844119201	324.306144686678	388.789992474013	837.669274891699	590.491827637181	791.417484103603	558.929928745151	445.7574541389	514.555467748989	1022.95570596675	452.339746454385	785.767446375451	600.031695602966	695.056629990307	445.825960292423	379.105391300576	317.045854735139	524.285910262834	667.551352988886	360.305659992464	529.752703867261	402.126915037331	907.723730930782	302.536736949705	439.13834219203	1205.92380017349	576.97273216998	685.2964941017	514.947600545345
Monocytes	18.8903623745005	1706.80571900198	382.769403251928	1514.18115028416	949.714304839138	1451.4432638461	583.923383648622	1637.1984882602	618.130224371065	1634.46434233	791.549251640307	1712.30036522756	901.515796880171	1594.79555178054	683.875020785234	1325.22249786668	1341.62317837582	1770.04315050169	1056.27186108264	1205.86592022574	799.354945279946	1259.94783061507	900.246027921719	1392.38379815233	1653.04398530079	1491.5848746129	635.967910806279	1451.92143479191	354.767800784045	1232.01804361017	1151.35844430072	2271.23292498001	775.186048229062	1657.67825363501	436.09440814088	1608.98457962189	588.369133094476	1402.20919389319	1292.33046650037	1362.9588594221	980.010860416949	1805.74258669665
Myocytes	695.64593585757	512.188271213808	282.827853405047	602.672607679427	778.761548375678	436.33595184927	470.640940116798	504.856180497992	1104.33023227752	412.012688198879	761.105452624251	553.548268361496	232.673315143523	632.804894861684	418.412348299164	384.407126111636	519.788432611974	487.65613500505	549.783988537346	723.217495556609	634.072930416144	484.511501310774	711.367036489107	573.235139362624	430.190228742811	500.063904355348	600.04690938339	586.549912477769	843.069576864607	510.02667273529	344.70809339061	454.003643030762	342.659807842772	394.836802169717	552.244354241595	507.336420474665	479.656006180926	633.517508068375	740.421222475556	525.391246792885	831.496914156284	358.072557567191
NK cells	554.740440942278	496.720850486753	220.833991450009	542.676173187684	423.725632967489	612.431626657331	714.314592912023	733.593846972968	831.453338532902	744.680462258414	759.403045970295	909.920226888272	754.047163626283	805.622830803327	415.858635799457	813.875320729799	317.57126648087	736.69415464368	344.794068427516	467.344297323789	707.138408462657	641.021730126172	224.855864945555	618.051286982298	410.625053414568	545.558846835799	217.516082386205	486.523801289473	162.873880199438	788.196331217886	1414.09993832986	705.161961301903	257.226538497454	880.071936631746	445.917222768594	438.319953011579	156.740937110091	612.577187212597	513.764120855267	507.946622436578	359.379340837577	662.838089438364
NKT	524.32453531655	401.73516345621	596.719787125253	375.844698634282	641.536652203605	491.131258710086	720.464133191192	291.135802669147	341.580929436056	192.350879398334	216.78727557045	192.763329232198	681.15005106053	425.457635919125	292.029855286255	237.853114798502	674.352690207572	229.299399419422	736.786841630837	164.819100955161	306.448549833974	240.352016832263	275.469213339829	316.606157533603	448.173167653953	173.439681570197	396.645822063014	344.050630032611	612.808484049352	205.49411923462	355.388102368993	466.094632330954	778.579471192239	172.023581205931	667.185821969095	484.799359100532	450.688671179093	257.121549174337	535.766346022634	334.173170767744	596.490339233963	240.650097521119
Neurons	383.356055036835	190.302954494818	341.619946523921	184.977390439115	339.505203703937	217.371769961689	1067.37117667862	278.796963312553	473.046755777307	207.699808014141	360.523127294422	269.821066682065	94.469931094645	168.750980777644	172.754596652713	212.546572425532	188.58579110268	175.621034316862	158.238675919729	265.923878005552	332.803021446806	188.463246857327	386.392852575376	240.691769479257	221.658830293647	236.783337632686	242.629993124143	215.693888197604	372.613251941406	234.04752549403	147.492450508792	210.063907749992	184.061143092012	237.425737227047	339.683437623951	234.143673841701	298.416365378005	237.527413709473	441.448180697709	160.578318199641	368.783326165986	162.278434289508
