	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24
Adipocytes	0.933916666666667	0.0391733333333333	0.08736	0.0287066666666667	1	0.210476666666667	0.28926	0.370323333333333	1	1	1	0.530816666666667	0.640733333333333	0.06223	0.303316666666667	0.0683833333333334	1	1	0.49729	0.86797	0.500993333333333	0.131613333333333	0.0708633333333333	0.156133333333333
Astrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B-cells	0.0211366666666667	0.02468	0.08263	0.0650066666666667	0.021	0.0605866666666667	0.107626666666667	0.138396666666667	0.00703666666666669	0.0135666666666666	0.0124833333333333	0.0148766666666666	1	1	1	1	1	0.770106666666667	0.764703333333333	0.612536666666667	1	0.864753333333333	1	1
Basophils	0.79064	1	1	1	0.42154	0.571926666666667	0.746923333333333	1	0.41352	0.816126666666667	0.800156666666667	0.798163333333333	1	0.348136666666667	1	1	0.4179	0.72443	0.886823333333333	1	0.291473333333333	1	0.532266666666667	1
CD4+ T-cells	0.0658266666666667	0.23158	0.229166666666667	0.266246666666667	0.0733633333333333	0.17917	0.127156666666667	0.229733333333333	0.19271	0.223666666666667	0.246336666666667	0.31302	0.619116666666667	0.62062	0.659136666666667	0.633693333333333	0.56209	0.610406666666667	0.613326666666667	1	0.495583333333333	0.580203333333333	0.626406666666667	0.999783333333333
CD4+ Tcm	0.55281	0.393343333333333	0.617116666666667	0.69972	1	0.591906666666667	0.426456666666667	1	1	0.821136666666667	1	1	1	0.0701866666666666	0.292973333333333	0.24985	1	1	0.912103333333333	1	0.298523333333333	0.410663333333333	0.516486666666667	1
CD4+ Tem	0.0410933333333333	0.159093333333333	0.23687	0.215123333333333	0.0936166666666667	0.0281933333333333	0.0982066666666667	0.0899766666666667	0.01369	0	0.0257566666666666	0.0427633333333334	1	1	1	0.938826666666667	0.7838	1	0.53235	0.777986666666667	0.882343333333333	1	1	1
CD4+ memory T-cells	0.0994833333333334	0.16493	0.112296666666667	0.16113	0.135993333333333	0.184766666666667	0.207003333333333	0.32408	0.195286666666667	0.207383333333333	0.250576666666667	0.28626	0.745346666666667	0.87621	0.75539	0.813293333333333	1	1	0.898013333333333	0.966246666666667	0.74585	0.72878	0.873153333333333	0.903886666666667
CD4+ naive T-cells	0.0796666666666667	0.244243333333333	0.159	0.190593333333333	0.0926566666666667	0.33114	0.294806666666667	0.25136	0.104746666666667	0.303256666666667	0.314956666666667	0.44901	0.929766666666667	1	1	1	0.443313333333333	1	1	0.8581	0.66903	1	1	1
CD8+ T-cells	0.04166	0.0934166666666667	0.0781133333333334	0.0472033333333334	0.0958533333333333	0.173356666666667	0.10857	0.18201	0.0388333333333334	0.0400766666666666	0.0369166666666667	0.127093333333333	0.467936666666667	1	1	1	1	1	0.424056666666667	0.610426666666667	1	1	1	1
CD8+ Tcm	0.17811	0.217543333333333	0.128993333333333	0.133156666666667	0.0887966666666666	0.100376666666667	0.103696666666667	0.140163333333333	0.0932866666666666	0.0235733333333333	0.0250066666666666	0.0766833333333333	1	1	1	1	0.38819	0.158143333333333	0.1484	0.301576666666667	1	0.567713333333333	0.70554	0.417896666666667
CD8+ Tem	0.119173333333333	0.26705	0.33922	0.293336666666667	0.14325	0.17762	0.16984	0.18092	0.0403866666666667	0.01449	0.0302666666666667	0.107626666666667	1	1	1	1	0.428853333333333	0.656686666666667	0.430263333333333	0.61852	0.81314	1	1	0.927006666666667
CD8+ naive T-cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.07899	0.00211666666666666	0.27508	0.309743333333333	1	0.449166666666667	0.552976666666667	0.61279	0.159036666666667	1	1	0.517526666666667
CLP	0.75765	0.44575	0.417036666666667	0.59934	0.875463333333333	0.52801	0.984596666666667	0.660606666666667	1	0.74978	0.950103333333333	0.710133333333333	0.283943333333333	0.0719566666666667	0.17994	0.338746666666667	0.916533333333333	0.960496666666667	0.688133333333333	0.735933333333333	0.601346666666667	0.65875	0.85562	0.937633333333333
CMP	1	1	0.863373333333333	1	1	0.82886	0.797806666666667	1	1	0.716526666666667	0.595293333333333	1	0.51581	1	1	0.3233	0.2309	0.16558	0.125576666666667	0.21602	0.226083333333333	0.159126666666667	0.1476	0.175913333333333
Chondrocytes	0.144586666666667	0.962186666666667	0.12275	1	1	1	0.382313333333333	0.30321	1	1	1	1	0.1412	0.287583333333333	0.625636666666667	0.37874	1	1	1	1	0.0452233333333333	1	0.24442	1
Class-switched memory B-cells	0.0514433333333333	0.270576666666667	0.47463	0.287883333333333	0.08721	0.21424	0.260253333333333	0.518796666666667	0.0055533333333333	0.14685	0.174543333333333	0.45974	1	1	1	1	1	0.943903333333333	1	1	1	0.638403333333333	1	1
DC	0.31062	0.55022	0.52898	0.759083333333333	0.0598666666666666	0.214753333333333	0.556363333333333	0.19868	0.0122933333333334	0.15043	0.21852	0.214753333333333	0.15043	0.918906666666667	0.597623333333333	0.706566666666667	0.395956666666667	0.58469	0.52898	0.581513333333333	0.0614766666666666	0.284293333333333	0.852396666666667	1
Endothelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.207296666666667	0.00363000000000002	0.00107999999999997	0	1	0	0.0673733333333333	1	1	1	1	1	1	1	0.378463333333333
Eosinophils	0.490476666666667	1	1	1	1	0.784203333333333	0.52505	0.47997	0.561743333333333	0.421583333333333	0.42709	0.771786666666667	0.420936666666667	1	0.770406666666667	0.669643333333333	0.432603333333333	0.4622	0.505173333333333	0.354976666666667	0.582206666666667	0.389703333333333	0.625706666666667	0.42709
Epithelial cells	0.00752333333333333	0.0809466666666666	0.296363333333333	0.175883333333333	1	0.676203333333333	0.437536666666667	0.0131466666666666	1	1	1	1	0	0.00651666666666662	0	0	0.18675	0.0908333333333333	0.0016733333333333	0.01228	0.00107333333333337	0	0	0
Erythrocytes	1	1	1	1	1	1	1	0.0599266666666667	1	1	1	1	0.0599266666666667	0.139116666666667	0.0235966666666667	0.30868	0.356953333333333	0.143163333333333	0.390176666666667	0.0629266666666667	1	1	1	0.0765366666666667
Fibroblasts	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.238646666666667	0.615926666666667	1	0.562223333333333	1	1	1	1
GMP	1	1	0.743793333333333	1	1	1	1	1	1	0.78973	1	1	0.847463333333333	1	1	1	1	0.860236666666667	0.810483333333333	1	0.879776666666667	1	1	1
HSC	1	1	0.790873333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.925063333333333	0.876973333333333	0.84148	1	0.341553333333333	0.571886666666667	0.774593333333333	1	0.49558	0.56909	0.58176
Hepatocytes	1	0.33659	0.320023333333333	0.262323333333333	0.69083	0.823223333333333	0.44252	0.947456666666667	1	1	1	1	0.395023333333333	1	0.648893333333333	0.733293333333333	0.717386666666667	0.993503333333333	1	1	0.490803333333333	0.124616666666667	0.186196666666667	0.466403333333333
Keratinocytes	0.19802	0.06182	0.0886233333333334	0.09618	1	0.148563333333333	0.991413333333333	0.0503366666666667	1	1	1	0.10637	0.000669999999999948	0	0	0	0.15872	0.02966	0.00203666666666669	0.0146533333333333	0.0234866666666667	0	0.00652666666666668	0
MEP	1	0.263846666666667	0.514166666666667	1	1	1	1	0.409543333333333	1	1	1	1	0.147456666666667	0.1809	0.168656666666667	0.134686666666667	1	0.281186666666667	0.29831	1	1	0.322253333333333	0.5777	1
MPP	0.223923333333333	0.186646666666667	0.123726666666667	0.101986666666667	0.50394	0.328016666666667	0.333983333333333	0.618586666666667	0.488533333333333	0.34674	0.38739	0.470713333333333	0.80659	0.61935	0.718296666666667	0.566443333333333	1	1	0.87955	0.992713333333333	0.761393333333333	0.548123333333333	0.465406666666667	0.62774
MSC	0.865493333333333	0.743593333333333	0.80633	0.79796	1	0.92701	0.900813333333333	0.60039	1	0.437093333333333	0.69036	0.857606666666667	0.262936666666667	0.181173333333333	0.121686666666667	0.16277	0.430143333333333	0.17455	0.1344	0.108446666666667	0.649483333333333	0.170903333333333	0.356016666666667	0.296283333333333
Macrophages	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.314183333333333	0.605203333333333	0.735963333333333	1	0.0234466666666666	0.0493966666666666	0.0262533333333334	0.0354133333333333	0.24139	0.19445	0.0646566666666667	0.07451
Macrophages M1	0.00131333333333339	0.01045	0.0145766666666667	0.0254933333333334	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.00178999999999996	2.99999999999745e-05	0	0.000353333333333317	0.15838	0.145066666666667	0.0790233333333333	0.0342166666666667
Macrophages M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0430066666666666	0.687503333333333	1	1	0.0385433333333334	0.6824	0.555226666666667	0.491006666666667	0.241393333333333	0.51939	0.201826666666667	0.438223333333333
Mast cells	0.0707933333333334	0.0707933333333334	0.19273	0.0994666666666667	0.0936066666666666	0.15407	0.115096666666667	0.422866666666667	0.0917966666666666	0.217183333333333	0.212983333333333	0.30254	0.307916666666667	0.0454633333333333	0.672836666666667	0.546826666666667	0.185053333333333	0.821906666666667	0.598363333333333	1	0.115096666666667	0.57622	0.372346666666667	1
Megakaryocytes	0.967696666666667	1	1	0.623633333333333	1	1	1	1	1	1	1	0.727996666666667	0.778476666666667	0.629146666666667	0.51833	0.341886666666667	0.735743333333333	0.52547	1	1	0.859453333333333	1	0.724016666666667	0.859453333333333
Melanocytes	0.09519	0.178333333333333	0.142616666666667	0.219656666666667	0	0	0	0	0.0102933333333334	0.00521333333333329	0.00166999999999995	0.02924	1	0.961383333333333	0.301503333333333	0.46869	0.0416299999999999	0.0107666666666667	0.0416299999999999	0.0194	0.0200466666666667	0	0.0473933333333333	0
Memory B-cells	0.0239566666666666	0.00565000000000004	0.0220933333333333	0.0169566666666666	0.0169566666666666	0.07352	0.483633333333333	0.0871966666666667	0.0205366666666666	0.121413333333333	0.427593333333333	0.138346666666667	0.497026666666667	0.0364466666666666	0.327426666666667	0.39409	1	1	1	1	1	0.907263333333333	1	1
Mesangial cells	0.311746666666667	1	1	1	0.0841833333333334	0.368	0.656503333333333	0.523193333333333	0.00642666666666669	0.30582	0.2738	0.17982	1	1	1	1	0.190953333333333	1	1	1	1	1	0.925503333333333	1
Monocytes	1	0.361303333333333	0.37267	0.52566	0.52566	0.835796666666667	1	0.46672	0.486623333333333	0.47163	0.33499	0.22015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Myocytes	0.08967	0.00441000000000003	0.00126000000000004	0.0103033333333333	0.27852	0.102156666666667	0.0608733333333333	0.0367866666666666	1	1	1	1	0.000143333333333384	0.0300066666666666	0	0	0.0462266666666666	0.207246666666667	0.0838166666666667	0.0556933333333334	0.131396666666667	0.140926666666667	0.0249133333333333	0.0377366666666666
NK cells	0.0964733333333333	0.148673333333333	0.157166666666667	0.210753333333333	0.09519	0.119573333333333	0.126956666666667	0.121306666666667	0.0653366666666667	0.09115	0.0822466666666667	0.12487	1	1	1	1	0.658723333333333	1	0.82	1	0.748876666666667	1	1	1
NKT	0.90087	0.548783333333333	0.60618	0.45196	1	0.894673333333333	1	0.842086666666667	1	0.81483	0.867766666666667	0.885773333333333	0.71525	0.56439	0.304136666666667	0.422103333333333	1	0.874543333333333	0.716886666666667	0.992613333333333	0.742653333333333	1	0.778616666666667	0.956566666666667
Neurons	0.854056666666667	0.74489	0.752313333333333	0.619123333333333	0.94495	1	1	1	1	1	1	1	0.2368	0.303123333333333	0.280486666666667	0.376896666666667	0.88772	0.527416666666667	0.881	0.939823333333333	0.737183333333333	0.280486666666667	0.382873333333333	0.22089
Neutrophils	1	1	1	1	0.809583333333333	0.92389	0.89022	0.82914	0.54487	0.719646666666667	0.87249	0.440226666666667	1	0.513883333333333	1	1	0.410696666666667	0.343813333333333	0.65317	0.832423333333333	0.596293333333333	0.754193333333333	0.80643	0.48876
Osteoblast	0.179276666666667	0.0398500000000001	0.19935	0.267546666666667	1	1	0.717333333333333	1	1	0.44048	1	1	0	0	0	0	0.13171	0.138513333333333	0.01619	0.213693333333333	0.0310033333333334	0.346656666666667	0.666166666666667	0.330443333333333
Pericytes	0.110076666666667	0.47435	1	0.582903333333333	1	1	1	0.37215	0.43494	1	1	1	0.0041066666666667	1	0.273806666666667	0.13312	0.05766	0.33989	0.425346666666667	0.439733333333333	0.0876966666666666	0.247416666666667	0.253666666666667	0.135043333333333
Plasma cells	1	1	0.43443	0.177543333333333	1	1	0.30558	0.787663333333333	1	0.0023266666666667	0	0.00544666666666671	0.0531266666666667	0.19449	0.302963333333333	0.44665	0.02634	0.00358999999999998	0.00451999999999997	0.00891666666666668	0.28141	0.32113	0.24276	1
Platelets	0.61901	0.479606666666667	0.341493333333333	0.244483333333333	0.747123333333333	0.64221	0.71186	1	1	0.521816666666667	0.399743333333333	0.4457	0.29774	0.39337	0.46467	0.275413333333333	0.544286666666667	0.301053333333333	0.499166666666667	0.296133333333333	0.49183	0.587813333333333	0.401926666666667	0.262513333333333
Preadipocytes	0.00309000000000004	0.00829333333333337	0.0208199999999999	0.0168433333333333	0.0143966666666666	0.141333333333333	0.08756	0.192476666666667	0.0528233333333333	1	0.74778	0.472376666666667	0.00789333333333331	0.00789333333333331	0.15558	0.0722233333333333	0.09794	1	1	1	0.0698	0.320923333333333	0.17483	0.67493
Sebocytes	0.02662	0.0320666666666667	0.01437	0.0778333333333333	1	0.178713333333333	0.26071	0.158696666666667	1	1	1	0.20012	0.0521133333333333	0.227326666666667	0.0243	0.00760000000000005	1	0.290656666666667	0.26071	0.178713333333333	0.26734	0.109086666666667	0.31055	0.192853333333333
Skeletal muscle	0.7308	0.634133333333333	1	0.37255	0.998503333333333	1	1	0.57101	1	1	1	0.66037	0.0352233333333334	0.0015533333333333	0.0427966666666667	0.00990000000000002	0.1014	0.116993333333333	0.202023333333333	0.364573333333333	0.814566666666667	0.190566666666667	0.2664	0.105206666666667
Smooth muscle	0.52364	0.212753333333333	0.197936666666667	0.307436666666667	0.819286666666667	1	1	1	1	1	1	0.52865	0.18068	0.0476733333333333	0.145606666666667	0.312353333333333	1	1	1	1	0.531493333333333	0.832176666666667	0.80744	0.680453333333333
Tgd cells	0.484473333333333	0.64469	0.79464	0.78328	0.470486666666667	0.667173333333333	0.696096666666667	0.639593333333333	0.46385	0.43701	0.474693333333333	0.60608	0.737523333333333	1	0.968386666666667	1	0.897756666666667	1	1	1	0.843453333333333	1	1	1
Th1 cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.471963333333333	0.4427	0.513903333333333	0.671773333333333	0.412753333333333	0.57103	0.489513333333333	0.609846666666667	0.237466666666667	0.214756666666667	0.277626666666667	0.939886666666667	0.833876666666667	1	0.79648
Th2 cells	0.448466666666667	0.37554	0.451823333333333	0.50589	0.62247	0.49283	0.41662	0.485993333333333	0.718913333333333	0.844146666666667	0.844146666666667	0.647053333333333	0.633456666666667	0.62247	0.52728	0.739776666666667	0.987546666666667	1	1	1	0.62247	0.73719	0.65452	0.610666666666667
Tregs	0.87639	0.753253333333333	0.715943333333333	0.769533333333333	1	0.89772	0.86625	1	1	0.947916666666667	0.729613333333333	1	0.729613333333333	1	1	1	0.673076666666667	1	1	0.964236666666667	1	1	0.82832	1
aDC	0	0.00449333333333335	0.01331	0.0231366666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0.322386666666667	1	1	1	0.00126333333333328	0.00885333333333338	0.0092133333333333	0.00662333333333331	0.00971333333333335	0.0581466666666667	0.243343333333333	0.3032
cDC	0.240986666666667	0.70919	0.70919	1	0.301766666666667	1	1	0.251466666666667	0.677576666666667	1	1	1	0.541503333333333	1	0.731856666666667	1	1	1	1	1	0.56195	1	1	1
iDC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.871093333333333	0.700833333333333	1	0.668926666666667	1	1	1	0.791166666666667	0.849046666666667	0.853976666666667	1	1
ly Endothelial cells	0	0.04599	0	0	0	0	0	0	0	0.03638	0.0137933333333333	0.0222966666666666	0.489613333333333	1	0.300986666666667	0.464746666666667	1	1	0.70538	0.25917	1	0.66249	1	0.0979100000000001
mv Endothelial cells	3.33333333333297e-05	0.883216666666667	0.401393333333333	0.130356666666667	0.08769	0	0.00768333333333338	6.66666666671034e-06	3.33333333335517e-06	0	0	0.03193	0.465583333333333	0.589373333333333	0.08769	0.545323333333333	1	0.425773333333333	0.0705033333333334	0.154683333333333	1	1	1	0.629793333333333
naive B-cells	0.117923333333333	0.111336666666667	0.28703	1	0.412816666666667	0.224083333333333	0.46384	0.296733333333333	0.230426666666667	1	1	0.31791	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pDC	0.0649333333333333	0.0877933333333333	0.126843333333333	0.41423	0.0103033333333333	0.142803333333333	0.395116666666667	0.16011	0.0156733333333333	0.0477966666666667	0.0107733333333333	0.02413	1	0.530216666666667	1	0.556563333333333	0.603176666666667	1	0.74113	0.6671	0.799143333333333	0.656776666666667	0.550083333333333	0.92077
pro B-cells	0.612446666666667	0.519306666666667	0.543596666666667	0.471713333333333	0.858036666666667	0.796083333333333	0.500066666666667	0.901253333333333	1	1	1	0.940506666666667	0.66832	0.455126666666667	0.610756666666667	0.545136666666667	1	1	1	1	1	0.545136666666667	0.605393333333333	0.533266666666667
