详细信息
| ID | CNAN00056 | ||||||||||||||||||
| 年份 | 2008 | ||||||||||||||||||
| 手术/模型 | 胃经沿线脂肪条带结构近心端及远心端切断术 | ||||||||||||||||||
| 物种 | 大鼠 | ||||||||||||||||||
| 针刺位置 |
|
||||||||||||||||||
| 实验设计 | SD大鼠,雌雄不拘,分为3组,A组:胃经及任脉沿线脂肪条带结构近心端切断组,9只大鼠;B组:胃经及任脉沿线脂肪条带结构远心端切断组,9只大鼠;C组:损伤对照实验组,6只大鼠。 | ||||||||||||||||||
| 总例数 | 24 | ||||||||||||||||||
| 记录指标 | 针刺前后热水甩尾痛阈 | ||||||||||||||||||
| 辅助用药 | 使用3%戊巴比妥钠行腹腔注射麻醉(40mg/kg) | ||||||||||||||||||
| 刺激方式 | 手针 | ||||||||||||||||||
| 诱导方式 |
|
||||||||||||||||||
| 刺激方式 | 手针 | ||||||||||||||||||
| 效果 | 手术切断大鼠胃经及任脉沿线脂肪条带结构的前后,其针刺痛阈出现有意义的改变。 | ||||||||||||||||||
| 文献 | 大鼠胃经及任脉沿线脂肪条带结构近心端、远心端切断对针刺痛阈的影响 | ||||||||||||||||||
