临床研究成果
针刺麻醉临床研究统计表列说明
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 年份 | 文献发表的时间 |
| 手术名称 | 针麻手术名称 |
| 总例数 | 该临床研究的总样本数(包含对照组) |
| 刺激方式 | 针刺的刺激方式:手针、电针、经皮穴位电刺激 |
| 麻醉方式 | 针麻方式:纯粹针刺麻醉(AA)、针刺辅助麻醉(AAA) |
| 临床实验类型 | 临床实验设计方法:单臂、随机对照、case report等 |
| ID | 年份 | 手术 | 总例数 | 刺激方式 | 麻醉方式 | 实验类型 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCL00001 | 2023 | 全膝关节置换 | 60 | 手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00002 | 2023 | 射频消融术治疗 | 64 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00003 | 2020 | 直肠癌开腹手术 | 240 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00004 | 2017 | 开腹全子宫及双附件切除术 | 60 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00005 | 2011 | 超声乳化术 | 35 | 手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00006 | 2013 | 心脏手术 | 60 | 手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00007 | 2015 | 甲状腺瘤摘除术 | 54 | 电针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00008 | 2014 | 取卵术 | 462 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00009 | 2022 | 胃肠道肿瘤根治术 | 63 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00010 | 2019 | 功能性鼻内窥镜手术 | 80 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00011 | 2022 | 带状疱疹后遗神经痛背根神经节毁损术 | 60 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00012 | 2022 | 混合痔手术 | 100 | 经皮穴位电针刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00013 | 2001 | 胆囊切除术 | 18 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00014 | 2020 | 功能性鼻内窥镜手术 | 120 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00015 | 2021 | 胃癌根治术 | 80 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00016 | 2022 | 经皮椎体成形术 | 70 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00017 | 2021 | 下肢骨折手术 | 56 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00018 | 2010 | 吻合器痔上黏膜环切术 | 60 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00019 | 2016 | 甲状腺良性肿瘤择期手术 | 90 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00020 | 2023 | 乳腺癌保乳术 | 70 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00021 | 2005 | 电针治疗周围性面瘫 | 120 | 电针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00022 | 2023 | 混合痔吻合器痔上黏膜环切术 | 80 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00023 | 2002 | 四肢小儿骨科手术 | 103 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00024 | 2013 | 围手术 | 84 | 手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00025 | 2008 | 乳腺肿块活检 | 68 | 手针 | AA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00026 | 2000 | 甲状腺手术 | 268 | 手针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00027 | 2002 | 肩周炎治疗 | 119 | 电针 | AA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00028 | 2006 | 肺癌手术 | 60 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00029 | 2014 | 关节松动术 | 60 | 电针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00030 | 2018 | 甲状腺手术 | 94 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00031 | 2022 | 肛门部良性疾病术 | 1870 | 手针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00032 | 2005 | 甲状腺手术 | 100 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00033 | 2020 | 甲状腺手术 | 132 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00034 | 2021 | 结直肠癌手术 | 120 | 手针 | AA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00035 | 2021 | 活体肾移植术 | 72 | 经皮穴位电针刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00036 | 2017 | 经鼻蝶入路鞍区占位切除术 | 80 | 经皮穴位电针刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00037 | 2021 | 甲状腺切除手术 | 60 | 经皮穴位电针刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00038 | 2012 | 颈部手术 | 120 | 经皮穴位电针刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00039 | 2005 | 颅脑手术 | 42 | 经皮穴位电针刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00040 | 2008 | 椎板减压内固定手术 | 60 | 经皮穴位电针刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00041 | 2005 | 甲状腺肿瘤手术 | 60 | 经皮穴位电针刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00042 | 2020 | 老年骨科手术 | 92 | 经皮穴位电针刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00043 | 2020 | 颈部手术 | 88 | 经皮穴位电针刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00044 | 2010 | 妇科手术 | 60 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00045 | 2004 | 甲状腺手术 | 34 | 电针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00046 | 2010 | 甲状腺手术 | 106 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00047 | 2016 | 胃大部切除术 | 80 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00048 | 2018 | 肛周手术 | 94 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00049 | 2006 | 肠癌根治术 | 52 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00050 | 2005 | 肠癌根治术 | 52 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00051 | 2006 | 头针麻醉 | 60 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00052 | 2017 | 关节松动术 | 76 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00053 | 2017 | 髋关节置换术 | 128 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00054 | 2015 | 全膝关节置换术 | 45 | 手针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00055 | 2014 | 腹腔镜术 | 78 | 电针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00056 | 2011 | 甲状腺手术 | 90 | 手针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00057 | 2015 | 肛肠手术 | 300 | 手针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00058 | 2001 | 食管癌根治手术 | 70 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00059 | 2001 | 肾移植手术 | 44 | 手针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00060 | 2009 | 开胸手术、肺癌手术 | 48 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00061 | 2009 | 开胸手术、肺癌手术 | 48 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00062 | 2006 | 肺癌手术 | 60 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00063 | 2018 | 肛肠手术 | 70 | 手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00064 | 2018 | 乳腺癌手术 | 40 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00065 | 2019 | 混合痔手术 | 80 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00066 | 2019 | 老年髋关节置换术 | 70 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00067 | 2000 | 食管癌根治术 | 45 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00068 | 2001 | 食管癌根治术 | 120 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00069 | 2019 | 腹膜透析置管术 | 69 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00070 | 2018 | 甲状腺良性结节消融术 | 66 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00071 | 2014 | 混合痔手术 | 60 | 手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00072 | 2017 | 甲状腺射频消融术 | 120 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00073 | 2001 | 胆囊摘除术 | 20 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00074 | 2001 | 胆囊切除术 | 75 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00075 | 2011 | 老年下肢骨科手术 | 60 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00076 | 2001 | 胆囊切除术 | 45 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00077 | 2013 | 妇科手术 | 40 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00078 | 2000 | 肺切除术 | 80 | 手针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00079 | 2016 | 肠癌切除术 | 118 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00080 | 2020 | 胃肠道肿瘤切除术 | 120 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00081 | 2023 | 老年下肢骨折手术 | 84 | 手针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00082 | 2014 | 甲状腺手术 | 138 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00083 | 2019 | 射频消融手术 | 90 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00084 | 1977 | 前列腺切除术 | 62 | 电针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00085 | 1976 | 巨脾切除术 | 470 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00086 | 1980 | 眼肌手术 | 60 | 电针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00087 | 2001 | 鼻息肉手术 | 96 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00088 | 2019年 | 甲状腺手术 | 60 | 电针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00089 | 2019 | 肠癌手术 | 150 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00090 | 2005 | 直肠癌手术 | 69 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00091 | 2019 | 痔疮手术 | 50 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00092 | 2011 | 内镜乳头括约肌切开术 | 80 | 手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00093 | 2012 | 老年腹部手术 | 80 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00094 | 2001 | 胆囊切除术 | 34 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00095 | 2003 | 喉全切除术 | 604 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00096 | 2003 | 下喉重建术 | 80 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00097 | 2015 | 心内直视手术 | 88 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00098 | 2021 | 腰椎后路开放手术 | 180 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00099 | 2020 | 食管癌根治术 | 60 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00100 | 2006 | 双侧甲状腺次全切除术 | 60 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00101 | 2017 | 混合痔术 | 120 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00102 | 2001 | 分娩 | 128 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00103 | 2008 | 分娩 | 324 | 经皮穴位电刺激 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00104 | 2020 | 甲状腺良性结节微波消融手术 | 60 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00105 | 2009 | 上腹部胃癌根治术 | 60 | 经皮穴位电刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00106 | 2015 | 乳腺癌根治术 | 60 | 经皮穴位电刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00107 | 2015 | 颈部手术 | 160 | 手针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00108 | 2020 | 直肠癌手术 | 120 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00109 | 2018 | 后循环缺血性脑卒中支架置入术 | 52 | 经皮穴位电刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00110 | 2019 | 甲状腺手术 | 74 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00111 | 2015 | 痔疮手术 | 88 | 手针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00112 | 2013 | 下肢手术 | 20 | 手针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00113 | 1991 | 疝修补术 | 85 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00114 | 2017 | 甲状腺手术 | 74 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00115 | 1994 | 开颅手术 | 110 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00116 | 1994 | 胃大切除术 | 40 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00117 | 1998 | 胃大切除术 | 40 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00118 | 1990 | 股骨颈骨折三刃钉内固 定术 | 41 | 电针 | AAA | 有对照 | 查看 |
| CHCL00119 | 1991 | 后颅窝手术 | 145 | 电针 | AAA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00120 | 1999 | 肛肠手术 | 50 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00121 | 2018 | 经皮内窥镜下腰椎间盘切除术 | 90 | 电针+手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00122 | 2020 | 无 | 140 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00123 | 2012 | 肺切除术 | 56 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00124 | 2016 | 无 | 60 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00125 | 2017 | 无 | 86 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00126 | 2013 | 无 | 80 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00127 | 2013 | 无 | 80 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00128 | 2015 | 无 | 30 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00129 | 2014 | 无 | 15 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00130 | 2003 | 无 | 28 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00131 | 2008 | 甲状腺手术 | 60 | 经皮穴位电刺激 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00132 | 2011 | 腹腔镜胆囊切除术 | 90 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00133 | 2012 | 自然分娩 | 40 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00134 | 2014 | 分娩 | 66 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00135 | 2018 | 分娩 | 68 | 手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00136 | 2016 | 分娩 | 160 | 手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00137 | 2005 | 无 | 20 | 电针 | AA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00138 | 2022 | 分娩 | 100 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00139 | 2010 | 无 | 100 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00140 | 2018 | 腰椎后路减压固定融合术 | 57 | 手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00141 | 2007 | 无 | 70 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00142 | 2017 | 无 | 60 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00143 | 2012 | 妇科腹腔镜手术 | 90 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00144 | 2016 | 分娩 | 120 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00145 | 2008 | 无 | 605 | 手针 | AA | 单臂 | 查看 |
| CHCL00147 | 2014 | 无 | 90 | 手针 | AA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00148 | 2009 | 无 | 60 | 手针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
| CHCL00149 | 2017 | 分娩 | 199 | 电针 | AAA | 随机对照 | 查看 |
