详细信息
| ID | CHCL00102 | |||||||||||||||
| 年份 | 2001 | |||||||||||||||
| 疾病 | 疼痛 | |||||||||||||||
| 手术 | 分娩 | |||||||||||||||
| 针刺位置 |
|
|||||||||||||||
| 实验设计 | 对68例正常足月初产妇临产后取耳穴、子宫穴、神门穴、交感穴、内分泌穴针刺镇痛,同时以60例足月妊娠的正常产妇为对照组,不采取任何方法进行镇痛。 | |||||||||||||||
| 总例数 | 128 | |||||||||||||||
| 对照组 | 60 | |||||||||||||||
| 实验组 | 68 | |||||||||||||||
| 记录指标 | 2组镇痛效果及产程、分娩方式、产后出血及新生儿评分的数值 | |||||||||||||||
| 辅助用药 | 无 | |||||||||||||||
| 刺激方式 | 手针 | |||||||||||||||
| 诱导方式 |
|
|||||||||||||||
| 麻醉方式 | AA | |||||||||||||||
| 临床实验类型 | 随机对照 | |||||||||||||||
| 效果 | 耳针能协调子宫收缩、减轻疼痛、缩短产程 ,对分娩方式、产后出血量及新生儿阿氏评分均无影响。 | |||||||||||||||
| 文献 | 耳针分娩镇痛效果及对母儿的影响 | |||||||||||||||
