详细信息
| ID | CHCL00071 | |||||||||||||||
| 年份 | 2014 | |||||||||||||||
| 疾病 | 混合痔 | |||||||||||||||
| 手术 | 混合痔手术 | |||||||||||||||
| 针刺位置 |
|
|||||||||||||||
| 实验设计 | 将60例拟行手术治疗的混合痔患者随机分为治疗组和对照组,各30例 | |||||||||||||||
| 总例数 | 60 | |||||||||||||||
| 对照组 | 30 | |||||||||||||||
| 实验组 | 30 | |||||||||||||||
| 记录指标 | 术中疼痛程度、肛门松弛程度和患者紧张度 | |||||||||||||||
| 辅助用药 | 腰俞穴麻醉:注射器抽吸麻醉用药(2%利多卡因5ml加0.75%左布比卡因5ml加生理盐水注射液10m | |||||||||||||||
| 刺激方式 | 手针 | |||||||||||||||
| 诱导方式 |
|
|||||||||||||||
| 麻醉方式 | AAA | |||||||||||||||
| 临床实验类型 | 随机对照 | |||||||||||||||
| 效果 | 两组患者术中肛门松弛程度比较差异无统计学意义,P>0.05、但治疗组患者术中疼痛程度和紧张度明显轻于对照组,P<0.05 | |||||||||||||||
| 文献 | 针刺复合麻醉运用于混合痔手术的临床研究 | |||||||||||||||
