详细信息
| ID | CHCL00055 | |||||||||||||||
| 年份 | 2014 | |||||||||||||||
| 疾病 | 胃肠功能 | |||||||||||||||
| 手术 | 腹腔镜术 | |||||||||||||||
| 针刺位置 |
|
|||||||||||||||
| 实验设计 | 将我院收治的 78 例腹腔镜术后的患者随机分为两组,整体护理 + 穴位针刺组 39 例,对照组 39 例,术后治疗 3 天。 | |||||||||||||||
| 总例数 | 78 | |||||||||||||||
| 对照组 | 39 | |||||||||||||||
| 实验组 | 39 | |||||||||||||||
| 记录指标 | 24 小时以内有无肛门排气,无腹胀,呕吐不适和肛门排气排便时间及腹胀、呕吐等症状变化情况 | |||||||||||||||
| 辅助用药 | 无 | |||||||||||||||
| 刺激方式 | 电针 | |||||||||||||||
| 诱导方式 |
|
|||||||||||||||
| 麻醉方式 | AA | |||||||||||||||
| 临床实验类型 | 随机对照 | |||||||||||||||
| 效果 | 围手术期整体护理 + 穴位针刺组在缓解呕吐、腹胀方面优于对照组,排气、排便时间亦较对照组缩短。 | |||||||||||||||
| 文献 | 围手术期整体护理+穴位针刺在腹腔镜术后促进胃肠功能恢复的临床应用 | |||||||||||||||
