详细信息
| ID | CHCL00101 | |||||||||||||||
| 年份 | 2017 | |||||||||||||||
| 疾病 | 疼痛 | |||||||||||||||
| 手术 | 混合痔术 | |||||||||||||||
| 针刺位置 |
|
|||||||||||||||
| 实验设计 | 选取本科室手术治疗的混合痔患者120例,随机分成观察组和对照组,各60例。对照组术后口服止痛药镇痛,观察组采用耳穴压豆和穴位针刺镇痛。 | |||||||||||||||
| 总例数 | 120 | |||||||||||||||
| 对照组 | 60 | |||||||||||||||
| 实验组 | 60 | |||||||||||||||
| 记录指标 | 分别于术后1~96 h,采用Wong-Banker面部表情方法,对两组疼痛程度进行评分比较。 | |||||||||||||||
| 辅助用药 | 无 | |||||||||||||||
| 刺激方式 | 手针 | |||||||||||||||
| 诱导方式 |
|
|||||||||||||||
| 麻醉方式 | AA | |||||||||||||||
| 临床实验类型 | 随机对照 | |||||||||||||||
| 效果 | 观察组术后1~72 h的疼痛评分均低于对照组(P<0.05)、术后第一次换药时,观察组镇痛有效率显著高于对照组(P<0.05)。 | |||||||||||||||
| 文献 | 耳穴压豆加穴位针刺对混合痔术后疼痛的疗效观察 | |||||||||||||||
