详细信息
| ID | CHCL00027 | |||||||||||||||
| 年份 | 2002 | |||||||||||||||
| 疾病 | 肩周炎 | |||||||||||||||
| 手术 | 肩周炎治疗 | |||||||||||||||
| 针刺位置 |
|
|||||||||||||||
| 实验设计 | 119例中共121肩,其中男性47例,女性72例、左侧77肩,右侧44肩。年龄39~67岁、病程<1个月者31例,1~6个月者64例,>6个月者24例。均经相应检查排除骨关节其它病变。 | |||||||||||||||
| 总例数 | 119 | |||||||||||||||
| 对照组 | 0 | |||||||||||||||
| 实验组 | 119 | |||||||||||||||
| 记录指标 | 疗效评定标准:优:肩关节活动正常,疼痛完全消失、良:肩关节活动接近正常,疼痛基本消失、可: 肩关节功能和疼痛症状明显好转、差:症状无明显改善 | |||||||||||||||
| 辅助用药 | 内服活血化瘀、行气止痛之中药 | |||||||||||||||
| 刺激方式 | 电针 | |||||||||||||||
| 诱导方式 |
|
|||||||||||||||
| 麻醉方式 | AA | |||||||||||||||
| 临床实验类型 | 单臂 | |||||||||||||||
| 效果 | 本组经治疗全部获效,其中优68例,良35例,可16例 | |||||||||||||||
| 文献 | 耳穴针刺麻醉配合手法治疗粘连性肩周炎 | |||||||||||||||
