| Marker | 研究类型 | 手术/模型 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| β-内啡肽 | 临床研究 | 肠癌根治术 | 27 |
| β-内啡肽 | 临床研究 | 分娩 | 682 |
| β-内啡肽 | 临床研究 | 妇科宫腔镜手术 | 76 |
| β-内啡肽 | 临床研究 | 腹腔镜胆囊切除术 | 180 |
| β-内啡肽 | 临床研究 | 混合痔手术 | 100 |
| β-内啡肽 | 临床研究 | 甲状腺手术 | 64 |
| β-内啡肽 | 临床研究 | 开胸手术 | 120 |
| β-内啡肽 | 临床研究 | 老年全髋关节置换术 | 89 |
| β-内啡肽 | 临床研究 | 食管癌根治术 | 120 |
| β-内啡肽 | 临床研究 | 心内直视手术 | 30 |
| β-内啡肽 | 动物模型 | 胶原性关节炎动物模型 | 20 |
| β-内啡肽 | 动物模型 | Cx43基因敲除杂合子小鼠模型 | 108 |
β-内啡肽相关基因信息表
PPI互作结果
编码基因:POMC (9606.ENSP00000384092)
| node1 | node2 | gene_fusion | coexpression | experimentally_determined_interaction | database_annotated | automated_textmining | combined_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC1R | POMC |
0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 0.999 | 0.999 |
| MC2R | MRAP | 0 | 0.043 | 0.973 | 0.9 | 0.985 | 0.999 |
| MC2R | POMC |
0 | 0 | 0.905 | 0.9 | 0.999 | 0.999 |
| MC3R | POMC |
0 | 0 | 0.331 | 0.9 | 0.998 | 0.999 |
| MC4R | POMC |
0 | 0 | 0.787 | 0.9 | 0.999 | 0.999 |
GO功能注释结果
| category | term ID | term description |
|---|---|---|
| GO Process | GO:0001817 | Regulation of cytokine production |
| GO Process | GO:0001818 | Negative regulation of cytokine production |
| GO Process | GO:0001906 | Cell killing |
| GO Process | GO:0001910 | Regulation of leukocyte mediated cytotoxicity |
| GO Process | GO:0001912 | Positive regulation of leukocyte mediated cytotoxicity |
通路注释结果
| category | term ID | term description |
|---|---|---|
| KEGG | hsa04024 | cAMP signaling pathway |
| KEGG | hsa04080 | Neuroactive ligand-receptor interaction |
| KEGG | hsa04915 | Estrogen signaling pathway |
| KEGG | hsa04916 | Melanogenesis |
| KEGG | hsa04920 | Adipocytokine signaling pathway |
组学数据中POMC的表达谱
| ID | GDS5087/1455858_x_at |
| 标题 | Transcriptional regulator steroid receptor coactivator-2 deficiency effect on the heart |
| 物种 | Mus musculus |
| 样本 | 样本分组 | 值 |
|---|---|---|
| GSM1019090 | Heart_WT_1 | 2.77009 |
| GSM1019091 | Heart_WT_2 | 5.4111 |
| GSM1019092 | Heart_WT_3 | 6.55738 |
| GSM1019093 | Heart_WT_4 | 3.43012 |
| GSM1019094 | Heart_KO_1 | 15.1944 |
| GSM1019095 | Heart_KO_2 | 34.7015 |
| GSM1019096 | Heart_KO_3 | 12.674 |
| GSM1019097 | Heart_KO_4 | 20.9623 |
