- Query of Acupuncture Anesthesia related Indicator
- Query of Knowledge Graph for Acupuncture Anesthesia Surgery
Summary of Cardiopulmonary Bypass knowledge graph
Acupoint selection
| PMID | 14714354 | ||
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Neiguan | PC6 | Pericardium Meridian of Hand-Jueyin | body |
| Lieque | LU7 | Lung Meridian of Hand-Taiyin | body |
| Yunmen | LU2 | Lung Meridian of Hand-Taiyin | body |
| Side | |||
| Description | |||
Stimulation method
Auxiliary medication
| PMID | 14714354 |
| Auxiliary Medication | Phenobarbital sodium | Pethidine | Scopolamine | Midazolam | Propofol | Fentanyl | Vecuronium bromide | Desflurane | Flupentixol |
Indicator
| PMID | 14714354 |
| Indicator | NK cell | IFN-γ | IL-2 | |
Treemap Table
| Group | Node | Sample Count | Surgery |
|---|---|---|---|
| Indicator | NK cell | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Indicator | IFN-γ | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Indicator | IL-2 | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Acupoint | Neiguan|PC6 | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Acupoint | Lieque|LU7 | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Acupoint | Yunmen|LU2 | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Stimulation_Method | EA | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| EA | continuous wave, 0.5-2.0 ms | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| EA | 3-4 Hz | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| EA | G6805 | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Auxiliary_Medication | Phenobarbital sodium | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Auxiliary_Medication | Pethidine | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Auxiliary_Medication | Scopolamine | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Auxiliary_Medication | Midazolam | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Auxiliary_Medication | Propofol | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Auxiliary_Medication | Fentanyl | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Auxiliary_Medication | Vecuronium bromide | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Auxiliary_Medication | Desflurane | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
| Auxiliary_Medication | Flupentixol | 30 | Cardiopulmonary Bypass |
