- Query of Acupuncture Anesthesia related Indicator
- Query of Knowledge Graph for Acupuncture Anesthesia Surgery
Summary of Radiofrequency Ablation knowledge graph
Acupoint selection
| PMID | 23163146 | ||
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Sibai | ST2 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Xiaguan | ST7 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Hegu | LI4 | Large Intestine Meridian of Hand-Yangming | body |
| Zhigou | TE6 | Sanjiao Meridian of Hand-Shaoyang | body |
| Side | |||
| Description | |||
| PMID | 21739700 | ||
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Hegu | LI4 | Large Intestine Meridian of Hand-Yangming | body |
| Zhigou | TE6 | Sanjiao Meridian of Hand-Shaoyang | body |
| Sibai | ST2 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Xiaguan | ST7 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Side left side | |||
| Description at Sibai (ST 2), Xiaguan (ST 7), Hegu (LI 4) and Zhigou (TE 6) on the left side and routine local anesthesia on the right side. | |||
Stimulation method
Auxiliary medication
| PMID | 23163146 |
| Auxiliary Medication | Tetracaine |
Indicator
| PMID | 23163146 |
| Indicator | Heart rate(HR) | Systolic pressure(SP) | Diastolic pressure(DP) | Mean pressure(MP) | |
| PMID | 21739700 |
| Indicator | Feelings of pain | Circulatory index | Operation effect | |
Treemap Table
| Group | Node | Sample Count | Surgery |
|---|---|---|---|
| Indicator | Heart rate(HR) | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Indicator | Systolic pressure(SP) | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Indicator | Diastolic pressure(DP) | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Indicator | Mean pressure(MP) | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Indicator | Feelings of pain | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Indicator | Circulatory index | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Indicator | Operation effect | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Acupoint | Sibai|ST2 | 122 | Radiofrequency Ablation |
| Acupoint | Xiaguan|ST7 | 122 | Radiofrequency Ablation |
| Acupoint | Hegu|LI4 | 122 | Radiofrequency Ablation |
| Acupoint | Zhigou|TE6 | 122 | Radiofrequency Ablation |
| Hegu|LI4 | left side | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Zhigou|TE6 | left side | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Sibai|ST2 | left side | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Xiaguan|ST7 | left side | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Stimulation_Method | EA | 122 | Radiofrequency Ablation |
| EA | alternating wave | 61 | Radiofrequency Ablation |
| EA | 2 /100 Hz | 61 | Radiofrequency Ablation |
| EA | HANS-200 | 61 | Radiofrequency Ablation |
| EA | disperse-dense wave | 61 | Radiofrequency Ablation |
| EA | 2/100 Hz | 61 | Radiofrequency Ablation |
| MS | 0.25 X 40mm, 0.25 X 25mm | 61 | Radiofrequency Ablation |
| MS | 5~10 mm | 61 | Radiofrequency Ablation |
| MS | 30 mm | 61 | Radiofrequency Ablation |
| MS | 15~25 mm | 61 | Radiofrequency Ablation |
| MS | 15~25 mm | 61 | Radiofrequency Ablation |
| Auxiliary_Medication | Tetracaine | 61 | Radiofrequency Ablation |
