Virus Integration Site and Cistrome Overlapped in each chromosome on human genome

The cistrome refers to "the set of cis-acting targets of a trans-acting factor on a genome-wide scale."
> HPV VIS-Cistrome factor overlaps on chr21


Histone Modification
HM rank of VIS on chr21 Location DVID Histone Modification Detail
1 46285895 5013372 3934 View
2 29074238 5000169 799 View
3 16535342 5013363 677 View
4 41677910 5017441 474 View
5 41928655 5016913 433 View
6 41928658 5016914 433 View
7 41677858 5017440 415 View
8 16534874 5013361 347 View
9 16534876 5013362 336 View
10 43958246 5005835 329 View
11 41664635 5009822 261 View
12 41664636 5000352 260 View
13 41664638 5000353 260 View
14 45924342 5009083 259 View
15 44369186 5000318 240 View
16 34796135 5010401 221 View
17 30742123 5000306 212 View
18 8992472 5000410 210 View
19 41666399 5017434 200 View
20 38819580 5000335 199 View
21 41643183 5017430 187 View
22 38819521 5000397 184 View
23 41685458 5015718 179 View
24 38819503 5000433 171 View
25 38819500 5000434 171 View
26 41677908 5000301 170 View
27 41677907 5009820 170 View
28 38989424 5013371 169 View
29 36744883 5012166 166 View
30 38814964 5017426 135 View
31 45828083 5010243 130 View
32 43611959 5015721 121 View
33 39169441 5010876 118 View
34 38979729 5011406 113 View
35 38814804 5000602 107 View
36 10396345 5007753 107 View
37 15206359 5010291 105 View
38 45924474 5009084 102 View
39 45887311 5009438 101 View
40 10655563 5000370 99 View
41 38814746 5000648 96 View
42 35421953 5011751 95 View
43 38822723 5000626 94 View
44 38822715 5000656 91 View
45 41666339 5000689 90 View
46 15754942 5000257 87 View
47 41693786 5017442 86 View
48 32624349 5000726 84 View
49 44637293 5000593 81 View
50 9821572 5015702 81 View
51 43337035 5011113 80 View
52 38814980 5009813 79 View
53 43337087 5011112 79 View
54 46029708 5011131 76 View
55 43348764 5010114 66 View
56 30177882 5013366 63 View
57 37401138 5013368 61 View
58 37401139 5013369 61 View
59 38815029 5000608 59 View
60 27423999 5010524 59 View
61 41224608 5011325 57 View
62 16486276 5017425 57 View
63 10390066 5017424 54 View
64 43499791 5010459 52 View
65 16176174 5010811 51 View
66 41694077 5017445 51 View
67 38815041 5000615 50 View
68 41694045 5017444 48 View
69 10442080 5015703 44 View
70 41673074 5017436 42 View
71 44644698 5001234 41 View
72 32955079 5005010 38 View
73 45476706 5011300 38 View
74 37509438 5006001 36 View
75 10396202 5011141 36 View
76 38821664 5001389 35 View
77 41694081 5000591 32 View
78 38821539 5001413 32 View
79 29748887 5010370 32 View
80 41694075 5009819 31 View
81 35400903 5011820 31 View
82 36088349 5005466 30 View
83 43798902 5008471 30 View
84 42229413 5015720 30 View
85 41694041 5000612 29 View
86 46017360 5008082 29 View
87 35400906 5011819 29 View
88 38818843 5001625 27 View
89 21886161 5007795 27 View
90 38815133 5000569 26 View
91 10809829 5001591 26 View
92 31594941 5007755 26 View
93 38815132 5009812 26 View
94 38473958 5011466 26 View
95 41674180 5017437 26 View
96 44998961 5001587 25 View
97 32162421 5009900 25 View
98 29540290 5000984 24 View
99 39866211 5001433 24 View
100 41669181 5001627 24 View
101 43900333 5001676 24 View
102 23799123 5001272 23 View
103 41669171 5001626 23 View
104 38570000 5005367 23 View
105 31594955 5007756 22 View
106 38818701 5017427 22 View
107 35978110 5001203 21 View
108 46611501 5009545 21 View
109 39566215 5009657 20 View
110 23799200 5001305 18 View
111 43736976 5001679 18 View
112 14003585 5009014 18 View
113 10464564 5009718 18 View
114 30177363 5013365 18 View
115 15273220 5014065 18 View
116 41688163 5015719 18 View
117 33702083 5009225 17 View
118 28130577 5011355 17 View
119 24309753 5001970 16 View
120 16387117 5010354 16 View
121 39427808 5015712 16 View
122 45929803 5009085 15 View
123 27222214 5009710 15 View
124 39870150 5015713 15 View
125 41647721 5017432 15 View
126 14776170 5001202 14 View
127 38818733 5002218 14 View
128 40380725 5009437 14 View
129 37613776 5013370 14 View
130 41670370 5002053 13 View
131 41670400 5002060 13 View
132 38818704 5002297 13 View
133 38181984 5004764 13 View
134 14748807 5005517 13 View
135 38818703 5009811 13 View
136 40148806 5011522 13 View
137 41405753 5015717 13 View
138 45929843 5015724 13 View
139 37351659 5006207 12 View
140 20257917 5010458 12 View
141 37399829 5013367 12 View
142 26004201 5015708 12 View
143 20799209 5001993 11 View
144 41639105 5002411 11 View
145 35798668 5006008 11 View
146 31209469 5006420 11 View
147 39900097 5008081 11 View
148 36328869 5008321 11 View
149 17523932 5008874 11 View
150 15263668 5014063 11 View
151 15263669 5014064 11 View
152 31229148 5015709 11 View
153 38084652 5015711 11 View
154 20799163 5001944 10 View
155 41639174 5001998 10 View
156 10676521 5002199 10 View
157 24902764 5009592 10 View
158 41639179 5009824 10 View
159 29147653 5010678 10 View
160 21664742 5011154 10 View
161 42708380 5011236 10 View
162 38813001 5001739 9 View
163 41784942 5001820 9 View
164 38612589 5007312 9 View
165 37538411 5008876 9 View
166 45929021 5009038 9 View
167 45929015 5009115 9 View
168 18922195 5010365 9 View
169 36304142 5011897 9 View
170 45929020 5015723 9 View
171 38837702 5001588 8 View
172 38837701 5009810 8 View
173 22662544 5010471 8 View
174 15263528 5014060 8 View
175 15263533 5014061 8 View
176 15263538 5014062 8 View
177 9068901 5015701 8 View
178 20582438 5002229 7 View
179 20582475 5002393 7 View
180 42090534 5002844 7 View
181 39889333 5002862 7 View
182 39231641 5005062 7 View
183 14502556 5010541 7 View
184 36400414 5002929 6 View
185 27714407 5005115 6 View
186 18316297 5005371 6 View
187 10448130 5010270 6 View
188 41647724 5002672 5 View
189 39889238 5003002 5 View
190 14995363 5007143 5 View
191 14995351 5007144 5 View
192 40492278 5008745 5 View
193 34056584 5008875 5 View
194 41647720 5009823 5 View
195 18162478 5011303 5 View
196 15055462 5003372 4 View
197 31417085 5008080 4 View
198 31069131 5008320 4 View
199 40494051 5010359 4 View
200 39224573 5010373 4 View
201 10668940 5010568 4 View
202 45500698 5011152 4 View
203 38053008 5011956 4 View
204 38837581 5017428 4 View
205 37857468 5003308 3 View
206 41667249 5003375 3 View
207 19223511 5004946 3 View
208 35766671 5006281 3 View
209 18972568 5010554 3 View
210 43597812 5011419 3 View
211 21487528 5015706 3 View
212 35097673 5001776 2 View
213 35097786 5002224 2 View
214 35097847 5002405 2 View
215 41667372 5002494 2 View
216 41667304 5003217 2 View
217 32417216 5003721 2 View
218 38182147 5005818 2 View
219 41667371 5009821 2 View
220 35509906 5010451 2 View
221 35082174 5010752 2 View
222 15125234 5010907 2 View
223 39052541 5011208 2 View
224 29107506 5011349 2 View
225 14997192 5015704 2 View
226 17797420 5015705 2 View
227 41676165 5017438 2 View
228 41676443 5017439 2 View
229 42304028 5002550 1 View
230 34327903 5003469 1 View
231 10026810 5004003 1 View
232 26335437 5004004 1 View
233 20794519 5004220 1 View
234 25407771 5005202 1 View
235 21234365 5005748 1 View
236 15461296 5006038 1 View
237 29839047 5006598 1 View
238 22185891 5006628 1 View
239 26644379 5008319 1 View
240 38607921 5010321 1 View
241 31448354 5010921 1 View
242 9967289 5011331 1 View
243 15835296 5011359 1 View
244 20321166 5011590 1 View
245 21766291 5015707 1 View
246 36112229 5015710 1 View


Transcription Factor Binding Site
TFBS rank of VIS on chr21 Location DVID Transcription Factor Binding Site Detail
1 46285895 5013372 1869 View
2 43611959 5015721 901 View
3 41694077 5017445 227 View
4 16535342 5013363 220 View
5 41677910 5017441 217 View
6 41694045 5017444 215 View
7 41677858 5017440 201 View
8 45924342 5009083 196 View
9 35400903 5011820 184 View
10 35400906 5011819 181 View
11 45500698 5011152 159 View
12 38979729 5011406 147 View
13 34796135 5010401 143 View
14 10655563 5000370 135 View
15 41677907 5009820 131 View
16 41677908 5000301 130 View
17 15754942 5000257 118 View
18 41928658 5016914 117 View
19 41928655 5016913 114 View
20 9821572 5015702 107 View
21 30742123 5000306 98 View
22 41694075 5009819 95 View
23 41694081 5000591 94 View
24 41694041 5000612 91 View
25 38819580 5000335 84 View
26 38815132 5009812 77 View
27 38815133 5000569 76 View
28 38814964 5017426 59 View
29 29074238 5000169 58 View
30 44369186 5000318 58 View
31 43499791 5010459 58 View
32 16534874 5013361 58 View
33 38815041 5000615 56 View
34 41666399 5017434 54 View
35 16534876 5013362 53 View
36 38815029 5000608 50 View
37 43958246 5005835 48 View
38 43337035 5011113 48 View
39 38819521 5000397 46 View
40 43337087 5011112 44 View
41 30177882 5013366 42 View
42 45887311 5009438 38 View
43 39427808 5015712 37 View
44 38819503 5000433 35 View
45 10442080 5015703 35 View
46 38819500 5000434 34 View
47 38570000 5005367 34 View
48 36744883 5012166 34 View
49 38814980 5009813 32 View
50 16486276 5017425 31 View
51 14776170 5001202 28 View
52 40380725 5009437 28 View
53 45924474 5009084 27 View
54 37613776 5013370 25 View
55 44637293 5000593 24 View
56 45476706 5011300 24 View
57 10390066 5017424 24 View
58 35978110 5001203 23 View
59 35097673 5001776 21 View
60 29147653 5010678 21 View
61 46029708 5011131 21 View
62 35098569 5001893 20 View
63 38822723 5000626 19 View
64 38837702 5001588 19 View
65 38837701 5009810 19 View
66 29540290 5000984 18 View
67 41673074 5017436 18 View
68 38822715 5000656 17 View
69 41693786 5017442 16 View
70 41664636 5000352 15 View
71 41664638 5000353 15 View
72 41664635 5009822 15 View
73 41405753 5015717 15 View
74 38837581 5017428 14 View
75 38814804 5000602 13 View
76 10396202 5011141 13 View
77 8216355 5014115 13 View
78 8992472 5000410 12 View
79 38814746 5000648 12 View
80 41784942 5001820 12 View
81 35097786 5002224 12 View
82 37401138 5013368 12 View
83 15263668 5014063 12 View
84 15263669 5014064 12 View
85 8216407 5014116 12 View
86 41666339 5000689 11 View
87 38473958 5011466 11 View
88 32624349 5000726 10 View
89 23799200 5001305 10 View
90 38813001 5001739 10 View
91 35097847 5002405 10 View
92 45828083 5010243 10 View
93 43597812 5011419 10 View
94 37401139 5013369 10 View
95 41688163 5015719 10 View
96 41676443 5017439 10 View
97 20799163 5001944 9 View
98 41667372 5002494 9 View
99 42304028 5002550 9 View
100 41224608 5011325 9 View
101 37399829 5013367 9 View
102 41667371 5009821 8 View
103 41639179 5009824 8 View
104 15263528 5014060 8 View
105 38084652 5015711 8 View
106 41647721 5017432 8 View
107 23799123 5001272 7 View
108 39866211 5001433 7 View
109 43736976 5001679 7 View
110 20799209 5001993 7 View
111 41639174 5001998 7 View
112 24902764 5009592 7 View
113 39169441 5010876 7 View
114 40148806 5011522 7 View
115 37509438 5006001 6 View
116 46017360 5008082 6 View
117 39052541 5011208 6 View
118 38989424 5013371 6 View
119 15263533 5014061 6 View
120 15263538 5014062 6 View
121 31594941 5007755 5 View
122 46611501 5009545 5 View
123 21664742 5011154 5 View
124 41685458 5015718 5 View
125 41643183 5017430 5 View
126 10676521 5002199 4 View
127 41647724 5002672 4 View
128 35798668 5006008 4 View
129 10396345 5007753 4 View
130 31594955 5007756 4 View
131 33702083 5009225 4 View
132 39566215 5009657 4 View
133 41647720 5009823 4 View
134 31823602 5010697 4 View
135 27311819 5010855 4 View
136 15125234 5010907 4 View
137 41669171 5001626 3 View
138 41669181 5001627 3 View
139 41670370 5002053 3 View
140 41670400 5002060 3 View
141 41667304 5003217 3 View
142 19510471 5005429 3 View
143 14748807 5005517 3 View
144 31069131 5008320 3 View
145 17523932 5008874 3 View
146 27222214 5009710 3 View
147 32162421 5009900 3 View
148 43348764 5010114 3 View
149 29748887 5010370 3 View
150 22662544 5010471 3 View
151 42708380 5011236 3 View
152 18162478 5011303 3 View
153 29107506 5011349 3 View
154 36112229 5015710 3 View
155 39870150 5015713 3 View
156 41674180 5017437 3 View
157 41676165 5017438 3 View
158 44998961 5001587 2 View
159 24309753 5001970 2 View
160 20582438 5002229 2 View
161 33696076 5002508 2 View
162 23684977 5003822 2 View
163 38181984 5004764 2 View
164 19124683 5006109 2 View
165 31417085 5008080 2 View
166 37538411 5008876 2 View
167 16387117 5010354 2 View
168 22443437 5010472 2 View
169 38053008 5011956 2 View
170 15273220 5014065 2 View
171 9068901 5015701 2 View
172 31229148 5015709 2 View
173 42229413 5015720 2 View
174 41645438 5017431 2 View
175 44644698 5001234 1 View
176 38821664 5001389 1 View
177 38821539 5001413 1 View
178 43900333 5001676 1 View
179 20582475 5002393 1 View
180 41639105 5002411 1 View
181 39889238 5003002 1 View
182 37857468 5003308 1 View
183 41667249 5003375 1 View
184 39871827 5004088 1 View
185 39871897 5004089 1 View
186 39871918 5004090 1 View
187 19223511 5004946 1 View
188 24366000 5005004 1 View
189 39231641 5005062 1 View
190 26253621 5005116 1 View
191 36088349 5005466 1 View
192 14995363 5007143 1 View
193 14995351 5007144 1 View
194 15148351 5007754 1 View
195 39900097 5008081 1 View
196 36328869 5008321 1 View
197 14003585 5009014 1 View
198 10464564 5009718 1 View
199 15206359 5010291 1 View
200 40494051 5010359 1 View
201 18922195 5010365 1 View
202 39224573 5010373 1 View
203 35509906 5010451 1 View
204 10668940 5010568 1 View
205 15835296 5011359 1 View
206 30177363 5013365 1 View
207 17797420 5015705 1 View
208 21487528 5015706 1 View
209 21766291 5015707 1 View
210 39887267 5015715 1 View
211 45929020 5015723 1 View

Chromatin Accessibility

CA rank of VIS on chr21 Location DVID Chromatin Accessibility Detail
1 46285895 5013372 1094 View
2 43611959 5015721 431 View
3 38979729 5011406 315 View
4 16535342 5013363 285 View
5 16534874 5013361 264 View
6 16534876 5013362 258 View
7 15754942 5000257 217 View
8 34796135 5010401 193 View
9 45887311 5009438 188 View
10 36744883 5012166 114 View
11 41928658 5016914 72 View
12 41928655 5016913 68 View
13 41674180 5017437 67 View
14 41677910 5017441 61 View
15 35082174 5010752 59 View
16 35400903 5011820 53 View
17 41677858 5017440 50 View
18 35400906 5011819 48 View
19 41677908 5000301 39 View
20 41677907 5009820 39 View
21 29748887 5010370 34 View
22 38815133 5000569 31 View
23 38815132 5009812 31 View
24 10655563 5000370 29 View
25 30742123 5000306 25 View
26 44637293 5000593 20 View
27 29540290 5000984 20 View
28 44369186 5000318 18 View
29 38819580 5000335 14 View
30 38815041 5000615 13 View
31 38815029 5000608 12 View
32 38814964 5017426 12 View
33 23799200 5001305 11 View
34 23799123 5001272 10 View
35 46017360 5008082 10 View
36 29074238 5000169 9 View
37 31594941 5007755 9 View
38 31594955 5007756 9 View
39 33696076 5002508 8 View
40 40380725 5009437 8 View
41 27423999 5010524 8 View
42 9821572 5015702 8 View
43 18922195 5010365 7 View
44 10390066 5017424 7 View
45 19124683 5006109 6 View
46 38813001 5001739 5 View
47 20582438 5002229 5 View
48 14995363 5007143 5 View
49 14995351 5007144 5 View
50 45924342 5009083 5 View
51 38814980 5009813 5 View
52 16387117 5010354 5 View
53 29147653 5010678 5 View
54 39427808 5015712 5 View
55 41664636 5000352 4 View
56 41664638 5000353 4 View
57 38819521 5000397 4 View
58 38819503 5000433 4 View
59 38819500 5000434 4 View
60 20582475 5002393 4 View
61 43958246 5005835 4 View
62 15461296 5006038 4 View
63 41664635 5009822 4 View
64 27912435 5010213 4 View
65 8216355 5014115 4 View
66 16486276 5017425 4 View
67 41673074 5017436 4 View
68 32955079 5005010 3 View
69 19510471 5005429 3 View
70 45924474 5009084 3 View
71 45500698 5011152 3 View
72 30177363 5013365 3 View
73 10442080 5015703 3 View
74 41666399 5017434 3 View
75 38814804 5000602 2 View
76 38822723 5000626 2 View
77 38814746 5000648 2 View
78 14776170 5001202 2 View
79 38821539 5001413 2 View
80 39866211 5001433 2 View
81 34327903 5003469 2 View
82 43348764 5010114 2 View
83 46029708 5011131 2 View
84 8992472 5000410 1 View
85 38822715 5000656 1 View
86 44998961 5001587 1 View
87 38837702 5001588 1 View
88 10809829 5001591 1 View
89 41669171 5001626 1 View
90 41639174 5001998 1 View
91 41670370 5002053 1 View
92 41670400 5002060 1 View
93 21234365 5005748 1 View
94 15148351 5007754 1 View
95 39566215 5009657 1 View
96 10464564 5009718 1 View
97 38837701 5009810 1 View
98 41639179 5009824 1 View
99 45828083 5010243 1 View
100 15125234 5010907 1 View
101 42708380 5011236 1 View
102 18162478 5011303 1 View
103 39283796 5011901 1 View
104 38053008 5011956 1 View
105 37613776 5013370 1 View
106 38989424 5013371 1 View
107 8216407 5014116 1 View
108 8397013 5014168 1 View
109 8397014 5014169 1 View
110 8398245 5014173 1 View
111 8398253 5014174 1 View
112 8398263 5014175 1 View
113 8398265 5014176 1 View
114 8398270 5014177 1 View
115 8398273 5014178 1 View
116 8398278 5014179 1 View
117 14997192 5015704 1 View
118 31229148 5015709 1 View
119 45929843 5015724 1 View
120 38837581 5017428 1 View
121 41676443 5017439 1 View
122 41693786 5017442 1 View
Contents
Description
  • VIS-Cistrome Overlapped in Chromosome
The histogram shows the overlap count of three factors (histone modification, transcription factor binding site, and chromatin accessibility) and virus intergration fragments on the human chromosomes. The y-axis represents the number of overlap, and the X-axis represents the integrated fragments.
The table shows the Cistrome factor count rank of VIS on the chromosome user selected. The user can click green to view overlapped records detail and view VIS detail information by clicking View button at Detail column.