The search result of literature (PMID: 27339696) on HBV associated Carcinoma, Hepatocellular

DVID Sum VIS-Factor Histone Modification Transcription Factor Binding Site Chromatin Accessibility Detail
1000068 9113 3810 3311 1992 View
1000103 7002 3721 1874 1407 View
1000105 6964 3715 1851 1398 View
1000111 6800 3570 1854 1376 View
1000207 4226 588 1996 1642 View
1000224 4115 2369 1169 577 View
1000223 3861 3291 385 185 View
1000263 3601 2388 790 423 View
1000310 3251 1679 925 647 View
1000280 3139 819 1923 397 View
1000341 2751 1549 705 497 View
1000390 2716 1049 1006 661 View
1000398 2513 2264 175 74 View
1000424 2449 1563 535 351 View
1000430 2416 193 1233 990 View
1000490 2189 518 1331 340 View
1000513 2069 1243 452 374 View
1000530 2041 976 685 380 View
1000538 2003 881 925 197 View
1000527 2002 64 1051 887 View
1000566 1961 613 712 636 View
1000662 1785 1309 295 181 View
1000644 1730 808 756 166 View
1000748 1680 706 406 568 View
1000694 1600 1116 281 203 View
1000877 1401 646 423 332 View
1000814 1398 18 641 739 View
1000829 1378 23 665 690 View
1000970 1312 516 590 206 View
1000941 1298 649 320 329 View
1000991 1218 513 370 335 View
1001086 1190 633 295 262 View
1001017 1157 1011 102 44 View
1001109 1109 301 587 221 View
1001068 1106 481 311 314 View
1001142 1005 876 91 38 View
1001143 1005 876 91 38 View
1001166 978 144 706 128 View
1001219 911 317 390 204 View
1001224 905 309 392 204 View
1001298 873 132 230 511 View
1001261 845 94 537 214 View
1001305 836 341 180 315 View
1001338 831 171 247 413 View
1001278 829 673 114 42 View
1001307 808 358 295 155 View
1001359 762 551 136 75 View
1001413 762 74 443 245 View
1001390 760 348 245 167 View
1001418 753 320 191 242 View
1001442 749 233 214 302 View
1001399 744 230 324 190 View
1001494 704 294 137 273 View
1001477 690 128 162 400 View
1001551 626 245 299 82 View
1001564 622 159 139 324 View
1001610 613 109 225 279 View
1001638 565 244 264 57 View
1001676 552 240 71 241 View
1001653 551 273 195 83 View
1001659 551 447 70 34 View
1001847 477 179 247 51 View
1001842 473 60 218 195 View
1001861 453 126 75 252 View
1001931 443 177 83 183 View
1001912 432 378 38 16 View
1001955 398 235 156 7 View
1002005 382 126 233 23 View
1002049 376 198 102 76 View
1002040 370 110 50 210 View
1002058 365 27 140 198 View
1002127 345 191 86 68 View
1002122 342 123 100 119 View
1002126 339 176 64 99 View
1002183 330 223 92 15 View
1002156 325 285 40
0
View
1002274 322 291 22 9 View
1002262 317 182 69 66 View
1002263 317 182 69 66 View
1002242 307 247 60
0
View
1002245 307 276 27 4 View
1002256 306 34 46 226 View
1002289 301 173 37 91 View
1002342 293 173 54 66 View
1002387 286 84 176 26 View
1002456 283 234 31 18 View
1002413 280 99 67 114 View
1002437 278 49 35 194 View
1002454 273 55 29 189 View
1002455 273 47 121 105 View
1002480 270 221 44 5 View
1002479 269 92 65 112 View
1002526 264 103 105 56 View
1002504 263 192 56 15 View
1002598 256 44 111 101 View
1002594 252 80 105 67 View
1002547 250 15 70 165 View
1002593 246 105 75 66 View
1002624 244 81 58 105 View
1002583 242 196 33 13 View
1002606 240 93 32 115 View
1002947 228 51 162 15 View
1002948 228 51 162 15 View
1002762 225 60 76 89 View
1002721 222 71 85 66 View
1002796 220 154 42 24 View
1002730 214 183 26 5 View
1002850 214 156 34 24 View
1002738 212 36 36 140 View
1002754 210 159 39 12 View
1002776 210 96 41 73 View
1002768 207 129 68 10 View
1002894 195 109 68 18 View
1002932 191 108 60 23 View
1002931 188 128 38 22 View
1002974 183 14 161 8 View
1003002 177 130 32 15 View
1003018 174 163 11
0
View
1003065 170 128 31 11 View
1003066 170 128 31 11 View
1003122 165 137 23 5 View
1003158 159 117 34 8 View
1003201 157 49 76 32 View
1003213 156 38 72 46 View
1003271 151 15 88 48 View
1003272 151 15 88 48 View
1003273 151 92 38 21 View
1003349 150 91 52 7 View
1003285 149 71 55 23 View
1003300 148 20 101 27 View
1003334 148 14 95 39 View
1003353 144 131 5 8 View
1003335 143 84 46 13 View
1003354 141 83 49 9 View
1003355 141 83 49 9 View
1003402 137 63 73 1 View
1003400 136 12 117 7 View
1003401 136 85 31 20 View
1003460 135 39 36 60 View
1003438 134 28 102 4 View
1003450 132 126 6
0
View
1003473 131 99 27 5 View
1003485 131 6 74 51 View
1003486 131 34 88 9 View
1003527 128 93 24 11 View
1003577 126 73 40 13 View
1003548 125 42 59 24 View
1003578 124 108 12 4 View
1003632 122 80 25 17 View
1003631 120 34 40 46 View
1003707 120 26 78 16 View
1003652 119 80 31 8 View
1003694 118 40 47 31 View
1003708 117 97 15 5 View
1003720 116 15 45 56 View
1003745 115 26 83 6 View
1003803 115 65 38 12 View
1003838 115 89 21 5 View
1003721 114 103 11
0
View
1003776 112 26 21 65 View
1003804 109 103 5 1 View
1003896 103 90 11 2 View
1003955 102 11 54 37 View
1003933 101 52 38 11 View
1003956 100 28 67 5 View
1003971 100 11 53 36 View
1003972 99 91 7 1 View
1004012 99 78 15 6 View
1004040 99 91 7 1 View
1004011 97 57 36 4 View
1004038 97 65 24 8 View
1004085 97 52 45
0
View
1004105 97 83 13 1 View
1004106 97 83 13 1 View
1004039 96 91 5
0
View
1004065 95 22 72 1 View
1004066 95 61 30 4 View
1004086 95 24 54 17 View
1004128 94 80 10 4 View
1004107 93 78 11 4 View
1004127 93 34 35 24 View
1004126 92 46 34 12 View
1004153 91 5 67 19 View
1004171 90 76 13 1 View
1004223 89 55 27 7 View
1004224 89 65 21 3 View
1004222 88 45 43
0
View
1004246 88 27 29 32 View
1004247 88 52 13 23 View
1004272 87 29 48 10 View
1004333 85 79 6
0
View
1004334 85 76 8 1 View
1004354 85 37 18 30 View
1004510 85 38 43 4 View
1004473 83 57 23 3 View
1004450 81 72 8 1 View
1004471 81 42 33 6 View
1004573 81 75 6
0
View
1004472 80 71 8 1 View
1004508 80 41 25 14 View
1004509 80 19 36 25 View
1004511 79 53 26
0
View
1004543 79 19 33 27 View
1004615 79 75 4
0
View
1004544 78 45 21 12 View
1004597 76 8 68
0
View
1004616 76 41 21 14 View
1004701 74 37 31 6 View
1004700 72 31 3 38 View
1004762 72 55 6 11 View
1004760 71 65 5 1 View
1004761 71 2 65 4 View
1004832 68 58 10
0
View
1004883 68 21 31 16 View
1004924 65 56 6 3 View
1005120 64 26 18 20 View
1005075 62 38 22 2 View
1005121 62 33 10 19 View
1005119 61 47 10 4 View
1005163 60 9 28 23 View
1005250 60 39 16 5 View
1005295 60 59 1
0
View
1005199 59 44 15
0
View
1005245 59 31 15 13 View
1005244 58 48 10
0
View
1005246 58 45 11 2 View
1005247 58 32 18 8 View
1005248 58 25 31 2 View
1005249 58 25 31 2 View
1005297 58 10 41 7 View
1005299 58 28 14 16 View
1005296 57 41 6 10 View
1005368 57 29 15 13 View
1005512 57 38 19
0
View
1005369 56 48 6 2 View
1005415 56 41 10 5 View
1005414 55 50 5
0
View
1005416 55 34 5 16 View
1005417 55 23 23 9 View
1005471 55 9 44 2 View
1005513 55 46 8 1 View
1005514 55 35 17 3 View
1005470 54 36 16 2 View
1005472 54 35 12 7 View
1005473 54 36 16 2 View
1005515 54 51 3
0
View
1005560 53 43 8 2 View
1005561 52 37 15
0
View
1005562 52 29 16 7 View
1005606 51 36 14 1 View
1005657 51 23 24 4 View
1005790 51 42 9
0
View
1005653 50 30 18 2 View
1005654 50 41 9
0
View
1005655 50 35 8 7 View
1005656 50 35 8 7 View
1005658 50 38 9 3 View
1005659 50 26 22 2 View
1005844 50 24 18 8 View
1006401 50 16 21 13 View
1005788 49 36 10 3 View
1005791 49 19 13 17 View
1006003 49 49
0
0
View
1005787 48 32 14 2 View
1005789 48 15 31 2 View
1005921 47 12 29 6 View
1005919 46 37 9
0
View
1005920 46 37 9
0
View
1005922 46 31 13 2 View
1006002 46 20 18 8 View
1006004 45 18 26 1 View
1006005 45 32 10 3 View
1006202 45 37 7 1 View
1006076 44 41 3
0
View
1006077 44 9 25 10 View
1006078 44 18 14 12 View
1006128 43 16 25 2 View
1006129 43 35 8
0
View
1006398 43 34 8 1 View
1006200 42 37 5
0
View
1006201 42 37 5
0
View
1006203 42 25 17
0
View
1006257 41 18 18 5 View
1006258 41 21 20
0
View
1006259 41 28 7 6 View
1006260 41 21 19 1 View
1006261 41 38 3
0
View
1006339 41 38 3
0
View
1006399 41 10 20 11 View
1006338 40 37 3
0
View
1006340 40 35 5
0
View
1006341 40 30 7 3 View
1006550 40 20 11 9 View
1006397 39 35 3 1 View
1006400 39 39
0
0
View
1006481 39 31 8
0
View
1006547 39 24 15
0
View
1006480 38 14 24
0
View
1006637 38 22 6 10 View
1006721 38 8 24 6 View
1006548 37 15 18 4 View
1006549 37 15 18 4 View
1006636 36 26 9 1 View
1006638 36 19 14 3 View
1006639 36 15 20 1 View
1006640 36 21 9 6 View
1006641 36 5 30 1 View
1006642 36 14 16 6 View
1006720 35 18 11 6 View
1006722 35 18 11 6 View
1006723 35 33 2
0
View
1006889 35 27 7 1 View
1006805 34 13 19 2 View
1006806 34 27 7
0
View
1006887 33 15 17 1 View
1006888 33 8 24 1 View
1006890 33 14 17 2 View
1006965 33 29 2 2 View
1006964 32 24 6 2 View
1006966 32 23 9
0
View
1007067 32 22 10
0
View
1007068 31 14 17
0
View
1007069 31 9 10 12 View
1007070 31 29 2
0
View
1007071 31 21 2 8 View
1007072 31 16 15
0
View
1007166 30 7 17 6 View
1007167 30 22 8
0
View
1007168 30 25 5
0
View
1007252 29 11 13 5 View
1007253 29 25 4
0
View
1007254 29 24 5
0
View
1007255 29 25 4
0
View
1007385 28 6 22
0
View
1007386 28 6 22
0
View
1007506 27 8 7 12 View
1007507 27 22 5
0
View
1007508 27 23 4
0
View
1007601 27 22 5
0
View
1007738 25 17 7 1 View
1007739 25 21 4
0
View
1007873 25 9 15 1 View
1007874 24 20 4
0
View
1007875 24 8 2 14 View
1007876 24 8 2 14 View
1007877 24 21 3
0
View
1008030 23 11 11 1 View
1008031 23 19 4
0
View
1008032 23 19 4
0
View
1008033 23 22 1
0
View
1008034 23 12 11
0
View
1008035 23 2 15 6 View
1008036 23 15 5 3 View
1008241 22 5 16 1 View
1008242 22 7 10 5 View
1008243 22 3 18 1 View
1008448 22 4 18
0
View
1008445 21 17 4
0
View
1008446 21 17 4
0
View
1008447 21 17 3 1 View
1008884 21 8 12 1 View
1008672 20 7 13
0
View
1008673 20 7 13
0
View
1008674 20 11 6 3 View
1008874 19 8 5 6 View
1008875 19 17 1 1 View
1008876 19 14 5
0
View
1008877 19 14 4 1 View
1008878 19 5 13 1 View
1008879 19 13 4 2 View
1008880 19 3 4 12 View
1008881 19 15 4
0
View
1008882 19 15 4
0
View
1008883 19 11 3 5 View
1008885 19 12 7
0
View
1009059 18 16 2
0
View
1009060 18 16 2
0
View
1009061 18 11 6 1 View
1009062 18 13 5
0
View
1009253 17 13 4
0
View
1009254 17 3 2 12 View
1009255 17 8 6 3 View
1009256 17 3 14
0
View
1009257 17 2 10 5 View
1009457 16 4 11 1 View
1009458 16 10 6
0
View
1009459 16
0
16
0
View
1009460 16 6 5 5 View
1009705 16 11 5
0
View
1009702 15 4 11
0
View
1009703 15 8 3 4 View
1009704 15 7 8
0
View
1009994 15 10 5
0
View
1009992 14 10 3 1 View
1009993 14 9 5
0
View
1010283 13
0
13
0
View
1010554 12 9 3
0
View
1010555 12 6 5 1 View
1010556 12 6 5 1 View
1010557 12 3 8 1 View
1010558 12 5 3 4 View
1010559 12 3 7 2 View
1010868 11 3 6 2 View
1010869 11 5 3 3 View
1010870 11 5 3 3 View
1010871 11 3 8
0
View
1011213 10 7 3
0
View
1011214 10 9 1
0
View
1011215 10 9 1
0
View
1011216 10 7 3
0
View
1011217 10 9 1
0
View
1011218 10 6 4
0
View
1011219 10
0
10
0
View
1011220 10 2 7 1 View
1011562 9 5 3 1 View
1011563 9 6 3
0
View
1011564 9 6 3
0
View
1011565 9 5 4
0
View
1011566 9 2 6 1 View
1011567 9 5 4
0
View
1013636 9 6 2 1 View
1012010 8 3 5
0
View
1012011 8 6 2
0
View
1012012 8 5 3
0
View
1012013 8
0
8
0
View
1012014 8 2 2 4 View
1012015 8 5 3
0
View
1012016 8 7 1
0
View
1012017 8 5 3
0
View
1012018 8 2 6
0
View
1012462 7 2 5
0
View
1012463 7 5 2
0
View
1012464 7 5 2
0
View
1012465 7 3 4
0
View
1013011 7 3 3 1 View
1013012 6 6
0
0
View
1013013 6 4 2
0
View
1013014 6 1 5
0
View
1013015 6 2 1 3 View
1013016 6
0
6
0
View
1013017 6 4 1 1 View
1013018 6 1 3 2 View
1013634 5 4 1
0
View
1013635 5 3 2
0
View
1013637 5 4
0
1 View
1013638 5 1 4
0
View
1013639 5 1 2 2 View
1014315 4 2 2
0
View
1014316 4 4
0
0
View
1014317 4 3
0
1 View
1014318 4 1 3
0
View
1014319 4 2 2
0
View
1014320 4 3 1
0
View
1015147 3 2 1
0
View
1015148 3 2 1
0
View
1016129 2 2
0
0
View
1016130 2 2
0
0
View
1016131 2
0
2
0
View
1016132 2
0
2
0
View
1016133 2 1
0
1 View
1016134 2 2
0
0
View
1016135 2
0
2
0
View
1017490 1
0
1
0
View
1017491 1 1
0
0
View
1017492 1 1
0
0
View
1017493 1 1
0
0
View
1019960 0
0
0
0
View
1019961 0
0
0
0
View
1019962 0
0
0
0
View
1019981 0
0
0
0
View
Contents
Description
  • Integration Sites
This table shows sites information which indicates the numbers of overlaps on cistrome data. The user can click green to view overlapped records detail and view VIS detail information by clicking View button at Detail column.
The cistrome refers to "the set of cis-acting targets of a trans-acting factor on a genome-wide scale."