HBV Target gene Detail Information

> KMT2B Gene Search Result


Gene Information
Gene Name KMT2B
Gene ID 9757
Gene Full Name lysine methyltransferase 2B
Gene Alias CXXC10|DYT28|HRX2|MLL1B|MLL2|MLL4|MRD68|TRX2|WBP-7|WBP7
Transcripts ENSG00000272333
Virus HBV
Gene Type protein-coding
HPA Location Info Nucleoplasm;Cytosol;
Membrane Info Cancer-related genes, Disease related genes, Enzymes, Human disease related genes, Metabolic proteins, Potential drug targets, Predicted intracellular proteins, Transcription factors
Uniport_ID Q9UMN6
HGNC ID HGNC:15840
OMIM ID 606834
Summary This gene encodes a protein which contains multiple domains including a CXXC zinc finger, three PHD zinc fingers, two FY-rich domains, and a SET (suppressor of variegation, enhancer of zeste, and trithorax) domain. The SET domain is a conserved C-terminal domain that characterizes proteins of the MLL (mixed-lineage leukemia) family. This gene is ubiquitously expressed in adult tissues. It is also amplified in solid tumor cell lines, and may be involved in human cancer. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported for this gene, however, the full length nature of the shorter transcript is not known. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Target gene [KMT2B] related to VISs

Integration Table: if previous studies reported that target gene was altered by virus integration events, the overlap between VISs in this literature and Cistrome factors was listed in this section


DVID Chromosome HM TFBS CA Sum of Overlapped Records Detail
1001175 chr19 947 15 0 962 View
1004333 chr19 79 6 0 85 View
1004450 chr19 72 8 1 81 View
1004472 chr19 71 8 1 80 View
1004573 chr19 75 6 0 81 View
1004615 chr19 75 4 0 79 View
1004633 chr19 71 3 0 74 View
1004734 chr19 60 7 3 70 View
1004982 chr19 57 7 0 64 View
1005009 chr19 62 2 0 64 View
1005068 chr19 58 4 0 62 View
1005074 chr19 61 1 0 62 View
1005112 chr19 60 1 0 61 View
1005236 chr19 57 1 0 58 View
1005237 chr19 57 1 0 58 View
1005287 chr19 56 1 0 57 View
1005324 chr19 55 1 0 56 View
1005325 chr19 55 1 0 56 View
1005326 chr19 55 1 0 56 View
1005327 chr19 55 1 0 56 View
1005352 chr19 55 1 0 56 View
1005355 chr19 55 1 0 56 View
1005356 chr19 55 1 0 56 View
1005380 chr19 54 1 0 55 View
1005405 chr19 53 2 0 55 View
1005420 chr19 54 0 0 54 View
1005424 chr19 54 0 0 54 View
1005431 chr19 54 0 0 54 View
1005432 chr19 54 0 0 54 View
1005455 chr19 54 0 0 54 View
1005464 chr19 53 1 0 54 View
1005469 chr19 54 0 0 54 View
1005490 chr19 52 1 0 53 View
1005513 chr19 46 8 1 55 View
1005553 chr19 51 1 0 52 View
1005640 chr19 48 2 0 50 View
1005790 chr19 42 9 0 51 View
1005796 chr19 45 2 0 47 View
1005834 chr19 45 2 0 47 View
1005848 chr19 44 2 0 46 View
1005849 chr19 44 2 0 46 View
1005850 chr19 44 2 0 46 View
1005851 chr19 46 0 0 46 View
1005854 chr19 44 2 0 46 View
1005857 chr19 46 0 0 46 View
1005862 chr19 44 2 0 46 View
1005866 chr19 44 2 0 46 View
1005869 chr19 44 2 0 46 View
1005898 chr19 46 0 0 46 View
1005901 chr19 46 0 0 46 View
1005908 chr19 46 0 0 46 View
1005919 chr19 37 9 0 46 View
1005920 chr19 37 9 0 46 View
1005925 chr19 44 1 0 45 View
1005926 chr19 45 0 0 45 View
1005927 chr19 43 2 0 45 View
1005932 chr19 45 0 0 45 View
1005981 chr19 45 0 0 45 View
1006010 chr19 42 2 0 44 View
1006016 chr19 43 1 0 44 View
1006030 chr19 44 0 0 44 View
1006031 chr19 44 0 0 44 View
1006032 chr19 44 0 0 44 View
1006033 chr19 44 0 0 44 View
1006055 chr19 36 8 0 44 View
1006073 chr19 44 0 0 44 View
1006323 chr19 34 6 0 40 View
1006398 chr19 34 8 1 43 View
1006479 chr19 32 6 0 38 View
1006646 chr19 28 7 0 35 View
1006697 chr19 28 7 0 35 View
1006864 chr19 30 3 0 33 View
1007145 chr19 25 5 0 30 View
1007146 chr19 25 5 0 30 View
1007231 chr19 24 5 0 29 View
1007232 chr19 24 5 0 29 View
1007348 chr19 24 4 0 28 View
1007517 chr19 23 3 0 26 View
1007577 chr19 22 4 0 26 View
1007580 chr19 23 3 0 26 View
1007581 chr19 22 4 0 26 View
1007584 chr19 22 4 0 26 View
1007635 chr19 21 4 0 25 View
1007642 chr19 21 4 0 25 View
1007664 chr19 21 4 0 25 View
1007703 chr19 22 3 0 25 View
1007711 chr19 22 3 0 25 View
1007715 chr19 21 4 0 25 View
1007727 chr19 21 4 0 25 View
1007746 chr19 21 3 0 24 View
1007747 chr19 21 3 0 24 View
1007748 chr19 21 3 0 24 View
1007749 chr19 21 3 0 24 View
1007786 chr19 22 2 0 24 View
1007791 chr19 21 3 0 24 View
1007793 chr19 21 3 0 24 View
1007801 chr19 21 3 0 24 View
1007830 chr19 21 3 0 24 View
1007834 chr19 22 2 0 24 View
1007845 chr19 23 1 0 24 View
1007851 chr19 21 3 0 24 View
1007858 chr19 21 3 0 24 View
1007888 chr19 21 2 0 23 View
1007897 chr19 19 4 0 23 View
1007899 chr19 21 2 0 23 View
1007912 chr19 19 4 0 23 View
1007929 chr19 19 4 0 23 View
1007939 chr19 19 4 0 23 View
1007942 chr19 21 2 0 23 View
1007962 chr19 21 2 0 23 View
1007974 chr19 19 4 0 23 View
1007978 chr19 19 4 0 23 View
1007990 chr19 21 2 0 23 View
1008005 chr19 21 2 0 23 View
1008020 chr19 19 4 0 23 View
1008029 chr19 19 4 0 23 View
1008047 chr19 20 2 0 22 View
1008048 chr19 20 2 0 22 View
1008050 chr19 20 2 0 22 View
1008052 chr19 20 2 0 22 View
1008053 chr19 21 1 0 22 View
1008055 chr19 21 1 0 22 View
1008056 chr19 20 2 0 22 View
1008057 chr19 20 2 0 22 View
1008058 chr19 21 1 0 22 View
1008059 chr19 20 2 0 22 View
1008061 chr19 20 2 0 22 View
1008067 chr19 20 2 0 22 View
1008068 chr19 21 1 0 22 View
1008069 chr19 21 1 0 22 View
1008070 chr19 18 4 0 22 View
1008071 chr19 20 2 0 22 View
1008072 chr19 21 1 0 22 View
1008074 chr19 21 1 0 22 View
1008075 chr19 21 1 0 22 View
1008076 chr19 21 1 0 22 View
1008077 chr19 21 1 0 22 View
1008081 chr19 21 1 0 22 View
1008083 chr19 20 2 0 22 View
1008084 chr19 21 1 0 22 View
1008086 chr19 20 2 0 22 View
1008090 chr19 20 2 0 22 View
1008091 chr19 21 1 0 22 View
1008096 chr19 20 2 0 22 View
1008100 chr19 18 4 0 22 View
1008113 chr19 20 2 0 22 View
1008115 chr19 20 2 0 22 View
1008119 chr19 21 1 0 22 View
1008122 chr19 21 1 0 22 View
1008147 chr19 20 2 0 22 View
1008158 chr19 21 1 0 22 View
1008163 chr19 19 3 0 22 View
1008165 chr19 18 4 0 22 View
1008187 chr19 20 2 0 22 View
1008190 chr19 20 2 0 22 View
1008191 chr19 20 2 0 22 View
1008205 chr19 21 1 0 22 View
1008206 chr19 21 1 0 22 View
1008207 chr19 21 1 0 22 View
1008208 chr19 21 1 0 22 View
1008209 chr19 21 1 0 22 View
1008212 chr19 21 1 0 22 View
1008216 chr19 20 2 0 22 View
1008237 chr19 18 4 0 22 View
1008239 chr19 18 4 0 22 View
1008253 chr19 17 4 0 21 View
1008255 chr19 19 2 0 21 View
1008256 chr19 17 4 0 21 View
1008259 chr19 21 0 0 21 View
1008274 chr19 21 0 0 21 View
1008280 chr19 21 0 0 21 View
1008286 chr19 19 2 0 21 View
1008302 chr19 17 4 0 21 View
1008303 chr19 17 4 0 21 View
1008311 chr19 20 1 0 21 View
1008312 chr19 21 0 0 21 View
1008329 chr19 21 0 0 21 View
1008332 chr19 21 0 0 21 View
1008360 chr19 19 2 0 21 View
1008374 chr19 21 0 0 21 View
1008380 chr19 17 4 0 21 View
1008387 chr19 21 0 0 21 View
1008389 chr19 18 3 0 21 View
1008390 chr19 21 0 0 21 View
1008401 chr19 19 2 0 21 View
1008404 chr19 20 1 0 21 View
1008405 chr19 19 2 0 21 View
1008407 chr19 17 4 0 21 View
1008411 chr19 17 4 0 21 View
1008421 chr19 17 4 0 21 View
1008429 chr19 20 1 0 21 View
1008459 chr19 19 1 0 20 View
1008464 chr19 16 4 0 20 View
1008469 chr19 17 3 0 20 View
1008476 chr19 17 3 0 20 View
1008477 chr19 19 1 0 20 View
1008496 chr19 17 3 0 20 View
1008508 chr19 19 1 0 20 View
1008529 chr19 19 1 0 20 View
1008531 chr19 20 0 0 20 View
1008534 chr19 19 1 0 20 View
1008536 chr19 19 1 0 20 View
1008537 chr19 17 3 0 20 View
1008539 chr19 17 3 0 20 View
1008540 chr19 17 3 0 20 View
1008544 chr19 17 3 0 20 View
1008559 chr19 17 3 0 20 View
1008562 chr19 17 3 0 20 View
1008563 chr19 17 3 0 20 View
1008564 chr19 17 3 0 20 View
1008567 chr19 17 3 0 20 View
1008569 chr19 17 3 0 20 View
1008570 chr19 17 3 0 20 View
1008571 chr19 17 3 0 20 View
1008575 chr19 17 3 0 20 View
1008576 chr19 17 3 0 20 View
1008580 chr19 17 3 0 20 View
1008583 chr19 17 3 0 20 View
1008584 chr19 19 1 0 20 View
1008588 chr19 17 3 0 20 View
1008589 chr19 17 3 0 20 View
1008590 chr19 17 3 0 20 View
1008591 chr19 17 3 0 20 View
1008592 chr19 17 3 0 20 View
1008593 chr19 17 3 0 20 View
1008594 chr19 17 3 0 20 View
1008596 chr19 17 3 0 20 View
1008597 chr19 17 3 0 20 View
1008599 chr19 17 3 0 20 View
1008601 chr19 17 3 0 20 View
1008603 chr19 17 3 0 20 View
1008604 chr19 17 3 0 20 View
1008605 chr19 17 3 0 20 View
1008606 chr19 17 3 0 20 View
1008607 chr19 17 3 0 20 View
1008610 chr19 17 3 0 20 View
1008611 chr19 17 3 0 20 View
1008615 chr19 17 3 0 20 View
1008619 chr19 19 1 0 20 View
1008620 chr19 16 4 0 20 View
1008649 chr19 20 0 0 20 View
1008653 chr19 19 1 0 20 View
1008654 chr19 19 1 0 20 View
1008688 chr19 16 3 0 19 View
1008912 chr19 17 1 0 18 View
1009055 chr19 17 1 0 18 View
1009108 chr19 14 3 0 17 View
1010035 chr19 13 0 0 13 View
1010210 chr19 13 0 0 13 View
1010241 chr19 12 1 0 13 View
1010296 chr19 12 0 0 12 View
1010491 chr19 12 0 0 12 View
1020256 chr19 50 0 0 50 View
1020257 chr19 48 0 0 48 View
1020268 chr19 13 0 0 13 View
1020269 chr19 12 0 0 12 View
1020271 chr19 19 1 0 20 View
1020272 chr19 20 1 0 21 View
1020273 chr19 16 3 0 19 View
1020632 chr19 14 3 0 17 View
1020633 chr19 17 1 0 18 View
1020660 chr19 21 0 0 21 View
1020791 chr19 43 1 0 44 View
1020792 chr19 17 3 0 20 View
1020793 chr19 19 4 0 23 View
1020909 chr19 54 0 0 54 View
1020910 chr19 44 2 0 46 View
1021096 chr19 54 1 0 55 View
1021165 chr19 21 1 0 22 View
1021166 chr19 20 2 0 22 View
1021209 chr19 46 0 0 46 View
1021305 chr19 21 0 0 21 View
1021306 chr19 21 1 0 22 View
1021685 chr19 45 0 0 45 View
1021902 chr19 21 1 0 22 View
1021905 chr19 21 1 0 22 View
1021906 chr19 21 1 0 22 View
1021907 chr19 21 1 0 22 View
1021908 chr19 21 0 0 21 View
1022032 chr19 19 1 0 20 View
1022033 chr19 13 0 0 13 View
1022196 chr19 20 2 0 22 View
1022350 chr19 44 2 0 46 View
1022351 chr19 44 2 0 46 View
1022352 chr19 42 2 0 44 View
1022405 chr19 18 4 0 22 View
1022407 chr19 21 1 0 22 View
1022601 chr19 21 2 0 23 View
1022608 chr19 20 2 0 22 View
1022609 chr19 20 2 0 22 View
1022610 chr19 21 1 0 22 View
1022830 chr19 19 4 0 23 View
1022831 chr19 46 0 0 46 View
1023043 chr19 19 1 0 20 View
1023044 chr19 23 3 0 26 View
1023045 chr19 20 2 0 22 View
1023098 chr19 17 4 0 21 View
1023099 chr19 17 3 0 20 View
1023287 chr19 54 0 0 54 View
1023290 chr19 20 2 0 22 View
1023294 chr19 20 2 0 22 View
1023295 chr19 20 2 0 22 View
1023296 chr19 20 2 0 22 View
1023421 chr19 43 2 0 45 View
1023422 chr19 44 2 0 46 View
1023504 chr19 21 2 0 23 View
1023570 chr19 17 3 0 20 View
1023619 chr19 21 1 0 22 View
1023630 chr19 16 4 0 20 View
1023680 chr19 19 2 0 21 View
1023681 chr19 20 2 0 22 View
1023682 chr19 21 1 0 22 View
1024277 chr19 16 4 0 20 View
1024451 chr19 19 4 0 23 View
1041221 chr19 20 14 0 34 View
1041222 chr19 20 13 0 33 View
1041223 chr19 20 13 0 33 View
1041224 chr19 27 8 0 35 View
1041225 chr19 27 8 0 35 View
1041226 chr19 27 7 0 34 View
1041227 chr19 27 7 0 34 View
1041228 chr19 27 7 0 34 View
1041229 chr19 27 7 0 34 View
1041230 chr19 27 7 0 34 View
1041231 chr19 27 6 0 33 View
1041232 chr19 26 4 0 30 View
1041233 chr19 26 4 0 30 View
1041234 chr19 26 4 0 30 View
1041235 chr19 21 2 0 23 View
1041236 chr19 21 2 0 23 View
1041237 chr19 21 2 0 23 View
1041238 chr19 22 2 0 24 View
1041239 chr19 22 2 0 24 View
1041240 chr19 22 2 0 24 View
1041241 chr19 23 1 0 24 View
1041242 chr19 23 1 0 24 View
1041243 chr19 23 1 0 24 View
1041244 chr19 23 1 0 24 View
1041245 chr19 23 1 0 24 View
1041246 chr19 23 1 0 24 View
1041247 chr19 23 1 0 24 View
1041248 chr19 23 1 0 24 View
1041249 chr19 23 1 0 24 View
1041250 chr19 23 1 0 24 View
1041251 chr19 23 1 0 24 View
1041252 chr19 22 0 0 22 View
1042382 chr19 69 11 0 80 View
1042383 chr19 69 11 0 80 View
1042384 chr19 20 5 0 25 View
1042385 chr19 19 10 0 29 View
1042386 chr19 28 17 0 45 View
1042387 chr19 25 13 1 39 View
1042388 chr19 24 13 1 38 View
1042389 chr19 24 13 1 38 View
1042390 chr19 23 12 1 36 View
1042391 chr19 25 10 1 36 View
1042392 chr19 26 10 1 37 View
1042393 chr19 25 2 0 27 View
1042394 chr19 23 2 0 25 View
1042395 chr19 22 2 0 24 View
1042396 chr19 22 1 0 23 View
1042397 chr19 21 2 0 23 View
1042398 chr19 22 2 0 24 View
1042399 chr19 21 2 0 23 View
1042400 chr19 21 2 0 23 View
1042401 chr19 21 2 0 23 View
1042402 chr19 21 2 0 23 View
1042403 chr19 21 2 0 23 View
1042404 chr19 21 2 0 23 View
1042405 chr19 22 2 0 24 View
1042406 chr19 23 1 0 24 View
1042407 chr19 23 1 0 24 View
1042408 chr19 23 1 0 24 View
1042409 chr19 23 1 0 24 View
1042410 chr19 23 1 0 24 View
1042411 chr19 23 1 0 24 View
1042412 chr19 23 1 0 24 View
1042413 chr19 22 0 0 22 View
1042414 chr19 22 0 0 22 View
1042415 chr19 22 0 0 22 View
1042416 chr19 20 1 0 21 View
1042417 chr19 18 1 0 19 View
1042418 chr19 19 2 0 21 View
1042419 chr19 49 9 0 58 View
1042420 chr19 50 9 0 59 View
1042421 chr19 53 8 0 61 View
1042422 chr19 54 5 0 59 View
1042423 chr19 54 4 0 58 View
1042424 chr19 53 5 0 58 View
1042425 chr19 64 6 0 70 View
1042426 chr19 63 8 0 71 View
1042427 chr19 63 5 0 68 View
1042428 chr19 63 5 0 68 View
1042429 chr19 60 8 0 68 View
1043523 chr19 23 1 0 24 View
1043524 chr19 18 1 0 19 View
1043525 chr19 18 2 0 20 View
1043526 chr19 52 5 0 57 View

Target gene [KMT2B] related to Omics data
Data ID Experiment type Sample number Platform
GSE252863 scRNA-seq 10 Illumina HiSeq 2500 (Homo sapiens)
GSE236281 RNA-seq 12 Illumina MiSeq (Homo sapiens)
C
  GSE35465
Chip-seq;RNA-seq 6 Illumina HiSeq 2000 (Homo sapiens)
C
  GSE68402
Chip-seq 26 Illumina MiSeq (Homo sapiens);Illumina HiSeq 2500 (Homo sapiens)
GSE247322 scRNA-seq 27 Illumina NovaSeq 6000 (Homo sapiens)
TCGA_LIHC_HBV DNA methylation sequencing;RNA-seq 97 TCGA
C
  GSE270130
Chip-seq 27 Illumina NovaSeq 6000 (Homo sapiens)
GSE224901 RNA-seq 21 Illumina NovaSeq 6000 (Homo sapiens)
GSE100400 Chip-seq;RNA-seq;4C_cccDNA 31 Illumina NextSeq 500 (Homo sapiens);Illumina NextSeq 500 (Mus musculus)
GSE173897 RNA-seq 95 Illumina HiSeq 4000 (Homo sapiens)
GSE262515 RNA-seq 21 Illumina HiSeq 2500 (Homo sapiens);Illumina HiSeq 2500 (Mus musculus)
GSE110345 RNA-seq 4 Illumina HiSeq 2500 (Homo sapiens)
C
  GSE131257
ATAC-seq;RNA-seq 19 Illumina HiSeq 2500 (Homo sapiens)
E
  GSE94660
RNA-seq 42 Illumina HiSeq 2500 (Homo sapiens)


When the query gene is differentially changed in the dataset, a volcano/bar plot will be displayed.


> Dataset: GSE94660 - KMT2B expression across samples

Volcano Plot


Bar Plot